_
_

Deuda

España

Bono español 10 años

3,2363% 0,0782

Otros plazos

15-03-2024 | 10:50
Interés % Var Pb Var año
1 Año +0,3159 0,0110 0,0113
2 Años +2,5034 0,0804 0,5272
3 Años +1,4177 0,0436 0,5781
4 Años +1,2957 0,0378 0,5002
5 Años +2,4962 0,0705 0,4185
6 Años +0,7569 0,0223 0,3998
7 Años +2,3444 0,0679 0,3924
8 Años +0,8476 0,0258 0,3330
9 Años +0,9385 0,0293 0,3132
10 Años +2,4782 0,0782 0,3340
15 Años +5,0092 0,1715 0,3499
20 Años +0,4059 0,0149 0,2813

Alemania

Bono alemán 10 años

2,4404% 0,0165

Otros plazos

15-03-2024 | 10:50
Interés % Var Pb Var año
1 Año +0,5262 0,0176 0,3507
2 Años +0,8792 0,0256 0,5522
3 Años +1,1721 0,0307 0,5678
4 Años +0,9545 0,0236 0,5968
5 Años +0,9599 0,0231 0,6365
6 Años +0,8380 0,0198 0,5416
7 Años +0,6840 0,0164 0,5541
8 Años +1,2896 0,0302 0,5363
9 Años +0,7158 0,0171 0,5237
10 Años +0,6824 0,0165 0,5055
15 Años +0,1489 0,0038 0,4517
20 Años +0,2737 0,0071 0,4157

Estados Unidos

Bono EE UU 10 años

4,3095% 0,0101

Otros plazos

15-03-2024 | 10:50
Interés % Var Pb Var año
1 Año +0,1936 0,0099 -0,0165
2 Años +0,6077 0,0286 0,3488
3 Años +1,8086 0,0823 0,4374
4 Años +0,3218 0,0141 0,4571
5 Años +0,5270 0,0226 0,4125
6 Años +0,3841 0,0168 0,5580
7 Años +0,3515 0,0151 0,4990
8 Años +2,0139 0,0859 0,4378
9 Años +0,2635 0,0113 0,5027
10 Años +0,2371 0,0101 0,5014
15 Años +0,1278 0,0056 0,5056
20 Años +1,6381 0,0750 0,4355

Francia

15-03-2024 | 10:50
Interés % Var Pb
1 Año +0,6153 0,0215
2 Años +0,7086 0,0210
3 Años +0,3036 0,0084
4 Años +0,1539 0,0042
5 Años +0,0750 0,0020
6 Años -0,1060 -0,0028
7 Años -0,3630 -0,0098
8 Años -0,3221 -0,0088
9 Años -0,5229 -0,0149
10 Años -0,5884 -0,0171
15 Años -0,7033 -0,0219
20 Años -0,8346 -0,0272

Italia

15-03-2024 | 10:50
Interés % Var Pb
1 Año -3,1165 -0,1105
2 Años +2,4658 0,0800
3 Años +2,2837 0,0711
4 Años +1,9504 0,0613
5 Años +1,4138 0,0450
6 Años +1,6580 0,0544
7 Años +1,7314 0,0582
8 Años +1,2611 0,0434
9 Años +1,1633 0,0416
10 Años +0,5175 0,0190
15 Años +0,6099 0,0240
20 Años +0,3407 0,0141

Reino Unido

15-03-2024 | 10:50
Interés % Var Pb
1 Año +1,1142 0,0547
2 Años +0,1478 0,0065
3 Años +0,5190 0,0223
4 Años +0,5312 0,0217
5 Años +0,3028 0,0122
6 Años +0,4906 0,0195
7 Años +0,4634 0,0184
8 Años +0,2794 0,0111
9 Años +0,4562 0,0183
10 Años +0,2635 0,0107
15 Años +1,5133 0,0651
20 Años +0,3310 0,0150

Japón

15-03-2024 | 10:50
Interés % Var Pb
1 Año +0,3020 0,0001
2 Años -2,8144 -0,0052
3 Años +0,0497 0,0001
4 Años +1,9729 0,0053
5 Años +2,9354 0,0107
6 Años +1,3565 0,0055
7 Años +1,9663 0,0095
8 Años +1,9133 0,0113
9 Años +1,6435 0,0110
10 Años +1,3067 0,0101
15 Años +0,7919 0,0098
20 Años +0,6229 0,0096