_
_

Deuda

España

Bono español 10 años

4,0505% 0,0715

Otros plazos

24-09-2026 | 08:46
Interés %Var PbVar año
1 Año +0,0770 0,0023 0,8462
2 Años +2,7061 0,0875 1,1462
3 Años +1,8438 0,0636 1,2509
4 Años +3,7774 0,1299 1,0949
5 Años +1,6895 0,0606 1,0426
6 Años +1,5571 0,0568 0,9563
7 Años +1,7043 0,0646 0,9547
8 Años +2,0140 0,0778 0,8943
9 Años +1,8322 0,0720 0,8286
10 Años +1,7987 0,0715 0,5636
15 Años +2,3251 0,0976 0,6594
20 Años +1,3253 0,0577 0,6075

Alemania

Bono alemán 10 años

3,6074% 0,0653

Otros plazos

24-09-2026 | 08:46
Interés %Var PbVar año
1 Año +0,1465 0,0045 1,1033
2 Años +0,1519 0,0049 1,2304
3 Años +0,4253 0,0141 1,1358
4 Años +0,7588 0,0255 1,0592
5 Años +1,1450 0,0387 0,9725
6 Años +1,3767 0,0468 0,9528
7 Años +1,4661 0,0503 0,8420
8 Años +1,5898 0,0552 0,8253
9 Años +1,6966 0,0594 0,7740
10 Años +1,8457 0,0653 0,6530
15 Años +1,3368 0,0501 0,5531
20 Años +1,1283 0,0432 0,5403

Estados Unidos

Bono EE UU 10 años

5,2048% 0,0832

Otros plazos

24-09-2026 | 08:46
Interés %Var PbVar año
1 Año +0,8839 0,0411 1,1545
2 Años +2,3434 0,1128 1,4236
3 Años +1,2728 0,0635 1,4845
4 Años +1,5666 0,0784 1,4389
5 Años +1,6431 0,0826 1,3654
6 Años +3,2603 0,1631 1,2669
7 Años +1,6825 0,0853 1,2149
8 Años +3,1800 0,1593 1,1425
9 Años +1,5375 0,0786 1,0910
10 Años +1,6253 0,0832 1,0834
15 Años +1,7431 0,0937 0,7738
20 Años +1,4901 0,0825 0,7394

Francia

24-09-2026 | 08:46
Interés %Var Pb
1 Año +4,6542 0,1546
2 Años +1,5135 0,0550
3 Años +17,654 0,6565
4 Años +14,396 0,5562
5 Años +2,0221 0,0813
6 Años +1,5017 0,0627
7 Años +13,362 0,5747
8 Años +10,260 0,4545
9 Años +6,4276 0,3028
10 Años +0,2066 0,0096
15 Años +1,1609 0,0572
20 Años -0,4689 -0,0239

Italia

24-09-2026 | 08:46
Interés %Var Pb
1 Año -0,6295 -0,0205
2 Años -2,9886 -0,1045
3 Años +0,8473 0,0315
4 Años +1,2605 0,0492
5 Años +1,4251 0,0572
6 Años +1,3579 0,0556
7 Años +1,5807 0,0669
8 Años +1,7758 0,0764
9 Años +1,7876 0,0787
10 Años +1,5905 0,0708
15 Años +1,2577 0,0601
20 Años +0,9991 0,0489

Reino Unido

24-09-2026 | 08:46
Interés %Var Pb
1 Año +0,4067 0,0189
2 Años +0,3182 0,0152
3 Años +0,5529 0,0271
4 Años +0,3177 0,0155
5 Años +0,6258 0,0314
6 Años +0,4322 0,0217
7 Años +0,9662 0,0500
8 Años +1,0700 0,0557
9 Años +0,9438 0,0503
10 Años +1,0040 0,0542
15 Años +0,9198 0,0524
20 Años +1,1976 0,0701

Japón

24-09-2026 | 08:46
Interés %Var Pb
1 Año +2,3618 0,0360
2 Años +2,5970 0,0475
3 Años +3,8473 0,0744
4 Años +4,1587 0,0891
5 Años +3,7923 0,0869
6 Años +3,9002 0,0941
7 Años +3,8042 0,0963
8 Años +3,7074 0,0995
9 Años +3,3253 0,0939
10 Años +2,9303 0,0870
15 Años +2,1584 0,0763
20 Años +1,9517 0,0749