_
_

Deuda

España

Bono español 10 años

3,3154% 2,1E-5

Otros plazos

19-04-2024 | 12:36
Interés % Var Pb Var año
1 Año +0,3545 0,0125 0,0241
2 Años +0,6953 0,0230 0,5839
3 Años +0,0661 0,0021 0,6472
4 Años +0,3549 0,0106 0,5028
5 Años +0,9590 0,0282 0,5042
6 Años +0,3932 0,0120 0,4413
7 Años +1,0242 0,0309 0,4763
8 Años +0,1783 0,0055 0,3458
9 Años +0,3645 0,0117 0,3267
10 Años +0,5781 0,0190 0,4131
15 Años +0,0928 0,0033 0,3596
20 Años -0,2003 -0,0075 0,3013

Alemania

Bono alemán 10 años

2,4920% -0,0181

Otros plazos

19-04-2024 | 12:36
Interés % Var Pb Var año
1 Año +0,9240 0,0308 0,3139
2 Años +0,6661 0,0198 0,5760
3 Años +0,9648 0,0259 0,5927
4 Años +1,3029 0,0331 0,6330
5 Años +1,2195 0,0300 0,6681
6 Años +0,9912 0,0241 0,5797
7 Años +1,0124 0,0249 0,5977
8 Años +0,7533 0,0182 0,5828
9 Años +0,7981 0,0195 0,5714
10 Años +0,8029 0,0199 0,5571
15 Años +0,4685 0,0123 0,4995
20 Años +0,5344 0,0142 0,4670

Estados Unidos

Bono EE UU 10 años

4,6326% 0,0109

Otros plazos

19-04-2024 | 12:36
Interés % Var Pb Var año
1 Año -0,1469 -0,0077 0,1058
2 Años -0,4637 -0,0233 0,6098
3 Años +0,2779 0,0137 0,8175
4 Años -0,3359 -0,0160 0,8060
5 Años -0,4472 -0,0209 0,7495
6 Años -0,4081 -0,0193 0,8940
7 Años -0,3709 -0,0172 0,8184
8 Años +0,1506 0,0069 0,7926
9 Años -0,3340 -0,0155 0,8215
10 Años -0,3661 -0,0169 0,8245
15 Años -0,5143 -0,0246 0,8346
20 Años -0,1837 -0,0090 0,7506

Francia

19-04-2024 | 12:36
Interés % Var Pb
1 Año +0,6833 0,0239
2 Años +0,9202 0,0281
3 Años +0,7971 0,0231
4 Años +0,7703 0,0219
5 Años +0,8647 0,0245
6 Años +0,7364 0,0207
7 Años +0,7041 0,0200
8 Años +0,6215 0,0179
9 Años +0,5570 0,0165
10 Años +0,6091 0,0184
15 Años +0,4924 0,0159
20 Años +0,4425 0,0148

Italia

19-04-2024 | 12:36
Interés % Var Pb
1 Año -2,7535 -0,0983
2 Años -0,0160 -0,0005
3 Años +0,7404 0,0247
4 Años +1,2300 0,0413
5 Años +2,3498 0,0786
6 Años +1,0819 0,0376
7 Años +0,5938 0,0212
8 Años +0,1521 0,0055
9 Años +0,5473 0,0206
10 Años +0,3788 0,0146
15 Años +0,7011 0,0288
20 Años +0,2313 0,0099

Reino Unido

19-04-2024 | 12:36
Interés % Var Pb
1 Año +0,4879 0,0244
2 Años -1,5241 -0,0694
3 Años -1,2364 -0,0559
4 Años -1,4320 -0,0614
5 Años -1,0621 -0,0450
6 Años -1,1178 -0,0467
7 Años -0,5890 -0,0245
8 Años -0,4717 -0,0196
9 Años -0,2653 -0,0112
10 Años -0,4091 -0,0174
15 Años +0,0127 0,0005
20 Años +0,1759 0,0083

Japón

19-04-2024 | 12:36
Interés % Var Pb
1 Año -18,397 -0,0139
2 Años -2,1996 -0,0054
3 Años -2,6323 -0,0073
4 Años -3,2266 -0,0110
5 Años -4,3715 -0,0197
6 Años -4,0752 -0,0201
7 Años -4,3841 -0,0254
8 Años -3,7466 -0,0255
9 Años -3,4703 -0,0262
10 Años -4,0216 -0,0341
15 Años -2,6362 -0,0350
20 Años -2,0993 -0,0345