_
_

Deuda

España

Bono español 10 años

3,3256% -0,0012

Otros plazos

06-07-2026 | 08:46
Interés % Var Pb Var año
1 Año +0,4555 0,0117 0,3904
2 Años -2,0188 -0,0514 0,3225
3 Años -0,1618 -0,0043 0,4005
4 Años +1,2595 0,0346 0,3144
5 Años -0,1887 -0,0054 0,2517
6 Años -0,1722 -0,0050 0,1862
7 Años +0,0367 0,0011 0,0929
8 Años -0,0524 -0,0016 0,0746
9 Años +0,0841 0,0027 0,0543
10 Años -0,0366 -0,0012 -0,1613
15 Años +0,0746 0,0028 0,1367
20 Años +0,1450 0,0057 0,1426

Alemania

Bono alemán 10 años

2,9892% 0,0099

Otros plazos

06-07-2026 | 08:46
Interés % Var Pb Var año
1 Año +0,1992 0,0049 0,4842
2 Años -0,2082 -0,0052 0,4702
3 Años -0,1170 -0,0029 0,3505
4 Años +0,1909 0,0049 0,2676
5 Años +0,1664 0,0044 0,1998
6 Años +0,2237 0,0060 0,2137
7 Años +0,2171 0,0059 0,1213
8 Años +0,2282 0,0064 0,1286
9 Años +0,3101 0,0090 0,1292
10 Años +0,3333 0,0099 0,0348
15 Años +0,4174 0,0136 0,0469
20 Años +0,5060 0,0173 0,1052

Estados Unidos

Bono EE UU 10 años

4,5403% 0,0013

Otros plazos

06-07-2026 | 08:46
Interés % Var Pb Var año
1 Año -0,4082 -0,0170 0,6253
2 Años -0,4723 -0,0198 0,6836
3 Años -0,2370 -0,0100 0,6477
4 Años -0,4522 -0,0192 0,5939
5 Años -0,3756 -0,0161 0,5327
6 Años -0,5996 -0,0264 0,4870
7 Años -0,2363 -0,0104 0,4509
8 Años -0,2768 -0,0124 0,4444
9 Años -0,0297 -0,0013 0,3987
10 Años +0,0298 0,0013 0,4189
15 Años +0,0566 0,0028 0,2457
20 Años +0,0465 0,0023 0,2378

Francia

06-07-2026 | 08:46
Interés % Var Pb
1 Año +0,4433 0,0192
2 Años +0,1323 0,0048
3 Años -0,0583 -0,0016
4 Años -0,0867 -0,0025
5 Años -0,2032 -0,0061
6 Años -0,0847 -0,0026
7 Años -0,1476 -0,0048
8 Años -0,0721 -0,0024
9 Años -0,0393 -0,0014
10 Años -0,0581 -0,0021
15 Años +0,0422 0,0017
20 Años +0,1261 0,0053

Italia

06-07-2026 | 08:46
Interés % Var Pb
1 Año -2,7288 -0,0721
2 Años -0,2621 -0,0070
3 Años -0,4982 -0,0140
4 Años +0,0931 0,0028
5 Años +0,1987 0,0062
6 Años +0,1156 0,0037
7 Años -0,0531 -0,0018
8 Años -0,0027 -9,7E-5
9 Años +0,1463 0,0052
10 Años +0,2465 0,0090
15 Años +0,2138 0,0086
20 Años -0,1260 -0,0054

Reino Unido

06-07-2026 | 08:46
Interés % Var Pb
1 Año +0,1875 0,0076
2 Años -0,2770 -0,0116
3 Años -0,0822 -0,0034
4 Años -0,0701 -0,0030
5 Años -0,1840 -0,0078
6 Años +0,0916 0,0040
7 Años +0,1167 0,0053
8 Años +0,0362 0,0017
9 Años +0,0978 0,0046
10 Años +0,0265 0,0013
15 Años +0,0195 0,0010
20 Años +0,1845 0,0102

Japón

06-07-2026 | 08:46
Interés % Var Pb
1 Año -0,6571 -0,0076
2 Años +0,1129 0,0015
3 Años -0,3724 -0,0058
4 Años +0,5287 0,0094
5 Años +1,0912 0,0214
6 Años +1,2204 0,0260
7 Años +1,2888 0,0296
8 Años +1,7720 0,0438
9 Años +1,6686 0,0439
10 Años +1,9616 0,0545
15 Años +1,7105 0,0578
20 Años +1,2147 0,0453