_
_

Deuda

España

Bono español 10 años

3,1897% -0,0119

Otros plazos

16-01-2025 | 08:46
Interés % Var Pb Var año
1 Año +0,0565 0,0014 -0,3369
2 Años -0,8549 -0,0217 0,1198
3 Años -0,3429 -0,0085 0,1295
4 Años -4,0275 -0,1094 0,1458
5 Años -0,3862 -0,0107 0,1342
6 Años -3,4001 -0,0996 0,1556
7 Años -3,9378 -0,1186 0,1316
8 Años -0,3428 -0,0102 0,1225
9 Años -0,2530 -0,0078 0,1230
10 Años -0,3739 -0,0119 0,1200
15 Años -2,4801 -0,0903 0,1052
20 Años +0,3264 0,0119 0,1539

Alemania

Bono alemán 10 años

2,5175% -0,0023

Otros plazos

16-01-2025 | 08:46
Interés % Var Pb Var año
1 Año -0,2417 -0,0055 0,0968
2 Años -0,8163 -0,0179 0,0734
3 Años -0,6626 -0,0145 0,1806
4 Años -0,6193 -0,0140 0,1591
5 Años -3,2839 -0,0785 0,1336
6 Años -0,2441 -0,0057 0,1415
7 Años -0,2264 -0,0053 0,1989
8 Años -0,2640 -0,0064 0,1975
9 Años -0,1474 -0,0036 0,1641
10 Años -0,0941 -0,0023 0,1327
15 Años +0,1100 0,0030 0,1506
20 Años +0,2248 0,0062 0,1766

Estados Unidos

Bono EE UU 10 años

4,6148% -0,0491

Otros plazos

16-01-2025 | 08:46
Interés % Var Pb Var año
1 Año -0,9096 -0,0403 0,0113
2 Años -1,7275 -0,0796 -0,1727
3 Años -2,0674 -0,0960 0,1678
4 Años -1,3843 -0,0621 -0,0395
5 Años -1,0181 -0,0462 0,0533
6 Años -1,2754 -0,0588 0,0400
7 Años -2,6926 -0,1284 -0,0803
8 Años -1,0204 -0,0472 0,0625
9 Años -2,3793 -0,1142 0,1210
10 Años -0,6687 -0,0311 0,0505
15 Años -0,5318 -0,0261 0,0481
20 Años -0,4817 -0,0243 0,0446

Francia

16-01-2025 | 08:46
Interés % Var Pb
1 Año -1,7643 -0,0414
2 Años -1,3184 -0,0325
3 Años -0,8780 -0,0229
4 Años -0,6523 -0,0180
5 Años -0,3914 -0,0134
6 Años -0,5903 -0,0173
7 Años -0,6251 -0,0190
8 Años -0,4710 -0,0149
9 Años -0,3970 -0,0132
10 Años -0,4037 -0,0137
15 Años -0,4119 -0,0149
20 Años -0,2375 -0,0087

Italia

16-01-2025 | 08:46
Interés % Var Pb
1 Año -11,400 -0,3166
2 Años -2,5034 -0,0624
3 Años +2,3599 0,0602
4 Años +4,4511 0,1226
5 Años -2,1322 -0,0641
6 Años +5,5280 0,1673
7 Años +1,6718 0,0536
8 Años +3,9694 0,1303
9 Años +2,8947 0,0998
10 Años +1,4034 0,0507
15 Años -0,6838 -0,0273
20 Años -2,8707 -0,1190

Reino Unido

16-01-2025 | 08:46
Interés % Var Pb
1 Año +0,1127 0,0051
2 Años -1,5170 -0,0702
3 Años -1,0152 -0,0448
4 Años -1,4085 -0,0608
5 Años -1,1939 -0,0532
6 Años -0,4780 -0,0209
7 Años -2,4137 -0,1103
8 Años -0,6069 -0,0281
9 Años -0,4514 -0,0213
10 Años -0,5584 -0,0264
15 Años -2,1814 -0,1109
20 Años -0,9154 -0,0484

Japón

16-01-2025 | 08:46
Interés % Var Pb
1 Año +0,2110 0,0010
2 Años -1,5359 -0,0106
3 Años -2,8388 -0,0207
4 Años -2,2157 -0,0184
5 Años -3,1473 -0,0281
6 Años -3,3814 -0,0312
7 Años -4,2288 -0,0421
8 Años -4,2229 -0,0453
9 Años -4,1963 -0,0488
10 Años -3,8841 -0,0486
15 Años -2,6190 -0,0443
20 Años -2,9077 -0,0584