< >

Deuda

España Prima de riesgo Alemania
Tipo de interés Var. (p.b) Puntos básicos Var. (p.b) Tipo de interés Var. (p.b)
2 años 3,142 0,070 29,00 6,30 2,852 0,007
5 años 2,990 0,013 64,20 -0,60 2,348 0,019
10 años 3,314 0,002 98,90 -1,50 2,325 0,017
30 años 3,935 0,002 144,20 -0,60 2,493 0,008

España

Bono Español a 10 años

Otros plazos

02-06-2023 19:58
Tipo interés Variación
1 mes 2,8570 --
3 meses 3,0980 -0,0360
6 meses 3,3580 -0,0040
1 año 3,4420 0,0370
3 años 3,0610 0,0080
5 años 2,9900 0,0130
10 años 3,3140 0,0020
30 años 3,9350 0,0020
Histórico

Alemania

Bono Alemán a 10 años

Otros plazos

02-06-2023 19:58
Tipo interés Variación
1 mes 2,9180 --
3 meses 2,9870 -0,0030
6 meses 3,2070 -0,0010
1 año 3,2370 -0,0280
3 años 2,6103 0,0123
5 años 2,3480 0,0190
10 años 2,3250 0,0170
30 años 2,4930 0,0080
Histórico

Francia

02-06-2023 19:58
Tipo interés Variación
1 mes 3,0850 --
3 meses 3,1880 -0,0170
6 meses 3,3200 -0,0090
1 año 3,4080 -0,0010
3 años 2,7711 0,0071
5 años 2,6759 0,0129
10 años 2,8590 0,0010
30 años 3,3780 0,0010

Italia

02-06-2023 19:58
Tipo interés Variación
1 mes 3,1450 --
3 meses 3,2780 0,0070
6 meses 3,5030 0,0120
1 año 3,5450 0,0020
3 años 3,3690 0,0160
5 años 3,4740 0,0100
10 años 3,9790 0,0040
30 años 4,4300 0,0540

Reino Unido

02-06-2023 18:59
Tipo interés Variación
1 mes 4,4380 0,0450
3 meses 4,8510 0,0300
6 meses 5,2470 -0,0010
1 año 4,7510 -0,0240
3 años 4,2780 -0,0040
5 años 4,0960 -0,0050
10 años 4,1530 -0,0040
30 años 4,4730 -0,0040

Japón

02-06-2023 11:05
Tipo interés Variación
1 mes -0,1500 --
3 meses -0,1750 -0,0100
6 meses -0,1450 0,0200
1 año -0,1320 0,0030
3 años -0,0650 --
5 años 0,0750 0,0010
10 años 0,4150 -0,0010
30 años 1,2800 0,0100