_
_

Deuda

España

Bono español 10 años

3,1073% -0,0025

Otros plazos

28-04-2025 | 12:32
Interés % Var Pb Var año
1 Año +0,1213 0,0028 -0,4956
2 Años +2,6667 0,0505 -0,4575
3 Años +0,6979 0,0137 -0,3812
4 Años +1,8793 0,0392 -0,3370
5 Años +1,2542 0,0295 -0,2624
6 Años +0,9216 0,0226 -0,1916
7 Años +1,1549 0,0302 -0,1139
8 Años +0,9807 0,0274 -0,0339
9 Años +0,8278 0,0244 -0,0075
10 Años +0,9325 0,0287 0,0402
15 Años +1,4327 0,0500 0,0970
20 Años +0,9036 0,0335 0,2286

Alemania

Bono alemán 10 años

2,5434% -0,0096

Otros plazos

28-04-2025 | 12:32
Interés % Var Pb Var año
1 Año +1,2693 0,0223 -0,4106
2 Años +1,1818 0,0202 -0,3729
3 Años +0,3810 0,0068 -0,1806
4 Años +0,7798 0,0149 -0,1623
5 Años +0,9118 0,0184 -0,1400
6 Años +1,1010 0,0229 -0,1065
7 Años +1,3002 0,0285 0,0557
8 Años +1,2884 0,0296 0,0911
9 Años +1,4145 0,0339 0,1024
10 Años +1,3598 0,0342 0,1683
15 Años +1,3707 0,0373 0,1677
20 Años +1,4384 0,0407 0,2628

Estados Unidos

Bono EE UU 10 años

4,1882% -0,0615

Otros plazos

28-04-2025 | 12:32
Interés % Var Pb Var año
1 Año -0,4902 -0,0204 -0,2420
2 Años -0,9509 -0,0384 -0,6995
3 Años -1,2624 -0,0501 -0,4619
4 Años -1,4272 -0,0557 -0,6210
5 Años -1,2870 -0,0510 -0,5316
6 Años -1,1656 -0,0475 -0,4799
7 Años -1,2464 -0,0522 -0,5857
8 Años -0,9975 -0,0419 -0,3609
9 Años -0,9966 -0,0428 -0,3092
10 Años -0,8097 -0,0346 -0,3324
15 Años -0,8886 -0,0411 -0,2510
20 Años -0,7963 -0,0388 -0,1489

Francia

28-04-2025 | 12:32
Interés % Var Pb
1 Año +0,3828 0,0069
2 Años +0,1306 0,0024
3 Años +0,3688 0,0076
4 Años +0,5619 0,0127
5 Años +0,9096 0,0231
6 Años +0,7651 0,0195
7 Años +0,8401 0,0228
8 Años +0,7810 0,0224
9 Años +0,9920 0,0305
10 Años +0,9601 0,0340
15 Años +1,2040 0,0429
20 Años +1,3979 0,0509

Italia

28-04-2025 | 12:32
Interés % Var Pb
1 Año -0,9352 -0,0175
2 Años -0,9379 -0,0181
3 Años -1,1165 -0,0243
4 Años -0,8320 -0,0199
5 Años -0,7230 -0,0184
6 Años +0,0336 0,0009
7 Años +0,2658 0,0080
8 Años +0,5029 0,0161
9 Años +0,2480 0,0083
10 Años +0,3375 0,0118
15 Años +0,4719 0,0186
20 Años +0,0218 0,0008

Reino Unido

28-04-2025 | 12:32
Interés % Var Pb
1 Año -0,4942 -0,0162
2 Años -0,3206 -0,0142
3 Años -0,0394 -0,0015
4 Años -0,2652 -0,0098
5 Años +0,0276 0,0010
6 Años +0,0924 0,0036
7 Años +0,2297 0,0094
8 Años +0,2071 0,0090
9 Años +0,2746 0,0121
10 Años +0,3378 0,0151
15 Años -0,3357 -0,0161
20 Años +0,3579 0,0186

Japón

28-04-2025 | 12:32
Interés % Var Pb
1 Año -1,8339 -0,0089
2 Años -0,6950 -0,0047
3 Años -0,3694 -0,0026
4 Años -0,5642 -0,0046
5 Años -0,1075 -0,0009
6 Años -1,1213 -0,0104
7 Años -1,5917 -0,0158
8 Años -1,8465 -0,0200
9 Años -1,6257 -0,0195
10 Años -1,4529 -0,0190
15 Años -0,8986 -0,0169
20 Años -0,5182 -0,0116