_
_

Deuda

España

Bono español 10 años

3,2587% 0,0502

Otros plazos

09-03-2026 | 08:45
Interés % Var Pb Var año
1 Año +3,6932 0,0854 0,1937
2 Años +1,3121 0,0307 0,1985
3 Años +3,4803 0,0833 0,2120
4 Años +3,1785 0,0809 0,1546
5 Años +2,7272 0,0721 0,1065
6 Años +2,3889 0,0660 0,0777
7 Años +0,0345 0,0010 0,0645
8 Años +0,0902 0,0028 0,0586
9 Años -0,2085 -0,0067 0,0312
10 Años +1,5654 0,0502 -0,2282
15 Años +4,6055 0,1617 0,0378
20 Años -0,0209 -0,0007 0,0031

Alemania

Bono alemán 10 años

2,9265% -0,0070

Otros plazos

09-03-2026 | 08:45
Interés % Var Pb Var año
1 Año +0,0978 0,0021 0,1822
2 Años +0,9448 0,0213 0,2114
3 Años +0,6838 0,0159 0,1486
4 Años +0,2176 0,0052 0,0900
5 Años -0,0157 -0,0003 0,0402
6 Años -0,0424 -0,0010 0,0281
7 Años +0,0028 7,5E-5 0,0043
8 Años -0,0541 -0,0014 -0,0068
9 Años -0,0957 -0,0026 -0,0244
10 Años -0,2406 -0,0070 -0,0278
15 Años +0,1215 0,0038 -0,0402
20 Años -0,0063 -0,0002 -0,0271

Estados Unidos

Bono EE UU 10 años

4,2064% 0,0397

Otros plazos

09-03-2026 | 08:45
Interés % Var Pb Var año
1 Año +0,8517 0,0312 0,1679
2 Años +0,5800 0,0209 0,1296
3 Años +0,4909 0,0178 0,0723
4 Años +0,2191 0,0081 0,0673
5 Años +1,3241 0,0507 0,1357
6 Años +1,2845 0,0507 0,1020
7 Años -0,1693 -0,0067 0,0236
8 Años -0,3365 -0,0136 0,0078
9 Años -0,2964 -0,0122 0,0127
10 Años +0,9529 0,0397 0,0849
15 Años -0,6162 -0,0288 -0,0484
20 Años -0,6422 -0,0312 -0,0542

Francia

09-03-2026 | 08:45
Interés % Var Pb
1 Año -2,7952 -0,0659
2 Años -2,9508 -0,0736
3 Años -2,7065 -0,0711
4 Años -2,4480 -0,0682
5 Años -2,5036 -0,0733
6 Años -2,2941 -0,0689
7 Años -2,2575 -0,0711
8 Años -2,2585 -0,0775
9 Años -2,3160 -0,0815
10 Años -2,3536 -0,0859
15 Años -2,1516 -0,0838
20 Años -1,9109 -0,0780

Italia

09-03-2026 | 08:45
Interés % Var Pb
1 Año +0,2440 0,0055
2 Años +2,4420 0,0584
3 Años +1,1872 0,0308
4 Años -1,7136 -0,0538
5 Años +7,2414 0,1989
6 Años -0,6113 -0,0186
7 Años -0,4753 -0,0153
8 Años -0,1834 -0,0060
9 Años -0,1652 -0,0057
10 Años -0,8895 -0,0319
15 Años +0,1416 0,0056
20 Años -0,1975 -0,0083

Reino Unido

09-03-2026 | 08:45
Interés % Var Pb
1 Año +0,8786 0,0328
2 Años +2,2051 0,0847
3 Años +2,1147 0,0824
4 Años +1,6194 0,0642
5 Años +0,8546 0,0348
6 Años +0,2401 0,0103
7 Años +0,2947 0,0130
8 Años +0,0331 0,0015
9 Años +0,1287 0,0058
10 Años +0,2545 0,0119
15 Años -0,3662 -0,0187
20 Años -0,5316 -0,0284

Japón

09-03-2026 | 08:45
Interés % Var Pb
1 Año -0,7251 -0,0074
2 Años -0,7045 -0,0086
3 Años -0,6719 -0,0092
4 Años +0,3674 0,0056
5 Años +0,1856 0,0030
6 Años +0,7130 0,0124
7 Años +1,0205 0,0187
8 Años +0,9713 0,0190
9 Años +0,8662 0,0180
10 Años +1,1098 0,0244
15 Años +1,4432 0,0390
20 Años +1,5681 0,0479