< >

Deuda

España Prima de riesgo Alemania
Tipo de interés Var. (p.b) Puntos básicos Var. (p.b) Tipo de interés Var. (p.b)
2 años 3,616 0,002 36,50 1,50 3,251 -0,013
5 años 3,457 -0,013 70,00 -0,60 2,757 -0,007
10 años 3,814 0,006 106,60 0,50 2,748 0,001
30 años 4,357 0,022 145,40 0,10 2,903 0,021

España

Bono Español a 10 años

Otros plazos

22-09-2023 16:22
Tipo interés Variación
1 mes 3,5710 -0,0740
3 meses 3,6510 0,0110
6 meses 3,8740 0,0150
1 año 3,8280 -0,0200
3 años 3,5160 -0,0140
5 años 3,4570 -0,0130
10 años 3,8140 0,0060
30 años 4,3570 0,0220
Histórico

Alemania

Bono Alemán a 10 años

Otros plazos

22-09-2023 16:21
Tipo interés Variación
1 mes 3,7010 0,0170
3 meses 3,6780 --
6 meses 3,7920 0,0300
1 año 3,7190 -0,0260
3 años 3,0866 -0,0154
5 años 2,7570 -0,0070
10 años 2,7480 0,0010
30 años 2,9030 0,0210
Histórico

Francia

22-09-2023 16:21
Tipo interés Variación
1 mes 3,6919 -0,0441
3 meses 3,7750 -0,0040
6 meses 3,8420 -0,0030
1 año 3,7970 -0,0020
3 años 3,2447 -0,0063
5 años 3,1281 -0,0029
10 años 3,2980 0,0060
30 años 3,7710 0,0310

Italia

22-09-2023 16:21
Tipo interés Variación
1 mes 3,5520 0,1060
3 meses 3,8730 0,0780
6 meses 3,8880 -0,0040
1 año 3,9510 0,0060
3 años 3,8880 0,0050
5 años 4,0550 0,0150
10 años 4,5820 0,0290
30 años 5,0760 0,0480

Reino Unido

22-09-2023 16:22
Tipo interés Variación
1 mes 5,3570 0,0230
3 meses 5,3710 0,0140
6 meses 5,4440 -0,0210
1 año 4,9830 -0,0210
3 años 4,4970 -0,0510
5 años 4,3800 -0,0450
10 años 4,2560 -0,0470
30 años 4,6850 -0,0180

Japón

22-09-2023 13:09
Tipo interés Variación
1 mes -0,1650 --
3 meses -0,1800 -0,0200
6 meses -0,1400 0,0050
1 año -0,0400 -0,0040
3 años 0,1230 0,0010
5 años 0,3050 -0,0010
10 años 0,7460 --
30 años 1,6960 -0,0010