La fuerte demanda de los inversores extranjeros blinda la deuda española ante la volatilidad
Crecimiento y mejoras del rating conquistan a los foráneos, que suman la mitad de los bonos en circulación y permiten al Tesoro acelerar el programa de 2026
| Último | Variación | Variación % | Máximo | Mínimo | |
|---|---|---|---|---|---|
| 06-07-2026 | 2,7984 | -0,0140 | -0,4982% | 2,7984 | 2,7984 |
| 03-07-2026 | 2,8124 | 0,0378 | +1,3653% | 2,8124 | 2,8124 |
| 02-07-2026 | 2,7745 | -0,0105 | -0,3785% | 2,7745 | 2,7745 |
| 01-07-2026 | 2,7851 | 0,0063 | +0,2290% | 2,7851 | 2,7851 |
| 30-06-2026 | 2,7787 | 0,0032 | +0,1174% | 2,7787 | 2,7787 |
| 29-06-2026 | 2,7754 | 0,0135 | +0,4910% | 2,7754 | 2,7754 |
| 26-06-2026 | 2,7619 | -0,0207 | -0,7473% | 2,7619 | 2,7619 |
| 25-06-2026 | 2,7827 | -0,1205 | -4,1532% | 2,7827 | 2,7827 |
| 24-06-2026 | 2,9033 | 0,0753 | +2,6639% | 2,9033 | 2,9033 |
| 23-06-2026 | 2,8279 | -0,0069 | -0,2466% | 2,8279 | 2,8279 |
| 22-06-2026 | 2,8349 | -0,0584 | -2,0187% | 2,8349 | 2,8349 |
| 19-06-2026 | 2,8933 | 0,0547 | +1,9278% | 2,8933 | 2,8933 |
| 18-06-2026 | 2,8386 | 0,0101 | +0,3579% | 2,8386 | 2,8386 |
| 17-06-2026 | 2,8285 | -0,0004 | -0,0146% | 2,8285 | 2,8285 |
| 16-06-2026 | 2,8289 | -0,0035 | -0,1251% | 2,8289 | 2,8289 |
| 15-06-2026 | 2,8324 | -0,0546 | -1,8928% | 2,8324 | 2,8324 |
| 12-06-2026 | 2,8871 | -0,0546 | -1,8584% | 2,8871 | 2,8871 |
| 11-06-2026 | 2,9418 | -0,0478 | -1,6008% | 2,9418 | 2,9418 |
| 10-06-2026 | 2,9896 | 0,0340 | +1,1527% | 2,9896 | 2,9896 |
| 09-06-2026 | 2,9556 | -0,0136 | -0,4595% | 2,9556 | 2,9556 |
| 08-06-2026 | 2,9692 | 0,0135 | +0,4595% | 2,9692 | 2,9692 |
| 05-06-2026 | 2,9556 | 0,0373 | +1,2782% | 2,9556 | 2,9556 |
| 04-06-2026 | 2,9183 | -0,0102 | -0,3493% | 2,9183 | 2,9183 |
| 03-06-2026 | 2,9285 | 0,0741 | +2,5966% | 2,9285 | 2,9285 |
| 02-06-2026 | 2,8544 | -0,0405 | -1,4015% | 2,8544 | 2,8544 |
| 01-06-2026 | 2,8950 | 0,1176 | +4,2355% | 2,8950 | 2,8950 |
| 29-05-2026 | 2,7774 | -0,0370 | -1,3178% | 2,7774 | 2,7774 |
| 28-05-2026 | 2,8145 | -0,0337 | -1,1840% | 2,8145 | 2,8145 |
| 27-05-2026 | 2,8482 | -0,0265 | -0,9224% | 2,8482 | 2,8482 |
| 26-05-2026 | 2,8747 | 0,0702 | +2,5047% | 2,8747 | 2,8747 |
| 25-05-2026 | 2,8044 | -0,1207 | -4,1287% | 2,8044 | 2,8044 |
| 22-05-2026 | 2,9252 | -0,0571 | -1,9169% | 2,9252 | 2,9252 |
| 21-05-2026 | 2,9824 | 0,0335 | +1,1384% | 2,9824 | 2,9824 |
| 20-05-2026 | 2,9488 | -0,1276 | -4,1495% | 2,9488 | 2,9488 |
| 19-05-2026 | 3,0765 | 0,0437 | +1,4420% | 3,0765 | 3,0765 |
| 18-05-2026 | 3,0328 | -0,0167 | -0,5490% | 3,0328 | 3,0328 |
| 15-05-2026 | 3,0495 | 0,1538 | +5,3112% | 3,0495 | 3,0495 |
| 14-05-2026 | 2,8957 | -0,0968 | -3,2356% | 2,8957 | 2,8957 |
| 13-05-2026 | 2,9925 | 0,0133 | +0,4469% | 2,9925 | 2,9925 |
| 12-05-2026 | 2,9792 | 0,0631 | +2,1661% | 2,9792 | 2,9792 |
| 11-05-2026 | 2,9160 | 0,0529 | +1,8500% | 2,9160 | 2,9160 |
| 08-05-2026 | 2,8631 | 0,0230 | +0,8111% | 2,8631 | 2,8631 |
Crecimiento y mejoras del rating conquistan a los foráneos, que suman la mitad de los bonos en circulación y permiten al Tesoro acelerar el programa de 2026

El capital internacional roza el 50% de las emisiones y absorbe la retirada del BCE sin tensiones en la prima de riesgo. Los bancos siguen comprando bonos soberanos para sostener márgenes y reforzar balances

España ha subastado 6.189 millones en bonos a tres, 10, 15 y 18 años

Los desequilibrios fiscales estrechan el margen de respuesta frente a la crisis. El riesgo país de Italia coquetea con los 100 puntos básicos
Los inversores solicitan un récord de 119.000 millones de euros en bonos a largo plazo frente a los 7.000 ofertados por España