_
_

Divisas

Principales cruces

Nombre Hora Último Var % Var neta Máx Mín Var % Año Máx 52s Mín 52s
Dólares EE UU por euro 19:00 1,0529 +0,28% 0,0029 1,0533 1,0480 -4,86% 1,1213 1,0333
Libras Esterlinas por euro 19:00 0,8295 -0,02% -0,0001 0,8316 0,8286 -4,32% 0,8688 0,8259
Yenes por dólar EE UU 19:00 149,17 -0,25% -0,3755 150,24 148,64 +6,03% 162,00 139,58
Yenes por euro 19:00 157,08 +0,05% 0,0800 157,99 156,17 +0,86% 175,44 154,41
Libras Esterlinas por dólar EE UU 19:00 0,7878 -0,29% -0,0023 0,7932 0,7875 +0,60% 0,8130 0,7443
Francos suizos por euro 19:00 0,9317 +0,08% 0,0008 0,9329 0,9291 +0,22% 0,9941 0,9206
Yuanes chinos por euro 19:00 7,6707 +0,48% 0,0370 7,6720 7,5603 -2,24% 7,9785 7,5219
Yuanes chinos por dólar EE UU 19:00 7,2859 +0,19% 0,0143 7,2972 7,2705 +2,69% 7,2972 6,9999

Matriz de divisas

Euros Dólares EE UU Yenes Francos suizos Libras esterlinas Yuanes
1 Euro 1 1,0529 157,08 0,9317 0,8295 7,6707
1 Dólar EE UU 0,9497 1 149,17 0,8852 0,7878 7,2859
100 Yenes 0,6365 0,0067 (*) 1 0,5932 0,0052 (*) 0,0488 (*)
1 Franco suizo 1,0728 1,1296 168,55 1 0,8900 8,2307
1 Libra esterlina 1,2053 1,2691 189,36 1,1234 1 9,2472
1 Yuan 0,1303 0,1372 20,478 0,1214 0,1081 1
(*) Cambio de un yen

Tipos de cambio América

Nombre Hora Último Var % Var neta Máx Mín Var % Año Máx 52s Mín 52s
PESO (ARGENTINA) 19:00 1.065,3 +0,30% 3,2646 1.066,0 1.060,1 +19,08% 1.085,9 883,08
REAL (BRASIL) 19:00 6,3948 +0,52% 0,0334 6,4152 6,3466 +18,74% 6,3995 5,2870
PESO (CHILE) 19:00 1.027,9 +0,02% 0,2250 1.030,7 1.023,9 +5,73% 1.077,7 957,69
PESO (COLOMBIA) 19:00 4.673,5 -0,17% -8,3350 4.695,7 4.659,4 +9,11% 4.841,0 4.055,6
PESO (MÉXICO) 19:00 21,412 -0,02% -0,0043 21,489 21,315 +14,33% 22,407 17,548
SOL (PERÚ) 19:00 3,9426 +0,28% 0,0110 3,9432 3,9245 -3,77% 4,2286 3,9165
PESO (URUGUAY) 19:00 45,494 +0,40% 0,1826 45,622 45,242 +5,13% 47,395 40,267
DÓLAR (CANADÁ) 19:00 1,4795 +0,33% 0,0049 1,4799 1,4723 +0,80% 1,5227 1,4462
Nota: Datos en euros.

Tipos de cambio Europa

Nombre Hora Último Var % Var neta Máx Mín Var % Año Máx 52s Mín 52s
CORONA (SUECIA) 19:00 11,567 +0,22% 0,0259 11,586 11,536 +3,64% 11,797 11,078
CORONA (NORUEGA) 19:00 11,618 -0,28% -0,0333 11,678 11,615 +3,79% 12,153 11,189
CORONA (DINAMARCA) 19:00 7,4580 -0,02% -0,0020 7,4600 7,4554 +0,06% 7,4877 7,4499
LIRA (TURQUÍA) 19:00 36,580 +0,24% 0,0903 36,595 36,383 +12,18% 38,312 32,433
ZLOTY (POLONIA) 19:00 4,2926 +0,16% 0,0069 4,3002 4,2827 -1,26% 4,4158 4,2422
FORINT (HUNGRÍA) 19:00 414,42 -0,03% -0,1383 415,46 413,40 +8,04% 415,46 377,01
CORONA (REPÚBLICA CHECA) 19:00 25,177 -0,29% -0,0753 25,264 25,137 +2,07% 25,523 24,464
Nota: Datos en euros.

Tipos de cambio resto del mundo

Nombre Hora Último Var % Var neta Máx Mín Var % Año Máx 52s Mín 52s
DÓLAR (AUSTRALIA) 19:00 1,6221 +0,03% 0,0006 1,6252 1,6169 +0,06% 1,7184 1,5968
DÓLAR (NUEVA ZELANDA) 19:00 1,7881 +0,25% 0,0044 1,7906 1,7814 +2,13% 1,8649 1,7391
RAND (SUDÁFRICA) 19:00 19,048 +0,06% 0,0129 19,093 18,998 -5,74% 20,990 18,667
RUPIA (INDIA) 19:00 89,196 +0,25% 0,2293 89,245 88,821 -3,09% 93,965 87,749
WON (COREA DEL SUR) 19:00 1.497,1 +1,54% 22,761 1.517,0 1.468,9 +2,92% 1.517,0 1.423,5
DÓLAR (SINGAPUR) 19:00 1,4148 +0,16% 0,0022 1,4160 1,4117 -3,17% 1,4720 1,4039
BATH (TAILANDIA) 19:00 36,148 -0,24% -0,0884 36,277 36,033 -4,14% 40,041 35,712
RINGGING (MALASIA) 19:00 4,7067 +0,50% 0,0235 4,7088 4,6824 -7,65% 5,2002 4,5730
RUPIA (INDONESIA) 19:00 16.808,9 +0,46% 77,219 16.809,8 16.676,6 -1,48% 17.841,9 16.586,0
DIRHAM (UAE) 19:00 3,8675 +0,27% 0,0106 3,8683 3,8494 -4,85% 4,1186 3,8278
DIRHAM (MARRUECOS) 19:00 10,519 +0,00% 0,0007 10,528 10,503 -3,39% 11,015 10,379
Nota: Datos en euros.