_
_

Divisas

Principales cruces

Nombre Hora Último Var % Var neta Máx Mín Var % Año Máx 52s Mín 52s
Dólares EE UU por euro 21:50 1,1900 -0,12% -0,0014 1,1930 1,1886 +1,41% 1,2083 1,1569
Libras Esterlinas por euro 21:50 0,8717 +0,18% 0,0015 0,8723 0,8685 -0,08% 0,8748 0,8612
Yenes por dólar EE UU 21:50 154,30 -1,02% -1,5937 156,30 154,05 -0,51% 159,45 152,09
Yenes por euro 21:50 183,62 -1,14% -2,1200 186,00 183,44 +0,90% 186,90 181,79
Libras Esterlinas por dólar EE UU 21:50 0,7325 +0,31% 0,0022 0,7331 0,7300 -1,82% 0,7502 0,7210
Francos suizos por euro 21:50 0,9134 -0,01% -0,0001 0,9139 0,9094 -1,76% 0,9349 0,9094
Yuanes chinos por euro 21:50 8,2226 -0,30% -0,0251 8,2726 8,2139 +0,00% 8,4157 8,0616
Yuanes chinos por dólar EE UU 20:29 6,9132 -0,07% -0,0054 6,9225 6,9093 -0,97% 7,0287 6,9093

Matriz de divisas

Euros Dólares EE UU Yenes Francos suizos Libras esterlinas Yuanes
1 Euro 1 1,1900 183,62 0,9134 0,8717 8,2226
1 Dólar EE UU 0,8403 1 154,30 0,7677 0,7325 6,9132
100 Yenes 0,5445 0,0064 (*) 1 0,4974 0,0047 (*) 0,0447 (*)
1 Franco suizo 1,0945 1,3025 200,99 1 0,9540 9,0020
1 Libra esterlina 1,1472 1,3652 210,66 1,0481 1 9,4353
1 Yuan 0,1215 0,1446 22,327 0,1110 0,1059 1
(*) Cambio de un yen

Tipos de cambio América

Nombre Hora Último Var % Var neta Máx Mín Var % Año Máx 52s Mín 52s
PESO (ARGENTINA) 21:50 1.677,1 -0,61% -10,396 1.689,4 1.667,1 -1,06% 1.742,7 1.649,3
REAL (BRASIL) 21:50 6,1835 -0,07% -0,0044 6,2379 6,1766 -4,15% 6,4987 6,1411
PESO (CHILE) 21:50 1.018,3 +0,22% 2,2400 1.023,0 1.013,3 -3,96% 1.064,4 1.008,7
PESO (COLOMBIA) 21:50 4.364,0 -0,20% -9,0000 4.396,0 4.346,0 -1,43% 4.481,0 4.214,0
PESO (MÉXICO) 21:50 20,451 -0,15% -0,0318 20,569 20,437 -3,17% 21,182 20,325
SOL (PERÚ) 21:50 3,9955 -0,14% -0,0056 4,0051 3,9845 +1,37% 4,0429 3,8843
PESO (URUGUAY) 21:50 45,636 -0,10% -0,0499 45,947 45,508 -0,42% 46,484 44,045
DÓLAR (CANADÁ) 21:50 1,6123 -0,19% -0,0031 1,6166 1,6099 +0,24% 1,6400 1,6063
Nota: Datos en euros.

Tipos de cambio Europa

Nombre Hora Último Var % Var neta Máx Mín Var % Año Máx 52s Mín 52s
CORONA (SUECIA) 21:50 10,576 -0,50% -0,0534 10,655 10,569 -1,75% 10,841 10,489
CORONA (NORUEGA) 21:50 11,329 -0,74% -0,0849 11,433 11,298 -3,78% 11,865 11,298
CORONA (DINAMARCA) 21:50 7,4708 0,00% 0,0000 7,4772 7,4662 -0,00% 7,4817 7,4545
LIRA (TURQUÍA) 21:49 51,919 -0,01% -0,0099 52,048 51,867 +2,91% 52,431 50,063
ZLOTY (POLONIA) 21:49 4,2187 +0,24% 0,0102 4,2210 4,2065 -0,17% 4,2356 4,1936
FORINT (HUNGRÍA) 21:49 378,25 +0,41% 1,5482 378,69 376,53 -2,02% 388,23 376,32
CORONA (REPÚBLICA CHECA) 21:49 24,250 +0,12% 0,0305 24,270 24,215 +0,15% 24,391 24,125
Nota: Datos en euros.

Tipos de cambio resto del mundo

Nombre Hora Último Var % Var neta Máx Mín Var % Año Máx 52s Mín 52s
DÓLAR (AUSTRALIA) 21:50 1,6811 +0,02% 0,0004 1,6857 1,6793 -4,57% 1,7621 1,6762
DÓLAR (NUEVA ZELANDA) 21:50 1,9676 -0,09% -0,0019 1,9737 1,9664 -3,57% 2,0440 1,9496
RAND (SUDÁFRICA) 21:50 18,967 +0,10% 0,0192 19,026 18,923 -2,65% 19,464 18,734
RUPIA (INDIA) 21:50 107,75 -0,37% -0,4020 108,16 107,61 +2,38% 110,77 104,68
WON (COREA DEL SUR) 21:50 1.733,1 -0,32% -5,6586 1.741,7 1.730,0 +2,71% 1.741,7 1.686,4
DÓLAR (SINGAPUR) 21:50 1,5051 -0,16% -0,0024 1,5084 1,5030 -0,19% 1,5223 1,4909
BATH (TAILANDIA) 21:50 37,177 +0,34% 0,1269 37,239 36,984 +0,16% 37,695 36,219
RINGGING (MALASIA) 21:49 4,6679 -0,41% -0,0193 4,6803 4,6644 -1,66% 4,7820 4,6324
RUPIA (INDONESIA) 21:49 19.940,4 -0,35% -71,416 20.042,3 19.934,5 +2,01% 20.165,5 19.514,4
DIRHAM (UAE) 21:49 4,3705 -0,11% -0,0051 4,3814 4,3661 +1,42% 4,4371 4,2521
DIRHAM (MARRUECOS) 21:50 10,845 -0,18% -0,0205 10,869 10,840 +1,44% 10,925 10,628
Nota: Datos en euros.