_
_

Divisas

Principales cruces

Nombre Hora Último Var % Var neta Máx Mín Var % Año Máx 52s Mín 52s
Dólares EE UU por euro 10:50 1,1028 -0,04% -0,0004 1,1039 1,1019 -0,03% 1,1213 1,0482
Libras Esterlinas por euro 10:50 0,8380 -0,30% -0,0026 0,8408 0,8373 -3,06% 0,8768 0,8310
Yenes por dólar EE UU 10:50 146,30 -0,38% -0,5675 146,93 145,92 +4,13% 162,00 139,58
Yenes por euro 10:50 161,35 -0,41% -0,6800 162,15 161,00 +4,09% 175,44 151,61
Libras Esterlinas por dólar EE UU 10:50 0,7598 -0,28% -0,0021 0,7620 0,7594 -2,98% 0,8285 0,7443
Francos suizos por euro 10:50 0,9393 -0,13% -0,0012 0,9404 0,9376 +1,27% 0,9941 0,9210
Yuanes chinos por euro 10:50 7,7739 +0,00% 9,4E-5 7,7936 7,7689 -0,45% 7,9785 7,5282
Yuanes chinos por dólar EE UU 10:49 7,0487 +0,04% 0,0033 7,0505 7,0461 -0,49% 7,3234 6,9999

Matriz de divisas

Euros Dólares EE UU Yenes Francos suizos Libras esterlinas Yuanes
1 Euro 1 1,1028 161,35 0,9393 0,8380 7,7739
1 Dólar EE UU 0,9071 1 146,30 0,8524 0,7598 7,0487
100 Yenes 0,6197 0,0068 (*) 1 0,5823 0,0051 (*) 0,0481 (*)
1 Franco suizo 1,0642 1,1731 171,73 1 0,8916 8,2695
1 Libra esterlina 1,1935 1,3157 192,59 1,1215 1 9,2743
1 Yuan 0,1286 0,1418 20,766 0,1209 0,1078 1
(*) Cambio de un yen

Tipos de cambio América

Nombre Hora Último Var % Var neta Máx Mín Var % Año Máx 52s Mín 52s
PESO (ARGENTINA) 10:50 1.071,2 -0,05% -0,6171 1.072,9 1.071,1 +20,17% 1.084,8 366,93
REAL (BRASIL) 10:50 6,0416 -0,03% -0,0019 6,0472 6,0376 +12,81% 6,3907 5,1876
PESO (CHILE) 10:50 1.011,2 -0,48% -4,9350 1.016,6 1.010,5 +4,55% 1.077,7 888,66
PESO (COLOMBIA) 10:50 4.618,7 -0,07% -3,3550 4.623,6 4.615,6 +7,72% 4.736,6 4.055,6
PESO (MÉXICO) 10:50 21,375 +0,08% 0,0190 21,392 21,297 +14,01% 22,407 17,548
SOL (PERÚ) 10:50 4,1114 +0,12% 0,0049 4,1157 4,1089 +0,50% 4,2286 3,9165
PESO (URUGUAY) 10:50 46,208 +0,15% 0,0703 46,292 46,208 +7,05% 47,395 40,267
DÓLAR (CANADÁ) 10:50 1,4954 +0,01% 0,0001 1,4968 1,4943 +2,22% 1,5227 1,4330
Nota: Datos en euros.

Tipos de cambio Europa

Nombre Hora Último Var % Var neta Máx Mín Var % Año Máx 52s Mín 52s
CORONA (SUECIA) 10:50 11,348 -0,10% -0,0124 11,391 11,345 +2,01% 11,845 11,002
CORONA (NORUEGA) 10:50 11,697 -0,05% -0,0068 11,705 11,686 +4,26% 12,153 11,167
CORONA (DINAMARCA) 10:50 7,4595 -0,00% -0,0006 7,4600 7,4592 +0,06% 7,5043 7,4505
LIRA (TURQUÍA) 10:50 37,763 +0,00% 0,0013 37,829 37,715 +16,14% 38,312 28,915
ZLOTY (POLONIA) 10:50 4,3090 +0,00% 0,0001 4,3094 4,3045 -0,72% 4,6120 4,2422
FORINT (HUNGRÍA) 10:50 401,73 -0,01% -0,0677 401,98 401,23 +4,72% 402,15 375,42
CORONA (REPÚBLICA CHECA) 10:50 25,348 +0,10% 0,0253 25,363 25,312 +2,39% 25,523 24,207
Nota: Datos en euros.

Tipos de cambio resto del mundo

Nombre Hora Último Var % Var neta Máx Mín Var % Año Máx 52s Mín 52s
DÓLAR (AUSTRALIA) 10:50 1,6120 -0,04% -0,0008 1,6132 1,6099 -0,47% 1,7184 1,5998
DÓLAR (NUEVA ZELANDA) 10:50 1,7782 +0,13% 0,0023 1,7791 1,7741 +1,69% 1,8649 1,7365
RAND (SUDÁFRICA) 10:50 19,281 -0,20% -0,0394 19,311 19,221 -4,33% 20,990 19,020
RUPIA (INDIA) 10:50 92,554 -0,11% -0,1060 92,719 92,546 +0,92% 93,965 86,053
WON (COREA DEL SUR) 10:50 1.473,7 -0,06% -1,0033 1.474,4 1.469,5 +2,79% 1.515,2 1.389,1
DÓLAR (SINGAPUR) 10:50 1,4299 -0,08% -0,0012 1,4313 1,4292 -1,89% 1,4720 1,4238
BATH (TAILANDIA) 10:50 36,388 -0,45% -0,1655 36,645 36,264 -3,30% 40,041 35,875
RINGGING (MALASIA) 10:50 4,6596 -0,27% -0,0129 4,6758 4,6565 -7,86% 5,2002 4,5730
RUPIA (INDONESIA) 10:50 17.132,2 +0,37% 64,316 17.150,6 17.033,6 +0,49% 17.841,9 16.380,5
DIRHAM (UAE) 10:50 4,0489 -0,08% -0,0035 4,0554 4,0482 -0,02% 4,1186 3,8505
DIRHAM (MARRUECOS) 10:50 10,778 -0,05% -0,0057 10,787 10,763 -0,95% 11,162 10,584
Nota: Datos en euros.