_
_

Divisas

Principales cruces

Nombre Hora Último Var % Var neta Máx Mín Var % Año Máx 52s Mín 52s
Dólares EE UU por euro 00:30 1,1594 -0,01% -0,0001 1,1629 1,1584 -1,29% 1,1768 1,1584
Libras Esterlinas por euro 15:33 0,8671 -0,05% 0,0000 0,8671 0,8671 -0,42% 0,8728 0,8641
Yenes por dólar EE UU 15:33 158,19 -0,27% 0,0000 158,19 158,19 +0,95% 159,45 156,11
Yenes por euro 23:00 183,40 -0,40% 0,0000 184,14 183,20 -0,36% 185,59 182,55
Libras Esterlinas por dólar EE UU 18:54 0,7473 -0,27% -0,0020 0,7494 0,7473 +0,74% 0,7494 0,7369
Francos suizos por euro 23:00 0,9315 -0,11% 0,0000 0,9328 0,9302 +0,16% 0,9349 0,9270
Yuanes chinos por euro 18:54 8,0819 +0,02% 0,0022 8,0819 8,0796 -2,03% 8,2578 8,0732
Yuanes chinos por dólar EE UU 18:54 6,9702 +0,01% 0,0011 6,9702 6,9690 -0,24% 7,0287 6,9649

Matriz de divisas

Euros Dólares EE UU Yenes Francos suizos Libras esterlinas Yuanes
1 Euro 1 1,1594 183,40 0,9315 0,8671 8,0819
1 Dólar EE UU 0,8625 1 158,19 0,8025 0,7473 6,9702
100 Yenes 0,5452 0,0063 (*) 1 0,5073 0,0047 (*) 0,0440 (*)
1 Franco suizo 1,0746 1,2459 197,10 1 0,9311 8,6845
1 Libra esterlina 1,1540 1,3380 211,67 1,0739 1 9,3265
1 Yuan 0,1237 0,1434 22,695 0,1151 0,1072 1
(*) Cambio de un yen

Tipos de cambio América

Nombre Hora Último Var % Var neta Máx Mín Var % Año Máx 52s Mín 52s
PESO (ARGENTINA) 18:54 1.659,5 +0,28% 4,6814 1.659,5 1.654,8 -2,98% 1.734,8 1.654,6
REAL (BRASIL) 18:54 6,2264 +0,02% 0,0013 6,2264 6,2250 -3,58% 6,4987 6,2161
PESO (CHILE) 18:54 1.027,7 -0,02% -0,2300 1.027,9 1.027,7 -2,84% 1.064,4 1.023,3
PESO (COLOMBIA) 18:54 4.283,3 -0,01% -0,4950 4.283,3 4.283,3 -3,44% 4.481,0 4.214,0
PESO (MÉXICO) 18:54 20,434 -0,02% -0,0046 20,439 20,434 -3,38% 21,182 20,428
SOL (PERÚ) 22:59 3,8957 -0,12% 0,0000 3,9101 3,8931 -1,30% 3,9546 3,8931
PESO (URUGUAY) 22:59 44,787 -0,31% 0,0000 44,981 44,741 -2,38% 45,958 44,741
DÓLAR (CANADÁ) 18:54 1,6135 -0,01% -0,0002 1,6135 1,6135 +0,13% 1,6257 1,6063
Nota: Datos en euros.

Tipos de cambio Europa

Nombre Hora Último Var % Var neta Máx Mín Var % Año Máx 52s Mín 52s
CORONA (SUECIA) 18:54 10,691 -0,02% -0,0022 10,691 10,691 -1,15% 10,841 10,678
CORONA (NORUEGA) 18:54 11,718 -0,01% -0,0013 11,718 11,718 -1,20% 11,865 11,694
CORONA (DINAMARCA) 23:00 7,4709 -0,00% 0,0000 7,4762 7,4667 -0,00% 7,4817 7,4570
LIRA (TURQUÍA) 13:29 50,182 -0,04% -0,0209 50,182 50,177 -0,50% 50,554 50,063
ZLOTY (POLONIA) 13:29 4,2180 -0,04% -0,0020 4,2180 4,2180 +0,09% 4,2288 4,2048
FORINT (HUNGRÍA) 13:29 384,86 -0,07% -0,2998 385,03 384,86 +0,17% 388,23 383,01
CORONA (REPÚBLICA CHECA) 13:29 24,251 -0,04% -0,0112 24,251 24,251 +0,33% 24,343 24,127
Nota: Datos en euros.

Tipos de cambio resto del mundo

Nombre Hora Último Var % Var neta Máx Mín Var % Año Máx 52s Mín 52s
DÓLAR (AUSTRALIA) 23:00 1,7347 +0,09% 0,0000 1,7384 1,7311 -1,50% 1,7621 1,7290
DÓLAR (NUEVA ZELANDA) 18:54 2,0159 -0,01% -0,0002 2,0159 2,0159 -1,29% 2,0440 2,0145
RAND (SUDÁFRICA) 13:29 19,021 -0,04% -0,0092 19,022 19,021 -2,22% 19,464 18,946
RUPIA (INDIA) 18:54 105,22 +0,01% 0,0194 105,22 105,20 -0,40% 106,22 104,68
WON (COREA DEL SUR) 13:29 1.708,4 -0,04% -0,7732 1.708,4 1.708,4 +0,97% 1.722,0 1.686,4
DÓLAR (SINGAPUR) 15:33 1,4923 -0,18% 0,0000 1,4923 1,4923 -1,20% 1,5118 1,4923
BATH (TAILANDIA) 13:29 36,469 -0,03% -0,0116 36,469 36,458 -1,40% 37,007 36,360
RINGGING (MALASIA) 13:29 4,7037 -0,05% -0,0027 4,7037 4,7037 -1,26% 4,7820 4,7003
RUPIA (INDONESIA) 13:29 19.602,9 -0,02% -5,5999 19.602,9 19.599,4 -0,03% 19.773,0 19.514,4
DIRHAM (UAE) 13:29 4,2585 -0,04% -0,0019 4,2585 4,2584 -1,24% 4,3143 4,2552
DIRHAM (MARRUECOS) 13:29 10,696 -0,10% -0,0117 10,696 10,696 -0,03% 10,800 10,628
Nota: Datos en euros.