La fuerte demanda de los inversores extranjeros blinda la deuda española ante la volatilidad
Crecimiento y mejoras del rating conquistan a los foráneos, que suman la mitad de los bonos en circulación y permiten al Tesoro acelerar el programa de 2026
| Último | Variación | Variación % | Máximo | Mínimo | |
|---|---|---|---|---|---|
| 06-07-2026 | 3,1434 | 0,0062 | +0,1987% | 3,1434 | 3,1434 |
| 03-07-2026 | 3,1372 | 0,0351 | +1,1342% | 3,1372 | 3,1372 |
| 02-07-2026 | 3,1020 | 0,0020 | +0,0665% | 3,1020 | 3,1020 |
| 01-07-2026 | 3,1000 | 0,0185 | +0,6017% | 3,1000 | 3,1000 |
| 30-06-2026 | 3,0814 | 0,0020 | +0,0664% | 3,0814 | 3,0814 |
| 29-06-2026 | 3,0794 | 0,0041 | +0,1334% | 3,0794 | 3,0794 |
| 26-06-2026 | 3,0753 | -0,0144 | -0,4665% | 3,0753 | 3,0753 |
| 25-06-2026 | 3,0897 | -0,0020 | -0,0667% | 3,0897 | 3,0897 |
| 24-06-2026 | 3,0917 | -0,0452 | -1,4435% | 3,0917 | 3,0917 |
| 23-06-2026 | 3,1370 | -0,0205 | -0,6520% | 3,1370 | 3,1370 |
| 22-06-2026 | 3,1576 | -0,0371 | -1,1616% | 3,1576 | 3,1576 |
| 19-06-2026 | 3,1947 | 0,0700 | +2,2428% | 3,1947 | 3,1947 |
| 18-06-2026 | 3,1246 | -0,0082 | -0,2621% | 3,1246 | 3,1246 |
| 17-06-2026 | 3,1329 | 0,0020 | +0,0666% | 3,1329 | 3,1329 |
| 16-06-2026 | 3,1308 | -0,0205 | -0,6511% | 3,1308 | 3,1308 |
| 15-06-2026 | 3,1513 | -0,0658 | -2,0457% | 3,1513 | 3,1513 |
| 12-06-2026 | 3,2171 | -0,0639 | -1,9490% | 3,2171 | 3,2171 |
| 11-06-2026 | 3,2811 | -0,0371 | -1,1203% | 3,2811 | 3,2811 |
| 10-06-2026 | 3,3182 | 0,1662 | +5,2749% | 3,3182 | 3,3182 |
| 09-06-2026 | 3,1520 | -0,0022 | -0,0720% | 3,1520 | 3,1520 |
| 08-06-2026 | 3,1542 | 0,0028 | +0,0906% | 3,1542 | 3,1542 |
| 05-06-2026 | 3,1514 | 0,0463 | +1,4925% | 3,1514 | 3,1514 |
| 04-06-2026 | 3,1050 | -0,0176 | -0,5643% | 3,1050 | 3,1050 |
| 03-06-2026 | 3,1227 | 0,0772 | +2,5354% | 3,1227 | 3,1227 |
| 02-06-2026 | 3,0454 | -0,0353 | -1,1479% | 3,0454 | 3,0454 |
| 01-06-2026 | 3,0808 | 0,1042 | +3,5019% | 3,0808 | 3,0808 |
| 29-05-2026 | 2,9766 | -0,0276 | -0,9202% | 2,9766 | 2,9766 |
| 28-05-2026 | 3,0042 | -0,0301 | -0,9948% | 3,0042 | 3,0042 |
| 27-05-2026 | 3,0344 | -0,0191 | -0,6274% | 3,0344 | 3,0344 |
| 26-05-2026 | 3,0536 | 0,0659 | +2,2075% | 3,0536 | 3,0536 |
| 25-05-2026 | 2,9876 | -0,1237 | -3,9783% | 2,9876 | 2,9876 |
| 22-05-2026 | 3,1114 | -0,0683 | -2,1493% | 3,1114 | 3,1114 |
| 21-05-2026 | 3,1797 | 0,0257 | +0,8156% | 3,1797 | 3,1797 |
| 20-05-2026 | 3,1540 | -0,1263 | -3,8517% | 3,1540 | 3,1540 |
| 19-05-2026 | 3,2804 | 0,0436 | +1,3495% | 3,2804 | 3,2804 |
| 18-05-2026 | 3,2367 | -0,0174 | -0,5371% | 3,2367 | 3,2367 |
| 15-05-2026 | 3,2542 | 0,1347 | +4,3196% | 3,2542 | 3,2542 |
| 14-05-2026 | 3,1194 | -0,0857 | -2,6767% | 3,1194 | 3,1194 |
| 13-05-2026 | 3,2052 | 0,0060 | +0,1878% | 3,2052 | 3,2052 |
| 12-05-2026 | 3,1992 | 0,0710 | +2,2705% | 3,1992 | 3,1992 |
| 11-05-2026 | 3,1282 | 0,0631 | +2,0604% | 3,1282 | 3,1282 |
| 08-05-2026 | 3,0650 | 0,0052 | +0,1715% | 3,0650 | 3,0650 |
Crecimiento y mejoras del rating conquistan a los foráneos, que suman la mitad de los bonos en circulación y permiten al Tesoro acelerar el programa de 2026

El capital internacional roza el 50% de las emisiones y absorbe la retirada del BCE sin tensiones en la prima de riesgo. Los bancos siguen comprando bonos soberanos para sostener márgenes y reforzar balances

España ha subastado 6.189 millones en bonos a tres, 10, 15 y 18 años

Los desequilibrios fiscales estrechan el margen de respuesta frente a la crisis. El riesgo país de Italia coquetea con los 100 puntos básicos
Los inversores solicitan un récord de 119.000 millones de euros en bonos a largo plazo frente a los 7.000 ofertados por España