Alivio en la prima de riesgo de Francia al retrasar Lecornu la reforma de pensiones
G.E. |
El tipo de interés de la deuda gala baja al nivel más bajo desde la convocatoria de moción de confianza de Bayrou en agosto
| Último | Variación | Variación % | Máximo | Mínimo | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07-11-2025 | 4,2569 | 0,0187 | +0,4417% | 4,2569 | 4,2569 |
| 06-11-2025 | 4,2382 | -0,0340 | -0,7959% | 4,2382 | 4,2382 |
| 05-11-2025 | 4,2722 | 0,0485 | +1,1499% | 4,2722 | 4,2722 |
| 04-11-2025 | 4,2237 | -0,0304 | -0,7154% | 4,2237 | 4,2237 |
| 03-11-2025 | 4,2541 | 0,0349 | +0,8294% | 4,2541 | 4,2541 |
| 31-10-2025 | 4,2191 | -0,0128 | -0,3040% | 4,2191 | 4,2191 |
| 30-10-2025 | 4,2320 | 0,0291 | +0,6930% | 4,2320 | 4,2320 |
| 29-10-2025 | 4,2028 | -0,0093 | -0,2220% | 4,2028 | 4,2028 |
| 28-10-2025 | 4,2122 | -0,0006 | -0,0145% | 4,2122 | 4,2122 |
| 27-10-2025 | 4,2128 | -0,0245 | -0,5798% | 4,2128 | 4,2128 |
| 24-10-2025 | 4,2374 | 0,0133 | +0,3167% | 4,2374 | 4,2374 |
| 23-10-2025 | 4,2240 | -0,0006 | -0,0144% | 4,2240 | 4,2240 |
| 22-10-2025 | 4,2246 | -0,0689 | -1,6052% | 4,2246 | 4,2246 |
| 21-10-2025 | 4,2935 | -0,0199 | -0,4620% | 4,2935 | 4,2935 |
| 20-10-2025 | 4,3135 | -0,0228 | -0,5279% | 4,3135 | 4,3135 |
| 17-10-2025 | 4,3364 | 0,0187 | +0,4344% | 4,3364 | 4,3364 |
| 16-10-2025 | 4,3176 | -0,0164 | -0,3788% | 4,3176 | 4,3176 |
| 15-10-2025 | 4,3340 | -0,0499 | -1,1392% | 4,3340 | 4,3340 |
| 14-10-2025 | 4,3840 | -0,0749 | -1,6812% | 4,3840 | 4,3840 |
| 13-10-2025 | 4,4589 | -0,0034 | -0,0778% | 4,4589 | 4,4589 |
| 10-10-2025 | 4,4624 | -0,0789 | -1,7377% | 4,4624 | 4,4624 |
| 09-10-2025 | 4,5413 | 0,0315 | +0,6997% | 4,5413 | 4,5413 |
| 08-10-2025 | 4,5098 | -0,0130 | -0,2880% | 4,5098 | 4,5098 |
| 07-10-2025 | 4,5228 | -0,0076 | -0,1696% | 4,5228 | 4,5228 |
| 06-10-2025 | 4,5305 | 0,0374 | +0,8345% | 4,5305 | 4,5305 |
| 03-10-2025 | 4,4930 | -0,0218 | -0,4849% | 4,4930 | 4,4930 |
| 02-10-2025 | 4,5149 | 0,0083 | +0,1850% | 4,5149 | 4,5149 |
| 01-10-2025 | 4,5065 | -0,0041 | -0,0911% | 4,5065 | 4,5065 |
| 30-09-2025 | 4,5107 | -0,0023 | -0,0517% | 4,5107 | 4,5107 |
| 29-09-2025 | 4,5130 | -0,0426 | -0,9352% | 4,5130 | 4,5130 |
| 26-09-2025 | 4,5556 | 0,0047 | +0,1054% | 4,5556 | 4,5556 |
| 25-09-2025 | 4,5508 | 0,0705 | +1,5736% | 4,5508 | 4,5508 |
| 24-09-2025 | 4,4803 | -0,0094 | -0,2098% | 4,4803 | 4,4803 |
| 23-09-2025 | 4,4897 | -0,0129 | -0,2880% | 4,4897 | 4,4897 |
| 22-09-2025 | 4,5027 | -0,0069 | -0,1550% | 4,5027 | 4,5027 |
| 19-09-2025 | 4,5097 | 0,0419 | +0,9382% | 4,5097 | 4,5097 |
| 18-09-2025 | 4,4678 | 0,0329 | +0,7430% | 4,4678 | 4,4678 |
| 17-09-2025 | 4,4348 | -0,0199 | -0,4481% | 4,4348 | 4,4348 |
| 16-09-2025 | 4,4548 | 0,0170 | +0,3843% | 4,4548 | 4,4548 |
| 15-09-2025 | 4,4377 | -0,0246 | -0,5517% | 4,4377 | 4,4377 |
| 12-09-2025 | 4,4623 | 0,0522 | +1,1840% | 4,4623 | 4,4623 |
El tipo de interés de la deuda gala baja al nivel más bajo desde la convocatoria de moción de confianza de Bayrou en agosto

España coloca deuda 2.235 millones en letras a tres y nueve meses

El mercado espera con alivio el nombramiento de otro primer ministro anunciado por Macron

El Tesoro coloca 5.632 millones en deuda a corto plazo

En el mercado se señala a Markus Haas como un obstáculo para explorar una fusión de la ‘teleco’ española en el país germano