La fuerte demanda de los inversores extranjeros blinda la deuda española ante la volatilidad
Crecimiento y mejoras del rating conquistan a los foráneos, que suman la mitad de los bonos en circulación y permiten al Tesoro acelerar el programa de 2026
| Último | Variación | Variación % | Máximo | Mínimo | |
|---|---|---|---|---|---|
| 06-07-2026 | 3,4022 | -0,0018 | -0,0531% | 3,4022 | 3,4022 |
| 03-07-2026 | 3,4040 | 0,0347 | +1,0311% | 3,4040 | 3,4040 |
| 02-07-2026 | 3,3693 | 0,0118 | +0,3532% | 3,3693 | 3,3693 |
| 01-07-2026 | 3,3574 | 0,0233 | +0,7005% | 3,3574 | 3,3574 |
| 30-06-2026 | 3,3341 | -0,0048 | -0,1452% | 3,3341 | 3,3341 |
| 29-06-2026 | 3,3389 | 0,0163 | +0,4917% | 3,3389 | 3,3389 |
| 26-06-2026 | 3,3226 | -0,0108 | -0,3269% | 3,3226 | 3,3226 |
| 25-06-2026 | 3,3335 | 0,0057 | +0,1725% | 3,3335 | 3,3335 |
| 24-06-2026 | 3,3278 | -0,0538 | -1,5938% | 3,3278 | 3,3278 |
| 23-06-2026 | 3,3817 | -0,0124 | -0,3661% | 3,3817 | 3,3817 |
| 22-06-2026 | 3,3941 | -0,0534 | -1,5515% | 3,3941 | 3,3941 |
| 19-06-2026 | 3,4476 | 0,0786 | +2,3350% | 3,4476 | 3,4476 |
| 18-06-2026 | 3,3689 | -0,0139 | -0,4114% | 3,3689 | 3,3689 |
| 17-06-2026 | 3,3828 | -0,0008 | -0,0258% | 3,3828 | 3,3828 |
| 16-06-2026 | 3,3837 | -0,0275 | -0,8075% | 3,3837 | 3,3837 |
| 15-06-2026 | 3,4112 | -0,0610 | -1,7578% | 3,4112 | 3,4112 |
| 12-06-2026 | 3,4723 | -0,0551 | -1,5640% | 3,4723 | 3,4723 |
| 11-06-2026 | 3,5275 | -0,0569 | -1,5875% | 3,5275 | 3,5275 |
| 10-06-2026 | 3,5844 | 0,1785 | +5,2415% | 3,5844 | 3,5844 |
| 09-06-2026 | 3,4058 | 0,0003 | +0,0106% | 3,4058 | 3,4058 |
| 08-06-2026 | 3,4055 | 0,0148 | +0,4385% | 3,4055 | 3,4055 |
| 05-06-2026 | 3,3906 | 0,0275 | +0,8178% | 3,3906 | 3,3906 |
| 04-06-2026 | 3,3631 | 0,0003 | +0,0103% | 3,3631 | 3,3631 |
| 03-06-2026 | 3,3627 | 0,0730 | +2,2211% | 3,3627 | 3,3627 |
| 02-06-2026 | 3,2897 | -0,0374 | -1,1252% | 3,2897 | 3,2897 |
| 01-06-2026 | 3,3271 | 0,1025 | +3,1797% | 3,3271 | 3,3271 |
| 29-05-2026 | 3,2246 | -0,0444 | -1,3590% | 3,2246 | 3,2246 |
| 28-05-2026 | 3,2690 | -0,0265 | -0,8065% | 3,2690 | 3,2690 |
| 27-05-2026 | 3,2956 | -0,0095 | -0,2885% | 3,2956 | 3,2956 |
| 26-05-2026 | 3,3051 | 0,0540 | +1,6620% | 3,3051 | 3,3051 |
| 25-05-2026 | 3,2511 | -0,1108 | -3,2971% | 3,2511 | 3,2511 |
| 22-05-2026 | 3,3619 | -0,0808 | -2,3482% | 3,3619 | 3,3619 |
| 21-05-2026 | 3,4428 | 0,0347 | +1,0186% | 3,4428 | 3,4428 |
| 20-05-2026 | 3,4081 | -0,1438 | -4,0488% | 3,4081 | 3,4081 |
| 19-05-2026 | 3,5519 | 0,0476 | +1,3606% | 3,5519 | 3,5519 |
| 18-05-2026 | 3,5042 | -0,0104 | -0,2979% | 3,5042 | 3,5042 |
| 15-05-2026 | 3,5147 | 0,1394 | +4,1305% | 3,5147 | 3,5147 |
| 14-05-2026 | 3,3753 | -0,0824 | -2,3854% | 3,3753 | 3,3753 |
| 13-05-2026 | 3,4577 | -0,0024 | -0,0702% | 3,4577 | 3,4577 |
| 12-05-2026 | 3,4602 | 0,0723 | +2,1359% | 3,4602 | 3,4602 |
| 11-05-2026 | 3,3878 | 0,0612 | +1,8404% | 3,3878 | 3,3878 |
| 08-05-2026 | 3,3266 | 0,0039 | +0,1176% | 3,3266 | 3,3266 |
Crecimiento y mejoras del rating conquistan a los foráneos, que suman la mitad de los bonos en circulación y permiten al Tesoro acelerar el programa de 2026

El capital internacional roza el 50% de las emisiones y absorbe la retirada del BCE sin tensiones en la prima de riesgo. Los bancos siguen comprando bonos soberanos para sostener márgenes y reforzar balances

España ha subastado 6.189 millones en bonos a tres, 10, 15 y 18 años

Los desequilibrios fiscales estrechan el margen de respuesta frente a la crisis. El riesgo país de Italia coquetea con los 100 puntos básicos
Los inversores solicitan un récord de 119.000 millones de euros en bonos a largo plazo frente a los 7.000 ofertados por España