Alivio en la prima de riesgo de Francia al retrasar Lecornu la reforma de pensiones
G.E. |
El tipo de interés de la deuda gala baja al nivel más bajo desde la convocatoria de moción de confianza de Bayrou en agosto
| Último | Variación | Variación % | Máximo | Mínimo | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10-11-2025 | 0,9331 | 0,0073 | +0,7906% | 0,9331 | 0,9331 |
| 07-11-2025 | 0,9258 | 0,0008 | +0,0868% | 0,9258 | 0,9258 |
| 06-11-2025 | 0,9250 | 0,0056 | +0,6162% | 0,9250 | 0,9250 |
| 05-11-2025 | 0,9194 | -0,0137 | -1,4772% | 0,9194 | 0,9194 |
| 04-11-2025 | 0,9331 | 0,0128 | +1,4014% | 0,9331 | 0,9331 |
| 31-10-2025 | 0,9202 | -0,0088 | -0,9545% | 0,9202 | 0,9202 |
| 30-10-2025 | 0,9291 | -0,0136 | -1,4506% | 0,9291 | 0,9291 |
| 29-10-2025 | 0,9428 | 0,0056 | +0,6013% | 0,9428 | 0,9428 |
| 28-10-2025 | 0,9372 | -0,0040 | -0,4256% | 0,9372 | 0,9372 |
| 27-10-2025 | 0,9412 | 0,0120 | +1,2935% | 0,9412 | 0,9412 |
| 24-10-2025 | 0,9291 | 0,0007 | +0,0854% | 0,9291 | 0,9291 |
| 23-10-2025 | 0,9284 | 0,0007 | +0,0853% | 0,9284 | 0,9284 |
| 22-10-2025 | 0,9276 | -0,0039 | -0,4280% | 0,9276 | 0,9276 |
| 21-10-2025 | 0,9315 | -0,0087 | -0,9306% | 0,9315 | 0,9315 |
| 20-10-2025 | 0,9403 | 0,0356 | +3,9426% | 0,9403 | 0,9403 |
| 17-10-2025 | 0,9046 | -0,0087 | -0,9559% | 0,9046 | 0,9046 |
| 16-10-2025 | 0,9134 | 0,0149 | +1,6670% | 0,9134 | 0,9134 |
| 15-10-2025 | 0,8984 | 0,0054 | +0,6131% | 0,8984 | 0,8984 |
| 14-10-2025 | 0,8929 | -0,0300 | -3,2525% | 0,8929 | 0,8929 |
| 10-10-2025 | 0,9229 | -0,0039 | -0,4245% | 0,9229 | 0,9229 |
| 09-10-2025 | 0,9269 | 0,0007 | +0,0837% | 0,9269 | 0,9269 |
| 08-10-2025 | 0,9261 | 0,0195 | +2,1563% | 0,9261 | 0,9261 |
| 07-10-2025 | 0,9065 | 0,0148 | +1,6598% | 0,9065 | 0,9065 |
| 06-10-2025 | 0,8917 | -0,0398 | -4,2773% | 0,8917 | 0,8917 |
| 03-10-2025 | 0,9316 | -0,0085 | -0,9108% | 0,9316 | 0,9316 |
| 02-10-2025 | 0,9402 | -0,0038 | -0,4110% | 0,9402 | 0,9402 |
| 01-10-2025 | 0,9440 | -0,0038 | -0,4084% | 0,9440 | 0,9440 |
| 30-09-2025 | 0,9479 | 0,0147 | +1,5810% | 0,9479 | 0,9479 |
| 29-09-2025 | 0,9331 | 0,0023 | +0,2487% | 0,9331 | 0,9331 |
| 26-09-2025 | 0,9308 | 0,0007 | +0,0825% | 0,9308 | 0,9308 |
| 25-09-2025 | 0,9301 | 0,0053 | +0,5828% | 0,9301 | 0,9301 |
| 24-09-2025 | 0,9247 | -0,0077 | -0,8269% | 0,9247 | 0,9247 |
| 22-09-2025 | 0,9324 | 0,0160 | +1,7548% | 0,9324 | 0,9324 |
| 19-09-2025 | 0,9163 | 0,0328 | +3,7174% | 0,9163 | 0,9163 |
| 18-09-2025 | 0,8835 | 0,0052 | +0,6011% | 0,8835 | 0,8835 |
| 17-09-2025 | 0,8782 | 0,0006 | +0,0793% | 0,8782 | 0,8782 |
| 16-09-2025 | 0,8775 | 0,0118 | +1,3704% | 0,8775 | 0,8775 |
El tipo de interés de la deuda gala baja al nivel más bajo desde la convocatoria de moción de confianza de Bayrou en agosto

España coloca deuda 2.235 millones en letras a tres y nueve meses

El mercado espera con alivio el nombramiento de otro primer ministro anunciado por Macron

El Tesoro coloca 5.632 millones en deuda a corto plazo

En el mercado se señala a Markus Haas como un obstáculo para explorar una fusión de la ‘teleco’ española en el país germano