Bolsas
España
Índice | Cotización | Var % | Máximo | Mínimo | Var % año |
---|---|---|---|---|---|
IBEX 35 | 8.244,10 | 1,70 | 8.262,30 | 8.108,50 | -5,39 |
I.G.B. MADRID | 819,96 | 1,63 | 821,76 | 807,29 | -4,85 |
FTSE LATIBEX | 2.268,40 | -0,67 | 2.283,50 | 2.245,80 | 8,63 |
CONSTRUCCIÓN | 1.332,08 | 1,90 | 1.334,87 | 1.314,63 | -10,96 |
ENERGÍA | 1.672,94 | 2,09 | 1.678,86 | 1.650,69 | 2,00 |
BIENES DE CONSUMO | 3.792,15 | 1,48 | 3.807,81 | 3.666,43 | -15,11 |
SERVICIOS | 788,02 | 0,36 | 790,40 | 782,52 | -11,39 |
COMUNICACIÓN | 745,30 | 1,09 | 747,40 | 732,20 | -4,37 |
SERVICIOS FINANCIEROS | 380,03 | 1,67 | 382,29 | 369,36 | -2,57 |
IBEX Medium CAP | 12.942,40 | 1,06 | 12.964,60 | 12.771,60 | -6,32 |
IBEX Small Cap | 8.173,60 | 0,47 | 8.219,20 | 8.110,70 | -0,83 |
Europa
Índice | Cotización | Var % | Máximo | Mínimo | Var % año |
---|---|---|---|---|---|
EUROSTOXX 50 | 3.533,17 | 2,82 | 3.538,94 | 3.443,28 | -17,80 |
Fráncfort (DAX XETRA) | 13.118,13 | 1,59 | 13.160,71 | 12.904,86 | -17,42 |
Londres (FTSE) | 7.208,81 | 2,68 | 7.211,07 | 7.016,02 | -2,38 |
París (CAC 40) | 6.073,35 | 3,23 | 6.085,99 | 5.914,67 | -15,09 |
Milán (FTSE MIB) | 22.119,20 | 2,33 | 22.159,69 | 21.592,76 | -19,12 |
Lisboa (PSI 20) | 6.030,46 | 1,84 | 6.030,46 | 5.940,05 | 8,28 |
Amsterdam (AEX) | 660,32 | 3,84 | 660,88 | 638,26 | -17,25 |
Estocolmo (OMXS30) | 1.865,54 | -1,60 | 1.892,04 | 1.861,74 | -22,90 |
Bruselas (BEL20) | 3.685,55 | 1,05 | 3.701,65 | 3.640,81 | -14,49 |
Varsovia (WIG20) | 1.682,33 | 1,69 | 1.686,33 | 1.654,61 | -25,79 |
Moscú (Micex) | 2.093,86 | 0,27 | 2.103,05 | 2.089,39 |
EEUU
Índice | Cotización | Var % | Máximo | Mínimo | Var % año |
---|---|---|---|---|---|
DOW JONES | 31.500,68 | 2,68 | 31.517,29 | 30.846,94 | -13,31 |
NASDAQ 100 | 12.105,85 | 3,49 | 12.112,82 | 11.812,18 | -25,82 |
S&P 500 | 3.911,74 | 3,06 | 3.913,65 | 3.821,75 | -17,93 |
Latinoamérica
Índice | Cotización | Var % | Máximo | Mínimo | Var % año |
---|---|---|---|---|---|
São Paulo (BOVESPA) | 98.672,26 | 0,60 | 99.312,74 | 98.031,10 | -5,87 |
México D.F. (MXSE IPC) | 47.741,50 | 2,32 | 47.852,91 | 46.344,94 | -10,38 |
Buenos Aires (MERVAL) | 82.605,64 | -0,68 | 84.061,25 | 82.295,51 | -1,07 |
Bogotá (IGBC) | 13.290,88 | 0,78 | 13.290,88 | 13.188,00 | |
S. de Chile (IPSA) | 5.405,32 | 0,36 | 5.437,49 | 5.386,07 | |
Lima (IBC) | 6.815,80 | 3,52 | 6.838,20 | 6.578,67 | 15,16 |
Asia
Índice | Cotización | Var % | Máximo | Mínimo | Var % año |
---|---|---|---|---|---|
Tokio (NIKKEI 225) | 26.491,97 | 1,23 | 26.519,16 | 26.148,56 | -7,99 |
Japón (TOPIX) | 1.866,72 | 0,81 | 1.866,85 | 1.846,55 | -6,30 |
Australia (ASX200) | 6.578,70 | 0,77 | 6.585,10 | 6.501,60 | -11,63 |
Hong Kong (HSI) | 21.715,46 | 2,08 | 21.762,67 | 21.408,66 | -7,19 |