Bolsas
España
Índice | Cotización | Var % | Máximo | Mínimo | Var % año |
---|---|---|---|---|---|
IBEX 35 | 8.352,80 | 0,49 | 8.367,20 | 8.295,90 | -4,14 |
I.G.B. MADRID | 827,49 | 0,47 | 828,26 | 822,21 | -3,98 |
FTSE LATIBEX | 2.527,30 | 0,48 | 2.553,10 | 2.510,70 | 21,03 |
CONSTRUCCIÓN | 1.390,24 | 0,31 | 1.391,39 | 1.378,09 | -7,07 |
ENERGÍA | 1.708,55 | -0,45 | 1.726,05 | 1.705,72 | 4,17 |
BIENES DE CONSUMO | 3.975,25 | 1,43 | 3.975,25 | 3.898,14 | -11,01 |
SERVICIOS | 795,84 | 0,99 | 795,84 | 785,60 | -10,51 |
COMUNICACIÓN | 746,10 | 0,40 | 752,67 | 739,33 | -4,26 |
SERVICIOS FINANCIEROS | 369,16 | 0,96 | 369,16 | 364,10 | -5,36 |
IBEX Medium CAP | 13.044,60 | 0,88 | 13.044,60 | 12.834,80 | -5,58 |
IBEX Small Cap | 7.701,40 | 0,58 | 7.703,20 | 7.637,80 | -6,56 |
Europa
Índice | Cotización | Var % | Máximo | Mínimo | Var % año |
---|---|---|---|---|---|
EUROSTOXX 50 | 3.749,35 | 0,91 | 3.757,89 | 3.694,88 | -12,77 |
Fráncfort (DAX XETRA) | 13.700,93 | 1,23 | 13.715,56 | 13.455,70 | -13,75 |
Londres (FTSE) | 7.507,11 | 0,25 | 7.520,72 | 7.468,64 | 1,66 |
París (CAC 40) | 6.523,44 | 0,52 | 6.545,64 | 6.453,79 | -8,80 |
Milán (FTSE MIB) | 22.702,44 | 0,95 | 22.733,01 | 22.354,02 | -16,98 |
Lisboa (PSI 20) | 6.210,24 | -0,50 | 6.246,76 | 6.179,44 | 11,50 |
Amsterdam (AEX) | 724,27 | 1,02 | 725,22 | 712,67 | -9,23 |
Estocolmo (OMXS30) | 2.025,48 | 1,90 | 2.025,48 | 1.975,19 | -16,29 |
Bruselas (BEL20) | 3.837,90 | 0,70 | 3.858,03 | 3.791,12 | -10,96 |
Varsovia (WIG20) | 1.694,11 | 0,59 | 1.702,17 | 1.661,42 | -25,27 |
Moscú (Micex) | 2.093,86 | 0,27 | 2.103,05 | 2.089,39 |
EEUU
Índice | Cotización | Var % | Máximo | Mínimo | Var % año |
---|---|---|---|---|---|
DOW JONES | 33.309,51 | 1,63 | 33.364,41 | 33.130,63 | -8,33 |
NASDAQ 100 | 13.378,32 | 2,85 | 13.386,85 | 13.220,05 | -18,03 |
S&P 500 | 4.210,24 | 2,13 | 4.211,03 | 4.177,26 | -11,66 |
Latinoamérica
Índice | Cotización | Var % | Máximo | Mínimo | Var % año |
---|---|---|---|---|---|
São Paulo (BOVESPA) | 110.235,76 | 1,46 | 110.362,14 | 108.657,37 | 5,16 |
México D.F. (MXSE IPC) | 47.808,21 | 1,20 | 48.311,92 | 47.349,57 | -10,26 |
Buenos Aires (MERVAL) | 122.129,90 | 0,17 | 123.108,25 | 121.243,26 | 46,26 |
Bogotá (IGBC) | 13.290,88 | 0,78 | 13.290,88 | 13.188,00 | |
S. de Chile (IPSA) | 5.405,32 | 0,36 | 5.437,49 | 5.386,07 | |
Lima (IBC) | 7.290,12 | 0,40 | 7.318,74 | 7.261,15 | 23,17 |
Asia
Índice | Cotización | Var % | Máximo | Mínimo | Var % año |
---|---|---|---|---|---|
Tokio (NIKKEI 225) | 27.819,33 | -0,65 | 27.964,96 | 27.729,46 | -3,38 |
Japón (TOPIX) | 1.933,65 | -0,17 | 1.937,28 | 1.924,60 | -2,95 |
Australia (ASX200) | 7.049,40 | 0,81 | 7.077,10 | 6.992,70 | -5,31 |
Hong Kong (HSI) | 19.812,53 | 1,03 | 19.882,95 | 19.807,70 | -15,32 |