Alivio en la prima de riesgo de Francia al retrasar Lecornu la reforma de pensiones
G.E. |
El tipo de interés de la deuda gala baja al nivel más bajo desde la convocatoria de moción de confianza de Bayrou en agosto
| Último | Variación | Variación % | Máximo | Mínimo | |
|---|---|---|---|---|---|
| 05-11-2025 | 3,0398 | 0,0209 | +0,6952% | 3,0398 | 3,0398 |
| 04-11-2025 | 3,0188 | -0,0060 | -0,2010% | 3,0188 | 3,0188 |
| 03-11-2025 | 3,0249 | 0,0166 | +0,5551% | 3,0249 | 3,0249 |
| 31-10-2025 | 3,0082 | 0,0092 | +0,3076% | 3,0082 | 3,0082 |
| 30-10-2025 | 2,9990 | 0,0159 | +0,5331% | 2,9990 | 2,9990 |
| 29-10-2025 | 2,9831 | -0,0041 | -0,1380% | 2,9831 | 2,9831 |
| 28-10-2025 | 2,9872 | 0,0037 | +0,1255% | 2,9872 | 2,9872 |
| 27-10-2025 | 2,9834 | -0,0127 | -0,4268% | 2,9834 | 2,9834 |
| 24-10-2025 | 2,9962 | 0,0442 | +1,4989% | 2,9962 | 2,9962 |
| 23-10-2025 | 2,9520 | 0,0165 | +0,5627% | 2,9520 | 2,9520 |
| 22-10-2025 | 2,9355 | 0,0120 | +0,4132% | 2,9355 | 2,9355 |
| 21-10-2025 | 2,9234 | -0,0359 | -1,2137% | 2,9234 | 2,9234 |
| 20-10-2025 | 2,9593 | 0,0043 | +0,1468% | 2,9593 | 2,9593 |
| 17-10-2025 | 2,9550 | 0,0058 | +0,1993% | 2,9550 | 2,9550 |
| 16-10-2025 | 2,9491 | 0,0227 | +0,7760% | 2,9491 | 2,9491 |
| 15-10-2025 | 2,9264 | -0,0524 | -1,7595% | 2,9264 | 2,9264 |
| 14-10-2025 | 2,9788 | -0,0263 | -0,8773% | 2,9788 | 2,9788 |
| 13-10-2025 | 3,0052 | 0,0001 | +0,0037% | 3,0052 | 3,0052 |
| 10-10-2025 | 3,0050 | -0,0693 | -2,2544% | 3,0050 | 3,0050 |
| 09-10-2025 | 3,0744 | 0,0244 | +0,8000% | 3,0744 | 3,0744 |
| 08-10-2025 | 3,0500 | -0,0389 | -1,2595% | 3,0500 | 3,0500 |
| 07-10-2025 | 3,0889 | 0,0005 | +0,0162% | 3,0889 | 3,0889 |
| 06-10-2025 | 3,0884 | 0,0221 | +0,7221% | 3,0884 | 3,0884 |
| 03-10-2025 | 3,0662 | 0,0009 | +0,0299% | 3,0662 | 3,0662 |
| 02-10-2025 | 3,0653 | -0,0230 | -0,7452% | 3,0653 | 3,0653 |
| 01-10-2025 | 3,0883 | 0,0094 | +0,3076% | 3,0883 | 3,0883 |
| 30-09-2025 | 3,0788 | 0,0047 | +0,1537% | 3,0788 | 3,0788 |
| 29-09-2025 | 3,0741 | -0,0374 | -1,2045% | 3,0741 | 3,0741 |
| 26-09-2025 | 3,1116 | -0,0235 | -0,7520% | 3,1116 | 3,1116 |
| 25-09-2025 | 3,1352 | 0,0158 | +0,5076% | 3,1352 | 3,1352 |
| 24-09-2025 | 3,1193 | -0,0054 | -0,1743% | 3,1193 | 3,1193 |
| 23-09-2025 | 3,1248 | -0,0050 | -0,1605% | 3,1248 | 3,1248 |
| 22-09-2025 | 3,1298 | 0,0093 | +0,2995% | 3,1298 | 3,1298 |
| 19-09-2025 | 3,1205 | 0,0333 | +1,0818% | 3,1205 | 3,1205 |
| 18-09-2025 | 3,0871 | 0,0567 | +1,8721% | 3,0871 | 3,0871 |
| 17-09-2025 | 3,0303 | -0,0284 | -0,9314% | 3,0303 | 3,0303 |
| 16-09-2025 | 3,0588 | -0,0020 | -0,0664% | 3,0588 | 3,0588 |
| 15-09-2025 | 3,0609 | -0,0187 | -0,6087% | 3,0609 | 3,0609 |
| 12-09-2025 | 3,0796 | 0,0531 | +1,7576% | 3,0796 | 3,0796 |
| 11-09-2025 | 3,0264 | -0,0171 | -0,5623% | 3,0264 | 3,0264 |
| 10-09-2025 | 3,0435 | -0,0105 | -0,3469% | 3,0435 | 3,0435 |
| 09-09-2025 | 3,0541 | 0,0240 | +0,7940% | 3,0541 | 3,0541 |
| 08-09-2025 | 3,0301 | -0,0294 | -0,9612% | 3,0301 | 3,0301 |
El tipo de interés de la deuda gala baja al nivel más bajo desde la convocatoria de moción de confianza de Bayrou en agosto

España coloca deuda 2.235 millones en letras a tres y nueve meses

El mercado espera con alivio el nombramiento de otro primer ministro anunciado por Macron

El Tesoro coloca 5.632 millones en deuda a corto plazo

En el mercado se señala a Markus Haas como un obstáculo para explorar una fusión de la ‘teleco’ española en el país germano