
La estrategia debe ser estable, la ejecución flexible
El nuevo orden mundial exige una prima distinta a las clásicas de riesgo, plazo o liquidez: la de la flexibilidad
| Último | Variación | Variación % | Máximo | Mínimo | |
|---|---|---|---|---|---|
| 13-08-2026 | 4,4895 | -0,0344 | -0,7619% | 4,4895 | 4,4895 |
| 12-08-2026 | 4,5239 | 0,0033 | +0,0738% | 4,5239 | 4,5239 |
| 11-08-2026 | 4,5206 | 0,0008 | +0,0186% | 4,5206 | 4,5206 |
| 10-08-2026 | 4,5197 | 0,0695 | +1,5632% | 4,5197 | 4,5197 |
| 07-08-2026 | 4,4502 | -0,0254 | -0,5684% | 4,4502 | 4,4502 |
| 06-08-2026 | 4,4756 | 0,0445 | +1,0051% | 4,4756 | 4,4756 |
| 05-08-2026 | 4,4311 | 0,0174 | +0,3959% | 4,4311 | 4,4311 |
| 04-08-2026 | 4,4136 | -0,0483 | -1,0824% | 4,4136 | 4,4136 |
| 03-08-2026 | 4,4619 | -0,0583 | -1,2905% | 4,4619 | 4,4619 |
| 31-07-2026 | 4,5202 | 0,0591 | +1,3270% | 4,5202 | 4,5202 |
| 30-07-2026 | 4,4610 | -0,0039 | -0,0883% | 4,4610 | 4,4610 |
| 29-07-2026 | 4,4650 | 0,0436 | +0,9882% | 4,4650 | 4,4650 |
| 28-07-2026 | 4,4213 | -0,0095 | -0,2162% | 4,4213 | 4,4213 |
| 27-07-2026 | 4,4309 | -0,0476 | -1,0632% | 4,4309 | 4,4309 |
| 24-07-2026 | 4,4785 | -0,0127 | -0,2836% | 4,4785 | 4,4785 |
| 23-07-2026 | 4,4912 | 0,0144 | +0,3216% | 4,4912 | 4,4912 |
| 22-07-2026 | 4,4768 | -0,0030 | -0,0689% | 4,4768 | 4,4768 |
| 21-07-2026 | 4,4799 | 0,0040 | +0,0897% | 4,4799 | 4,4799 |
| 20-07-2026 | 4,4759 | 0,0111 | +0,2502% | 4,4759 | 4,4759 |
| 17-07-2026 | 4,4647 | 0,0103 | +0,2325% | 4,4647 | 4,4647 |
| 16-07-2026 | 4,4544 | 0,0245 | +0,5548% | 4,4544 | 4,4544 |
| 15-07-2026 | 4,4298 | 0,0087 | +0,1983% | 4,4298 | 4,4298 |
| 14-07-2026 | 4,4210 | -0,0070 | -0,1597% | 4,4210 | 4,4210 |
| 13-07-2026 | 4,4281 | 0,0526 | +1,2041% | 4,4281 | 4,4281 |
| 10-07-2026 | 4,3754 | -0,0172 | -0,3918% | 4,3754 | 4,3754 |
| 09-07-2026 | 4,3926 | -0,0353 | -0,7992% | 4,3926 | 4,3926 |
| 08-07-2026 | 4,4280 | 0,0292 | +0,6640% | 4,4280 | 4,4280 |
| 07-07-2026 | 4,3988 | 0,1158 | +2,7046% | 4,3988 | 4,3988 |
| 06-07-2026 | 4,2830 | 0,0053 | +0,1261% | 4,2830 | 4,2830 |
| 03-07-2026 | 4,2776 | 0,0061 | +0,1442% | 4,2776 | 4,2776 |
| 02-07-2026 | 4,2714 | 0,0336 | +0,7950% | 4,2714 | 4,2714 |
| 01-07-2026 | 4,2377 | 0,0213 | +0,5064% | 4,2377 | 4,2377 |
| 30-06-2026 | 4,2164 | 0,0386 | +0,9249% | 4,2164 | 4,2164 |
| 29-06-2026 | 4,1777 | 0,0022 | +0,0543% | 4,1777 | 4,1777 |
| 26-06-2026 | 4,1754 | 0,0218 | +0,5258% | 4,1754 | 4,1754 |
| 25-06-2026 | 4,1536 | -0,0045 | -0,1084% | 4,1536 | 4,1536 |
| 24-06-2026 | 4,1581 | -0,0490 | -1,1666% | 4,1581 | 4,1581 |
| 23-06-2026 | 4,2072 | -0,0304 | -0,7176% | 4,2072 | 4,2072 |
| 22-06-2026 | 4,2376 | -0,0305 | -0,7162% | 4,2376 | 4,2376 |
| 19-06-2026 | 4,2682 | 0,0617 | +1,4681% | 4,2682 | 4,2682 |
| 18-06-2026 | 4,2064 | -0,0205 | -0,4849% | 4,2064 | 4,2064 |
| 17-06-2026 | 4,2269 | 0,0296 | +0,7055% | 4,2269 | 4,2269 |
| 16-06-2026 | 4,1973 | -0,0463 | -1,0919% | 4,1973 | 4,1973 |
| 15-06-2026 | 4,2436 | -0,0167 | -0,3942% | 4,2436 | 4,2436 |

El nuevo orden mundial exige una prima distinta a las clásicas de riesgo, plazo o liquidez: la de la flexibilidad
Crecimiento y mejoras del rating conquistan a los foráneos, que suman la mitad de los bonos en circulación y permiten al Tesoro acelerar el programa de 2026

El capital internacional roza el 50% de las emisiones y absorbe la retirada del BCE sin tensiones en la prima de riesgo. Los bancos siguen comprando bonos soberanos para sostener márgenes y reforzar balances

España ha subastado 6.189 millones en bonos a tres, 10, 15 y 18 años

Los desequilibrios fiscales estrechan el margen de respuesta frente a la crisis. El riesgo país de Italia coquetea con los 100 puntos básicos