La fuerte demanda de los inversores extranjeros blinda la deuda española ante la volatilidad
Crecimiento y mejoras del rating conquistan a los foráneos, que suman la mitad de los bonos en circulación y permiten al Tesoro acelerar el programa de 2026
| Último | Variación | Variación % | Máximo | Mínimo | |
|---|---|---|---|---|---|
| 06-07-2026 | 4,2830 | 0,0053 | +0,1261% | 4,2830 | 4,2830 |
| 03-07-2026 | 4,2776 | 0,0061 | +0,1442% | 4,2776 | 4,2776 |
| 02-07-2026 | 4,2714 | 0,0336 | +0,7950% | 4,2714 | 4,2714 |
| 01-07-2026 | 4,2377 | 0,0213 | +0,5064% | 4,2377 | 4,2377 |
| 30-06-2026 | 4,2164 | 0,0386 | +0,9249% | 4,2164 | 4,2164 |
| 29-06-2026 | 4,1777 | 0,0022 | +0,0543% | 4,1777 | 4,1777 |
| 26-06-2026 | 4,1754 | 0,0218 | +0,5258% | 4,1754 | 4,1754 |
| 25-06-2026 | 4,1536 | -0,0045 | -0,1084% | 4,1536 | 4,1536 |
| 24-06-2026 | 4,1581 | -0,0490 | -1,1666% | 4,1581 | 4,1581 |
| 23-06-2026 | 4,2072 | -0,0304 | -0,7176% | 4,2072 | 4,2072 |
| 22-06-2026 | 4,2376 | -0,0305 | -0,7162% | 4,2376 | 4,2376 |
| 19-06-2026 | 4,2682 | 0,0617 | +1,4681% | 4,2682 | 4,2682 |
| 18-06-2026 | 4,2064 | -0,0205 | -0,4849% | 4,2064 | 4,2064 |
| 17-06-2026 | 4,2269 | 0,0296 | +0,7055% | 4,2269 | 4,2269 |
| 16-06-2026 | 4,1973 | -0,0463 | -1,0919% | 4,1973 | 4,1973 |
| 15-06-2026 | 4,2436 | -0,0167 | -0,3942% | 4,2436 | 4,2436 |
| 12-06-2026 | 4,2604 | 0,0244 | +0,5768% | 4,2604 | 4,2604 |
| 11-06-2026 | 4,2360 | -0,0785 | -1,8206% | 4,2360 | 4,2360 |
| 10-06-2026 | 4,3145 | 0,0380 | +0,8891% | 4,3145 | 4,3145 |
| 09-06-2026 | 4,2765 | -0,0247 | -0,5745% | 4,2765 | 4,2765 |
| 08-06-2026 | 4,3012 | 0,0572 | +1,3496% | 4,3012 | 4,3012 |
| 05-06-2026 | 4,2440 | 0,0111 | +0,2629% | 4,2440 | 4,2440 |
| 04-06-2026 | 4,2328 | -0,0185 | -0,4368% | 4,2328 | 4,2328 |
| 03-06-2026 | 4,2514 | 0,0603 | +1,4395% | 4,2514 | 4,2514 |
| 02-06-2026 | 4,1911 | 0,0160 | +0,3844% | 4,1911 | 4,1911 |
| 01-06-2026 | 4,1750 | 0,0277 | +0,6679% | 4,1750 | 4,1750 |
| 29-05-2026 | 4,1473 | -0,0024 | -0,0581% | 4,1473 | 4,1473 |
| 28-05-2026 | 4,1497 | -0,0191 | -0,4592% | 4,1497 | 4,1497 |
| 27-05-2026 | 4,1689 | 0,0144 | +0,3489% | 4,1689 | 4,1689 |
| 26-05-2026 | 4,1544 | 0,0284 | +0,6888% | 4,1544 | 4,1544 |
| 25-05-2026 | 4,1259 | -0,1056 | -2,4955% | 4,1259 | 4,1259 |
| 22-05-2026 | 4,2316 | -0,0041 | -0,0976% | 4,2316 | 4,2316 |
| 21-05-2026 | 4,2357 | -0,0262 | -0,6151% | 4,2357 | 4,2357 |
| 20-05-2026 | 4,2619 | -0,1103 | -2,5241% | 4,2619 | 4,2619 |
| 19-05-2026 | 4,3723 | 0,0467 | +1,0810% | 4,3723 | 4,3723 |
| 18-05-2026 | 4,3255 | -0,0534 | -1,2196% | 4,3255 | 4,3255 |
| 15-05-2026 | 4,3789 | 0,1220 | +2,8671% | 4,3789 | 4,3789 |
| 14-05-2026 | 4,2569 | -0,0134 | -0,3155% | 4,2569 | 4,2569 |
| 13-05-2026 | 4,2703 | -0,0294 | -0,6853% | 4,2703 | 4,2703 |
| 12-05-2026 | 4,2998 | 0,0664 | +1,5704% | 4,2998 | 4,2998 |
| 11-05-2026 | 4,2333 | 0,0531 | +1,2717% | 4,2333 | 4,2333 |
| 08-05-2026 | 4,1802 | -0,0419 | -0,9929% | 4,1802 | 4,1802 |
Crecimiento y mejoras del rating conquistan a los foráneos, que suman la mitad de los bonos en circulación y permiten al Tesoro acelerar el programa de 2026

El capital internacional roza el 50% de las emisiones y absorbe la retirada del BCE sin tensiones en la prima de riesgo. Los bancos siguen comprando bonos soberanos para sostener márgenes y reforzar balances

España ha subastado 6.189 millones en bonos a tres, 10, 15 y 18 años

Los desequilibrios fiscales estrechan el margen de respuesta frente a la crisis. El riesgo país de Italia coquetea con los 100 puntos básicos
Los inversores solicitan un récord de 119.000 millones de euros en bonos a largo plazo frente a los 7.000 ofertados por España