La fuerte demanda de los inversores extranjeros blinda la deuda española ante la volatilidad
Crecimiento y mejoras del rating conquistan a los foráneos, que suman la mitad de los bonos en circulación y permiten al Tesoro acelerar el programa de 2026
| Último | Variación | Variación % | Máximo | Mínimo | |
|---|---|---|---|---|---|
| 06-07-2026 | 5,5493 | 0,0102 | +0,1845% | 5,5493 | 5,5493 |
| 03-07-2026 | 5,5391 | 0,0088 | +0,1597% | 5,5391 | 5,5391 |
| 02-07-2026 | 5,5302 | 0,0170 | +0,3087% | 5,5302 | 5,5302 |
| 01-07-2026 | 5,5132 | 0,0127 | +0,2311% | 5,5132 | 5,5132 |
| 30-06-2026 | 5,5005 | 0,0480 | +0,8816% | 5,5005 | 5,5005 |
| 29-06-2026 | 5,4524 | -0,0210 | -0,3846% | 5,4524 | 5,4524 |
| 26-06-2026 | 5,4735 | 0,0343 | +0,6319% | 5,4735 | 5,4735 |
| 25-06-2026 | 5,4391 | 0,0328 | +0,6069% | 5,4391 | 5,4391 |
| 24-06-2026 | 5,4063 | -0,0737 | -1,3449% | 5,4063 | 5,4063 |
| 23-06-2026 | 5,4800 | -0,0484 | -0,8768% | 5,4800 | 5,4800 |
| 22-06-2026 | 5,5285 | -0,0337 | -0,6066% | 5,5285 | 5,5285 |
| 19-06-2026 | 5,5622 | 0,0989 | +1,8104% | 5,5622 | 5,5622 |
| 18-06-2026 | 5,4633 | -0,0346 | -0,6309% | 5,4633 | 5,4633 |
| 17-06-2026 | 5,4980 | -0,0433 | -0,7816% | 5,4980 | 5,4980 |
| 16-06-2026 | 5,5413 | -0,0145 | -0,2612% | 5,5413 | 5,5413 |
| 15-06-2026 | 5,5558 | -0,0035 | -0,0634% | 5,5558 | 5,5558 |
| 12-06-2026 | 5,5594 | -0,0519 | -0,9263% | 5,5594 | 5,5594 |
| 11-06-2026 | 5,6113 | -0,0244 | -0,4342% | 5,6113 | 5,6113 |
| 10-06-2026 | 5,6358 | 0,0157 | +0,2809% | 5,6358 | 5,6358 |
| 09-06-2026 | 5,6200 | -0,0147 | -0,2614% | 5,6200 | 5,6200 |
| 08-06-2026 | 5,6348 | 0,0243 | +0,4331% | 5,6348 | 5,6348 |
| 05-06-2026 | 5,6105 | -0,0035 | -0,0634% | 5,6105 | 5,6105 |
| 04-06-2026 | 5,6140 | -0,0147 | -0,2613% | 5,6140 | 5,6140 |
| 03-06-2026 | 5,6287 | 0,0669 | +1,2043% | 5,6287 | 5,6287 |
| 02-06-2026 | 5,5617 | -0,0492 | -0,8771% | 5,5617 | 5,5617 |
| 01-06-2026 | 5,6110 | 0,0847 | +1,5335% | 5,6110 | 5,6110 |
| 29-05-2026 | 5,5262 | -0,0103 | -0,1870% | 5,5262 | 5,5262 |
| 28-05-2026 | 5,5366 | -0,0393 | -0,7049% | 5,5366 | 5,5366 |
| 27-05-2026 | 5,5759 | -0,0060 | -0,1081% | 5,5759 | 5,5759 |
| 26-05-2026 | 5,5819 | -0,0076 | -0,1377% | 5,5819 | 5,5819 |
| 25-05-2026 | 5,5896 | 0,0047 | +0,0851% | 5,5896 | 5,5896 |
| 22-05-2026 | 5,5849 | -0,0788 | -1,3918% | 5,5849 | 5,5849 |
| 21-05-2026 | 5,6637 | -0,0148 | -0,2614% | 5,6637 | 5,6637 |
| 20-05-2026 | 5,6785 | -0,1378 | -2,3706% | 5,6785 | 5,6785 |
| 19-05-2026 | 5,8164 | -0,0167 | -0,2867% | 5,8164 | 5,8164 |
| 18-05-2026 | 5,8331 | -0,0342 | -0,5837% | 5,8331 | 5,8331 |
| 15-05-2026 | 5,8674 | 0,1671 | +2,9329% | 5,8674 | 5,8674 |
| 14-05-2026 | 5,7002 | -0,0719 | -1,2465% | 5,7002 | 5,7002 |
| 13-05-2026 | 5,7722 | -0,0253 | -0,4380% | 5,7722 | 5,7722 |
| 12-05-2026 | 5,7976 | 0,1004 | +1,7630% | 5,7976 | 5,7976 |
| 11-05-2026 | 5,6971 | 0,0944 | +1,6853% | 5,6971 | 5,6971 |
| 08-05-2026 | 5,6027 | -0,0328 | -0,5820% | 5,6027 | 5,6027 |
Crecimiento y mejoras del rating conquistan a los foráneos, que suman la mitad de los bonos en circulación y permiten al Tesoro acelerar el programa de 2026

El capital internacional roza el 50% de las emisiones y absorbe la retirada del BCE sin tensiones en la prima de riesgo. Los bancos siguen comprando bonos soberanos para sostener márgenes y reforzar balances

España ha subastado 6.189 millones en bonos a tres, 10, 15 y 18 años

Los desequilibrios fiscales estrechan el margen de respuesta frente a la crisis. El riesgo país de Italia coquetea con los 100 puntos básicos
Los inversores solicitan un récord de 119.000 millones de euros en bonos a largo plazo frente a los 7.000 ofertados por España