
La estrategia debe ser estable, la ejecución flexible
El nuevo orden mundial exige una prima distinta a las clásicas de riesgo, plazo o liquidez: la de la flexibilidad
| Último | Variación | Variación % | Máximo | Mínimo | |
|---|---|---|---|---|---|
| 13-08-2026 | 4,2553 | -0,0024 | -0,0581% | 4,2553 | 4,2553 |
| 12-08-2026 | 4,2578 | 0,0269 | +0,6373% | 4,2578 | 4,2578 |
| 11-08-2026 | 4,2308 | -0,0253 | -0,5952% | 4,2308 | 4,2308 |
| 10-08-2026 | 4,2561 | 0,0544 | +1,2948% | 4,2561 | 4,2561 |
| 07-08-2026 | 4,2017 | -0,0252 | -0,5976% | 4,2017 | 4,2017 |
| 06-08-2026 | 4,2270 | 0,0313 | +0,7482% | 4,2270 | 4,2270 |
| 05-08-2026 | 4,1956 | 0,0146 | +0,3504% | 4,1956 | 4,1956 |
| 04-08-2026 | 4,1809 | -0,0473 | -1,1191% | 4,1809 | 4,1809 |
| 03-08-2026 | 4,2283 | -0,0471 | -1,1016% | 4,2283 | 4,2283 |
| 31-07-2026 | 4,2754 | -0,0023 | -0,0549% | 4,2754 | 4,2754 |
| 30-07-2026 | 4,2777 | -0,0689 | -1,5867% | 4,2777 | 4,2777 |
| 29-07-2026 | 4,3467 | 0,0816 | +1,9153% | 4,3467 | 4,3467 |
| 28-07-2026 | 4,2650 | -0,0367 | -0,8552% | 4,2650 | 4,2650 |
| 27-07-2026 | 4,3018 | -0,0352 | -0,8118% | 4,3018 | 4,3018 |
| 24-07-2026 | 4,3370 | -0,0789 | -1,7873% | 4,3370 | 4,3370 |
| 23-07-2026 | 4,4159 | 0,0527 | +1,2092% | 4,4159 | 4,4159 |
| 22-07-2026 | 4,3632 | 0,0263 | +0,6070% | 4,3632 | 4,3632 |
| 21-07-2026 | 4,3368 | -0,0129 | -0,2977% | 4,3368 | 4,3368 |
| 20-07-2026 | 4,3498 | 0,0625 | +1,4597% | 4,3498 | 4,3498 |
| 17-07-2026 | 4,2872 | -0,0129 | -0,3019% | 4,2872 | 4,2872 |
| 16-07-2026 | 4,3002 | 0,0299 | +0,7012% | 4,3002 | 4,3002 |
| 15-07-2026 | 4,2703 | 0,0144 | +0,3397% | 4,2703 | 4,2703 |
| 14-07-2026 | 4,2558 | -0,0234 | -0,5490% | 4,2558 | 4,2558 |
| 13-07-2026 | 4,2793 | 0,1139 | +2,7354% | 4,2793 | 4,2793 |
| 10-07-2026 | 4,1653 | -0,0235 | -0,5627% | 4,1653 | 4,1653 |
| 09-07-2026 | 4,1889 | -0,0444 | -1,0504% | 4,1889 | 4,1889 |
| 08-07-2026 | 4,2334 | 0,1179 | +2,8672% | 4,2334 | 4,2334 |
| 07-07-2026 | 4,1154 | 0,0284 | +0,6972% | 4,1154 | 4,1154 |
| 06-07-2026 | 4,0869 | 0,0076 | +0,1875% | 4,0869 | 4,0869 |
| 03-07-2026 | 4,0792 | -0,0130 | -0,3181% | 4,0792 | 4,0792 |
| 02-07-2026 | 4,0923 | -0,0232 | -0,5649% | 4,0923 | 4,0923 |
| 01-07-2026 | 4,1155 | -0,0179 | -0,4351% | 4,1155 | 4,1155 |
| 30-06-2026 | 4,1335 | 0,0076 | +0,1855% | 4,1335 | 4,1335 |
| 29-06-2026 | 4,1258 | 0,0177 | +0,4327% | 4,1258 | 4,1258 |
| 26-06-2026 | 4,1081 | -0,0127 | -0,3089% | 4,1081 | 4,1081 |
| 25-06-2026 | 4,1208 | -0,0227 | -0,5499% | 4,1208 | 4,1208 |
| 24-06-2026 | 4,1436 | 0,0126 | +0,3058% | 4,1436 | 4,1436 |
| 23-06-2026 | 4,1310 | -0,0325 | -0,7822% | 4,1310 | 4,1310 |
| 22-06-2026 | 4,1635 | -0,0768 | -1,8128% | 4,1635 | 4,1635 |
| 19-06-2026 | 4,2404 | 0,0317 | +0,7553% | 4,2404 | 4,2404 |
| 18-06-2026 | 4,2086 | 0,0019 | +0,0466% | 4,2086 | 4,2086 |
| 17-06-2026 | 4,2066 | -0,0234 | -0,5543% | 4,2066 | 4,2066 |
| 16-06-2026 | 4,2301 | 0,0456 | +1,0919% | 4,2301 | 4,2301 |
| 15-06-2026 | 4,1844 | -0,0562 | -1,3253% | 4,1844 | 4,1844 |

El nuevo orden mundial exige una prima distinta a las clásicas de riesgo, plazo o liquidez: la de la flexibilidad
Crecimiento y mejoras del rating conquistan a los foráneos, que suman la mitad de los bonos en circulación y permiten al Tesoro acelerar el programa de 2026

El capital internacional roza el 50% de las emisiones y absorbe la retirada del BCE sin tensiones en la prima de riesgo. Los bancos siguen comprando bonos soberanos para sostener márgenes y reforzar balances

España ha subastado 6.189 millones en bonos a tres, 10, 15 y 18 años

Los desequilibrios fiscales estrechan el margen de respuesta frente a la crisis. El riesgo país de Italia coquetea con los 100 puntos básicos