Alivio en la prima de riesgo de Francia al retrasar Lecornu la reforma de pensiones
G.E. |
El tipo de interés de la deuda gala baja al nivel más bajo desde la convocatoria de moción de confianza de Bayrou en agosto
| Último | Variación | Variación % | Máximo | Mínimo | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12-11-2025 | 4,4955 | -0,0573 | -1,2594% | 4,4955 | 4,4955 |
| 11-11-2025 | 4,5528 | 0,0048 | +0,1072% | 4,5528 | 4,5528 |
| 10-11-2025 | 4,5480 | 0,0336 | +0,7443% | 4,5480 | 4,5480 |
| 07-11-2025 | 4,5144 | -0,0037 | -0,0831% | 4,5144 | 4,5144 |
| 06-11-2025 | 4,5181 | -0,0594 | -1,2988% | 4,5181 | 4,5181 |
| 05-11-2025 | 4,5776 | 0,0721 | +1,6010% | 4,5776 | 4,5776 |
| 04-11-2025 | 4,5054 | -0,0439 | -0,9660% | 4,5054 | 4,5054 |
| 03-11-2025 | 4,5494 | 0,0354 | +0,7862% | 4,5494 | 4,5494 |
| 31-10-2025 | 4,5139 | 0,0248 | +0,5534% | 4,5139 | 4,5139 |
| 30-10-2025 | 4,4891 | 0,0880 | +1,9996% | 4,4891 | 4,4891 |
| 29-10-2025 | 4,4011 | 0,0151 | +0,3456% | 4,4011 | 4,4011 |
| 28-10-2025 | 4,3859 | -0,0330 | -0,7475% | 4,3859 | 4,3859 |
| 27-10-2025 | 4,4189 | 0,0056 | +0,1291% | 4,4189 | 4,4189 |
| 24-10-2025 | 4,4132 | 4,9E-5 | +0,0011% | 4,4132 | 4,4132 |
| 23-10-2025 | 4,4132 | 0,0329 | +0,7511% | 4,4132 | 4,4132 |
| 22-10-2025 | 4,3803 | 0,0113 | +0,2599% | 4,3803 | 4,3803 |
| 21-10-2025 | 4,3689 | -0,0364 | -0,8284% | 4,3689 | 4,3689 |
| 20-10-2025 | 4,4054 | -0,0206 | -0,4663% | 4,4054 | 4,4054 |
| 17-10-2025 | 4,4261 | -0,0367 | -0,8238% | 4,4261 | 4,4261 |
| 16-10-2025 | 4,4628 | 0,0434 | +0,9833% | 4,4628 | 4,4628 |
| 15-10-2025 | 4,4194 | -0,0460 | -1,0318% | 4,4194 | 4,4194 |
| 14-10-2025 | 4,4654 | 0,0198 | +0,4475% | 4,4654 | 4,4654 |
| 13-10-2025 | 4,4455 | -0,0245 | -0,5485% | 4,4455 | 4,4455 |
| 10-10-2025 | 4,4701 | -0,0971 | -2,1270% | 4,4701 | 4,4701 |
| 09-10-2025 | 4,5672 | 0,0268 | +0,5919% | 4,5672 | 4,5672 |
| 08-10-2025 | 4,5403 | -0,0237 | -0,5199% | 4,5403 | 4,5403 |
| 07-10-2025 | 4,5641 | -0,0172 | -0,3755% | 4,5641 | 4,5641 |
| 06-10-2025 | 4,5813 | 0,0355 | +0,7814% | 4,5813 | 4,5813 |
| 03-10-2025 | 4,5457 | 0,0182 | +0,4019% | 4,5457 | 4,5457 |
| 02-10-2025 | 4,5275 | -0,0257 | -0,5648% | 4,5275 | 4,5275 |
| 01-10-2025 | 4,5533 | 0,0135 | +0,2989% | 4,5533 | 4,5533 |
| 30-09-2025 | 4,5397 | -0,0018 | -0,0406% | 4,5397 | 4,5397 |
| 29-09-2025 | 4,5415 | -0,0526 | -1,1453% | 4,5415 | 4,5415 |
| 26-09-2025 | 4,5942 | -0,0124 | -0,2699% | 4,5942 | 4,5942 |
| 25-09-2025 | 4,6066 | 0,0375 | +0,8212% | 4,6066 | 4,6066 |
| 24-09-2025 | 4,5691 | -0,0093 | -0,2048% | 4,5691 | 4,5691 |
| 23-09-2025 | 4,5785 | -0,0008 | -0,0194% | 4,5785 | 4,5785 |
| 22-09-2025 | 4,5793 | 0,0019 | +0,0433% | 4,5793 | 4,5793 |
| 19-09-2025 | 4,5774 | 0,0306 | +0,6744% | 4,5774 | 4,5774 |
| 18-09-2025 | 4,5467 | 0,0938 | +2,1086% | 4,5467 | 4,5467 |
| 17-09-2025 | 4,4528 | -0,0224 | -0,5022% | 4,4528 | 4,4528 |
| 16-09-2025 | 4,4753 | 0,0076 | +0,1701% | 4,4753 | 4,4753 |
| 15-09-2025 | 4,4677 | -0,0453 | -1,0049% | 4,4677 | 4,4677 |
El tipo de interés de la deuda gala baja al nivel más bajo desde la convocatoria de moción de confianza de Bayrou en agosto

España coloca deuda 2.235 millones en letras a tres y nueve meses

El mercado espera con alivio el nombramiento de otro primer ministro anunciado por Macron

El Tesoro coloca 5.632 millones en deuda a corto plazo

En el mercado se señala a Markus Haas como un obstáculo para explorar una fusión de la ‘teleco’ española en el país germano