La fuerte demanda de los inversores extranjeros blinda la deuda española ante la volatilidad
Crecimiento y mejoras del rating conquistan a los foráneos, que suman la mitad de los bonos en circulación y permiten al Tesoro acelerar el programa de 2026
| Último | Variación | Variación % | Máximo | Mínimo | |
|---|---|---|---|---|---|
| 06-07-2026 | 2,4987 | -0,0514 | -2,0188% | 2,4987 | 2,4987 |
| 03-07-2026 | 2,5502 | -0,0220 | -0,8560% | 2,5502 | 2,5502 |
| 02-07-2026 | 2,5722 | -0,0144 | -0,5590% | 2,5722 | 2,5722 |
| 01-07-2026 | 2,5867 | -0,0017 | -0,0669% | 2,5867 | 2,5867 |
| 30-06-2026 | 2,5884 | 0,0222 | +0,8654% | 2,5884 | 2,5884 |
| 29-06-2026 | 2,5662 | -0,0123 | -0,4777% | 2,5662 | 2,5662 |
| 26-06-2026 | 2,5785 | -0,0244 | -0,9385% | 2,5785 | 2,5785 |
| 25-06-2026 | 2,6029 | -0,0351 | -1,3324% | 2,6029 | 2,6029 |
| 24-06-2026 | 2,6381 | 0,1004 | +3,9564% | 2,6381 | 2,6381 |
| 23-06-2026 | 2,5377 | -0,1528 | -5,6810% | 2,5377 | 2,5377 |
| 22-06-2026 | 2,6905 | 0,0395 | +1,4913% | 2,6905 | 2,6905 |
| 19-06-2026 | 2,6510 | 0,0540 | +2,0809% | 2,6510 | 2,6510 |
| 18-06-2026 | 2,5970 | -0,0247 | -0,9442% | 2,5970 | 2,5970 |
| 17-06-2026 | 2,6217 | 0,0090 | +0,3472% | 2,6217 | 2,6217 |
| 16-06-2026 | 2,6126 | -0,0550 | -2,0634% | 2,6126 | 2,6126 |
| 15-06-2026 | 2,6677 | 0,0066 | +0,2488% | 2,6677 | 2,6677 |
| 12-06-2026 | 2,6611 | -0,1084 | -3,9161% | 2,6611 | 2,6611 |
| 11-06-2026 | 2,7695 | 0,0517 | +1,9024% | 2,7695 | 2,7695 |
| 10-06-2026 | 2,7178 | -0,0240 | -0,8775% | 2,7178 | 2,7178 |
| 09-06-2026 | 2,7419 | 0,0152 | +0,5581% | 2,7419 | 2,7419 |
| 08-06-2026 | 2,7267 | 0,0289 | +1,0716% | 2,7267 | 2,7267 |
| 05-06-2026 | 2,6977 | -0,0221 | -0,8152% | 2,6977 | 2,6977 |
| 04-06-2026 | 2,7199 | 0,0490 | +1,8352% | 2,7199 | 2,7199 |
| 03-06-2026 | 2,6709 | -0,0090 | -0,3382% | 2,6709 | 2,6709 |
| 02-06-2026 | 2,6800 | 0,0951 | +3,6812% | 2,6800 | 2,6800 |
| 01-06-2026 | 2,5848 | -0,0233 | -0,8960% | 2,5848 | 2,5848 |
| 29-05-2026 | 2,6082 | -0,0336 | -1,2730% | 2,6082 | 2,6082 |
| 28-05-2026 | 2,6418 | -0,0032 | -0,1233% | 2,6418 | 2,6418 |
| 27-05-2026 | 2,6451 | 0,0628 | +2,4325% | 2,6451 | 2,6451 |
| 26-05-2026 | 2,5823 | -0,1123 | -4,1686% | 2,5823 | 2,5823 |
| 25-05-2026 | 2,6946 | -0,0403 | -1,4758% | 2,6946 | 2,6946 |
| 22-05-2026 | 2,7350 | 0,0180 | +0,6639% | 2,7350 | 2,7350 |
| 21-05-2026 | 2,7169 | -0,1068 | -3,7838% | 2,7169 | 2,7169 |
| 20-05-2026 | 2,8238 | 0,0619 | +2,2426% | 2,8238 | 2,8238 |
| 19-05-2026 | 2,7618 | -0,0399 | -1,4258% | 2,7618 | 2,7618 |
| 18-05-2026 | 2,8018 | 0,0948 | +3,5027% | 2,8018 | 2,8018 |
| 15-05-2026 | 2,7070 | 0,0475 | +1,7867% | 2,7070 | 2,7070 |
| 14-05-2026 | 2,6594 | -0,1271 | -4,5627% | 2,6594 | 2,6594 |
| 13-05-2026 | 2,7866 | 0,0780 | +2,8805% | 2,7866 | 2,7866 |
| 12-05-2026 | 2,7086 | 0,0502 | +1,8918% | 2,7086 | 2,7086 |
| 11-05-2026 | 2,6583 | 0,0607 | +2,3369% | 2,6583 | 2,6583 |
| 08-05-2026 | 2,5976 | -0,0407 | -1,5438% | 2,5976 | 2,5976 |
Crecimiento y mejoras del rating conquistan a los foráneos, que suman la mitad de los bonos en circulación y permiten al Tesoro acelerar el programa de 2026

El capital internacional roza el 50% de las emisiones y absorbe la retirada del BCE sin tensiones en la prima de riesgo. Los bancos siguen comprando bonos soberanos para sostener márgenes y reforzar balances

España ha subastado 6.189 millones en bonos a tres, 10, 15 y 18 años

Los desequilibrios fiscales estrechan el margen de respuesta frente a la crisis. El riesgo país de Italia coquetea con los 100 puntos básicos
Los inversores solicitan un récord de 119.000 millones de euros en bonos a largo plazo frente a los 7.000 ofertados por España