Alivio en la prima de riesgo de Francia al retrasar Lecornu la reforma de pensiones
G.E. |
El tipo de interés de la deuda gala baja al nivel más bajo desde la convocatoria de moción de confianza de Bayrou en agosto
| Último | Variación | Variación % | Máximo | Mínimo | |
|---|---|---|---|---|---|
| 13-11-2025 | 3,3044 | -0,0252 | -0,7596% | 3,3044 | 3,3044 |
| 12-11-2025 | 3,3297 | -0,0089 | -0,2679% | 3,3297 | 3,3297 |
| 11-11-2025 | 3,3386 | -0,0089 | -0,2673% | 3,3386 | 3,3386 |
| 10-11-2025 | 3,3476 | 0,0210 | +0,6323% | 3,3476 | 3,3476 |
| 07-11-2025 | 3,3265 | -0,0127 | -0,3806% | 3,3265 | 3,3265 |
| 06-11-2025 | 3,3393 | 0,0425 | +1,2916% | 3,3393 | 3,3393 |
| 05-11-2025 | 3,2967 | -0,0277 | -0,8344% | 3,2967 | 3,2967 |
| 04-11-2025 | 3,3244 | 0,0399 | +1,2176% | 3,3244 | 3,3244 |
| 03-11-2025 | 3,2844 | -0,0191 | -0,5808% | 3,2844 | 3,2844 |
| 31-10-2025 | 3,3036 | 0,0223 | +0,6822% | 3,3036 | 3,3036 |
| 30-10-2025 | 3,2812 | -0,0126 | -0,3837% | 3,2812 | 3,2812 |
| 29-10-2025 | 3,2939 | 0,0073 | +0,2241% | 3,2939 | 3,2939 |
| 28-10-2025 | 3,2865 | -0,0201 | -0,6093% | 3,2865 | 3,2865 |
| 27-10-2025 | 3,3066 | 0,0470 | +1,4428% | 3,3066 | 3,3066 |
| 24-10-2025 | 3,2596 | 0,0272 | +0,8417% | 3,2596 | 3,2596 |
| 23-10-2025 | 3,2324 | 0,0110 | +0,3419% | 3,2324 | 3,2324 |
| 22-10-2025 | 3,2214 | -0,0212 | -0,6553% | 3,2214 | 3,2214 |
| 21-10-2025 | 3,2426 | -0,0013 | -0,0428% | 3,2426 | 3,2426 |
| 20-10-2025 | 3,2440 | 0,0206 | +0,6402% | 3,2440 | 3,2440 |
| 17-10-2025 | 3,2234 | -0,0063 | -0,1965% | 3,2234 | 3,2234 |
| 16-10-2025 | 3,2297 | 0,0097 | +0,3029% | 3,2297 | 3,2297 |
| 15-10-2025 | 3,2200 | -0,0908 | -2,7452% | 3,2200 | 3,2200 |
| 14-10-2025 | 3,3109 | -0,0151 | -0,4546% | 3,3109 | 3,3109 |
| 13-10-2025 | 3,3260 | -0,0442 | -1,3115% | 3,3260 | 3,3260 |
| 10-10-2025 | 3,3702 | 0,0274 | +0,8207% | 3,3702 | 3,3702 |
| 09-10-2025 | 3,3428 | -0,0377 | -1,1155% | 3,3428 | 3,3428 |
| 08-10-2025 | 3,3805 | 0,0011 | +0,0336% | 3,3805 | 3,3805 |
| 07-10-2025 | 3,3793 | 0,0261 | +0,7811% | 3,3793 | 3,3793 |
| 06-10-2025 | 3,3531 | -0,0066 | -0,1971% | 3,3531 | 3,3531 |
| 03-10-2025 | 3,3598 | 0,0161 | +0,4822% | 3,3598 | 3,3598 |
| 02-10-2025 | 3,3436 | -0,0288 | -0,8564% | 3,3436 | 3,3436 |
| 01-10-2025 | 3,3725 | -0,0038 | -0,1147% | 3,3725 | 3,3725 |
| 30-09-2025 | 3,3764 | -0,0490 | -1,4323% | 3,3764 | 3,3764 |
| 29-09-2025 | 3,4255 | -0,0204 | -0,5936% | 3,4255 | 3,4255 |
| 26-09-2025 | 3,4459 | 0,0376 | +1,1033% | 3,4459 | 3,4459 |
| 25-09-2025 | 3,4083 | 0,0049 | +0,1440% | 3,4083 | 3,4083 |
| 24-09-2025 | 3,4034 | -0,0001 | -0,0033% | 3,4034 | 3,4034 |
| 23-09-2025 | 3,4035 | 0,0048 | +0,1441% | 3,4035 | 3,4035 |
| 22-09-2025 | 3,3986 | 0,0121 | +0,3592% | 3,3986 | 3,3986 |
| 19-09-2025 | 3,3865 | 0,0572 | +1,7186% | 3,3865 | 3,3865 |
| 18-09-2025 | 3,3292 | -0,0162 | -0,4871% | 3,3292 | 3,3292 |
El tipo de interés de la deuda gala baja al nivel más bajo desde la convocatoria de moción de confianza de Bayrou en agosto

España coloca deuda 2.235 millones en letras a tres y nueve meses

El mercado espera con alivio el nombramiento de otro primer ministro anunciado por Macron

El Tesoro coloca 5.632 millones en deuda a corto plazo

En el mercado se señala a Markus Haas como un obstáculo para explorar una fusión de la ‘teleco’ española en el país germano