La fuerte demanda de los inversores extranjeros blinda la deuda española ante la volatilidad
Crecimiento y mejoras del rating conquistan a los foráneos, que suman la mitad de los bonos en circulación y permiten al Tesoro acelerar el programa de 2026
| Último | Variación | Variación % | Máximo | Mínimo | |
|---|---|---|---|---|---|
| 06-07-2026 | 2,5493 | -0,0029 | -0,1170% | 2,5493 | 2,5493 |
| 03-07-2026 | 2,5523 | 0,0348 | +1,3836% | 2,5523 | 2,5523 |
| 02-07-2026 | 2,5174 | -0,0072 | -0,2853% | 2,5174 | 2,5174 |
| 01-07-2026 | 2,5246 | -0,0006 | -0,0243% | 2,5246 | 2,5246 |
| 30-06-2026 | 2,5253 | -0,0128 | -0,5072% | 2,5253 | 2,5253 |
| 29-06-2026 | 2,5381 | 0,0296 | +1,1827% | 2,5381 | 2,5381 |
| 26-06-2026 | 2,5085 | -0,0306 | -1,2085% | 2,5085 | 2,5085 |
| 25-06-2026 | 2,5392 | 0,0049 | +0,1968% | 2,5392 | 2,5392 |
| 24-06-2026 | 2,5342 | -0,0278 | -1,0857% | 2,5342 | 2,5342 |
| 23-06-2026 | 2,5620 | -0,0328 | -1,2649% | 2,5620 | 2,5620 |
| 22-06-2026 | 2,5948 | -0,0437 | -1,6592% | 2,5948 | 2,5948 |
| 19-06-2026 | 2,6386 | 0,0440 | +1,6960% | 2,6386 | 2,6386 |
| 18-06-2026 | 2,5946 | 0,0110 | +0,4278% | 2,5946 | 2,5946 |
| 17-06-2026 | 2,5835 | 0,0078 | +0,3037% | 2,5835 | 2,5835 |
| 16-06-2026 | 2,5757 | 0,0154 | +0,6051% | 2,5757 | 2,5757 |
| 15-06-2026 | 2,5602 | -0,0679 | -2,5838% | 2,5602 | 2,5602 |
| 12-06-2026 | 2,6281 | -0,0739 | -2,7377% | 2,6281 | 2,6281 |
| 11-06-2026 | 2,7021 | -0,0028 | -0,1035% | 2,7021 | 2,7021 |
| 10-06-2026 | 2,7049 | 0,0254 | +0,9479% | 2,7049 | 2,7049 |
| 09-06-2026 | 2,6795 | -0,0178 | -0,6600% | 2,6795 | 2,6795 |
| 08-06-2026 | 2,6973 | 0,0207 | +0,7770% | 2,6973 | 2,6973 |
| 05-06-2026 | 2,6765 | 0,0214 | +0,8094% | 2,6765 | 2,6765 |
| 04-06-2026 | 2,6550 | -0,0095 | -0,3581% | 2,6550 | 2,6550 |
| 03-06-2026 | 2,6645 | 0,0544 | +2,0865% | 2,6645 | 2,6645 |
| 02-06-2026 | 2,6101 | -0,0370 | -1,3990% | 2,6101 | 2,6101 |
| 01-06-2026 | 2,6471 | 0,0987 | +3,8765% | 2,6471 | 2,6471 |
| 29-05-2026 | 2,5483 | -0,0706 | -2,6978% | 2,5483 | 2,5483 |
| 28-05-2026 | 2,6190 | 0,0267 | +1,0332% | 2,6190 | 2,6190 |
| 27-05-2026 | 2,5922 | -0,0152 | -0,5837% | 2,5922 | 2,5922 |
| 26-05-2026 | 2,6074 | 0,0466 | +1,8196% | 2,6074 | 2,6074 |
| 25-05-2026 | 2,5608 | -0,0936 | -3,5271% | 2,5608 | 2,5608 |
| 22-05-2026 | 2,6544 | -0,0123 | -0,4648% | 2,6544 | 2,6544 |
| 21-05-2026 | 2,6668 | -0,0197 | -0,7356% | 2,6668 | 2,6668 |
| 20-05-2026 | 2,6866 | -0,0876 | -3,1578% | 2,6866 | 2,6866 |
| 19-05-2026 | 2,7742 | 0,0467 | +1,7138% | 2,7742 | 2,7742 |
| 18-05-2026 | 2,7275 | -0,0115 | -0,4220% | 2,7275 | 2,7275 |
| 15-05-2026 | 2,7390 | 0,0814 | +3,0645% | 2,7390 | 2,7390 |
| 14-05-2026 | 2,6576 | -0,0618 | -2,2747% | 2,6576 | 2,6576 |
| 13-05-2026 | 2,7195 | 0,0163 | +0,6065% | 2,7195 | 2,7195 |
| 12-05-2026 | 2,7031 | 0,0499 | +1,8812% | 2,7031 | 2,7031 |
| 11-05-2026 | 2,6531 | 0,0602 | +2,3250% | 2,6531 | 2,6531 |
| 08-05-2026 | 2,5929 | 0,0335 | +1,3104% | 2,5929 | 2,5929 |
Crecimiento y mejoras del rating conquistan a los foráneos, que suman la mitad de los bonos en circulación y permiten al Tesoro acelerar el programa de 2026

El capital internacional roza el 50% de las emisiones y absorbe la retirada del BCE sin tensiones en la prima de riesgo. Los bancos siguen comprando bonos soberanos para sostener márgenes y reforzar balances

España ha subastado 6.189 millones en bonos a tres, 10, 15 y 18 años

Los desequilibrios fiscales estrechan el margen de respuesta frente a la crisis. El riesgo país de Italia coquetea con los 100 puntos básicos
Los inversores solicitan un récord de 119.000 millones de euros en bonos a largo plazo frente a los 7.000 ofertados por España