Alivio en la prima de riesgo de Francia al retrasar Lecornu la reforma de pensiones
G.E. |
El tipo de interés de la deuda gala baja al nivel más bajo desde la convocatoria de moción de confianza de Bayrou en agosto
| Último | Variación | Variación % | Máximo | Mínimo | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07-11-2025 | 2,8799 | 0,0053 | +0,1874% | 2,8799 | 2,8799 |
| 06-11-2025 | 2,8745 | -0,0107 | -0,3738% | 2,8745 | 2,8745 |
| 05-11-2025 | 2,8853 | 0,0302 | +1,0598% | 2,8853 | 2,8853 |
| 04-11-2025 | 2,8551 | -0,0047 | -0,1649% | 2,8551 | 2,8551 |
| 03-11-2025 | 2,8598 | 0,0254 | +0,8992% | 2,8598 | 2,8598 |
| 31-10-2025 | 2,8343 | -0,0027 | -0,0953% | 2,8343 | 2,8343 |
| 30-10-2025 | 2,8370 | -0,0268 | -0,9375% | 2,8370 | 2,8370 |
| 29-10-2025 | 2,8638 | 0,0240 | +0,8481% | 2,8638 | 2,8638 |
| 28-10-2025 | 2,8398 | -0,0080 | -0,2821% | 2,8398 | 2,8398 |
| 27-10-2025 | 2,8478 | -0,0127 | -0,4455% | 2,8478 | 2,8478 |
| 24-10-2025 | 2,8605 | 0,0474 | +1,6874% | 2,8605 | 2,8605 |
| 23-10-2025 | 2,8131 | 0,0372 | +1,3436% | 2,8131 | 2,8131 |
| 22-10-2025 | 2,7758 | -0,0001 | -0,0048% | 2,7758 | 2,7758 |
| 21-10-2025 | 2,7759 | -0,0106 | -0,3834% | 2,7759 | 2,7759 |
| 20-10-2025 | 2,7866 | 0,0012 | +0,0462% | 2,7866 | 2,7866 |
| 17-10-2025 | 2,7853 | 0,0450 | +1,6452% | 2,7853 | 2,7853 |
| 16-10-2025 | 2,7402 | -0,0365 | -1,3156% | 2,7402 | 2,7402 |
| 15-10-2025 | 2,7767 | -0,0340 | -1,2096% | 2,7767 | 2,7767 |
| 14-10-2025 | 2,8108 | -0,0606 | -2,1116% | 2,8108 | 2,8108 |
| 13-10-2025 | 2,8714 | -0,0187 | -0,6470% | 2,8714 | 2,8714 |
| 10-10-2025 | 2,8901 | -0,0508 | -1,7286% | 2,8901 | 2,8901 |
| 09-10-2025 | 2,9409 | 0,0154 | +0,5268% | 2,9409 | 2,9409 |
| 08-10-2025 | 2,9255 | -0,0542 | -1,8192% | 2,9255 | 2,9255 |
| 07-10-2025 | 2,9797 | 0,0013 | +0,0459% | 2,9797 | 2,9797 |
| 06-10-2025 | 2,9784 | 0,0375 | +1,2757% | 2,9784 | 2,9784 |
| 03-10-2025 | 2,9408 | 0,0033 | +0,1142% | 2,9408 | 2,9408 |
| 02-10-2025 | 2,9375 | -0,0046 | -0,1584% | 2,9375 | 2,9375 |
| 01-10-2025 | 2,9421 | -0,0159 | -0,5402% | 2,9421 | 2,9421 |
| 30-09-2025 | 2,9581 | 0,0053 | +0,1816% | 2,9581 | 2,9581 |
| 29-09-2025 | 2,9528 | -0,0246 | -0,8294% | 2,9528 | 2,9528 |
| 26-09-2025 | 2,9775 | -0,0267 | -0,8896% | 2,9775 | 2,9775 |
| 25-09-2025 | 3,0042 | 0,0194 | +0,6510% | 3,0042 | 3,0042 |
| 24-09-2025 | 2,9848 | 0,0080 | +0,2720% | 2,9848 | 2,9848 |
| 23-09-2025 | 2,9767 | 0,0033 | +0,1130% | 2,9767 | 2,9767 |
| 22-09-2025 | 2,9733 | -0,0006 | -0,0215% | 2,9733 | 2,9733 |
| 19-09-2025 | 2,9739 | 0,0113 | +0,3831% | 2,9739 | 2,9739 |
| 18-09-2025 | 2,9626 | 0,0232 | +0,7926% | 2,9626 | 2,9626 |
| 17-09-2025 | 2,9393 | 0,0159 | +0,5459% | 2,9393 | 2,9393 |
| 16-09-2025 | 2,9233 | -0,0006 | -0,0224% | 2,9233 | 2,9233 |
| 15-09-2025 | 2,9240 | -0,0066 | -0,2259% | 2,9240 | 2,9240 |
| 12-09-2025 | 2,9306 | 0,0449 | +1,5593% | 2,9306 | 2,9306 |
El tipo de interés de la deuda gala baja al nivel más bajo desde la convocatoria de moción de confianza de Bayrou en agosto

España coloca deuda 2.235 millones en letras a tres y nueve meses

El mercado espera con alivio el nombramiento de otro primer ministro anunciado por Macron

El Tesoro coloca 5.632 millones en deuda a corto plazo

En el mercado se señala a Markus Haas como un obstáculo para explorar una fusión de la ‘teleco’ española en el país germano