La fuerte demanda de los inversores extranjeros blinda la deuda española ante la volatilidad
Crecimiento y mejoras del rating conquistan a los foráneos, que suman la mitad de los bonos en circulación y permiten al Tesoro acelerar el programa de 2026
| Último | Variación | Variación % | Máximo | Mínimo | |
|---|---|---|---|---|---|
| 06-07-2026 | 2,5977 | 0,0049 | +0,1909% | 2,5977 | 2,5977 |
| 03-07-2026 | 2,5928 | 0,0424 | +1,6639% | 2,5928 | 2,5928 |
| 02-07-2026 | 2,5503 | 0,0001 | +0,0045% | 2,5503 | 2,5503 |
| 01-07-2026 | 2,5502 | -0,0072 | -0,2827% | 2,5502 | 2,5502 |
| 30-06-2026 | 2,5574 | -0,0040 | -0,1596% | 2,5574 | 2,5574 |
| 29-06-2026 | 2,5615 | 0,0197 | +0,7773% | 2,5615 | 2,5615 |
| 26-06-2026 | 2,5418 | -0,0186 | -0,7291% | 2,5418 | 2,5418 |
| 25-06-2026 | 2,5604 | -0,0119 | -0,4637% | 2,5604 | 2,5604 |
| 24-06-2026 | 2,5724 | -0,0276 | -1,0616% | 2,5724 | 2,5724 |
| 23-06-2026 | 2,6000 | -0,0329 | -1,2500% | 2,6000 | 2,6000 |
| 22-06-2026 | 2,6329 | -0,0376 | -1,4111% | 2,6329 | 2,6329 |
| 19-06-2026 | 2,6706 | 0,0478 | +1,8236% | 2,6706 | 2,6706 |
| 18-06-2026 | 2,6227 | 0,0161 | +0,6176% | 2,6227 | 2,6227 |
| 17-06-2026 | 2,6066 | -0,0040 | -0,1533% | 2,6066 | 2,6066 |
| 16-06-2026 | 2,6106 | -0,0037 | -0,1433% | 2,6106 | 2,6106 |
| 15-06-2026 | 2,6144 | -0,0464 | -1,7446% | 2,6144 | 2,6144 |
| 12-06-2026 | 2,6608 | -0,0417 | -1,5432% | 2,6608 | 2,6608 |
| 11-06-2026 | 2,7025 | -0,0445 | -1,6210% | 2,7025 | 2,7025 |
| 10-06-2026 | 2,7471 | 0,0258 | +0,9508% | 2,7471 | 2,7471 |
| 09-06-2026 | 2,7212 | -0,0112 | -0,4101% | 2,7212 | 2,7212 |
| 08-06-2026 | 2,7324 | 0,0060 | +0,2234% | 2,7324 | 2,7324 |
| 05-06-2026 | 2,7263 | 0,0336 | +1,2491% | 2,7263 | 2,7263 |
| 04-06-2026 | 2,6927 | -0,0220 | -0,8118% | 2,6927 | 2,6927 |
| 03-06-2026 | 2,7147 | 0,0652 | +2,4634% | 2,7147 | 2,7147 |
| 02-06-2026 | 2,6494 | -0,0255 | -0,9556% | 2,6494 | 2,6494 |
| 01-06-2026 | 2,6750 | 0,0891 | +3,4469% | 2,6750 | 2,6750 |
| 29-05-2026 | 2,5859 | -0,0307 | -1,1747% | 2,5859 | 2,5859 |
| 28-05-2026 | 2,6166 | -0,0219 | -0,8303% | 2,6166 | 2,6166 |
| 27-05-2026 | 2,6385 | -0,0124 | -0,4714% | 2,6385 | 2,6385 |
| 26-05-2026 | 2,6510 | 0,0442 | +1,6963% | 2,6510 | 2,6510 |
| 25-05-2026 | 2,6068 | -0,0915 | -3,3930% | 2,6068 | 2,6068 |
| 22-05-2026 | 2,6983 | -0,0569 | -2,0671% | 2,6983 | 2,6983 |
| 21-05-2026 | 2,7553 | 0,0209 | +0,7666% | 2,7553 | 2,7553 |
| 20-05-2026 | 2,7343 | -0,0929 | -3,2862% | 2,7343 | 2,7343 |
| 19-05-2026 | 2,8273 | 0,0271 | +0,9679% | 2,8273 | 2,8273 |
| 18-05-2026 | 2,8001 | -0,0033 | -0,1181% | 2,8001 | 2,8001 |
| 15-05-2026 | 2,8035 | 0,0883 | +3,2550% | 2,8035 | 2,8035 |
| 14-05-2026 | 2,7151 | -0,0580 | -2,0939% | 2,7151 | 2,7151 |
| 13-05-2026 | 2,7731 | 0,0095 | +0,3459% | 2,7731 | 2,7731 |
| 12-05-2026 | 2,7636 | 0,0632 | +2,3434% | 2,7636 | 2,7636 |
| 11-05-2026 | 2,7003 | 0,0450 | +1,6949% | 2,7003 | 2,7003 |
| 08-05-2026 | 2,6553 | 0,0154 | +0,5849% | 2,6553 | 2,6553 |
Crecimiento y mejoras del rating conquistan a los foráneos, que suman la mitad de los bonos en circulación y permiten al Tesoro acelerar el programa de 2026

El capital internacional roza el 50% de las emisiones y absorbe la retirada del BCE sin tensiones en la prima de riesgo. Los bancos siguen comprando bonos soberanos para sostener márgenes y reforzar balances

España ha subastado 6.189 millones en bonos a tres, 10, 15 y 18 años

Los desequilibrios fiscales estrechan el margen de respuesta frente a la crisis. El riesgo país de Italia coquetea con los 100 puntos básicos
Los inversores solicitan un récord de 119.000 millones de euros en bonos a largo plazo frente a los 7.000 ofertados por España