La fuerte demanda de los inversores extranjeros blinda la deuda española ante la volatilidad
Crecimiento y mejoras del rating conquistan a los foráneos, que suman la mitad de los bonos en circulación y permiten al Tesoro acelerar el programa de 2026
| Último | Variación | Variación % | Máximo | Mínimo | |
|---|---|---|---|---|---|
| 06-07-2026 | 4,3872 | -0,0264 | -0,5996% | 4,3872 | 4,3872 |
| 03-07-2026 | 4,4137 | -0,0097 | -0,2205% | 4,4137 | 4,4137 |
| 02-07-2026 | 4,4234 | 0,0194 | +0,4426% | 4,4234 | 4,4234 |
| 01-07-2026 | 4,4039 | 0,1059 | +2,4648% | 4,4039 | 4,4039 |
| 30-06-2026 | 4,2980 | -0,0117 | -0,2734% | 4,2980 | 4,2980 |
| 29-06-2026 | 4,3098 | -0,0055 | -0,1290% | 4,3098 | 4,3098 |
| 26-06-2026 | 4,3153 | -0,0511 | -1,1725% | 4,3153 | 4,3153 |
| 25-06-2026 | 4,3665 | -0,0638 | -1,4407% | 4,3665 | 4,3665 |
| 24-06-2026 | 4,4304 | -0,0041 | -0,0938% | 4,4304 | 4,4304 |
| 23-06-2026 | 4,4345 | -0,0076 | -0,1718% | 4,4345 | 4,4345 |
| 22-06-2026 | 4,4422 | 0,0277 | +0,6285% | 4,4422 | 4,4422 |
| 19-06-2026 | 4,4144 | 0,0089 | +0,2041% | 4,4144 | 4,4144 |
| 18-06-2026 | 4,4054 | 0,0690 | +1,5919% | 4,4054 | 4,4054 |
| 17-06-2026 | 4,3364 | -0,0311 | -0,7122% | 4,3364 | 4,3364 |
| 16-06-2026 | 4,3675 | 0,0254 | +0,5861% | 4,3675 | 4,3675 |
| 15-06-2026 | 4,3420 | -0,0344 | -0,7874% | 4,3420 | 4,3420 |
| 12-06-2026 | 4,3765 | -0,0801 | -1,7987% | 4,3765 | 4,3765 |
| 11-06-2026 | 4,4567 | 0,0069 | +0,1557% | 4,4567 | 4,4567 |
| 10-06-2026 | 4,4497 | -0,0165 | -0,3713% | 4,4497 | 4,4497 |
| 09-06-2026 | 4,4663 | -0,0325 | -0,7231% | 4,4663 | 4,4663 |
| 08-06-2026 | 4,4989 | 0,1352 | +3,0992% | 4,4989 | 4,4989 |
| 05-06-2026 | 4,3636 | -0,0385 | -0,8752% | 4,3636 | 4,3636 |
| 04-06-2026 | 4,4021 | 0,0089 | +0,2031% | 4,4021 | 4,4021 |
| 03-06-2026 | 4,3932 | 0,0554 | +1,2789% | 4,3932 | 4,3932 |
| 02-06-2026 | 4,3377 | -0,0260 | -0,5971% | 4,3377 | 4,3377 |
| 01-06-2026 | 4,3638 | 0,0088 | +0,2036% | 4,3638 | 4,3638 |
| 29-05-2026 | 4,3549 | -0,0528 | -1,1983% | 4,3549 | 4,3549 |
| 28-05-2026 | 4,4078 | 0,0459 | +1,0525% | 4,4078 | 4,4078 |
| 27-05-2026 | 4,3618 | -0,0516 | -1,1709% | 4,3618 | 4,3618 |
| 26-05-2026 | 4,4135 | -0,0549 | -1,2304% | 4,4135 | 4,4135 |
| 25-05-2026 | 4,4685 | 0,0048 | +0,1080% | 4,4685 | 4,4685 |
| 22-05-2026 | 4,4637 | 0,0027 | +0,0617% | 4,4637 | 4,4637 |
| 21-05-2026 | 4,4609 | -0,0757 | -1,6703% | 4,4609 | 4,4609 |
| 20-05-2026 | 4,5367 | 0,0538 | +1,2003% | 4,5367 | 4,5367 |
| 19-05-2026 | 4,4829 | -0,0034 | -0,0763% | 4,4829 | 4,4829 |
| 18-05-2026 | 4,4863 | 0,0665 | +1,5048% | 4,4863 | 4,4863 |
| 15-05-2026 | 4,4198 | 0,0906 | +2,0943% | 4,4198 | 4,4198 |
| 14-05-2026 | 4,3291 | -0,0014 | -0,0324% | 4,3291 | 4,3291 |
| 13-05-2026 | 4,3305 | 0,0181 | +0,4213% | 4,3305 | 4,3305 |
| 12-05-2026 | 4,3124 | 0,0554 | +1,3019% | 4,3124 | 4,3124 |
| 11-05-2026 | 4,2570 | 0,0046 | +0,1094% | 4,2570 | 4,2570 |
| 08-05-2026 | 4,2523 | 0,0591 | +1,4111% | 4,2523 | 4,2523 |
Crecimiento y mejoras del rating conquistan a los foráneos, que suman la mitad de los bonos en circulación y permiten al Tesoro acelerar el programa de 2026

El capital internacional roza el 50% de las emisiones y absorbe la retirada del BCE sin tensiones en la prima de riesgo. Los bancos siguen comprando bonos soberanos para sostener márgenes y reforzar balances

España ha subastado 6.189 millones en bonos a tres, 10, 15 y 18 años

Los desequilibrios fiscales estrechan el margen de respuesta frente a la crisis. El riesgo país de Italia coquetea con los 100 puntos básicos
Los inversores solicitan un récord de 119.000 millones de euros en bonos a largo plazo frente a los 7.000 ofertados por España