La fuerte demanda de los inversores extranjeros blinda la deuda española ante la volatilidad
Crecimiento y mejoras del rating conquistan a los foráneos, que suman la mitad de los bonos en circulación y permiten al Tesoro acelerar el programa de 2026
| Último | Variación | Variación % | Máximo | Mínimo | |
|---|---|---|---|---|---|
| 06-07-2026 | 5,2609 | 0,0010 | +0,0195% | 5,2609 | 5,2609 |
| 03-07-2026 | 5,2599 | 0,0171 | +0,3273% | 5,2599 | 5,2599 |
| 02-07-2026 | 5,2427 | 0,0171 | +0,3275% | 5,2427 | 5,2427 |
| 01-07-2026 | 5,2256 | 0,0020 | +0,0390% | 5,2256 | 5,2256 |
| 30-06-2026 | 5,2236 | 0,0470 | +0,9090% | 5,2236 | 5,2236 |
| 29-06-2026 | 5,1765 | -0,0129 | -0,2501% | 5,1765 | 5,1765 |
| 26-06-2026 | 5,1895 | 0,0319 | +0,6188% | 5,1895 | 5,1895 |
| 25-06-2026 | 5,1576 | 0,0228 | +0,4450% | 5,1576 | 5,1576 |
| 24-06-2026 | 5,1347 | -0,0737 | -1,4159% | 5,1347 | 5,1347 |
| 23-06-2026 | 5,2085 | -0,0562 | -1,0688% | 5,2085 | 5,2085 |
| 22-06-2026 | 5,2647 | -0,0353 | -0,6672% | 5,2647 | 5,2647 |
| 19-06-2026 | 5,3001 | 0,1026 | +1,9751% | 5,3001 | 5,3001 |
| 18-06-2026 | 5,1974 | -0,0230 | -0,4408% | 5,1974 | 5,1974 |
| 17-06-2026 | 5,2205 | -0,0482 | -0,9153% | 5,2205 | 5,2205 |
| 16-06-2026 | 5,2687 | -0,0110 | -0,2099% | 5,2687 | 5,2687 |
| 15-06-2026 | 5,2798 | -0,0181 | -0,3431% | 5,2798 | 5,2798 |
| 12-06-2026 | 5,2979 | -0,0578 | -1,0806% | 5,2979 | 5,2979 |
| 11-06-2026 | 5,3558 | -0,0275 | -0,5117% | 5,3558 | 5,3558 |
| 10-06-2026 | 5,3834 | 0,0143 | +0,2679% | 5,3834 | 5,3834 |
| 09-06-2026 | 5,3690 | -0,0214 | -0,3977% | 5,3690 | 5,3690 |
| 08-06-2026 | 5,3904 | 0,0265 | +0,4957% | 5,3904 | 5,3904 |
| 05-06-2026 | 5,3638 | 0,0020 | +0,0384% | 5,3638 | 5,3638 |
| 04-06-2026 | 5,3618 | -0,0173 | -0,3220% | 5,3618 | 5,3618 |
| 03-06-2026 | 5,3791 | 0,0641 | +1,2068% | 5,3791 | 5,3791 |
| 02-06-2026 | 5,3150 | -0,0487 | -0,9087% | 5,3150 | 5,3150 |
| 01-06-2026 | 5,3637 | 0,0931 | +1,7681% | 5,3637 | 5,3637 |
| 29-05-2026 | 5,2705 | -0,0050 | -0,0952% | 5,2705 | 5,2705 |
| 28-05-2026 | 5,2755 | -0,0444 | -0,8350% | 5,2755 | 5,2755 |
| 27-05-2026 | 5,3200 | -0,0186 | -0,3497% | 5,3200 | 5,3200 |
| 26-05-2026 | 5,3386 | -0,0192 | -0,3600% | 5,3386 | 5,3386 |
| 25-05-2026 | 5,3579 | 0,0071 | +0,1334% | 5,3579 | 5,3579 |
| 22-05-2026 | 5,3508 | -0,0776 | -1,4297% | 5,3508 | 5,3508 |
| 21-05-2026 | 5,4284 | -0,0102 | -0,1883% | 5,4284 | 5,4284 |
| 20-05-2026 | 5,4386 | -0,1556 | -2,7818% | 5,4386 | 5,4386 |
| 19-05-2026 | 5,5943 | -0,0220 | -0,3917% | 5,5943 | 5,5943 |
| 18-05-2026 | 5,6163 | -0,0315 | -0,5587% | 5,6163 | 5,6163 |
| 15-05-2026 | 5,6478 | 0,1795 | +3,2828% | 5,6478 | 5,6478 |
| 14-05-2026 | 5,4683 | -0,0714 | -1,2896% | 5,4683 | 5,4683 |
| 13-05-2026 | 5,5398 | -0,0342 | -0,6151% | 5,5398 | 5,5398 |
| 12-05-2026 | 5,5740 | 0,1079 | +1,9749% | 5,5740 | 5,5740 |
| 11-05-2026 | 5,4661 | 0,0952 | +1,7731% | 5,4661 | 5,4661 |
| 08-05-2026 | 5,3708 | -0,0213 | -0,3963% | 5,3708 | 5,3708 |
Crecimiento y mejoras del rating conquistan a los foráneos, que suman la mitad de los bonos en circulación y permiten al Tesoro acelerar el programa de 2026

El capital internacional roza el 50% de las emisiones y absorbe la retirada del BCE sin tensiones en la prima de riesgo. Los bancos siguen comprando bonos soberanos para sostener márgenes y reforzar balances

España ha subastado 6.189 millones en bonos a tres, 10, 15 y 18 años

Los desequilibrios fiscales estrechan el margen de respuesta frente a la crisis. El riesgo país de Italia coquetea con los 100 puntos básicos
Los inversores solicitan un récord de 119.000 millones de euros en bonos a largo plazo frente a los 7.000 ofertados por España