La fuerte demanda de los inversores extranjeros blinda la deuda española ante la volatilidad
Crecimiento y mejoras del rating conquistan a los foráneos, que suman la mitad de los bonos en circulación y permiten al Tesoro acelerar el programa de 2026
| Último | Variación | Variación % | Máximo | Mínimo | |
|---|---|---|---|---|---|
| 06-07-2026 | 2,6520 | 0,0044 | +0,1664% | 2,6520 | 2,6520 |
| 03-07-2026 | 2,6476 | 0,0430 | +1,6526% | 2,6476 | 2,6476 |
| 02-07-2026 | 2,6045 | 0,0061 | +0,2374% | 2,6045 | 2,6045 |
| 01-07-2026 | 2,5984 | -0,0013 | -0,0519% | 2,5984 | 2,5984 |
| 30-06-2026 | 2,5997 | 7,6E-5 | +0,0029% | 2,5997 | 2,5997 |
| 29-06-2026 | 2,5997 | 0,0176 | +0,6820% | 2,5997 | 2,5997 |
| 26-06-2026 | 2,5820 | -0,0194 | -0,7489% | 2,5820 | 2,5820 |
| 25-06-2026 | 2,6015 | -0,0089 | -0,3415% | 2,6015 | 2,6015 |
| 24-06-2026 | 2,6104 | -0,0314 | -1,1898% | 2,6104 | 2,6104 |
| 23-06-2026 | 2,6419 | -0,0363 | -1,3571% | 2,6419 | 2,6419 |
| 22-06-2026 | 2,6782 | -0,0386 | -1,4221% | 2,6782 | 2,6782 |
| 19-06-2026 | 2,7169 | 0,0555 | +2,0857% | 2,7169 | 2,7169 |
| 18-06-2026 | 2,6614 | 0,0113 | +0,4277% | 2,6614 | 2,6614 |
| 17-06-2026 | 2,6500 | -0,0053 | -0,1996% | 2,6500 | 2,6500 |
| 16-06-2026 | 2,6553 | -0,0077 | -0,2906% | 2,6553 | 2,6553 |
| 15-06-2026 | 2,6631 | -0,0474 | -1,7506% | 2,6631 | 2,6631 |
| 12-06-2026 | 2,7105 | -0,0374 | -1,3610% | 2,7105 | 2,7105 |
| 11-06-2026 | 2,7479 | -0,0437 | -1,5671% | 2,7479 | 2,7479 |
| 10-06-2026 | 2,7917 | 0,0241 | +0,8723% | 2,7917 | 2,7917 |
| 09-06-2026 | 2,7675 | -0,0121 | -0,4387% | 2,7675 | 2,7675 |
| 08-06-2026 | 2,7797 | 0,0125 | +0,4525% | 2,7797 | 2,7797 |
| 05-06-2026 | 2,7672 | 0,0304 | +1,1118% | 2,7672 | 2,7672 |
| 04-06-2026 | 2,7368 | -0,0166 | -0,6048% | 2,7368 | 2,7368 |
| 03-06-2026 | 2,7534 | 0,0652 | +2,4265% | 2,7534 | 2,7534 |
| 02-06-2026 | 2,6882 | -0,0266 | -0,9812% | 2,6882 | 2,6882 |
| 01-06-2026 | 2,7148 | 0,0833 | +3,1674% | 2,7148 | 2,7148 |
| 29-05-2026 | 2,6315 | -0,0287 | -1,0817% | 2,6315 | 2,6315 |
| 28-05-2026 | 2,6603 | -0,0254 | -0,9478% | 2,6603 | 2,6603 |
| 27-05-2026 | 2,6857 | -0,0101 | -0,3775% | 2,6857 | 2,6857 |
| 26-05-2026 | 2,6959 | 0,0440 | +1,6616% | 2,6959 | 2,6959 |
| 25-05-2026 | 2,6518 | -0,0927 | -3,3792% | 2,6518 | 2,6518 |
| 22-05-2026 | 2,7446 | -0,0600 | -2,1411% | 2,7446 | 2,7446 |
| 21-05-2026 | 2,8046 | 0,0153 | +0,5503% | 2,8046 | 2,8046 |
| 20-05-2026 | 2,7893 | -0,0948 | -3,2878% | 2,7893 | 2,7893 |
| 19-05-2026 | 2,8841 | 0,0259 | +0,9073% | 2,8841 | 2,8841 |
| 18-05-2026 | 2,8582 | -0,0009 | -0,0318% | 2,8582 | 2,8582 |
| 15-05-2026 | 2,8591 | 0,0979 | +3,5463% | 2,8591 | 2,8591 |
| 14-05-2026 | 2,7611 | -0,0618 | -2,1909% | 2,7611 | 2,7611 |
| 13-05-2026 | 2,8230 | 0,0116 | +0,4151% | 2,8230 | 2,8230 |
| 12-05-2026 | 2,8113 | 0,0622 | +2,2639% | 2,8113 | 2,8113 |
| 11-05-2026 | 2,7491 | 0,0443 | +1,6384% | 2,7491 | 2,7491 |
| 08-05-2026 | 2,7048 | 0,0111 | +0,4136% | 2,7048 | 2,7048 |
Crecimiento y mejoras del rating conquistan a los foráneos, que suman la mitad de los bonos en circulación y permiten al Tesoro acelerar el programa de 2026

El capital internacional roza el 50% de las emisiones y absorbe la retirada del BCE sin tensiones en la prima de riesgo. Los bancos siguen comprando bonos soberanos para sostener márgenes y reforzar balances

España ha subastado 6.189 millones en bonos a tres, 10, 15 y 18 años

Los desequilibrios fiscales estrechan el margen de respuesta frente a la crisis. El riesgo país de Italia coquetea con los 100 puntos básicos
Los inversores solicitan un récord de 119.000 millones de euros en bonos a largo plazo frente a los 7.000 ofertados por España