_
_

Deuda

España

Bono español 10 años

3,0177% 0,0188

Otros plazos

25-02-2026 | 09:51
Interés % Var Pb Var año
1 Año +2,0735 0,0440 -0,0388
2 Años +0,0387 0,0008 -0,0984
3 Años +0,5621 0,0121 -0,0936
4 Años +0,3278 0,0076 -0,1392
5 Años +0,1131 0,0027 -0,1625
6 Años +0,0592 0,0015 -0,1803
7 Años -0,1169 -0,0031 -0,2033
8 Años -0,1900 -0,0054 -0,2072
9 Años -0,2008 -0,0059 -0,2198
10 Años -1,0081 -0,0305 -0,4879
15 Años +0,0488 0,0016 -0,1824
20 Años -0,0941 -0,0034 -0,1635

Alemania

Bono alemán 10 años

2,7621% -0,0113

Otros plazos

25-02-2026 | 09:51
Interés % Var Pb Var año
1 Año +1,0675 0,0214 0,0166
2 Años +0,5947 0,0118 -0,0599
3 Años +0,1752 0,0036 -0,1204
4 Años +0,0125 0,0002 -0,1555
5 Años +0,0582 0,0013 -0,1799
6 Años -0,0083 -0,0001 -0,1760
7 Años -0,0351 -0,0008 -0,1868
8 Años +0,0226 0,0005 -0,1838
9 Años +0,0090 0,0002 -0,1906
10 Años +0,0323 0,0008 -0,1809
15 Años +0,0455 0,0014 -0,1599
20 Años +0,1423 0,0045 -0,1293

Estados Unidos

Bono EE UU 10 años

4,0590% 0,0035

Otros plazos

25-02-2026 | 09:51
Interés % Var Pb Var año
1 Año +0,8144 0,0294 0,1053
2 Años +0,6973 0,0243 0,0147
3 Años +0,8471 0,0296 -0,0445
4 Años +0,7033 0,0251 -0,0489
5 Años +0,7614 0,0278 -0,0549
6 Años +0,5444 0,0206 -0,0803
7 Años +0,5199 0,0199 -0,0803
8 Años +0,3843 0,0150 -0,0868
9 Años +0,5266 0,0211 -0,0698
10 Años +0,1818 0,0073 -0,0660
15 Años +0,3007 0,0136 -0,1352
20 Años +0,2093 0,0099 -0,1417

Francia

25-02-2026 | 09:51
Interés % Var Pb
1 Año +0,4183 0,0087
2 Años +0,3147 0,0068
3 Años -0,1587 -0,0036
4 Años -0,0634 -0,0015
5 Años -0,1169 -0,0030
6 Años -0,2929 -0,0079
7 Años -0,2321 -0,0066
8 Años -0,0724 -0,0022
9 Años -0,0254 -0,0008
10 Años -0,0467 -0,0015
15 Años -0,1565 -0,0057
20 Años -0,0948 -0,0037

Italia

25-02-2026 | 09:51
Interés % Var Pb
1 Año -0,0003 -8,0E-6
2 Años +0,3429 0,0071
3 Años +0,2512 0,0055
4 Años +0,3081 0,0082
5 Años -0,3320 -0,0085
6 Años -0,2556 -0,0068
7 Años -0,1860 -0,0053
8 Años -0,1587 -0,0047
9 Años -0,2157 -0,0067
10 Años -0,2813 -0,0091
15 Años -0,0946 -0,0035
20 Años -0,1235 -0,0049

Reino Unido

25-02-2026 | 09:51
Interés % Var Pb
1 Año +2,6432 0,0904
2 Años +0,2402 0,0084
3 Años +0,3462 0,0122
4 Años +0,6830 0,0248
5 Años +0,3352 0,0126
6 Años +0,5263 0,0208
7 Años +0,1132 0,0046
8 Años +0,0398 0,0016
9 Años +0,1441 0,0061
10 Años +0,0703 0,0031
15 Años +0,2454 0,0118
20 Años +0,3862 0,0196

Japón

25-02-2026 | 09:51
Interés % Var Pb
1 Año -1,5940 -0,0167
2 Años -1,5096 -0,0187
3 Años -1,4256 -0,0194
4 Años -1,3537 -0,0204
5 Años -0,7523 -0,0122
6 Años +0,0008 1,4E-5
7 Años +0,2612 0,0046
8 Años +0,6127 0,0117
9 Años +1,1294 0,0229
10 Años +1,9070 0,0406
15 Años +2,0347 0,0531
20 Años +2,1548 0,0636