_
_

Deuda

España

Bono español 10 años

3,4869% -0,0118

Otros plazos

29-12-2025 | 08:46
Interés % Var Pb Var año
1 Año -1,0283 -0,0229 -0,6686
2 Años -1,9715 -0,0437 -0,2274
3 Años -1,8309 -0,0426 -0,0750
4 Años -1,7329 -0,0440 0,0367
5 Años -2,0485 -0,0549 -0,0177
6 Años -2,2010 -0,0621 0,0851
7 Años -1,5854 -0,0464 0,1191
8 Años -1,4460 -0,0444 0,1687
9 Años -1,3448 -0,0429 0,1684
10 Años -1,7906 -0,0637 0,4291
15 Años -1,3173 -0,0486 0,1988
20 Años -1,3713 -0,0526 0,2638

Alemania

Bono alemán 10 años

2,9543% 0,0274

Otros plazos

29-12-2025 | 08:46
Interés % Var Pb Var año
1 Año -0,5006 -0,0101 -0,1809
2 Años -2,2482 -0,0472 -0,0522
3 Años -2,0793 -0,0465 0,1965
4 Años -1,7797 -0,0419 0,2179
5 Años -1,7921 -0,0443 0,2520
6 Años -1,7077 -0,0429 0,2619
7 Años -1,5019 -0,0399 0,4520
8 Años -1,3653 -0,0370 0,4402
9 Años -1,2559 -0,0351 0,4339
10 Años -1,3029 -0,0386 0,5421
15 Años -1,1802 -0,0384 0,6321
20 Años -1,1749 -0,0393 0,6990

Estados Unidos

Bono EE UU 10 años

4,1214% 0,0071

Otros plazos

29-12-2025 | 08:46
Interés % Var Pb Var año
1 Año -1,6060 -0,0578 -0,8436
2 Años -2,1420 -0,0768 -1,1911
3 Años -2,2414 -0,0819 -0,8075
4 Años -1,9998 -0,0746 -0,8130
5 Años -1,0073 -0,0381 -0,6981
6 Años -0,9000 -0,0354 -0,6089
7 Años -1,6249 -0,0651 -0,7815
8 Años -1,4554 -0,0594 -0,4987
9 Años -1,8126 -0,0758 -0,4584
10 Años -1,1497 -0,0478 -0,4678
15 Años -1,1052 -0,0524 -0,1488
20 Años -0,7865 -0,0386 -0,1147

Francia

29-12-2025 | 08:46
Interés % Var Pb
1 Año -0,8862 -0,0195
2 Años -1,1340 -0,0265
3 Años -1,4272 -0,0360
4 Años -0,9781 -0,0323
5 Años -1,0538 -0,0353
6 Años -1,2226 -0,0365
7 Años -1,2446 -0,0393
8 Años -1,0876 -0,0364
9 Años -1,0561 -0,0367
10 Años -1,0183 -0,0367
15 Años -0,8402 -0,0334
20 Años -0,7637 -0,0318

Italia

29-12-2025 | 08:46
Interés % Var Pb
1 Año -3,8990 -0,0832
2 Años -1,5812 -0,0345
3 Años -2,4019 -0,0589
4 Años -1,6342 -0,0485
5 Años -2,0117 -0,0567
6 Años -1,8120 -0,0532
7 Años -1,8417 -0,0576
8 Años -1,6921 -0,0546
9 Años -1,6740 -0,0561
10 Años -1,5637 -0,0547
15 Años -1,0930 -0,0430
20 Años -1,0927 -0,0454

Reino Unido

29-12-2025 | 08:46
Interés % Var Pb
1 Año -4,2701 -0,1505
2 Años -1,0963 -0,0407
3 Años -0,4418 -0,0168
4 Años -0,8665 -0,0334
5 Años -0,4907 -0,0194
6 Años -0,9076 -0,0379
7 Años -0,5015 -0,0217
8 Años -0,4826 -0,0214
9 Años -0,4213 -0,0188
10 Años -0,4843 -0,0224
15 Años -0,5915 -0,0297
20 Años -0,5016 -0,0262

Japón

29-12-2025 | 08:46
Interés % Var Pb
1 Año +3,6787 0,0335
2 Años +4,1630 0,0465
3 Años +4,6251 0,0582
4 Años +2,7248 0,0388
5 Años +2,2726 0,0348
6 Años +1,4001 0,0230
7 Años +1,1953 0,0209
8 Años +1,0121 0,0189
9 Años +0,7243 0,0143
10 Años +0,6512 0,0135
15 Años +0,6905 0,0180
20 Años +0,2861 0,0085