_
_

Deuda

España

Bono español 10 años

3,4943% -0,0194

Otros plazos

17-12-2025 | 08:47
Interés % Var Pb Var año
1 Año +0,4099 0,0091 -0,6340
2 Años -0,4388 -0,0097 -0,1985
3 Años -1,0911 -0,0254 -0,0546
4 Años -4,1440 -0,1050 -0,0330
5 Años +0,0016 4,3E-5 0,0030
6 Años -0,2465 -0,0068 0,1060
7 Años +0,5409 0,0158 0,1744
8 Años +0,5046 0,0154 0,2212
9 Años +0,5266 0,0167 0,2193
10 Años -0,5538 -0,0194 0,4246
15 Años -0,4581 -0,0167 0,1985
20 Años -0,4519 -0,0172 0,2801

Alemania

Bono alemán 10 años

2,9707% 0,0207

Otros plazos

17-12-2025 | 08:47
Interés % Var Pb Var año
1 Año -0,5164 -0,0103 -0,2066
2 Años -0,6791 -0,0141 -0,0362
3 Años +0,1414 0,0031 0,2247
4 Años +0,5024 0,0117 0,2577
5 Años +0,5448 0,0134 0,2927
6 Años +0,7346 0,0183 0,3059
7 Años +0,4527 0,0119 0,4902
8 Años +0,7530 0,0203 0,4786
9 Años +0,6843 0,0190 0,4700
10 Años +0,7042 0,0207 0,5859
15 Años +0,6209 0,0200 0,6614
20 Años +0,5190 0,0172 0,7298

Estados Unidos

Bono EE UU 10 años

4,1686% -0,0074

Otros plazos

17-12-2025 | 08:47
Interés % Var Pb Var año
1 Año -0,0607 -0,0021 -0,8497
2 Años +0,2484 0,0087 -1,1880
3 Años +0,3167 0,0113 -0,7786
4 Años -0,0056 -0,0002 -0,8181
5 Años -0,0256 -0,0009 -0,6986
6 Años -0,0790 -0,0030 -0,6146
7 Años -0,1212 -0,0047 -0,7924
8 Años -0,2160 -0,0086 -0,5095
9 Años -0,2539 -0,0104 -0,4669
10 Años -0,1782 -0,0074 -0,4135
15 Años -0,3088 -0,0144 -0,1660
20 Años -0,3002 -0,0147 -0,0861

Francia

17-12-2025 | 08:47
Interés % Var Pb
1 Año +0,3206 0,0070
2 Años +0,0536 0,0012
3 Años +0,1174 0,0029
4 Años +0,5383 0,0176
5 Años +0,4380 0,0146
6 Años +0,6978 0,0208
7 Años +0,6618 0,0208
8 Años +0,6924 0,0229
9 Años +0,7791 0,0268
10 Años +0,8514 0,0304
15 Años +0,7276 0,0287
20 Años +0,7241 0,0299

Italia

17-12-2025 | 08:47
Interés % Var Pb
1 Año +0,3357 0,0071
2 Años +0,2735 0,0060
3 Años +0,0322 0,0007
4 Años -0,0920 -0,0027
5 Años +0,8142 0,0228
6 Años +0,5522 0,0161
7 Años +0,4883 0,0152
8 Años +0,8886 0,0286
9 Años +0,6124 0,0205
10 Años +0,7111 0,0247
15 Años +0,8173 0,0320
20 Años +0,8469 0,0349

Reino Unido

17-12-2025 | 08:47
Interés % Var Pb
1 Año -0,8982 -0,0317
2 Años -1,5040 -0,0562
3 Años -1,2624 -0,0481
4 Años -0,9526 -0,0364
5 Años -1,3835 -0,0547
6 Años +0,5355 0,0220
7 Años -1,0655 -0,0456
8 Años -1,4614 -0,0643
9 Años -1,1077 -0,0497
10 Años -1,4273 -0,0656
15 Años -0,8496 -0,0427
20 Años -0,8388 -0,0434

Japón

17-12-2025 | 08:47
Interés % Var Pb
1 Año +1,1215 0,0098
2 Años +0,9734 0,0104
3 Años +0,8911 0,0108
4 Años +0,7517 0,0103
5 Años +1,2205 0,0183
6 Años +1,1801 0,0185
7 Años +1,2394 0,0208
8 Años +1,3252 0,0245
9 Años +1,2525 0,0240
10 Años +1,0630 0,0212
15 Años +0,4996 0,0144
20 Años +0,2201 0,0064