_
_

Deuda

España

Bono español 10 años

3,5625% 0,0077

Otros plazos

22-12-2025 | 08:47
Interés % Var Pb Var año
1 Año +0,1591 0,0035 -0,6242
2 Años -0,7597 -0,0166 -0,2221
3 Años +1,3672 0,0314 -0,0293
4 Años +1,5489 0,0388 0,0825
5 Años +1,5548 0,0410 0,0364
6 Años +1,6223 0,0450 0,1451
7 Años +0,8712 0,0257 0,2127
8 Años +0,6247 0,0193 0,2590
9 Años +0,8834 0,0284 0,2649
10 Años +1,5485 0,0542 0,4851
15 Años +0,8122 0,0297 0,2503
20 Años +1,1588 0,0442 0,3451

Alemania

Bono alemán 10 años

2,9655% -0,0432

Otros plazos

22-12-2025 | 08:47
Interés % Var Pb Var año
1 Año -0,3987 -0,0080 -0,1720
2 Años +0,9877 0,0205 -0,0032
3 Años +0,4653 0,0103 0,2413
4 Años +0,3949 0,0093 0,2794
5 Años +0,4454 0,0110 0,3217
6 Años +0,8304 0,0210 0,3420
7 Años +0,5471 0,0146 0,5264
8 Años +0,5828 0,0159 0,5163
9 Años +0,4719 0,0133 0,5069
10 Años +0,4963 0,0148 0,6239
15 Años +0,0493 0,0016 0,7070
20 Años +0,1104 0,0037 0,7823

Estados Unidos

Bono EE UU 10 años

4,1621% 0,0644

Otros plazos

22-12-2025 | 08:47
Interés % Var Pb Var año
1 Año +0,3151 0,0111 -0,8203
2 Años +0,5883 0,0207 -1,1582
3 Años +0,8596 0,0307 -0,7706
4 Años +0,7630 0,0279 -0,7752
5 Años +0,8824 0,0331 -0,6590
6 Años +0,7844 0,0306 -0,5724
7 Años +0,7886 0,0311 -0,7385
8 Años +0,7036 0,0283 -0,4586
9 Años +0,7899 0,0325 -0,4182
10 Años -1,1488 -0,0476 -0,4844
15 Años +0,3974 0,0187 -0,1004
20 Años +0,3318 0,0162 -0,0810

Francia

22-12-2025 | 08:47
Interés % Var Pb
1 Año +0,8819 0,0194
2 Años -0,1823 -0,0043
3 Años -0,2829 -0,0072
4 Años +0,3628 0,0120
5 Años +0,3610 0,0122
6 Años +0,1015 0,0030
7 Años -0,0360 -0,0011
8 Años -0,0135 -0,0004
9 Años -0,1294 -0,0045
10 Años -0,1364 -0,0049
15 Años -0,4499 -0,0182
20 Años -0,4789 -0,0203

Italia

22-12-2025 | 08:47
Interés % Var Pb
1 Año -1,3530 -0,0287
2 Años +1,3040 0,0283
3 Años +0,9402 0,0229
4 Años -0,0263 -0,0007
5 Años +0,0144 0,0004
6 Años +0,4145 0,0122
7 Años +0,4113 0,0129
8 Años +1,1412 0,0370
9 Años +0,9300 0,0314
10 Años +0,8513 0,0299
15 Años +0,4211 0,0167
20 Años +1,4640 0,0607

Reino Unido

22-12-2025 | 08:47
Interés % Var Pb
1 Año +1,1748 0,0414
2 Años -0,1011 -0,0037
3 Años -0,1565 -0,0060
4 Años +0,3613 0,0138
5 Años +0,1747 0,0069
6 Años +1,0418 0,0431
7 Años +0,3706 0,0160
8 Años +0,4723 0,0210
9 Años +0,2541 0,0114
10 Años +0,3621 0,0168
15 Años +0,2961 0,0149
20 Años +0,4735 0,0248

Japón

22-12-2025 | 08:47
Interés % Var Pb
1 Año +2,0022 0,0182
2 Años +2,6175 0,0290
3 Años +3,4524 0,0432
4 Años +3,3408 0,0475
5 Años +3,0699 0,0468
6 Años +2,9170 0,0477
7 Años +2,5792 0,0450
8 Años +2,9414 0,0546
9 Años +2,7790 0,0545
10 Años +2,5585 0,0526
15 Años +1,6934 0,0437
20 Años +0,8574 0,0253