_
_

Deuda

España

Bono español 10 años

3,5625% 0,0077

Otros plazos

23-12-2025 | 08:46
Interés % Var Pb Var año
1 Año -0,9530 -0,0214 -0,6456
2 Años +1,7613 0,0384 -0,1837
3 Años -0,1325 -0,0030 -0,0324
4 Años -0,0676 -0,0017 0,0808
5 Años +0,0301 0,0008 0,0372
6 Años +0,0751 0,0021 0,1473
7 Años -1,5858 -0,0471 0,1655
8 Años -1,4712 -0,0458 0,2131
9 Años -1,6490 -0,0535 0,2114
10 Años +0,2184 0,0077 0,4928
15 Años -0,0765 -0,0028 0,2474
20 Años -0,7429 -0,0287 0,3164

Alemania

Bono alemán 10 años

2,9655% -0,0432

Otros plazos

23-12-2025 | 08:46
Interés % Var Pb Var año
1 Año +0,0576 0,0011 -0,1708
2 Años -0,0783 -0,0016 -0,0049
3 Años +0,0766 0,0017 0,2430
4 Años -0,8242 -0,0195 0,2598
5 Años -1,0126 -0,0253 0,2964
6 Años -1,4549 -0,0371 0,3049
7 Años -1,2784 -0,0344 0,4919
8 Años -1,4144 -0,0389 0,4773
9 Años -1,3334 -0,0378 0,4690
10 Años -1,4369 -0,0432 0,5807
15 Años -1,1039 -0,0364 0,6706
20 Años -1,2953 -0,0439 0,7384

Estados Unidos

Bono EE UU 10 años

4,1621% 0,0644

Otros plazos

23-12-2025 | 08:46
Interés % Var Pb Var año
1 Año +0,9699 0,0345 -0,7857
2 Años +1,2388 0,0439 -1,1142
3 Años +1,2474 0,0450 -0,7255
4 Años +0,9962 0,0367 -0,7384
5 Años -0,0246 -0,0009 -0,6599
6 Años -0,0279 -0,0011 -0,5735
7 Años +0,5543 0,0220 -0,7164
8 Años +0,4769 0,0193 -0,4392
9 Años +0,8594 0,0356 -0,3825
10 Años +1,5718 0,0644 -0,4200
15 Años +0,0843 0,0039 -0,0964
20 Años +0,1014 0,0049 -0,0760

Francia

23-12-2025 | 08:46
Interés % Var Pb
1 Año -0,8907 -0,0198
2 Años -0,7487 -0,0176
3 Años -0,6586 -0,0167
4 Años -0,8821 -0,0294
5 Años -1,1653 -0,0395
6 Años -1,5267 -0,0463
7 Años -1,3747 -0,0440
8 Años -1,2024 -0,0408
9 Años -1,3118 -0,0462
10 Años -1,2435 -0,0454
15 Años -1,2104 -0,0488
20 Años -1,1973 -0,0505

Italia

23-12-2025 | 08:46
Interés % Var Pb
1 Año +1,7184 0,0360
2 Años -0,7450 -0,0163
3 Años -0,2452 -0,0060
4 Años +0,0807 0,0023
5 Años -0,5649 -0,0160
6 Años -0,8932 -0,0264
7 Años -1,2119 -0,0384
8 Años -1,6461 -0,0540
9 Años -1,5911 -0,0542
10 Años -1,4771 -0,0524
15 Años -1,3382 -0,0534
20 Años -1,0873 -0,0457

Reino Unido

23-12-2025 | 08:46
Interés % Var Pb
1 Año -1,1586 -0,0413
2 Años -0,1670 -0,0062
3 Años -0,1433 -0,0054
4 Años +0,0563 0,0021
5 Años -0,1796 -0,0071
6 Años +0,0345 0,0014
7 Años -0,5133 -0,0223
8 Años -0,6395 -0,0285
9 Años -0,5069 -0,0228
10 Años -0,6127 -0,0285
15 Años -0,5278 -0,0266
20 Años -0,6289 -0,0331

Japón

23-12-2025 | 08:46
Interés % Var Pb
1 Año -2,4533 -0,0228
2 Años -2,1056 -0,0240
3 Años -3,1836 -0,0412
4 Años -2,9872 -0,0439
5 Años -2,6514 -0,0417
6 Años -2,3307 -0,0392
7 Años -2,3404 -0,0419
8 Años -2,3476 -0,0448
9 Años -1,9981 -0,0402
10 Años -1,7911 -0,0378
15 Años -0,9486 -0,0249
20 Años -0,4952 -0,0147