_
_

Deuda

España

Bono español 10 años

3,0425% -0,0278

Otros plazos

19-11-2024 | 08:46
Interés % Var Pb Var año
1 Año -18,330 -0,4899 -1,3282
2 Años -1,9910 -0,0472 -0,4441
3 Años -2,0168 -0,0499 -0,1158
4 Años +0,2875 0,0072 0,0648
5 Años -2,1274 -0,0568 0,1388
6 Años +0,9970 0,0268 0,1434
7 Años +0,8576 0,0237 0,2135
8 Años -0,8006 -0,0230 0,1083
9 Años -0,8894 -0,0265 0,1082
10 Años -0,9082 -0,0278 0,1402
15 Años -2,0622 -0,0698 0,0696
20 Años -1,3271 -0,0467 0,0514

Alemania

Bono alemán 10 años

2,3380% -0,0275

Otros plazos

19-11-2024 | 08:46
Interés % Var Pb Var año
1 Año -0,2765 -0,0064 -0,6954
2 Años -2,5625 -0,0565 -0,2367
3 Años -2,2355 -0,0464 -0,0537
4 Años -1,3325 -0,0284 0,2000
5 Años -1,4167 -0,0311 0,3705
6 Años -1,3042 -0,0290 0,3517
7 Años -1,4030 -0,0306 0,2920
8 Años -1,2785 -0,0287 0,3811
9 Años -1,1762 -0,0272 0,4080
10 Años -1,1645 -0,0275 0,4032
15 Años -1,0291 -0,0263 0,3890
20 Años -0,8119 -0,0209 0,3555

Estados Unidos

Bono EE UU 10 años

4,3885% -0,0678

Otros plazos

19-11-2024 | 08:46
Interés % Var Pb Var año
1 Año -0,4564 -0,0205 -0,6735
2 Años -1,0433 -0,0470 0,0740
3 Años -1,2293 -0,0534 0,0969
4 Años -1,9179 -0,0842 0,3497
5 Años -1,7665 -0,0773 0,3959
6 Años -1,9986 -0,0879 0,4768
7 Años +1,1622 0,0508 0,6022
8 Años -1,9824 -0,0876 0,4162
9 Años -1,5845 -0,0704 0,5543
10 Años -1,5234 -0,0678 0,5804
15 Años -1,6130 -0,0749 0,6303
20 Años -1,3731 -0,0665 0,5575

Francia

19-11-2024 | 08:46
Interés % Var Pb
1 Año +0,1670 0,0041
2 Años -0,7165 -0,0185
3 Años -0,4660 -0,0121
4 Años -0,1649 -0,0042
5 Años -0,1412 -0,0037
6 Años -0,1430 -0,0038
7 Años -0,1088 -0,0030
8 Años -0,0217 -0,0006
9 Años -0,0444 -0,0013
10 Años -0,0277 -0,0008
15 Años -0,0221 -0,0007
20 Años -0,0157 -0,0005

Italia

19-11-2024 | 08:46
Interés % Var Pb
1 Año -2,3414 -0,0712
2 Años -2,0345 -0,0535
3 Años -1,3493 -0,0345
4 Años -0,9372 -0,0255
5 Años -0,7988 -0,0236
6 Años -0,5529 -0,0164
7 Años -0,8837 -0,0276
8 Años -0,6593 -0,0211
9 Años -0,5657 -0,0188
10 Años -0,5973 -0,0209
15 Años -0,5946 -0,0230
20 Años -0,7246 -0,0290

Reino Unido

19-11-2024 | 08:46
Interés % Var Pb
1 Año +0,4516 0,0209
2 Años -0,4085 -0,0176
3 Años -0,6112 -0,0272
4 Años -0,2436 -0,0102
5 Años -0,4951 -0,0209
6 Años -0,8956 -0,0382
7 Años -1,5266 -0,0656
8 Años -0,9941 -0,0432
9 Años -0,6506 -0,0289
10 Años -0,9190 -0,0411
15 Años -1,3300 -0,0619
20 Años -0,8435 -0,0418

Japón

19-11-2024 | 08:46
Interés % Var Pb
1 Año -0,0059 -2,3E-5
2 Años +1,0120 0,0054
3 Años +0,6190 0,0035
4 Años +0,8099 0,0053
5 Años -0,2493 -0,0017
6 Años -0,6839 -0,0050
7 Años -0,5464 -0,0044
8 Años -0,6021 -0,0053
9 Años -0,4912 -0,0048
10 Años -0,8658 -0,0094
15 Años -0,9009 -0,0149
20 Años -0,4668 -0,0087