_
_

Divisas

Principales cruces

Nombre Hora Último Var % Var neta Máx Mín Var % Año Máx 52s Mín 52s
Dólares EE UU por euro 03:30 1,1774 +0,11% 0,0013 1,1781 1,1763 +13,59% 1,1921 1,0177
Libras Esterlinas por euro 03:30 0,8735 -0,01% -0,0001 0,8737 0,8732 +5,55% 0,8869 0,8181
Yenes por dólar EE UU 03:30 156,36 -0,41% -0,6560 156,91 156,33 -0,17% 158,88 139,88
Yenes por euro 03:30 184,06 -0,30% -0,5720 184,54 184,04 +13,35% 186,03 154,80
Libras Esterlinas por dólar EE UU 03:30 0,7417 -0,14% -0,0011 0,7424 0,7416 -7,07% 0,8265 0,7251
Francos suizos por euro 03:30 0,9305 -0,08% -0,0008 0,9311 0,9305 -0,92% 0,9679 0,9179
Yuanes chinos por euro 03:30 8,2827 +0,08% 0,0068 8,3006 8,2780 +10,91% 8,4722 7,2815
Yuanes chinos por dólar EE UU 03:30 7,0343 -0,07% -0,0054 7,0528 7,0333 -3,53% 7,4040 6,6000

Matriz de divisas

Euros Dólares EE UU Yenes Francos suizos Libras esterlinas Yuanes
1 Euro 1 1,1774 184,06 0,9305 0,8735 8,2827
1 Dólar EE UU 0,8492 1 156,36 0,7903 0,7417 7,0343
100 Yenes 0,5430 0,0063 (*) 1 0,5053 0,0047 (*) 0,0449 (*)
1 Franco suizo 1,0745 1,2653 197,86 1 0,9386 8,8997
1 Libra esterlina 1,1447 1,3479 210,78 1,0653 1 9,4810
1 Yuan 0,1207 0,1421 22,232 0,1123 0,1054 1
(*) Cambio de un yen

Tipos de cambio América

Nombre Hora Último Var % Var neta Máx Mín Var % Año Máx 52s Mín 52s
PESO (ARGENTINA) 03:30 1.709,3 +0,12% 2,1949 1.710,1 1.704,3 +59,90% 1.756,6 1.055,3
REAL (BRASIL) 03:30 6,5842 +0,13% 0,0091 6,5876 6,5782 +2,68% 6,8654 4,5022
PESO (CHILE) 03:30 1.071,3 +0,12% 1,2900 1.071,7 1.069,7 +3,94% 1.143,5 982,38
PESO (COLOMBIA) 03:30 4.474,4 +0,05% 2,4499 4.480,0 4.465,2 -2,00% 5.016,0 4.240,3
PESO (MÉXICO) 03:30 21,159 +0,08% 0,0183 21,170 21,145 -2,16% 23,528 20,958
SOL (PERÚ) 03:30 3,9577 -0,05% -0,0021 3,9643 3,9509 +1,75% 4,3229 3,8040
PESO (URUGUAY) 03:30 45,996 +0,12% 0,0597 46,011 45,948 +1,54% 49,780 43,939
DÓLAR (CANADÁ) 03:30 1,6170 -0,00% -1,5E-5 1,6177 1,6168 +8,55% 1,6469 1,4684
Nota: Datos en euros.

Tipos de cambio Europa

Nombre Hora Último Var % Var neta Máx Mín Var % Año Máx 52s Mín 52s
CORONA (SUECIA) 03:30 10,861 -0,01% -0,0013 10,862 10,857 -5,19% 11,543 10,664
CORONA (NORUEGA) 03:30 11,888 -0,00% -0,0008 11,901 11,886 +0,83% 12,535 11,234
CORONA (DINAMARCA) 03:30 7,4702 +0,00% 0,0001 7,4709 7,4697 +0,17% 7,5375 7,4240
LIRA (TURQUÍA) 03:30 50,429 +0,12% 0,0615 50,446 50,377 +37,55% 50,435 36,117
ZLOTY (POLONIA) 03:30 4,2161 -0,01% -0,0005 4,2173 4,2152 -1,46% 4,3157 4,1270
FORINT (HUNGRÍA) 03:30 388,68 -0,00% -0,0257 388,86 388,47 -5,52% 416,64 380,14
CORONA (REPÚBLICA CHECA) 03:30 24,329 -0,02% -0,0070 24,346 24,324 -3,44% 25,658 24,088
Nota: Datos en euros.

Tipos de cambio resto del mundo

Nombre Hora Último Var % Var neta Máx Mín Var % Año Máx 52s Mín 52s
DÓLAR (AUSTRALIA) 03:30 1,7661 -0,01% -0,0002 1,7678 1,7656 +5,57% 1,8560 1,6335
DÓLAR (NUEVA ZELANDA) 03:30 2,0249 -0,22% -0,0045 2,0300 2,0243 +9,66% 2,0684 1,8156
RAND (SUDÁFRICA) 03:30 19,673 +0,07% 0,0147 19,679 19,658 +0,48% 22,147 18,954
RUPIA (INDIA) 03:30 105,53 +0,15% 0,1595 105,63 105,40 +18,91% 107,42 87,689
WON (COREA DEL SUR) 03:30 1.746,7 +0,49% 8,6371 1.747,5 1.738,7 +13,55% 1.747,5 1.489,8
DÓLAR (SINGAPUR) 03:30 1,5152 -0,00% -8,0E-5 1,5164 1,5145 +7,10% 1,5197 1,3842
BATH (TAILANDIA) 03:30 36,644 +0,02% 0,0099 36,660 36,585 +3,02% 38,576 34,735
RINGGING (MALASIA) 03:30 4,7901 -0,11% -0,0056 4,7974 4,7885 +3,57% 5,0703 4,5593
RUPIA (INDONESIA) 03:30 19.741,5 +0,13% 27,318 19.768,6 19.723,4 +17,00% 19.758,7 16.582,6
DIRHAM (UAE) 03:30 4,3245 +0,11% 0,0048 4,3257 4,3207 +13,57% 4,3778 3,7386
DIRHAM (MARRUECOS) 03:30 10,752 +0,09% 0,0101 10,755 10,743 +2,54% 10,810 10,238
Nota: Datos en euros.