_
_

Divisas

Principales cruces

Nombre Hora Último Var % Var neta Máx Mín Var % Año Máx 52s Mín 52s
Dólares EE UU por euro 09:05 1,1612 +0,03% 0,0004 1,1617 1,1602 -1,19% 1,1768 1,1593
Libras Esterlinas por euro 09:05 0,8670 -0,07% -0,0006 0,8681 0,8668 -0,37% 0,8728 0,8641
Yenes por dólar EE UU 09:05 158,19 -0,27% -0,4379 158,68 157,97 +1,23% 159,45 156,11
Yenes por euro 09:05 183,69 -0,24% -0,4600 184,14 183,46 +0,04% 185,59 182,55
Libras Esterlinas por dólar EE UU 09:05 0,7466 -0,11% -0,0008 0,7479 0,7464 +0,49% 0,7483 0,7369
Francos suizos por euro 09:05 0,9318 -0,08% -0,0007 0,9328 0,9313 +0,27% 0,9349 0,9270
Yuanes chinos por euro 09:05 8,0910 +0,05% 0,0041 8,1371 8,0828 -1,94% 8,2578 8,0770
Yuanes chinos por dólar EE UU 09:05 6,9680 +0,02% 0,0015 6,9832 6,9657 -0,28% 7,0287 6,9649

Matriz de divisas

Euros Dólares EE UU Yenes Francos suizos Libras esterlinas Yuanes
1 Euro 1 1,1612 183,69 0,9318 0,8670 8,0910
1 Dólar EE UU 0,8611 1 158,19 0,8025 0,7466 6,9680
100 Yenes 0,5443 0,0063 (*) 1 0,5072 0,0047 (*) 0,0440 (*)
1 Franco suizo 1,0730 1,2461 197,14 1 0,9305 8,6828
1 Libra esterlina 1,1531 1,3391 211,86 1,0746 1 9,3311
1 Yuan 0,1235 0,1435 22,705 0,1151 0,1071 1
(*) Cambio de un yen

Tipos de cambio América

Nombre Hora Último Var % Var neta Máx Mín Var % Año Máx 52s Mín 52s
PESO (ARGENTINA) 09:05 1.674,4 +0,00% 0,1584 1.675,8 1.672,9 -1,84% 1.734,8 1.672,9
REAL (BRASIL) 09:05 6,2308 -0,02% -0,0014 6,2377 6,2291 -3,46% 6,4987 6,2161
PESO (CHILE) 09:05 1.025,4 +0,03% 0,3600 1.025,8 1.024,4 -3,12% 1.064,4 1.023,3
PESO (COLOMBIA) 09:05 4.280,0 +0,02% 1,0000 4.282,0 4.275,6 -3,55% 4.481,0 4.214,0
PESO (MÉXICO) 09:05 20,502 +0,03% 0,0063 20,515 20,481 -3,11% 21,182 20,463
SOL (PERÚ) 09:05 3,9057 +0,13% 0,0051 3,9074 3,8986 -1,17% 3,9546 3,8955
PESO (URUGUAY) 09:05 44,930 +0,00% 0,0001 44,950 44,899 -2,06% 45,958 44,782
DÓLAR (CANADÁ) 09:05 1,6133 +0,05% 0,0008 1,6136 1,6118 +0,05% 1,6257 1,6063
Nota: Datos en euros.

Tipos de cambio Europa

Nombre Hora Último Var % Var neta Máx Mín Var % Año Máx 52s Mín 52s
CORONA (SUECIA) 09:05 10,716 +0,07% 0,0083 10,722 10,693 -1,02% 10,841 10,678
CORONA (NORUEGA) 09:05 11,736 -0,04% -0,0055 11,751 11,717 -1,01% 11,865 11,694
CORONA (DINAMARCA) 09:05 7,4718 +0,00% 0,0003 7,4725 7,4674 +0,00% 7,4817 7,4570
LIRA (TURQUÍA) 09:04 50,256 +0,03% 0,0198 50,271 50,163 -0,44% 50,554 50,063
ZLOTY (POLONIA) 09:04 4,2166 +0,11% 0,0047 4,2170 4,2110 -0,09% 4,2214 4,2048
FORINT (HUNGRÍA) 09:04 385,27 -0,00% -0,0274 385,60 384,88 +0,21% 388,23 383,01
CORONA (REPÚBLICA CHECA) 09:04 24,284 +0,00% 0,0024 24,287 24,266 +0,41% 24,343 24,127
Nota: Datos en euros.

Tipos de cambio resto del mundo

Nombre Hora Último Var % Var neta Máx Mín Var % Año Máx 52s Mín 52s
DÓLAR (AUSTRALIA) 09:05 1,7323 -0,04% -0,0007 1,7339 1,7311 -1,60% 1,7621 1,7290
DÓLAR (NUEVA ZELANDA) 09:05 2,0157 -0,26% -0,0054 2,0212 2,0150 -1,04% 2,0440 2,0150
RAND (SUDÁFRICA) 09:04 19,004 +0,16% 0,0322 19,010 18,962 -2,53% 19,464 18,946
RUPIA (INDIA) 09:05 105,16 +0,25% 0,2697 105,48 104,78 -0,69% 106,22 104,68
WON (COREA DEL SUR) 09:04 1.708,2 +0,10% 1,7612 1.712,6 1.706,4 +0,80% 1.722,0 1.686,4
DÓLAR (SINGAPUR) 09:05 1,4953 +0,01% 0,0002 1,4963 1,4942 -1,02% 1,5118 1,4942
BATH (TAILANDIA) 09:04 36,428 -0,09% -0,0358 36,509 36,360 -1,45% 37,007 36,360
RINGGING (MALASIA) 09:04 4,7088 +0,04% 0,0019 4,7206 4,7052 -1,25% 4,7820 4,7005
RUPIA (INDONESIA) 09:04 19.609,8 -0,02% -4,1765 19.652,3 19.591,0 -0,00% 19.773,0 19.514,4
DIRHAM (UAE) 09:04 4,2649 +0,02% 0,0010 4,2662 4,2610 -1,16% 4,3143 4,2580
DIRHAM (MARRUECOS) 09:04 10,711 -0,08% -0,0089 10,727 10,709 +0,08% 10,800 10,628
Nota: Datos en euros.