
Bessent, tras aconsejar un recorte a la Fed, critica a Japón por tardar en subir los tipos de interés
El yen se fortalece contra el dólar tras la intervención del secretario del Tesoro estadounidense
| Nombre | Hora | Último | Var % | Var neta | Máx | Mín | Var % Año | Máx 52s | Mín 52s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dólares EE UU por euro | 15:17 | 1,1730 | +0,00% | 0,0001 | 1,1730 | 1,1729 | -0,16% | 1,1768 | 1,1710 |
| Libras Esterlinas por euro | 01:01 | 0,8707 | 0,00% | 0,0000 | 0,8707 | 0,8707 | -0,01% | 0,8728 | 0,8700 |
| Yenes por dólar EE UU | 01:32 | 156,85 | 0,00% | 0,0000 | 156,88 | 156,85 | +0,09% | 157,00 | 156,51 |
| Yenes por euro | 23:00 | 183,86 | -0,10% | -0,1879 | 184,45 | 183,70 | -0,10% | 184,45 | 183,70 |
| Libras Esterlinas por dólar EE UU | 15:16 | 0,7432 | -0,00% | -5,0E-5 | 0,7432 | 0,7429 | -0,08% | 0,7444 | 0,7406 |
| Francos suizos por euro | 23:00 | 0,9290 | -0,10% | -0,0010 | 0,9316 | 0,9280 | -0,10% | 0,9316 | 0,9280 |
| Yuanes chinos por euro | 15:17 | 8,1978 | -0,08% | -0,0073 | 8,2056 | 8,1978 | -0,50% | 8,2578 | 8,1870 |
| Yuanes chinos por dólar EE UU | 15:17 | 6,9886 | -0,09% | -0,0067 | 7,0016 | 6,9886 | +0,12% | 7,0238 | 6,9783 |
| Euros | Dólares EE UU | Yenes | Francos suizos | Libras esterlinas | Yuanes | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Euro | 1 | 1,1730 | 183,86 | 0,9290 | 0,8707 | 8,1978 |
| 1 Dólar EE UU | 0,8525 | 1 | 156,85 | 0,7914 | 0,7432 | 6,9886 |
| 100 Yenes | 0,5435 | 0,0063 (*) | 1 | 0,5045 | 0,0047 (*) | 0,0446 (*) |
| 1 Franco suizo | 1,0772 | 1,2635 | 198,19 | 1 | 0,9391 | 8,8471 |
| 1 Libra esterlina | 1,1470 | 1,3454 | 211,03 | 1,0647 | 1 | 9,4203 |
| 1 Yuan | 0,1217 | 0,1428 | 22,401 | 0,1130 | 0,1061 | 1 |
| (*) Cambio de un yen | ||||||
| Nombre | Hora | Último | Var % | Var neta | Máx | Mín | Var % Año | Máx 52s | Mín 52s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PESO (ARGENTINA) | 15:17 | 1.727,6 | +0,29% | 5,0370 | 1.728,2 | 1.722,5 | +0,98% | 1.731,1 | 1.700,0 |
| REAL (BRASIL) | 15:17 | 6,3610 | +0,02% | 0,0014 | 6,3610 | 6,3526 | -1,49% | 6,4987 | 6,3479 |
| PESO (CHILE) | 15:17 | 1.062,8 | -0,00% | -0,0799 | 1.062,9 | 1.062,0 | +0,46% | 1.064,2 | 1.051,5 |
| PESO (COLOMBIA) | 15:17 | 4.428,4 | -0,00% | -0,3099 | 4.428,7 | 4.428,1 | -0,17% | 4.481,0 | 4.405,5 |
| PESO (MÉXICO) | 15:17 | 21,007 | +0,00% | 0,0002 | 21,007 | 20,978 | -0,70% | 21,182 | 20,969 |
| SOL (PERÚ) | 22:59 | 3,9405 | -0,15% | -0,0061 | 3,9546 | 3,9356 | -0,16% | 3,9546 | 3,9356 |
| PESO (URUGUAY) | 22:59 | 45,761 | -0,25% | -0,1188 | 45,958 | 45,737 | -0,25% | 45,958 | 45,737 |
| DÓLAR (CANADÁ) | 15:17 | 1,6106 | +0,00% | 5,0E-5 | 1,6106 | 1,6105 | -0,06% | 1,6133 | 1,6072 |
| Nota: Datos en euros. | |||||||||
| Nombre | Hora | Último | Var % | Var neta | Máx | Mín | Var % Año | Máx 52s | Mín 52s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CORONA (SUECIA) | 15:17 | 10,812 | +0,01% | 0,0012 | 10,812 | 10,811 | -0,07% | 10,841 | 10,795 |
| CORONA (NORUEGA) | 15:17 | 11,799 | -0,00% | -0,0009 | 11,800 | 11,798 | -0,52% | 11,865 | 11,784 |
| CORONA (DINAMARCA) | 22:59 | 7,4700 | +0,02% | 0,0018 | 7,4717 | 7,4678 | -0,01% | 7,4717 | 7,4678 |
| LIRA (TURQUÍA) | 13:29 | 50,475 | +0,08% | 0,0433 | 50,475 | 50,475 | -0,05% | 50,545 | 50,430 |
| ZLOTY (POLONIA) | 13:29 | 4,2135 | +0,09% | 0,0041 | 4,2135 | 4,2127 | -0,15% | 4,2191 | 4,2093 |
| FORINT (HUNGRÍA) | 13:29 | 383,53 | +0,09% | 0,3515 | 383,53 | 383,52 | -0,33% | 384,92 | 383,18 |
| CORONA (REPÚBLICA CHECA) | 13:29 | 24,170 | +0,09% | 0,0227 | 24,170 | 24,165 | -0,14% | 24,182 | 24,142 |
| Nota: Datos en euros. | |||||||||
| Nombre | Hora | Último | Var % | Var neta | Máx | Mín | Var % Año | Máx 52s | Mín 52s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DÓLAR (AUSTRALIA) | 23:00 | 1,7508 | -0,43% | -0,0076 | 1,7600 | 1,7489 | -0,59% | 1,7621 | 1,7489 |
| DÓLAR (NUEVA ZELANDA) | 15:17 | 2,0363 | +0,12% | 0,0026 | 2,0363 | 2,0337 | -0,43% | 2,0440 | 2,0294 |
| RAND (SUDÁFRICA) | 13:29 | 19,351 | +0,12% | 0,0236 | 19,351 | 19,341 | -0,70% | 19,464 | 19,327 |
| RUPIA (INDIA) | 15:17 | 105,58 | -0,05% | -0,0629 | 105,64 | 105,49 | +0,01% | 106,22 | 105,48 |
| WON (COREA DEL SUR) | 13:29 | 1.691,1 | +0,02% | 0,3414 | 1.692,0 | 1.691,1 | -0,11% | 1.692,7 | 1.690,6 |
| DÓLAR (SINGAPUR) | 01:01 | 1,5080 | 0,00% | 0,0000 | 1,5080 | 1,5080 | -0,16% | 1,5118 | 1,5067 |
| BATH (TAILANDIA) | 13:29 | 36,973 | +0,11% | 0,0419 | 36,973 | 36,973 | -0,19% | 37,002 | 36,919 |
| RINGGING (MALASIA) | 13:29 | 4,7572 | +0,11% | 0,0056 | 4,7572 | 4,7562 | -0,32% | 4,7668 | 4,7515 |
| RUPIA (INDONESIA) | 13:29 | 19.584,8 | +0,07% | 14,982 | 19.584,8 | 19.584,8 | -0,23% | 19.615,8 | 19.569,8 |
| DIRHAM (UAE) | 13:29 | 4,3080 | +0,07% | 0,0031 | 4,3080 | 4,3080 | -0,21% | 4,3143 | 4,3047 |
| DIRHAM (MARRUECOS) | 13:29 | 10,714 | +0,07% | 0,0081 | 10,714 | 10,714 | -0,05% | 10,714 | 10,706 |
| Nota: Datos en euros. | |||||||||

El yen se fortalece contra el dólar tras la intervención del secretario del Tesoro estadounidense

Citi ve al euro escalando hasta los 1,20 billetes verdes. Bessent descarta ser candidato para sustituir a Powell al frente de la Fed

La revalorización del franco ha llevado el IPC suizo a niveles negativos

El ejecutivo británico reconoce que en un entorno de turbulencias como el actual, diversificar se ha convertido en una obsesión más compleja de lograr

El 70% de los inversores considera que la divisa de EE UU sigue sobrevalorada, a pesar de la depreciación de este año