
Bessent, tras aconsejar un recorte a la Fed, critica a Japón por tardar en subir los tipos de interés
El yen se fortalece contra el dólar tras la intervención del secretario del Tesoro estadounidense
| Nombre | Hora | Último | Var % | Var neta | Máx | Mín | Var % Año | Máx 52s | Mín 52s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dólares EE UU por euro | 01:35 | 1,1767 | +0,05% | 0,0006 | 1,1771 | 1,1763 | +13,59% | 1,1921 | 1,0177 |
| Libras Esterlinas por euro | 01:35 | 0,8733 | -0,03% | -0,0003 | 0,8735 | 0,8732 | +5,55% | 0,8869 | 0,8181 |
| Yenes por dólar EE UU | 01:35 | 156,75 | -0,16% | -0,2625 | 156,91 | 156,73 | -0,17% | 158,88 | 139,88 |
| Yenes por euro | 01:35 | 184,42 | -0,11% | -0,2125 | 184,54 | 184,38 | +13,35% | 186,03 | 154,80 |
| Libras Esterlinas por dólar EE UU | 01:35 | 0,7421 | -0,09% | -0,0007 | 0,7424 | 0,7420 | -7,07% | 0,8265 | 0,7251 |
| Francos suizos por euro | 01:35 | 0,9310 | -0,03% | -0,0003 | 0,9311 | 0,9308 | -0,92% | 0,9679 | 0,9179 |
| Yuanes chinos por euro | 01:35 | 8,2958 | +0,24% | 0,0199 | 8,2962 | 8,2787 | +10,91% | 8,4722 | 7,2815 |
| Yuanes chinos por dólar EE UU | 01:35 | 7,0372 | -0,03% | -0,0025 | 7,0509 | 7,0353 | -3,53% | 7,4040 | 6,6000 |
| Euros | Dólares EE UU | Yenes | Francos suizos | Libras esterlinas | Yuanes | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Euro | 1 | 1,1767 | 184,42 | 0,9310 | 0,8733 | 8,2958 |
| 1 Dólar EE UU | 0,8498 | 1 | 156,75 | 0,7912 | 0,7421 | 7,0372 |
| 100 Yenes | 0,5420 | 0,0063 (*) | 1 | 0,5046 | 0,0047 (*) | 0,0448 (*) |
| 1 Franco suizo | 1,0740 | 1,2639 | 198,14 | 1 | 0,9380 | 8,8940 |
| 1 Libra esterlina | 1,1450 | 1,3474 | 211,24 | 1,0660 | 1 | 9,4819 |
| 1 Yuan | 0,1207 | 0,1421 | 22,278 | 0,1124 | 0,1054 | 1 |
| (*) Cambio de un yen | ||||||
| Nombre | Hora | Último | Var % | Var neta | Máx | Mín | Var % Año | Máx 52s | Mín 52s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PESO (ARGENTINA) | 01:35 | 1.707,3 | +0,00% | 0,1701 | 1.708,6 | 1.707,2 | +59,90% | 1.756,6 | 1.055,3 |
| REAL (BRASIL) | 01:35 | 6,5809 | +0,08% | 0,0058 | 6,5814 | 6,5786 | +2,68% | 6,8654 | 4,5022 |
| PESO (CHILE) | 01:35 | 1.069,8 | -0,01% | -0,2100 | 1.070,8 | 1.069,7 | +3,94% | 1.143,5 | 982,38 |
| PESO (COLOMBIA) | 01:35 | 4.476,0 | +0,08% | 4,0000 | 4.476,0 | 4.465,3 | -2,00% | 5.016,0 | 4.240,3 |
| PESO (MÉXICO) | 01:35 | 21,157 | +0,07% | 0,0162 | 21,157 | 21,145 | -2,16% | 23,528 | 20,958 |
| SOL (PERÚ) | 01:35 | 3,9616 | +0,04% | 0,0018 | 3,9620 | 3,9603 | +1,75% | 4,3229 | 3,8040 |
| PESO (URUGUAY) | 01:35 | 45,967 | +0,06% | 0,0312 | 45,971 | 45,952 | +1,54% | 49,780 | 43,939 |
| DÓLAR (CANADÁ) | 01:35 | 1,6169 | -0,00% | -0,0001 | 1,6173 | 1,6168 | +8,55% | 1,6469 | 1,4684 |
| Nota: Datos en euros. | |||||||||
| Nombre | Hora | Último | Var % | Var neta | Máx | Mín | Var % Año | Máx 52s | Mín 52s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CORONA (SUECIA) | 01:35 | 10,859 | -0,02% | -0,0031 | 10,862 | 10,859 | -5,19% | 11,543 | 10,664 |
| CORONA (NORUEGA) | 01:35 | 11,889 | +0,00% | 0,0008 | 11,893 | 11,888 | +0,83% | 12,535 | 11,234 |
| CORONA (DINAMARCA) | 01:35 | 7,4706 | +0,00% | 0,0005 | 7,4709 | 7,4699 | +0,17% | 7,5375 | 7,4240 |
| LIRA (TURQUÍA) | 01:34 | 50,400 | +0,06% | 0,0325 | 50,412 | 50,377 | +37,55% | 50,424 | 36,117 |
| ZLOTY (POLONIA) | 01:34 | 4,2164 | -0,00% | -0,0002 | 4,2173 | 4,2157 | -1,46% | 4,3157 | 4,1270 |
| FORINT (HUNGRÍA) | 01:34 | 388,65 | -0,01% | -0,0537 | 388,83 | 388,55 | -5,52% | 416,64 | 380,14 |
| CORONA (REPÚBLICA CHECA) | 01:34 | 24,336 | +0,00% | 0,0001 | 24,346 | 24,333 | -3,44% | 25,658 | 24,088 |
| Nota: Datos en euros. | |||||||||
| Nombre | Hora | Último | Var % | Var neta | Máx | Mín | Var % Año | Máx 52s | Mín 52s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DÓLAR (AUSTRALIA) | 01:35 | 1,7659 | -0,02% | -0,0004 | 1,7670 | 1,7656 | +5,57% | 1,8560 | 1,6335 |
| DÓLAR (NUEVA ZELANDA) | 01:35 | 2,0273 | -0,10% | -0,0021 | 2,0300 | 2,0262 | +9,66% | 2,0684 | 1,8156 |
| RAND (SUDÁFRICA) | 01:34 | 19,669 | +0,05% | 0,0108 | 19,674 | 19,659 | +0,48% | 22,147 | 18,954 |
| RUPIA (INDIA) | 01:35 | 105,49 | +0,11% | 0,1175 | 105,58 | 105,41 | +18,91% | 107,42 | 87,689 |
| WON (COREA DEL SUR) | 01:34 | 1.744,9 | +0,39% | 6,8122 | 1.745,3 | 1.738,7 | +13,55% | 1.742,3 | 1.489,8 |
| DÓLAR (SINGAPUR) | 01:35 | 1,5148 | -0,02% | -0,0004 | 1,5153 | 1,5148 | +7,10% | 1,5197 | 1,3842 |
| BATH (TAILANDIA) | 01:34 | 36,608 | -0,06% | -0,0255 | 36,623 | 36,585 | +3,02% | 38,576 | 34,735 |
| RINGGING (MALASIA) | 01:34 | 4,7905 | -0,10% | -0,0051 | 4,7974 | 4,7885 | +3,57% | 5,0703 | 4,5593 |
| RUPIA (INDONESIA) | 01:34 | 19.737,5 | +0,11% | 23,366 | 19.742,2 | 19.732,3 | +17,00% | 19.758,7 | 16.582,6 |
| DIRHAM (UAE) | 01:34 | 4,3217 | +0,04% | 0,0020 | 4,3227 | 4,3207 | +13,57% | 4,3778 | 3,7386 |
| DIRHAM (MARRUECOS) | 01:34 | 10,745 | +0,02% | 0,0029 | 10,748 | 10,744 | +2,54% | 10,810 | 10,238 |
| Nota: Datos en euros. | |||||||||

El yen se fortalece contra el dólar tras la intervención del secretario del Tesoro estadounidense

Citi ve al euro escalando hasta los 1,20 billetes verdes. Bessent descarta ser candidato para sustituir a Powell al frente de la Fed

La revalorización del franco ha llevado el IPC suizo a niveles negativos

El ejecutivo británico reconoce que en un entorno de turbulencias como el actual, diversificar se ha convertido en una obsesión más compleja de lograr

El 70% de los inversores considera que la divisa de EE UU sigue sobrevalorada, a pesar de la depreciación de este año