_
_

Divisas

Principales cruces

Nombre Hora Último Var % Var neta Máx Mín Var % Año Máx 52s Mín 52s
Dólares EE UU por euro 05:10 1,1718 +0,02% 0,0002 1,1724 1,1710 +13,15% 1,1921 1,0177
Libras Esterlinas por euro 05:10 0,8745 -0,08% -0,0007 0,8753 0,8741 +5,75% 0,8869 0,8181
Yenes por dólar EE UU 05:10 157,28 -0,10% -0,1715 157,65 157,22 +0,10% 158,88 139,88
Yenes por euro 05:10 184,32 -0,07% -0,1400 184,64 184,22 +13,24% 184,84 154,80
Libras Esterlinas por dólar EE UU 05:10 0,7462 -0,16% -0,0012 0,7474 0,7460 -6,49% 0,8265 0,7251
Francos suizos por euro 05:10 0,9309 -0,06% -0,0005 0,9316 0,9301 -0,90% 0,9679 0,9179
Yuanes chinos por euro 05:10 8,2498 +0,02% 0,0022 8,2660 8,2392 +10,53% 8,4722 7,2815
Yuanes chinos por dólar EE UU 05:10 7,0399 +0,00% 0,0003 7,0541 7,0365 -3,54% 7,4040 6,6000

Matriz de divisas

Euros Dólares EE UU Yenes Francos suizos Libras esterlinas Yuanes
1 Euro 1 1,1718 184,32 0,9309 0,8745 8,2498
1 Dólar EE UU 0,8534 1 157,28 0,7944 0,7462 7,0399
100 Yenes 0,5425 0,0063 (*) 1 0,5050 0,0047 (*) 0,0447 (*)
1 Franco suizo 1,0742 1,2588 197,98 1 0,9395 8,8624
1 Libra esterlina 1,1434 1,3398 210,73 1,0643 1 9,4329
1 Yuan 0,1212 0,1420 22,340 0,1128 0,1060 1
(*) Cambio de un yen

Tipos de cambio América

Nombre Hora Último Var % Var neta Máx Mín Var % Año Máx 52s Mín 52s
PESO (ARGENTINA) 05:10 1.696,1 -0,15% -2,6586 1.699,7 1.695,1 +59,12% 1.756,6 1.055,3
REAL (BRASIL) 05:10 6,4977 +0,01% 0,0011 6,5021 6,4806 +1,46% 6,8654 4,5022
PESO (CHILE) 05:10 1.067,3 +0,03% 0,4249 1.067,7 1.066,3 +3,65% 1.143,5 982,38
PESO (COLOMBIA) 05:10 4.459,5 +0,05% 2,3750 4.491,0 4.456,0 -2,33% 5.016,0 4.240,3
PESO (MÉXICO) 05:10 21,112 +0,04% 0,0097 21,128 21,092 -2,34% 23,528 20,958
SOL (PERÚ) 05:10 3,9456 +0,02% 0,0011 3,9472 3,9404 +1,36% 4,3229 3,8040
PESO (URUGUAY) 05:10 45,987 +0,16% 0,0765 45,995 45,903 +1,48% 49,780 43,939
DÓLAR (CANADÁ) 05:10 1,6166 +0,04% 0,0007 1,6174 1,6150 +8,47% 1,6469 1,4684
Nota: Datos en euros.

Tipos de cambio Europa

Nombre Hora Último Var % Var neta Máx Mín Var % Año Máx 52s Mín 52s
CORONA (SUECIA) 05:10 10,859 -0,01% -0,0015 10,861 10,848 -5,21% 11,543 10,664
CORONA (NORUEGA) 05:10 11,867 -0,06% -0,0078 11,874 11,860 +0,71% 12,535 11,234
CORONA (DINAMARCA) 05:10 7,4696 -0,00% -0,0007 7,4746 7,4653 +0,17% 7,5375 7,4240
LIRA (TURQUÍA) 05:09 50,170 +0,07% 0,0382 50,183 50,119 +36,90% 50,424 36,117
ZLOTY (POLONIA) 05:09 4,2044 -0,07% -0,0030 4,2083 4,2032 -1,67% 4,3157 4,1270
FORINT (HUNGRÍA) 05:09 386,38 -0,09% -0,3538 386,84 386,25 -6,00% 416,64 380,14
CORONA (REPÚBLICA CHECA) 05:09 24,334 +0,01% 0,0047 24,343 24,328 -3,46% 25,658 24,088
Nota: Datos en euros.

Tipos de cambio resto del mundo

Nombre Hora Último Var % Var neta Máx Mín Var % Año Máx 52s Mín 52s
DÓLAR (AUSTRALIA) 05:10 1,7690 -0,22% -0,0039 1,7716 1,7682 +5,96% 1,8560 1,6335
DÓLAR (NUEVA ZELANDA) 05:10 2,0307 -0,28% -0,0057 2,0347 2,0288 +10,04% 2,0684 1,8156
RAND (SUDÁFRICA) 05:09 19,621 -0,13% -0,0257 19,653 19,613 +0,42% 22,147 18,954
RUPIA (INDIA) 05:10 105,12 +0,18% 0,1935 105,29 104,76 +18,40% 107,42 87,689
WON (COREA DEL SUR) 05:09 1.735,5 +0,25% 4,4573 1.735,8 1.728,6 +13,09% 1.740,3 1.489,8
DÓLAR (SINGAPUR) 05:10 1,5148 +0,04% 0,0006 1,5157 1,5116 +7,02% 1,5197 1,3842
BATH (TAILANDIA) 05:09 36,676 -0,45% -0,1659 36,895 36,676 +3,61% 38,576 34,735
RINGGING (MALASIA) 05:09 4,7797 -0,07% -0,0037 4,7819 4,7745 +3,31% 5,0703 4,5593
RUPIA (INDONESIA) 05:09 19.670,7 +0,28% 56,333 19.676,5 19.547,9 +16,41% 19.727,7 16.582,6
DIRHAM (UAE) 05:09 4,3034 +0,02% 0,0008 4,3045 4,3009 +13,12% 4,3778 3,7386
DIRHAM (MARRUECOS) 05:09 10,734 +0,03% 0,0039 10,737 10,728 +2,43% 10,810 10,238
Nota: Datos en euros.