_
_

Divisas

Principales cruces

Nombre Hora Último Var % Var neta Máx Mín Var % Año Máx 52s Mín 52s
Dólares EE UU por euro 23:00 1,0502 +0,85% 0,0089 1,0521 1,0411 +1,44% 1,0521 1,0177
Libras Esterlinas por euro 11:35 0,8406 0,00% 0,0000 0,8406 0,8406 +1,56% 0,8476 0,8181
Yenes por dólar EE UU 11:35 155,92 0,00% 0,0000 155,92 155,92 -0,87% 158,88 154,77
Yenes por euro 23:00 163,76 +0,78% 1,2790 164,10 161,91 +0,53% 164,57 159,73
Libras Esterlinas por dólar EE UU 11:35 0,8012 0,00% 0,0000 0,8012 0,8012 +0,23% 0,8265 0,7951
Francos suizos por euro 23:00 0,9510 +0,62% 0,0059 0,9521 0,9447 +1,17% 0,9521 0,9330
Yuanes chinos por euro 11:35 7,6122 0,00% 0,0000 7,6122 7,6122 +2,02% 7,6446 7,3210
Yuanes chinos por dólar EE UU 11:35 7,2477 0,00% 0,0000 7,2477 7,2477 -0,68% 7,3332 7,1437

Matriz de divisas

Euros Dólares EE UU Yenes Francos suizos Libras esterlinas Yuanes
1 Euro 1 1,0502 163,76 0,9510 0,8406 7,6122
1 Dólar EE UU 0,9522 1 155,92 0,9054 0,8012 7,2477
100 Yenes 0,6107 0,0064 (*) 1 0,5807 0,0051 (*) 0,0464 (*)
1 Franco suizo 1,0516 1,1043 172,20 1 0,8849 8,0042
1 Libra esterlina 1,1884 1,2479 194,59 1,1300 1 9,0452
1 Yuan 0,1313 0,1379 21,513 0,1249 0,1105 1
(*) Cambio de un yen

Tipos de cambio América

Nombre Hora Último Var % Var neta Máx Mín Var % Año Máx 52s Mín 52s
PESO (ARGENTINA) 22:59 1.098,8 +0,76% 8,3369 1.101,8 1.090,1 +2,92% 1.101,8 1.055,3
REAL (BRASIL) 11:35 6,2105 0,00% 0,0000 6,2105 6,2105 -3,00% 6,5787 6,1307
PESO (CHILE) 11:35 1.031,2 0,00% 0,0000 1.031,2 1.031,2 +0,18% 1.055,0 1.024,7
PESO (COLOMBIA) 11:35 4.387,9 0,00% 0,0000 4.387,9 4.387,9 -3,84% 4.571,3 4.382,5
PESO (MÉXICO) 11:35 21,276 0,00% 0,0000 21,276 21,276 -1,53% 21,607 20,964
SOL (PERÚ) 11:35 3,9073 0,00% 0,0000 3,9073 3,9073 +0,40% 3,9310 3,8421
PESO (URUGUAY) 22:59 45,811 +1,16% 0,5297 45,971 45,268 +1,26% 46,014 44,506
DÓLAR (CANADÁ) 23:00 1,5065 +0,56% 0,0084 1,5077 1,4966 +1,13% 1,5077 1,4684
Nota: Datos en euros.

Tipos de cambio Europa

Nombre Hora Último Var % Var neta Máx Mín Var % Año Máx 52s Mín 52s
CORONA (SUECIA) 23:00 11,464 -0,03% -0,0039 11,489 11,443 +0,05% 11,543 11,413
CORONA (NORUEGA) 11:35 11,748 0,00% 0,0000 11,748 11,748 -0,35% 11,826 11,629
CORONA (DINAMARCA) 23:00 7,4627 +0,01% 0,0012 7,4652 7,4592 +0,07% 7,4653 7,4556
LIRA (TURQUÍA) 13:29 37,450 -0,01% -0,0074 37,450 37,450 +2,29% 37,546 36,117
ZLOTY (POLONIA) 13:29 4,2168 +0,08% 0,0035 4,2168 4,2168 -1,53% 4,2855 4,2090
FORINT (HUNGRÍA) 13:29 408,28 -0,03% -0,1627 408,28 408,28 -0,72% 416,64 407,33
CORONA (REPÚBLICA CHECA) 13:29 25,107 0,00% 0,0000 25,107 25,107 -0,38% 25,332 25,017
Nota: Datos en euros.

Tipos de cambio resto del mundo

Nombre Hora Último Var % Var neta Máx Mín Var % Año Máx 52s Mín 52s
DÓLAR (AUSTRALIA) 23:00 1,6641 +0,44% 0,0073 1,6643 1,6518 -0,53% 1,6804 1,6483
DÓLAR (NUEVA ZELANDA) 11:35 1,8376 0,00% 0,0000 1,8376 1,8376 -0,70% 1,8589 1,8230
RAND (SUDÁFRICA) 13:29 19,322 +0,00% 0,0014 19,322 19,322 -1,24% 19,663 19,172
RUPIA (INDIA) 11:35 90,526 0,00% 0,0000 90,526 90,526 +2,15% 90,691 87,689
WON (COREA DEL SUR) 13:29 1.501,2 +0,00% 0,0158 1.501,2 1.501,2 -1,92% 1.530,6 1.489,8
DÓLAR (SINGAPUR) 11:35 1,4126 0,00% 0,0000 1,4126 1,4126 -0,15% 1,4198 1,3994
BATH (TAILANDIA) 13:29 35,279 +0,01% 0,0047 35,279 35,279 -0,79% 36,014 35,185
RINGGING (MALASIA) 13:29 4,6122 +0,33% 0,0152 4,6122 4,6122 -0,71% 4,7085 4,5799
RUPIA (INDONESIA) 13:29 16.986,6 0,00% 0,0000 16.986,6 16.986,6 +0,81% 17.123,7 16.582,6
DIRHAM (UAE) 13:29 3,8571 -1,4E% -1,0E-6 3,8571 3,8571 +1,41% 3,8644 3,7386
DIRHAM (MARRUECOS) 13:29 10,516 +0,30% 0,0320 10,516 10,516 +0,07% 10,516 10,291
Nota: Datos en euros.