_
_

Divisas

Principales cruces

Nombre Hora Último Var % Var neta Máx Mín Var % Año Máx 52s Mín 52s
Dólares EE UU por euro 07:35 1,1551 -0,01% -0,0002 1,1562 1,1531 -1,65% 1,2083 1,1507
Libras Esterlinas por euro 07:35 0,8634 +0,09% 0,0008 0,8646 0,8623 -0,94% 0,8791 0,8612
Yenes por dólar EE UU 07:35 158,95 -0,02% -0,0400 159,24 158,78 +1,46% 159,45 152,09
Yenes por euro 07:35 183,60 -0,03% -0,0599 183,73 183,43 -0,22% 186,90 180,81
Libras Esterlinas por dólar EE UU 07:35 0,7473 +0,08% 0,0006 0,7484 0,7463 +0,39% 0,7545 0,7210
Francos suizos por euro 07:35 0,9025 +0,04% 0,0004 0,9025 0,9018 -2,99% 0,9349 0,8980
Yuanes chinos por euro 07:35 7,9439 +0,16% 0,0130 7,9553 7,9192 -3,83% 8,4157 7,9192
Yuanes chinos por dólar EE UU 07:34 6,8763 +0,13% 0,0091 6,8834 6,8671 -1,70% 7,0287 6,8316

Matriz de divisas

Euros Dólares EE UU Yenes Francos suizos Libras esterlinas Yuanes
1 Euro 1 1,1551 183,60 0,9025 0,8634 7,9439
1 Dólar EE UU 0,8658 1 158,95 0,7816 0,7473 6,8763
100 Yenes 0,5446 0,0062 (*) 1 0,4917 0,0047 (*) 0,0432 (*)
1 Franco suizo 1,1077 1,2794 203,37 1 0,9563 8,7984
1 Libra esterlina 1,1583 1,3378 212,66 1,0456 1 9,2004
1 Yuan 0,1258 0,1454 23,114 0,1136 0,1086 1
(*) Cambio de un yen

Tipos de cambio América

Nombre Hora Último Var % Var neta Máx Mín Var % Año Máx 52s Mín 52s
PESO (ARGENTINA) 07:35 1.611,9 -0,01% -0,1746 1.622,9 1.609,1 -5,48% 1.742,7 1.606,1
REAL (BRASIL) 07:34 5,9559 -0,70% -0,0425 6,0063 5,9466 -7,08% 6,4987 5,9466
PESO (CHILE) 07:35 1.036,5 -0,01% -0,1800 1.037,5 1.034,4 -2,01% 1.073,7 1.008,6
PESO (COLOMBIA) 07:35 4.279,0 +0,00% 0,1849 4.283,0 4.270,9 -3,55% 4.500,0 4.214,0
PESO (MÉXICO) 07:35 20,484 +0,09% 0,0200 20,528 20,465 -3,26% 21,182 20,175
SOL (PERÚ) 07:35 3,9615 +0,25% 0,0102 3,9652 3,9448 +0,10% 4,0688 3,8843
PESO (URUGUAY) 07:35 46,641 +0,98% 0,4572 46,686 46,116 +0,66% 47,008 44,045
DÓLAR (CANADÁ) 07:35 1,5689 -0,09% -0,0014 1,5713 1,5667 -2,56% 1,6400 1,5612
Nota: Datos en euros.

Tipos de cambio Europa

Nombre Hora Último Var % Var neta Máx Mín Var % Año Máx 52s Mín 52s
CORONA (SUECIA) 07:35 10,694 +0,20% 0,0220 10,700 10,674 -1,35% 10,841 10,489
CORONA (NORUEGA) 07:35 11,169 +0,16% 0,0188 11,180 11,150 -6,00% 11,865 11,087
CORONA (DINAMARCA) 07:34 7,4719 +0,00% 0,0002 7,4724 7,4716 +0,00% 7,4817 7,4545
LIRA (TURQUÍA) 07:34 50,952 +0,01% 0,0092 50,999 50,868 +0,95% 52,431 50,063
ZLOTY (POLONIA) 07:34 4,2569 +0,14% 0,0059 4,2674 4,2464 +0,82% 4,3101 4,1936
FORINT (HUNGRÍA) 07:34 389,50 +0,52% 2,0458 390,39 387,36 +0,77% 399,75 374,71
CORONA (REPÚBLICA CHECA) 07:34 24,402 +0,06% 0,0168 24,448 24,369 +0,84% 24,493 24,125
Nota: Datos en euros.

Tipos de cambio resto del mundo

Nombre Hora Último Var % Var neta Máx Mín Var % Año Máx 52s Mín 52s
DÓLAR (AUSTRALIA) 07:35 1,6205 +0,11% 0,0018 1,6239 1,6136 -8,09% 1,7621 1,6128
DÓLAR (NUEVA ZELANDA) 07:35 1,9555 -0,13% -0,0026 1,9601 1,9530 -4,13% 2,0440 1,9485
RAND (SUDÁFRICA) 07:34 19,110 +0,13% 0,0256 19,188 19,109 -1,95% 19,494 18,661
RUPIA (INDIA) 07:35 106,66 +0,12% 0,1320 106,72 106,14 +0,84% 110,77 104,68
WON (COREA DEL SUR) 07:34 1.709,9 +0,23% 4,0071 1.712,5 1.704,5 +0,77% 1.741,7 1.677,6
DÓLAR (SINGAPUR) 07:35 1,4729 +0,00% 0,0001 1,4749 1,4718 -2,49% 1,5223 1,4718
BATH (TAILANDIA) 07:34 36,798 -0,19% -0,0735 36,910 36,729 -0,35% 37,695 36,219
RINGGING (MALASIA) 07:34 4,5403 +0,37% 0,0168 4,5441 4,5193 -5,10% 4,7820 4,5188
RUPIA (INDONESIA) 07:34 19.521,2 -0,09% -19,026 19.545,6 19.476,3 -0,38% 20.165,5 19.476,3
DIRHAM (UAE) 07:34 4,2417 -0,02% -0,0011 4,2459 4,2352 -1,65% 4,4371 4,2266
DIRHAM (MARRUECOS) 07:34 10,831 +0,02% 0,0027 10,846 10,819 +1,08% 10,925 10,628
Nota: Datos en euros.