
Bessent, tras aconsejar un recorte a la Fed, critica a Japón por tardar en subir los tipos de interés
El yen se fortalece contra el dólar tras la intervención del secretario del Tesoro estadounidense
| Nombre | Hora | Último | Var % | Var neta | Máx | Mín | Var % Año | Máx 52s | Mín 52s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dólares EE UU por euro | 16:30 | 1,1726 | -0,17% | -0,0020 | 1,1761 | 1,1719 | +13,46% | 1,1921 | 1,0177 |
| Libras Esterlinas por euro | 16:30 | 0,8742 | +0,22% | 0,0019 | 0,8748 | 0,8717 | +5,38% | 0,8869 | 0,8181 |
| Yenes por dólar EE UU | 16:30 | 156,92 | +0,34% | 0,5440 | 156,99 | 156,15 | -0,57% | 158,88 | 139,88 |
| Yenes por euro | 16:30 | 184,03 | +0,18% | 0,3405 | 184,27 | 183,55 | +12,76% | 186,03 | 154,80 |
| Libras Esterlinas por dólar EE UU | 16:30 | 0,7455 | +0,39% | 0,0029 | 0,7461 | 0,7420 | -7,11% | 0,8265 | 0,7251 |
| Francos suizos por euro | 16:30 | 0,9310 | +0,09% | 0,0008 | 0,9317 | 0,9297 | -1,05% | 0,9679 | 0,9179 |
| Yuanes chinos por euro | 16:30 | 8,2104 | -0,10% | -0,0085 | 8,2608 | 8,1888 | +10,15% | 8,4722 | 7,2815 |
| Yuanes chinos por dólar EE UU | 16:30 | 6,9925 | -0,06% | -0,0042 | 7,0326 | 6,9867 | -4,12% | 7,4040 | 6,6000 |
| Euros | Dólares EE UU | Yenes | Francos suizos | Libras esterlinas | Yuanes | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Euro | 1 | 1,1726 | 184,03 | 0,9310 | 0,8742 | 8,2104 |
| 1 Dólar EE UU | 0,8528 | 1 | 156,92 | 0,7940 | 0,7455 | 6,9925 |
| 100 Yenes | 0,5433 | 0,0063 (*) | 1 | 0,5059 | 0,0047 (*) | 0,0446 (*) |
| 1 Franco suizo | 1,0740 | 1,2594 | 197,65 | 1 | 0,9390 | 8,8188 |
| 1 Libra esterlina | 1,1437 | 1,3412 | 210,48 | 1,0649 | 1 | 9,3913 |
| 1 Yuan | 0,1217 | 0,1428 | 22,412 | 0,1133 | 0,1064 | 1 |
| (*) Cambio de un yen | ||||||
| Nombre | Hora | Último | Var % | Var neta | Máx | Mín | Var % Año | Máx 52s | Mín 52s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PESO (ARGENTINA) | 16:30 | 1.702,0 | -0,16% | -2,8788 | 1.707,5 | 1.701,0 | +59,69% | 1.756,6 | 1.055,3 |
| REAL (BRASIL) | 16:30 | 6,4560 | +0,19% | 0,0123 | 6,4633 | 6,4196 | +0,63% | 6,8654 | 4,5022 |
| PESO (CHILE) | 16:30 | 1.056,1 | -0,15% | -1,6550 | 1.066,8 | 1.055,6 | +2,75% | 1.143,5 | 982,38 |
| PESO (COLOMBIA) | 16:30 | 4.420,8 | -0,49% | -22,037 | 4.443,8 | 4.393,0 | -2,64% | 5.016,0 | 4.240,3 |
| PESO (MÉXICO) | 16:30 | 21,105 | -0,12% | -0,0258 | 21,159 | 21,075 | -2,20% | 23,528 | 20,958 |
| SOL (PERÚ) | 16:30 | 3,9433 | -0,20% | -0,0080 | 3,9592 | 3,9413 | +1,54% | 4,3229 | 3,8040 |
| PESO (URUGUAY) | 16:30 | 45,871 | -0,28% | -0,1309 | 46,122 | 45,851 | +1,69% | 49,780 | 43,939 |
| DÓLAR (CANADÁ) | 16:30 | 1,6083 | -0,01% | -0,0002 | 1,6100 | 1,6061 | +7,98% | 1,6469 | 1,4684 |
| Nota: Datos en euros. | |||||||||
| Nombre | Hora | Último | Var % | Var neta | Máx | Mín | Var % Año | Máx 52s | Mín 52s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CORONA (SUECIA) | 16:30 | 10,809 | +0,02% | 0,0030 | 10,835 | 10,796 | -5,68% | 11,543 | 10,664 |
| CORONA (NORUEGA) | 16:30 | 11,834 | +0,25% | 0,0299 | 11,863 | 11,799 | +0,11% | 12,535 | 11,234 |
| CORONA (DINAMARCA) | 16:30 | 7,4685 | -0,01% | -0,0008 | 7,4739 | 7,4675 | +0,16% | 7,5375 | 7,4240 |
| LIRA (TURQUÍA) | 16:29 | 50,380 | -0,14% | -0,0732 | 50,529 | 50,321 | +37,78% | 50,623 | 36,117 |
| ZLOTY (POLONIA) | 16:29 | 4,2255 | +0,04% | 0,0019 | 4,2303 | 4,2178 | -1,29% | 4,3157 | 4,1270 |
| FORINT (HUNGRÍA) | 16:29 | 384,47 | -0,37% | -1,4409 | 386,38 | 384,21 | -6,20% | 416,64 | 380,14 |
| CORONA (REPÚBLICA CHECA) | 16:29 | 24,186 | -0,23% | -0,0573 | 24,253 | 24,178 | -3,80% | 25,658 | 24,088 |
| Nota: Datos en euros. | |||||||||
| Nombre | Hora | Último | Var % | Var neta | Máx | Mín | Var % Año | Máx 52s | Mín 52s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DÓLAR (AUSTRALIA) | 16:30 | 1,7591 | +0,26% | 0,0046 | 1,7603 | 1,7526 | +4,86% | 1,8560 | 1,6335 |
| DÓLAR (NUEVA ZELANDA) | 16:30 | 2,0401 | +0,56% | 0,0113 | 2,0403 | 2,0281 | +9,62% | 2,0684 | 1,8156 |
| RAND (SUDÁFRICA) | 16:29 | 19,458 | -0,19% | -0,0373 | 19,512 | 19,429 | -0,34% | 22,147 | 18,954 |
| RUPIA (INDIA) | 16:30 | 105,38 | -0,06% | -0,0720 | 105,71 | 105,30 | +18,99% | 107,42 | 87,689 |
| WON (COREA DEL SUR) | 16:29 | 1.692,8 | +0,14% | 2,5145 | 1.699,7 | 1.689,2 | +10,43% | 1.748,7 | 1.489,8 |
| DÓLAR (SINGAPUR) | 16:30 | 1,5085 | +0,00% | 0,0001 | 1,5118 | 1,5066 | +6,61% | 1,5206 | 1,3842 |
| BATH (TAILANDIA) | 16:29 | 37,054 | +0,30% | 0,1109 | 37,250 | 36,886 | +3,89% | 38,576 | 34,735 |
| RINGGING (MALASIA) | 16:29 | 4,7584 | +0,08% | 0,0039 | 4,7724 | 4,7544 | +2,68% | 5,0703 | 4,5593 |
| RUPIA (INDONESIA) | 16:29 | 19.582,5 | -0,36% | -70,920 | 19.664,8 | 19.541,1 | +16,64% | 19.852,9 | 16.582,6 |
| DIRHAM (UAE) | 16:29 | 4,3065 | -0,18% | -0,0079 | 4,3191 | 4,3043 | +13,43% | 4,3778 | 3,7386 |
| DIRHAM (MARRUECOS) | 16:29 | 10,702 | +0,02% | 0,0028 | 10,720 | 10,695 | +2,13% | 10,810 | 10,238 |
| Nota: Datos en euros. | |||||||||

El yen se fortalece contra el dólar tras la intervención del secretario del Tesoro estadounidense

Citi ve al euro escalando hasta los 1,20 billetes verdes. Bessent descarta ser candidato para sustituir a Powell al frente de la Fed

La revalorización del franco ha llevado el IPC suizo a niveles negativos

El ejecutivo británico reconoce que en un entorno de turbulencias como el actual, diversificar se ha convertido en una obsesión más compleja de lograr

El 70% de los inversores considera que la divisa de EE UU sigue sobrevalorada, a pesar de la depreciación de este año