
Bessent, tras aconsejar un recorte a la Fed, critica a Japón por tardar en subir los tipos de interés
El yen se fortalece contra el dólar tras la intervención del secretario del Tesoro estadounidense
| Nombre | Hora | Último | Var % | Var neta | Máx | Mín | Var % Año | Máx 52s | Mín 52s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dólares EE UU por euro | 05:20 | 1,1636 | -0,06% | -0,0008 | 1,1646 | 1,1633 | -0,88% | 1,1768 | 1,1618 |
| Libras Esterlinas por euro | 05:20 | 0,8668 | +0,06% | 0,0005 | 0,8671 | 0,8660 | -0,52% | 0,8728 | 0,8641 |
| Yenes por dólar EE UU | 05:20 | 158,54 | +0,15% | 0,2510 | 158,64 | 158,23 | +1,01% | 159,45 | 156,11 |
| Yenes por euro | 05:20 | 184,46 | +0,07% | 0,1300 | 184,63 | 184,19 | +0,14% | 185,59 | 182,55 |
| Libras Esterlinas por dólar EE UU | 05:20 | 0,7448 | +0,13% | 0,0010 | 0,7449 | 0,7440 | 0,00% | 0,7468 | 0,7369 |
| Francos suizos por euro | 05:20 | 0,9316 | +0,03% | 0,0003 | 0,9317 | 0,9306 | +0,14% | 0,9349 | 0,9270 |
| Yuanes chinos por euro | 05:20 | 8,1105 | -0,12% | -0,0101 | 8,1289 | 8,1077 | -1,53% | 8,2578 | 8,1065 |
| Yuanes chinos por dólar EE UU | 05:20 | 6,9728 | +0,01% | 0,0012 | 6,9837 | 6,9678 | -0,21% | 7,0287 | 6,9678 |
| Euros | Dólares EE UU | Yenes | Francos suizos | Libras esterlinas | Yuanes | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Euro | 1 | 1,1636 | 184,46 | 0,9316 | 0,8668 | 8,1105 |
| 1 Dólar EE UU | 0,8594 | 1 | 158,54 | 0,8007 | 0,7448 | 6,9728 |
| 100 Yenes | 0,5420 | 0,0063 (*) | 1 | 0,5050 | 0,0046 (*) | 0,0439 (*) |
| 1 Franco suizo | 1,0733 | 1,2489 | 198,00 | 1 | 0,9302 | 8,7055 |
| 1 Libra esterlina | 1,1537 | 1,3425 | 212,85 | 1,0749 | 1 | 9,3582 |
| 1 Yuan | 0,1232 | 0,1434 | 22,744 | 0,1148 | 0,1068 | 1 |
| (*) Cambio de un yen | ||||||
| Nombre | Hora | Último | Var % | Var neta | Máx | Mín | Var % Año | Máx 52s | Mín 52s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PESO (ARGENTINA) | 05:20 | 1.690,6 | -0,10% | -1,7718 | 1.692,8 | 1.690,3 | -0,77% | 1.734,8 | 1.690,3 |
| REAL (BRASIL) | 05:20 | 6,2747 | -0,16% | -0,0101 | 6,2857 | 6,2738 | -2,65% | 6,4987 | 6,2246 |
| PESO (CHILE) | 05:20 | 1.026,0 | -0,08% | -0,8300 | 1.027,0 | 1.025,6 | -2,95% | 1.064,4 | 1.025,5 |
| PESO (COLOMBIA) | 05:20 | 4.274,6 | -0,07% | -3,3599 | 4.282,1 | 4.270,0 | -3,57% | 4.481,0 | 4.214,0 |
| PESO (MÉXICO) | 05:20 | 20,725 | +0,04% | 0,0103 | 20,735 | 20,705 | -2,08% | 21,182 | 20,705 |
| SOL (PERÚ) | 05:20 | 3,9093 | -0,05% | -0,0023 | 3,9128 | 3,9083 | -0,89% | 3,9546 | 3,9068 |
| PESO (URUGUAY) | 05:20 | 45,103 | +0,30% | 0,1386 | 45,131 | 44,922 | -1,99% | 45,958 | 44,922 |
| DÓLAR (CANADÁ) | 05:20 | 1,6170 | +0,04% | 0,0007 | 1,6177 | 1,6158 | +0,29% | 1,6257 | 1,6063 |
| Nota: Datos en euros. | |||||||||
| Nombre | Hora | Último | Var % | Var neta | Máx | Mín | Var % Año | Máx 52s | Mín 52s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CORONA (SUECIA) | 05:20 | 10,707 | -0,02% | -0,0027 | 10,717 | 10,704 | -1,00% | 10,841 | 10,682 |
| CORONA (NORUEGA) | 05:20 | 11,718 | +0,12% | 0,0143 | 11,725 | 11,706 | -1,33% | 11,865 | 11,694 |
| CORONA (DINAMARCA) | 05:20 | 7,4717 | +0,00% | 1,2E-5 | 7,4723 | 7,4712 | +0,00% | 7,4817 | 7,4570 |
| LIRA (TURQUÍA) | 05:19 | 50,255 | -0,03% | -0,0177 | 50,288 | 50,215 | -0,36% | 50,554 | 50,063 |
| ZLOTY (POLONIA) | 05:19 | 4,2111 | +0,00% | 0,0002 | 4,2142 | 4,2103 | -0,11% | 4,2214 | 4,2071 |
| FORINT (HUNGRÍA) | 05:19 | 386,15 | +0,00% | 0,0096 | 386,62 | 385,96 | +0,43% | 388,23 | 383,01 |
| CORONA (REPÚBLICA CHECA) | 05:19 | 24,250 | +0,03% | 0,0080 | 24,256 | 24,243 | +0,24% | 24,343 | 24,127 |
| Nota: Datos en euros. | |||||||||
| Nombre | Hora | Último | Var % | Var neta | Máx | Mín | Var % Año | Máx 52s | Mín 52s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DÓLAR (AUSTRALIA) | 05:20 | 1,7440 | +0,06% | 0,0011 | 1,7460 | 1,7408 | -1,04% | 1,7621 | 1,7290 |
| DÓLAR (NUEVA ZELANDA) | 05:20 | 2,0295 | +0,14% | 0,0029 | 2,0313 | 2,0261 | -0,78% | 2,0440 | 2,0155 |
| RAND (SUDÁFRICA) | 05:19 | 19,112 | +0,05% | 0,0095 | 19,122 | 19,086 | -1,85% | 19,464 | 19,030 |
| RUPIA (INDIA) | 05:20 | 105,05 | -0,03% | -0,0337 | 105,15 | 104,98 | -0,51% | 106,22 | 104,68 |
| WON (COREA DEL SUR) | 05:19 | 1.712,8 | +0,47% | 8,1535 | 1.714,9 | 1.704,7 | +0,70% | 1.722,0 | 1.686,4 |
| DÓLAR (SINGAPUR) | 05:20 | 1,4988 | -0,04% | -0,0006 | 1,4998 | 1,4979 | -0,73% | 1,5118 | 1,4942 |
| BATH (TAILANDIA) | 05:19 | 36,653 | +0,15% | 0,0559 | 36,731 | 36,605 | -1,09% | 37,007 | 36,394 |
| RINGGING (MALASIA) | 05:19 | 4,7114 | -0,04% | -0,0021 | 4,7155 | 4,7097 | -1,11% | 4,7820 | 4,7097 |
| RUPIA (INDONESIA) | 05:19 | 19.625,3 | -0,04% | -9,6371 | 19.644,3 | 19.600,2 | +0,09% | 19.773,0 | 19.514,4 |
| DIRHAM (UAE) | 05:19 | 4,2734 | -0,08% | -0,0034 | 4,2774 | 4,2729 | -0,86% | 4,3143 | 4,2672 |
| DIRHAM (MARRUECOS) | 05:19 | 10,723 | -0,05% | -0,0056 | 10,731 | 10,721 | +0,16% | 10,800 | 10,628 |
| Nota: Datos en euros. | |||||||||

El yen se fortalece contra el dólar tras la intervención del secretario del Tesoro estadounidense

Citi ve al euro escalando hasta los 1,20 billetes verdes. Bessent descarta ser candidato para sustituir a Powell al frente de la Fed

La revalorización del franco ha llevado el IPC suizo a niveles negativos

El ejecutivo británico reconoce que en un entorno de turbulencias como el actual, diversificar se ha convertido en una obsesión más compleja de lograr

El 70% de los inversores considera que la divisa de EE UU sigue sobrevalorada, a pesar de la depreciación de este año