_
_

Divisas

Principales cruces

Nombre Hora Último Var % Var neta Máx Mín Var % Año Máx 52s Mín 52s
Dólares EE UU por euro 09:55 1,1686 -0,01% -0,0001 1,1705 1,1672 -0,51% 1,1768 1,1658
Libras Esterlinas por euro 09:55 0,8659 +0,00% 3,5E-5 0,8665 0,8654 -0,56% 0,8728 0,8641
Yenes por dólar EE UU 09:55 156,52 -0,06% -0,1049 156,81 156,29 -0,04% 157,30 156,11
Yenes por euro 09:55 182,90 -0,08% -0,1600 183,39 182,70 -0,54% 184,45 182,70
Libras Esterlinas por dólar EE UU 09:55 0,7411 +0,04% 0,0003 0,7416 0,7397 -0,41% 0,7455 0,7369
Francos suizos por euro 09:55 0,9299 +0,02% 0,0002 0,9306 0,9292 -0,02% 0,9316 0,9270
Yuanes chinos por euro 09:55 8,1697 +0,08% 0,0068 8,2199 8,1604 -1,02% 8,2578 8,1444
Yuanes chinos por dólar EE UU 09:55 6,9898 -0,01% -0,0007 7,0231 6,9837 +0,05% 7,0287 6,9778

Matriz de divisas

Euros Dólares EE UU Yenes Francos suizos Libras esterlinas Yuanes
1 Euro 1 1,1686 182,90 0,9299 0,8659 8,1697
1 Dólar EE UU 0,8558 1 156,52 0,7960 0,7411 6,9898
100 Yenes 0,5467 0,0063 (*) 1 0,5084 0,0047 (*) 0,0446 (*)
1 Franco suizo 1,0751 1,2562 196,63 1 0,9310 8,7811
1 Libra esterlina 1,1546 1,3492 211,19 1,0740 1 9,4310
1 Yuan 0,1224 0,1430 22,393 0,1138 0,1060 1
(*) Cambio de un yen

Tipos de cambio América

Nombre Hora Último Var % Var neta Máx Mín Var % Año Máx 52s Mín 52s
PESO (ARGENTINA) 09:55 1.712,8 -0,12% -2,0894 1.720,7 1.711,2 +0,54% 1.734,8 1.700,0
REAL (BRASIL) 09:55 6,2813 -0,02% -0,0016 6,2916 6,2703 -2,68% 6,4987 6,2720
PESO (CHILE) 09:55 1.045,1 +0,01% 0,2049 1.046,6 1.043,4 -1,24% 1.064,4 1.042,1
PESO (COLOMBIA) 09:55 4.340,8 +0,00% 0,1099 4.353,0 4.335,7 -2,16% 4.481,0 4.333,5
PESO (MÉXICO) 09:55 21,020 -0,02% -0,0061 21,034 20,999 -0,61% 21,182 20,829
SOL (PERÚ) 09:55 3,9282 -0,05% -0,0021 3,9378 3,9246 -0,42% 3,9546 3,9187
PESO (URUGUAY) 09:55 45,493 -0,06% -0,0278 45,583 45,450 -0,78% 45,958 45,423
DÓLAR (CANADÁ) 09:55 1,6149 +0,03% 0,0005 1,6169 1,6133 +0,17% 1,6189 1,6063
Nota: Datos en euros.

Tipos de cambio Europa

Nombre Hora Último Var % Var neta Máx Mín Var % Año Máx 52s Mín 52s
CORONA (SUECIA) 09:55 10,745 -0,10% -0,0109 10,773 10,741 -0,57% 10,841 10,721
CORONA (NORUEGA) 09:55 11,781 +0,25% 0,0300 11,784 11,738 -0,93% 11,865 11,721
CORONA (DINAMARCA) 09:55 7,4726 +0,01% 0,0011 7,4731 7,4713 +0,00% 7,4774 7,4581
LIRA (TURQUÍA) 09:54 50,311 +0,00% 0,0018 50,393 50,261 -0,29% 50,554 50,172
ZLOTY (POLONIA) 09:54 4,2120 +0,04% 0,0019 4,2132 4,2083 -0,13% 4,2201 4,2071
FORINT (HUNGRÍA) 09:54 385,11 +0,06% 0,2623 385,22 384,31 +0,09% 385,58 383,01
CORONA (REPÚBLICA CHECA) 09:54 24,234 +0,25% 0,0616 24,240 24,162 -0,04% 24,244 24,127
Nota: Datos en euros.

Tipos de cambio resto del mundo

Nombre Hora Último Var % Var neta Máx Mín Var % Año Máx 52s Mín 52s
DÓLAR (AUSTRALIA) 09:55 1,7345 -0,02% -0,0004 1,7400 1,7290 -1,49% 1,7621 1,7290
DÓLAR (NUEVA ZELANDA) 09:55 2,0203 -0,01% -0,0004 2,0242 2,0182 -1,07% 2,0440 2,0162
RAND (SUDÁFRICA) 09:55 19,177 +0,22% 0,0423 19,204 19,112 -1,69% 19,464 19,106
RUPIA (INDIA) 09:55 105,11 -0,24% -0,2623 105,57 104,90 -0,23% 106,22 104,93
WON (COREA DEL SUR) 09:55 1.689,6 -0,04% -0,7210 1.696,5 1.688,9 -0,14% 1.697,8 1.686,4
DÓLAR (SINGAPUR) 09:55 1,4973 +0,04% 0,0007 1,4999 1,4962 -0,92% 1,5118 1,4953
BATH (TAILANDIA) 09:55 36,538 +0,15% 0,0573 36,593 36,449 -1,40% 37,007 36,434
RINGGING (MALASIA) 09:55 4,7411 +0,24% 0,0117 4,7451 4,7331 -0,78% 4,7765 4,7277
RUPIA (INDONESIA) 09:55 19.598,6 +0,18% 36,957 19.643,7 19.565,3 -0,22% 19.684,9 19.514,4
DIRHAM (UAE) 09:55 4,2916 -0,04% -0,0017 4,2982 4,2873 -0,48% 4,3143 4,2823
DIRHAM (MARRUECOS) 09:55 10,750 +0,09% 0,0104 10,752 10,736 +0,26% 10,762 10,628
Nota: Datos en euros.