_
_

Divisas

Principales cruces

Nombre Hora Último Var % Var neta Máx Mín Var % Año Máx 52s Mín 52s
Dólares EE UU por euro 04:40 1,1785 +0,02% 0,0003 1,1795 1,1776 +13,79% 1,1921 1,0177
Libras Esterlinas por euro 04:39 0,8726 +0,10% 0,0009 0,8728 0,8718 +5,32% 0,8869 0,8181
Yenes por dólar EE UU 04:40 156,22 +0,22% 0,3435 156,49 156,11 -0,89% 158,88 139,88
Yenes por euro 04:40 184,12 +0,25% 0,4755 184,44 183,96 +12,74% 186,03 154,80
Libras Esterlinas por dólar EE UU 04:39 0,7403 +0,09% 0,0007 0,7404 0,7394 -7,47% 0,8265 0,7251
Francos suizos por euro 04:40 0,9292 +0,16% 0,0015 0,9294 0,9284 -1,31% 0,9679 0,9179
Yuanes chinos por euro 04:40 8,2577 +0,03% 0,0030 8,2784 8,2485 +10,63% 8,4722 7,2815
Yuanes chinos por dólar EE UU 04:40 7,0066 -0,01% -0,0012 7,0229 7,0038 -3,97% 7,4040 6,6000

Matriz de divisas

Euros Dólares EE UU Yenes Francos suizos Libras esterlinas Yuanes
1 Euro 1 1,1785 184,12 0,9292 0,8726 8,2577
1 Dólar EE UU 0,8484 1 156,22 0,7885 0,7403 7,0066
100 Yenes 0,5430 0,0064 (*) 1 0,5047 0,0047 (*) 0,0448 (*)
1 Franco suizo 1,0759 1,2682 198,13 1 0,9388 8,8866
1 Libra esterlina 1,1460 1,3508 211,03 1,0651 1 9,4652
1 Yuan 0,1210 0,1427 22,295 0,1125 0,1056 1
(*) Cambio de un yen

Tipos de cambio América

Nombre Hora Último Var % Var neta Máx Mín Var % Año Máx 52s Mín 52s
PESO (ARGENTINA) 04:40 1.707,6 -0,03% -0,5127 1.709,2 1.706,5 +60,00% 1.756,6 1.055,3
REAL (BRASIL) 04:40 6,5105 +0,01% 0,0011 6,5202 6,4984 +1,66% 6,8654 4,5022
PESO (CHILE) 04:40 1.065,8 -0,01% -0,1200 1.066,7 1.065,1 +3,55% 1.143,5 982,38
PESO (COLOMBIA) 04:40 4.396,8 +0,08% 3,8900 4.400,3 4.390,8 -3,73% 5.016,0 4.240,3
PESO (MÉXICO) 04:40 21,146 +0,12% 0,0264 21,162 21,132 -2,25% 23,528 20,958
SOL (PERÚ) 04:39 3,9685 +0,03% 0,0013 3,9715 3,9654 +1,94% 4,3229 3,8040
PESO (URUGUAY) 04:39 46,197 +0,03% 0,0157 46,232 46,161 +2,08% 49,780 43,939
DÓLAR (CANADÁ) 04:40 1,6116 +0,02% 0,0003 1,6128 1,6104 +8,16% 1,6469 1,4684
Nota: Datos en euros.

Tipos de cambio Europa

Nombre Hora Último Var % Var neta Máx Mín Var % Año Máx 52s Mín 52s
CORONA (SUECIA) 04:40 10,809 -0,03% -0,0033 10,813 10,808 -5,63% 11,543 10,664
CORONA (NORUEGA) 04:40 11,782 -0,10% -0,0119 11,797 11,779 +0,02% 12,535 11,234
CORONA (DINAMARCA) 04:39 7,4699 -0,00% -0,0001 7,4706 7,4694 +0,17% 7,5375 7,4240
LIRA (TURQUÍA) 04:39 50,523 +0,06% 0,0329 50,562 50,479 +37,88% 50,602 36,117
ZLOTY (POLONIA) 04:39 4,2170 +0,05% 0,0021 4,2173 4,2141 -1,50% 4,3157 4,1270
FORINT (HUNGRÍA) 04:40 389,41 -0,09% -0,3807 389,77 389,22 -5,25% 416,64 380,14
CORONA (REPÚBLICA CHECA) 04:39 24,281 -0,03% -0,0090 24,303 24,275 -3,62% 25,658 24,088
Nota: Datos en euros.

Tipos de cambio resto del mundo

Nombre Hora Último Var % Var neta Máx Mín Var % Año Máx 52s Mín 52s
DÓLAR (AUSTRALIA) 04:40 1,7565 -0,04% -0,0008 1,7575 1,7550 +5,03% 1,8560 1,6335
DÓLAR (NUEVA ZELANDA) 04:40 2,0203 +0,09% 0,0020 2,0212 2,0177 +9,05% 2,0684 1,8156
RAND (SUDÁFRICA) 04:40 19,613 +0,01% 0,0021 19,634 19,579 +0,24% 22,147 18,954
RUPIA (INDIA) 04:40 105,97 -0,18% -0,1950 106,27 105,62 +19,80% 107,42 87,689
WON (COREA DEL SUR) 04:40 1.691,1 -0,84% -14,378 1.713,3 1.686,1 +11,42% 1.748,7 1.489,8
DÓLAR (SINGAPUR) 04:40 1,5140 +0,13% 0,0020 1,5153 1,5130 +6,86% 1,5206 1,3842
BATH (TAILANDIA) 04:40 36,621 +0,09% 0,0365 36,667 36,566 +2,88% 38,576 34,735
RINGGING (MALASIA) 04:39 4,7571 -0,18% -0,0089 4,7694 4,7501 +2,93% 5,0703 4,5593
RUPIA (INDONESIA) 04:40 19.728,3 -0,12% -24,840 19.772,3 19.707,7 +17,23% 19.831,2 16.582,6
DIRHAM (UAE) 04:39 4,3290 +0,03% 0,0015 4,3318 4,3255 +13,78% 4,3778 3,7386
DIRHAM (MARRUECOS) 04:39 10,745 +0,03% 0,0037 10,752 10,736 +2,53% 10,810 10,238
Nota: Datos en euros.