
Bessent, tras aconsejar un recorte a la Fed, critica a Japón por tardar en subir los tipos de interés
El yen se fortalece contra el dólar tras la intervención del secretario del Tesoro estadounidense
| Nombre | Hora | Último | Var % | Var neta | Máx | Mín | Var % Año | Máx 52s | Mín 52s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dólares EE UU por euro | 16:30 | 1,1689 | -0,29% | -0,0034 | 1,1745 | 1,1687 | -0,21% | 1,1768 | 1,1658 |
| Libras Esterlinas por euro | 16:30 | 0,8658 | +0,02% | 0,0002 | 0,8666 | 0,8641 | -0,60% | 0,8728 | 0,8641 |
| Yenes por dólar EE UU | 16:30 | 156,64 | +0,10% | 0,1664 | 156,80 | 156,16 | -0,14% | 157,30 | 156,11 |
| Yenes por euro | 16:30 | 183,11 | -0,16% | -0,2999 | 183,67 | 183,00 | -0,35% | 184,45 | 182,80 |
| Libras Esterlinas por dólar EE UU | 16:30 | 0,7407 | +0,31% | 0,0023 | 0,7408 | 0,7369 | -0,73% | 0,7455 | 0,7369 |
| Francos suizos por euro | 16:30 | 0,9289 | +0,09% | 0,0008 | 0,9293 | 0,9277 | -0,20% | 0,9316 | 0,9270 |
| Yuanes chinos por euro | 16:30 | 8,1669 | -0,32% | -0,0262 | 8,2429 | 8,1618 | -0,65% | 8,2578 | 8,1444 |
| Yuanes chinos por dólar EE UU | 16:30 | 6,9866 | +0,00% | 0,0001 | 7,0254 | 6,9789 | -0,00% | 7,0287 | 6,9778 |
| Euros | Dólares EE UU | Yenes | Francos suizos | Libras esterlinas | Yuanes | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Euro | 1 | 1,1689 | 183,11 | 0,9289 | 0,8658 | 8,1669 |
| 1 Dólar EE UU | 0,8553 | 1 | 156,64 | 0,7946 | 0,7407 | 6,9866 |
| 100 Yenes | 0,5460 | 0,0063 (*) | 1 | 0,5072 | 0,0047 (*) | 0,0445 (*) |
| 1 Franco suizo | 1,0763 | 1,2584 | 197,13 | 1 | 0,9322 | 8,7885 |
| 1 Libra esterlina | 1,1546 | 1,3499 | 211,46 | 1,0726 | 1 | 9,4274 |
| 1 Yuan | 0,1224 | 0,1431 | 22,430 | 0,1137 | 0,1060 | 1 |
| (*) Cambio de un yen | ||||||
| Nombre | Hora | Último | Var % | Var neta | Máx | Mín | Var % Año | Máx 52s | Mín 52s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PESO (ARGENTINA) | 16:30 | 1.717,0 | -0,32% | -5,5843 | 1.726,1 | 1.716,5 | +0,99% | 1.734,8 | 1.700,0 |
| REAL (BRASIL) | 16:30 | 6,2893 | -0,81% | -0,0516 | 6,3537 | 6,2785 | -1,78% | 6,4987 | 6,2814 |
| PESO (CHILE) | 16:30 | 1.046,5 | -1,25% | -13,285 | 1.061,9 | 1.045,7 | +0,16% | 1.064,4 | 1.045,7 |
| PESO (COLOMBIA) | 16:30 | 4.391,7 | +0,27% | 12,105 | 4.420,3 | 4.335,1 | -1,28% | 4.481,0 | 4.335,1 |
| PESO (MÉXICO) | 16:30 | 21,002 | -0,02% | -0,0059 | 21,062 | 20,977 | -0,70% | 21,182 | 20,829 |
| SOL (PERÚ) | 16:30 | 3,9293 | -0,33% | -0,0133 | 3,9493 | 3,9273 | -0,11% | 3,9546 | 3,9187 |
| PESO (URUGUAY) | 16:30 | 45,528 | -0,17% | -0,0816 | 45,694 | 45,489 | -0,58% | 45,958 | 45,423 |
| DÓLAR (CANADÁ) | 16:30 | 1,6108 | -0,21% | -0,0034 | 1,6156 | 1,6105 | +0,16% | 1,6156 | 1,6063 |
| Nota: Datos en euros. | |||||||||
| Nombre | Hora | Último | Var % | Var neta | Máx | Mín | Var % Año | Máx 52s | Mín 52s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CORONA (SUECIA) | 16:30 | 10,780 | +0,15% | 0,0162 | 10,785 | 10,743 | -0,50% | 10,841 | 10,743 |
| CORONA (NORUEGA) | 16:30 | 11,751 | -0,09% | -0,0117 | 11,766 | 11,721 | -0,84% | 11,865 | 11,721 |
| CORONA (DINAMARCA) | 16:30 | 7,4715 | +0,01% | 0,0009 | 7,4772 | 7,4672 | -0,00% | 7,4772 | 7,4581 |
| LIRA (TURQUÍA) | 16:29 | 50,324 | -0,25% | -0,1288 | 50,554 | 50,309 | -0,01% | 50,554 | 50,172 |
| ZLOTY (POLONIA) | 16:29 | 4,2114 | -0,02% | -0,0010 | 4,2160 | 4,2090 | -0,08% | 4,2201 | 4,2079 |
| FORINT (HUNGRÍA) | 16:29 | 385,09 | +0,31% | 1,2223 | 385,58 | 383,68 | -0,15% | 385,58 | 383,01 |
| CORONA (REPÚBLICA CHECA) | 16:29 | 24,172 | -0,05% | -0,0142 | 24,225 | 24,164 | +0,01% | 24,244 | 24,127 |
| Nota: Datos en euros. | |||||||||
| Nombre | Hora | Último | Var % | Var neta | Máx | Mín | Var % Año | Máx 52s | Mín 52s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DÓLAR (AUSTRALIA) | 16:30 | 1,7383 | -0,41% | -0,0072 | 1,7478 | 1,7380 | -0,89% | 1,7621 | 1,7384 |
| DÓLAR (NUEVA ZELANDA) | 16:30 | 2,0221 | -0,12% | -0,0026 | 2,0271 | 2,0194 | -0,87% | 2,0440 | 2,0194 |
| RAND (SUDÁFRICA) | 16:29 | 19,152 | -0,43% | -0,0832 | 19,206 | 19,124 | -1,17% | 19,464 | 19,124 |
| RUPIA (INDIA) | 16:30 | 105,30 | -0,43% | -0,4601 | 105,95 | 105,28 | +0,12% | 106,22 | 105,20 |
| WON (COREA DEL SUR) | 16:29 | 1.693,6 | -0,10% | -1,8592 | 1.697,8 | 1.691,1 | +0,16% | 1.697,8 | 1.686,4 |
| DÓLAR (SINGAPUR) | 16:30 | 1,4969 | -0,46% | -0,0069 | 1,5041 | 1,4965 | -0,44% | 1,5118 | 1,4969 |
| BATH (TAILANDIA) | 16:29 | 36,536 | -0,41% | -0,1528 | 36,695 | 36,501 | -0,84% | 37,007 | 36,520 |
| RINGGING (MALASIA) | 16:29 | 4,7316 | -0,86% | -0,0415 | 4,7703 | 4,7302 | +0,13% | 4,7765 | 4,7338 |
| RUPIA (INDONESIA) | 16:29 | 19.587,2 | -0,17% | -33,516 | 19.684,9 | 19.568,7 | +0,02% | 19.684,9 | 19.514,4 |
| DIRHAM (UAE) | 16:29 | 4,2941 | -0,25% | -0,0111 | 4,3129 | 4,2929 | -0,20% | 4,3143 | 4,2823 |
| DIRHAM (MARRUECOS) | 16:29 | 10,742 | +0,14% | 0,0159 | 10,762 | 10,729 | +0,14% | 10,762 | 10,628 |
| Nota: Datos en euros. | |||||||||

El yen se fortalece contra el dólar tras la intervención del secretario del Tesoro estadounidense

Citi ve al euro escalando hasta los 1,20 billetes verdes. Bessent descarta ser candidato para sustituir a Powell al frente de la Fed

La revalorización del franco ha llevado el IPC suizo a niveles negativos

El ejecutivo británico reconoce que en un entorno de turbulencias como el actual, diversificar se ha convertido en una obsesión más compleja de lograr

El 70% de los inversores considera que la divisa de EE UU sigue sobrevalorada, a pesar de la depreciación de este año