
Bessent, tras aconsejar un recorte a la Fed, critica a Japón por tardar en subir los tipos de interés
El yen se fortalece contra el dólar tras la intervención del secretario del Tesoro estadounidense
| Nombre | Hora | Último | Var % | Var neta | Máx | Mín | Var % Año | Máx 52s | Mín 52s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dólares EE UU por euro | 17:55 | 1,1778 | +0,14% | 0,0017 | 1,1804 | 1,1763 | +13,59% | 1,1921 | 1,0177 |
| Libras Esterlinas por euro | 17:55 | 0,8734 | -0,02% | -0,0002 | 0,8738 | 0,8720 | +5,55% | 0,8869 | 0,8181 |
| Yenes por dólar EE UU | 17:55 | 156,32 | -0,44% | -0,6990 | 156,91 | 155,65 | -0,17% | 158,88 | 139,88 |
| Yenes por euro | 17:55 | 184,07 | -0,30% | -0,5700 | 184,54 | 183,43 | +13,35% | 186,03 | 154,80 |
| Libras Esterlinas por dólar EE UU | 17:55 | 0,7415 | -0,17% | -0,0012 | 0,7424 | 0,7395 | -7,07% | 0,8265 | 0,7251 |
| Francos suizos por euro | 17:55 | 0,9299 | -0,14% | -0,0013 | 0,9311 | 0,9283 | -0,92% | 0,9679 | 0,9179 |
| Yuanes chinos por euro | 17:55 | 8,2773 | +0,01% | 0,0014 | 8,3158 | 8,2674 | +10,91% | 8,4722 | 7,2815 |
| Yuanes chinos por dólar EE UU | 17:55 | 7,0299 | -0,13% | -0,0098 | 7,0528 | 7,0278 | -3,53% | 7,4040 | 6,6000 |
| Euros | Dólares EE UU | Yenes | Francos suizos | Libras esterlinas | Yuanes | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Euro | 1 | 1,1778 | 184,07 | 0,9299 | 0,8734 | 8,2773 |
| 1 Dólar EE UU | 0,8489 | 1 | 156,32 | 0,7895 | 0,7415 | 7,0299 |
| 100 Yenes | 0,5430 | 0,0063 (*) | 1 | 0,5050 | 0,0047 (*) | 0,0449 (*) |
| 1 Franco suizo | 1,0752 | 1,2666 | 198,00 | 1 | 0,9392 | 8,9024 |
| 1 Libra esterlina | 1,1447 | 1,3485 | 210,80 | 1,0646 | 1 | 9,4781 |
| 1 Yuan | 0,1207 | 0,1422 | 22,241 | 0,1123 | 0,1055 | 1 |
| (*) Cambio de un yen | ||||||
| Nombre | Hora | Último | Var % | Var neta | Máx | Mín | Var % Año | Máx 52s | Mín 52s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PESO (ARGENTINA) | 17:55 | 1.707,2 | +0,00% | 0,0851 | 1.713,7 | 1.704,3 | +59,90% | 1.756,6 | 1.055,3 |
| REAL (BRASIL) | 17:55 | 6,5248 | -0,76% | -0,0501 | 6,6269 | 6,5143 | +2,68% | 6,8654 | 4,5022 |
| PESO (CHILE) | 17:55 | 1.067,1 | -0,27% | -2,9299 | 1.073,6 | 1.063,9 | +3,94% | 1.143,5 | 982,38 |
| PESO (COLOMBIA) | 17:55 | 4.446,0 | -0,58% | -26,000 | 4.483,3 | 4.410,2 | -2,00% | 5.016,0 | 4.240,3 |
| PESO (MÉXICO) | 17:55 | 21,119 | -0,10% | -0,0213 | 21,186 | 21,088 | -2,16% | 23,528 | 20,958 |
| SOL (PERÚ) | 17:55 | 3,9637 | +0,09% | 0,0039 | 3,9733 | 3,9509 | +1,75% | 4,3229 | 3,8040 |
| PESO (URUGUAY) | 17:55 | 46,036 | +0,21% | 0,0997 | 46,101 | 45,944 | +1,54% | 49,780 | 43,939 |
| DÓLAR (CANADÁ) | 17:55 | 1,6144 | -0,16% | -0,0027 | 1,6180 | 1,6122 | +8,55% | 1,6469 | 1,4684 |
| Nota: Datos en euros. | |||||||||
| Nombre | Hora | Último | Var % | Var neta | Máx | Mín | Var % Año | Máx 52s | Mín 52s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CORONA (SUECIA) | 17:55 | 10,812 | -0,45% | -0,0495 | 10,866 | 10,811 | -5,19% | 11,543 | 10,664 |
| CORONA (NORUEGA) | 17:55 | 11,848 | -0,33% | -0,0404 | 11,902 | 11,846 | +0,83% | 12,535 | 11,234 |
| CORONA (DINAMARCA) | 17:55 | 7,4693 | -0,01% | -0,0008 | 7,4709 | 7,4686 | +0,17% | 7,5375 | 7,4240 |
| LIRA (TURQUÍA) | 17:54 | 50,451 | +0,16% | 0,0833 | 50,546 | 50,377 | +37,55% | 50,546 | 36,117 |
| ZLOTY (POLONIA) | 17:54 | 4,2185 | +0,04% | 0,0018 | 4,2331 | 4,2152 | -1,46% | 4,3157 | 4,1270 |
| FORINT (HUNGRÍA) | 17:54 | 390,65 | +0,50% | 1,9486 | 391,57 | 388,38 | -5,52% | 416,64 | 380,14 |
| CORONA (REPÚBLICA CHECA) | 17:54 | 24,290 | -0,18% | -0,0458 | 24,361 | 24,281 | -3,44% | 25,658 | 24,088 |
| Nota: Datos en euros. | |||||||||
| Nombre | Hora | Último | Var % | Var neta | Máx | Mín | Var % Año | Máx 52s | Mín 52s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DÓLAR (AUSTRALIA) | 17:55 | 1,7597 | -0,37% | -0,0067 | 1,7678 | 1,7585 | +5,57% | 1,8560 | 1,6335 |
| DÓLAR (NUEVA ZELANDA) | 17:55 | 2,0197 | -0,48% | -0,0098 | 2,0300 | 2,0177 | +9,66% | 2,0684 | 1,8156 |
| RAND (SUDÁFRICA) | 17:54 | 19,667 | +0,04% | 0,0089 | 19,705 | 19,632 | +0,48% | 22,147 | 18,954 |
| RUPIA (INDIA) | 17:55 | 105,43 | +0,05% | 0,0540 | 105,94 | 105,29 | +18,91% | 107,42 | 87,689 |
| WON (COREA DEL SUR) | 17:54 | 1.744,9 | +0,39% | 6,8363 | 1.748,7 | 1.738,7 | +13,55% | 1.748,7 | 1.489,8 |
| DÓLAR (SINGAPUR) | 17:55 | 1,5136 | -0,10% | -0,0016 | 1,5171 | 1,5127 | +7,10% | 1,5197 | 1,3842 |
| BATH (TAILANDIA) | 17:54 | 36,682 | +0,13% | 0,0486 | 36,775 | 36,585 | +3,02% | 38,576 | 34,735 |
| RINGGING (MALASIA) | 17:54 | 4,7873 | -0,17% | -0,0083 | 4,7974 | 4,7806 | +3,57% | 5,0703 | 4,5593 |
| RUPIA (INDONESIA) | 17:54 | 19.746,7 | +0,16% | 32,511 | 19.831,2 | 19.714,1 | +17,00% | 19.831,2 | 16.582,6 |
| DIRHAM (UAE) | 17:54 | 4,3265 | +0,15% | 0,0068 | 4,3348 | 4,3207 | +13,57% | 4,3778 | 3,7386 |
| DIRHAM (MARRUECOS) | 17:54 | 10,739 | -0,03% | -0,0034 | 10,767 | 10,723 | +2,54% | 10,810 | 10,238 |
| Nota: Datos en euros. | |||||||||

El yen se fortalece contra el dólar tras la intervención del secretario del Tesoro estadounidense

Citi ve al euro escalando hasta los 1,20 billetes verdes. Bessent descarta ser candidato para sustituir a Powell al frente de la Fed

La revalorización del franco ha llevado el IPC suizo a niveles negativos

El ejecutivo británico reconoce que en un entorno de turbulencias como el actual, diversificar se ha convertido en una obsesión más compleja de lograr

El 70% de los inversores considera que la divisa de EE UU sigue sobrevalorada, a pesar de la depreciación de este año