_
_

Divisas

Principales cruces

Nombre Hora Último Var % Var neta Máx Mín Var % Año Máx 52s Mín 52s
Dólares EE UU por euro 11:45 1,1795 -0,00% -2,5E-5 1,1810 1,1779 +13,92% 1,1921 1,0177
Libras Esterlinas por euro 11:45 0,8727 +0,00% 6,0E-5 0,8734 0,8719 +5,43% 0,8869 0,8181
Yenes por dólar EE UU 11:45 155,93 -0,16% -0,2625 156,26 155,56 -0,70% 158,88 139,88
Yenes por euro 11:45 183,85 -0,16% -0,3030 184,21 183,56 +13,05% 184,94 154,80
Libras Esterlinas por dólar EE UU 11:45 0,7398 +0,00% 3,5E-5 0,7405 0,7388 -7,44% 0,8265 0,7251
Francos suizos por euro 11:45 0,9283 -0,07% -0,0006 0,9289 0,9276 -1,17% 0,9679 0,9179
Yuanes chinos por euro 11:45 8,2754 -0,41% -0,0341 8,3165 8,2636 +11,36% 8,4722 7,2815
Yuanes chinos por dólar EE UU 11:45 7,0152 -0,22% -0,0159 7,0506 7,0129 -3,65% 7,4040 6,6000

Matriz de divisas

Euros Dólares EE UU Yenes Francos suizos Libras esterlinas Yuanes
1 Euro 1 1,1795 183,85 0,9283 0,8727 8,2754
1 Dólar EE UU 0,8478 1 155,93 0,7869 0,7398 7,0152
100 Yenes 0,5436 0,0064 (*) 1 0,5046 0,0047 (*) 0,0449 (*)
1 Franco suizo 1,0773 1,2708 198,13 1 0,9402 8,9135
1 Libra esterlina 1,1459 1,3516 210,73 1,0635 1 9,4804
1 Yuan 0,1208 0,1425 22,228 0,1121 0,1054 1
(*) Cambio de un yen

Tipos de cambio América

Nombre Hora Último Var % Var neta Máx Mín Var % Año Máx 52s Mín 52s
PESO (ARGENTINA) 11:45 1.710,9 +0,04% 0,7200 1.713,1 1.708,0 +60,18% 1.756,6 1.055,3
REAL (BRASIL) 11:45 6,5177 -0,01% -0,0007 6,5271 6,5021 +1,80% 6,8654 4,5022
PESO (CHILE) 11:45 1.068,9 -0,17% -1,8999 1.072,1 1.067,9 +4,02% 1.143,5 982,38
PESO (COLOMBIA) 11:45 4.436,2 -0,00% -0,3249 4.440,4 4.425,0 -2,78% 5.016,0 4.240,3
PESO (MÉXICO) 11:45 21,099 -0,18% -0,0388 21,136 21,088 -2,17% 23,528 20,958
SOL (PERÚ) 11:45 3,9694 +0,01% 0,0004 3,9737 3,9631 +1,99% 4,3229 3,8040
PESO (URUGUAY) 11:44 46,034 -0,14% -0,0679 46,126 45,972 +1,91% 49,780 43,939
DÓLAR (CANADÁ) 11:45 1,6127 -0,12% -0,0020 1,6150 1,6122 +8,39% 1,6469 1,4684
Nota: Datos en euros.

Tipos de cambio Europa

Nombre Hora Último Var % Var neta Máx Mín Var % Año Máx 52s Mín 52s
CORONA (SUECIA) 11:45 10,808 -0,05% -0,0062 10,811 10,787 -5,61% 11,543 10,664
CORONA (NORUEGA) 11:45 11,791 -0,32% -0,0386 11,838 11,787 +0,32% 12,535 11,234
CORONA (DINAMARCA) 11:45 7,4693 -0,00% -0,0002 7,4699 7,4684 +0,16% 7,5375 7,4240
LIRA (TURQUÍA) 11:44 50,543 +0,02% 0,0148 50,602 50,453 +37,99% 50,602 36,117
ZLOTY (POLONIA) 11:44 4,2120 -0,24% -0,0103 4,2258 4,2113 -1,32% 4,3157 4,1270
FORINT (HUNGRÍA) 11:44 389,65 -0,21% -0,8492 391,59 389,19 -5,08% 416,64 380,14
CORONA (REPÚBLICA CHECA) 11:44 24,266 -0,16% -0,0395 24,314 24,261 -3,56% 25,658 24,088
Nota: Datos en euros.

Tipos de cambio resto del mundo

Nombre Hora Último Var % Var neta Máx Mín Var % Año Máx 52s Mín 52s
DÓLAR (AUSTRALIA) 11:45 1,7574 -0,16% -0,0029 1,7613 1,7549 +5,21% 1,8560 1,6335
DÓLAR (NUEVA ZELANDA) 11:45 2,0180 -0,07% -0,0014 2,0217 2,0155 +9,12% 2,0684 1,8156
RAND (SUDÁFRICA) 11:44 19,600 -0,42% -0,0841 19,704 19,600 +0,61% 22,147 18,954
RUPIA (INDIA) 11:45 105,89 +0,12% 0,1368 105,97 105,45 +19,34% 107,42 87,689
WON (COREA DEL SUR) 11:44 1.709,1 -2,07% -36,282 1.745,5 1.705,7 +14,02% 1.748,7 1.489,8
DÓLAR (SINGAPUR) 11:45 1,5136 -0,16% -0,0025 1,5150 1,5120 +7,16% 1,5197 1,3842
BATH (TAILANDIA) 11:44 36,600 -0,32% -0,1179 36,722 36,550 +3,26% 38,576 34,735
RINGGING (MALASIA) 11:44 4,7711 -0,46% -0,0224 4,7958 4,7673 +3,53% 5,0703 4,5593
RUPIA (INDONESIA) 11:44 19.763,5 +0,05% 10,616 19.815,8 19.732,3 +17,23% 19.831,2 16.582,6
DIRHAM (UAE) 11:44 4,3319 -0,00% -0,0003 4,3370 4,3263 +13,90% 4,3778 3,7386
DIRHAM (MARRUECOS) 11:44 10,753 0,00% 0,0000 10,765 10,739 +2,64% 10,810 10,238
Nota: Datos en euros.