
Bessent, tras aconsejar un recorte a la Fed, critica a Japón por tardar en subir los tipos de interés
El yen se fortalece contra el dólar tras la intervención del secretario del Tesoro estadounidense
| Nombre | Hora | Último | Var % | Var neta | Máx | Mín | Var % Año | Máx 52s | Mín 52s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dólares EE UU por euro | 23:30 | 1,1635 | -0,01% | -0,0001 | 1,1654 | 1,1631 | -0,95% | 1,1768 | 1,1618 |
| Libras Esterlinas por euro | 23:30 | 0,8679 | -0,01% | -9,0E-5 | 0,8687 | 0,8675 | -0,33% | 0,8728 | 0,8641 |
| Yenes por dólar EE UU | 23:30 | 158,06 | +0,09% | 0,1470 | 158,17 | 157,51 | +0,77% | 158,18 | 156,11 |
| Yenes por euro | 23:30 | 183,68 | -0,06% | -0,1105 | 184,05 | 183,64 | -0,15% | 184,45 | 182,55 |
| Libras Esterlinas por dólar EE UU | 23:30 | 0,7459 | +0,00% | 5,0E-5 | 0,7464 | 0,7457 | +0,27% | 0,7466 | 0,7369 |
| Francos suizos por euro | 23:30 | 0,9314 | -0,02% | -0,0001 | 0,9322 | 0,9307 | +0,17% | 0,9327 | 0,9270 |
| Yuanes chinos por euro | 23:29 | 8,1179 | -0,09% | -0,0074 | 8,1373 | 8,1158 | -1,47% | 8,2578 | 8,1065 |
| Yuanes chinos por dólar EE UU | 23:29 | 6,9774 | -0,07% | -0,0049 | 6,9860 | 6,9770 | -0,06% | 7,0287 | 6,9766 |
| Euros | Dólares EE UU | Yenes | Francos suizos | Libras esterlinas | Yuanes | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Euro | 1 | 1,1635 | 183,68 | 0,9314 | 0,8679 | 8,1179 |
| 1 Dólar EE UU | 0,8595 | 1 | 158,06 | 0,8005 | 0,7459 | 6,9774 |
| 100 Yenes | 0,5437 | 0,0063 (*) | 1 | 0,5065 | 0,0047 (*) | 0,0441 (*) |
| 1 Franco suizo | 1,0735 | 1,2490 | 197,42 | 1 | 0,9317 | 8,7152 |
| 1 Libra esterlina | 1,1522 | 1,3405 | 211,89 | 1,0732 | 1 | 9,3536 |
| 1 Yuan | 0,1231 | 0,1433 | 22,653 | 0,1147 | 0,1069 | 1 |
| (*) Cambio de un yen | ||||||
| Nombre | Hora | Último | Var % | Var neta | Máx | Mín | Var % Año | Máx 52s | Mín 52s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PESO (ARGENTINA) | 23:29 | 1.704,3 | +0,12% | 2,0701 | 1.705,3 | 1.701,3 | -0,20% | 1.734,8 | 1.698,1 |
| REAL (BRASIL) | 23:30 | 6,2460 | -0,05% | -0,0034 | 6,2588 | 6,2424 | -3,20% | 6,4987 | 6,2246 |
| PESO (CHILE) | 23:29 | 1.045,4 | +0,54% | 5,7149 | 1.045,7 | 1.039,2 | -1,72% | 1.064,4 | 1.038,8 |
| PESO (COLOMBIA) | 23:30 | 4.318,0 | -0,10% | -4,5460 | 4.328,9 | 4.317,2 | -2,57% | 4.481,0 | 4.308,0 |
| PESO (MÉXICO) | 23:30 | 20,904 | -0,07% | -0,0156 | 20,951 | 20,901 | -1,11% | 21,182 | 20,829 |
| SOL (PERÚ) | 23:30 | 3,9113 | -0,02% | -0,0011 | 3,9189 | 3,9106 | -0,87% | 3,9546 | 3,9068 |
| PESO (URUGUAY) | 23:29 | 45,332 | -0,00% | -0,0017 | 45,363 | 45,320 | -1,19% | 45,958 | 45,267 |
| DÓLAR (CANADÁ) | 23:30 | 1,6188 | -0,01% | -0,0003 | 1,6215 | 1,6155 | +0,46% | 1,6257 | 1,6063 |
| Nota: Datos en euros. | |||||||||
| Nombre | Hora | Último | Var % | Var neta | Máx | Mín | Var % Año | Máx 52s | Mín 52s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CORONA (SUECIA) | 23:30 | 10,728 | +0,14% | 0,0152 | 10,734 | 10,705 | -0,97% | 10,841 | 10,702 |
| CORONA (NORUEGA) | 23:30 | 11,746 | -0,05% | -0,0061 | 11,770 | 11,742 | -0,92% | 11,865 | 11,710 |
| CORONA (DINAMARCA) | 23:30 | 7,4722 | +0,00% | 0,0001 | 7,4748 | 7,4704 | +0,01% | 7,4816 | 7,4570 |
| LIRA (TURQUÍA) | 23:30 | 50,167 | +0,16% | 0,0815 | 50,205 | 50,074 | -0,74% | 50,554 | 50,063 |
| ZLOTY (POLONIA) | 23:30 | 4,2119 | +0,01% | 0,0007 | 4,2126 | 4,2103 | -0,11% | 4,2201 | 4,2071 |
| FORINT (HUNGRÍA) | 23:30 | 385,66 | -0,02% | -0,0973 | 386,15 | 385,55 | +0,33% | 386,26 | 383,01 |
| CORONA (REPÚBLICA CHECA) | 23:30 | 24,277 | -0,07% | -0,0182 | 24,286 | 24,271 | +0,46% | 24,343 | 24,127 |
| Nota: Datos en euros. | |||||||||
| Nombre | Hora | Último | Var % | Var neta | Máx | Mín | Var % Año | Máx 52s | Mín 52s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DÓLAR (AUSTRALIA) | 23:30 | 1,7405 | +0,03% | 0,0006 | 1,7432 | 1,7374 | -1,21% | 1,7621 | 1,7290 |
| DÓLAR (NUEVA ZELANDA) | 23:30 | 2,0300 | -0,07% | -0,0014 | 2,0332 | 2,0290 | -0,54% | 2,0440 | 2,0155 |
| RAND (SUDÁFRICA) | 23:30 | 19,203 | +0,05% | 0,0112 | 19,213 | 19,174 | -1,39% | 19,464 | 19,106 |
| RUPIA (INDIA) | 23:30 | 104,91 | -0,25% | -0,2694 | 105,25 | 104,89 | -0,42% | 106,22 | 104,68 |
| WON (COREA DEL SUR) | 23:30 | 1.695,4 | -0,08% | -1,4834 | 1.696,0 | 1.694,9 | +0,24% | 1.700,5 | 1.686,4 |
| DÓLAR (SINGAPUR) | 23:30 | 1,4961 | -0,08% | -0,0012 | 1,4983 | 1,4956 | -0,86% | 1,5118 | 1,4942 |
| BATH (TAILANDIA) | 23:30 | 36,591 | +0,19% | 0,0698 | 36,725 | 36,510 | -1,29% | 37,007 | 36,434 |
| RINGGING (MALASIA) | 23:30 | 4,7356 | -0,57% | -0,0272 | 4,7426 | 4,7343 | -0,08% | 4,7820 | 4,7277 |
| RUPIA (INDONESIA) | 23:30 | 19.564,2 | -0,14% | -29,038 | 19.621,1 | 19.558,6 | -0,11% | 19.684,9 | 19.514,4 |
| DIRHAM (UAE) | 23:30 | 4,2734 | -0,01% | -0,0007 | 4,2749 | 4,2721 | -0,93% | 4,3143 | 4,2672 |
| DIRHAM (MARRUECOS) | 23:30 | 10,749 | -0,04% | -0,0047 | 10,754 | 10,746 | +0,39% | 10,774 | 10,628 |
| Nota: Datos en euros. | |||||||||

El yen se fortalece contra el dólar tras la intervención del secretario del Tesoro estadounidense

Citi ve al euro escalando hasta los 1,20 billetes verdes. Bessent descarta ser candidato para sustituir a Powell al frente de la Fed

La revalorización del franco ha llevado el IPC suizo a niveles negativos

El ejecutivo británico reconoce que en un entorno de turbulencias como el actual, diversificar se ha convertido en una obsesión más compleja de lograr

El 70% de los inversores considera que la divisa de EE UU sigue sobrevalorada, a pesar de la depreciación de este año