
Bessent, tras aconsejar un recorte a la Fed, critica a Japón por tardar en subir los tipos de interés
El yen se fortalece contra el dólar tras la intervención del secretario del Tesoro estadounidense
| Nombre | Hora | Último | Var % | Var neta | Máx | Mín | Var % Año | Máx 52s | Mín 52s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dólares EE UU por euro | 05:45 | 1,1776 | +0,04% | 0,0005 | 1,1779 | 1,1769 | +13,69% | 1,1921 | 1,0177 |
| Libras Esterlinas por euro | 05:45 | 0,8717 | -0,00% | -2,54E- | 0,8723 | 0,8714 | +5,32% | 0,8869 | 0,8181 |
| Yenes por dólar EE UU | 05:45 | 156,12 | +0,04% | 0,0760 | 156,34 | 155,92 | -0,79% | 158,88 | 139,88 |
| Yenes por euro | 05:45 | 183,91 | +0,10% | 0,1900 | 184,11 | 183,65 | +12,78% | 186,03 | 154,80 |
| Libras Esterlinas por dólar EE UU | 05:45 | 0,7402 | -0,02% | -0,0001 | 0,7409 | 0,7400 | -7,37% | 0,8265 | 0,7251 |
| Francos suizos por euro | 05:45 | 0,9286 | -0,04% | -0,0004 | 0,9292 | 0,9282 | -1,16% | 0,9679 | 0,9179 |
| Yuanes chinos por euro | 05:45 | 8,2455 | -0,02% | -0,0022 | 8,2777 | 8,2431 | +10,53% | 8,4722 | 7,2815 |
| Yuanes chinos por dólar EE UU | 05:45 | 7,0035 | -0,00% | -0,0004 | 7,0303 | 7,0012 | -4,02% | 7,4040 | 6,6000 |
| Euros | Dólares EE UU | Yenes | Francos suizos | Libras esterlinas | Yuanes | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Euro | 1 | 1,1776 | 183,91 | 0,9286 | 0,8717 | 8,2455 |
| 1 Dólar EE UU | 0,8491 | 1 | 156,12 | 0,7884 | 0,7402 | 7,0035 |
| 100 Yenes | 0,5438 | 0,0064 (*) | 1 | 0,5049 | 0,0047 (*) | 0,0448 (*) |
| 1 Franco suizo | 1,0769 | 1,2683 | 198,03 | 1 | 0,9389 | 8,8802 |
| 1 Libra esterlina | 1,1470 | 1,3508 | 210,91 | 1,0650 | 1 | 9,4578 |
| 1 Yuan | 0,1212 | 0,1428 | 22,300 | 0,1126 | 0,1057 | 1 |
| (*) Cambio de un yen | ||||||
| Nombre | Hora | Último | Var % | Var neta | Máx | Mín | Var % Año | Máx 52s | Mín 52s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PESO (ARGENTINA) | 05:45 | 1.715,8 | +0,04% | 0,8437 | 1.716,2 | 1.710,9 | +60,63% | 1.756,6 | 1.055,3 |
| REAL (BRASIL) | 05:45 | 6,5608 | +0,06% | 0,0041 | 6,5645 | 6,5572 | +2,40% | 6,8654 | 4,5022 |
| PESO (CHILE) | 05:45 | 1.076,9 | +0,00% | 0,0999 | 1.077,7 | 1.076,4 | +4,61% | 1.143,5 | 982,38 |
| PESO (COLOMBIA) | 05:45 | 4.384,0 | -0,18% | -8,0000 | 4.414,5 | 4.379,7 | -3,76% | 5.016,0 | 4.240,3 |
| PESO (MÉXICO) | 05:45 | 21,163 | -0,01% | -0,0024 | 21,197 | 21,145 | -2,04% | 23,528 | 20,958 |
| SOL (PERÚ) | 05:45 | 3,9642 | +0,03% | 0,0012 | 3,9648 | 3,9616 | +1,83% | 4,3229 | 3,8040 |
| PESO (URUGUAY) | 05:45 | 46,218 | +0,26% | 0,1236 | 46,222 | 46,087 | +1,89% | 49,780 | 43,939 |
| DÓLAR (CANADÁ) | 05:45 | 1,6113 | +0,01% | 0,0001 | 1,6127 | 1,6110 | +8,15% | 1,6469 | 1,4684 |
| Nota: Datos en euros. | |||||||||
| Nombre | Hora | Último | Var % | Var neta | Máx | Mín | Var % Año | Máx 52s | Mín 52s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CORONA (SUECIA) | 05:45 | 10,803 | -0,09% | -0,0099 | 10,817 | 10,794 | -5,62% | 11,543 | 10,664 |
| CORONA (NORUEGA) | 05:45 | 11,814 | -0,08% | -0,0102 | 11,839 | 11,806 | +0,28% | 12,535 | 11,234 |
| CORONA (DINAMARCA) | 05:45 | 7,4695 | +0,00% | 0,0005 | 7,4697 | 7,4668 | +0,15% | 7,5375 | 7,4240 |
| LIRA (TURQUÍA) | 05:45 | 50,582 | +0,06% | 0,0311 | 50,608 | 50,537 | +38,05% | 50,623 | 36,117 |
| ZLOTY (POLONIA) | 05:45 | 4,2278 | -0,00% | -0,0002 | 4,2319 | 4,2270 | -1,19% | 4,3157 | 4,1270 |
| FORINT (HUNGRÍA) | 05:45 | 386,51 | -0,01% | -0,0754 | 386,73 | 386,34 | -6,03% | 416,64 | 380,14 |
| CORONA (REPÚBLICA CHECA) | 05:45 | 24,270 | -0,05% | -0,0137 | 24,281 | 24,256 | -3,64% | 25,658 | 24,088 |
| Nota: Datos en euros. | |||||||||
| Nombre | Hora | Último | Var % | Var neta | Máx | Mín | Var % Año | Máx 52s | Mín 52s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DÓLAR (AUSTRALIA) | 05:45 | 1,7548 | -0,25% | -0,0045 | 1,7590 | 1,7545 | +5,15% | 1,8560 | 1,6335 |
| DÓLAR (NUEVA ZELANDA) | 05:45 | 2,0261 | -0,09% | -0,0018 | 2,0287 | 2,0252 | +9,58% | 2,0684 | 1,8156 |
| RAND (SUDÁFRICA) | 05:45 | 19,633 | -0,02% | -0,0051 | 19,648 | 19,623 | +0,38% | 22,147 | 18,954 |
| RUPIA (INDIA) | 05:45 | 105,90 | +0,06% | 0,0719 | 106,06 | 105,81 | +19,42% | 107,42 | 87,689 |
| WON (COREA DEL SUR) | 05:45 | 1.690,9 | +0,03% | 0,6090 | 1.692,5 | 1.684,4 | +10,43% | 1.748,7 | 1.489,8 |
| DÓLAR (SINGAPUR) | 05:45 | 1,5131 | -0,01% | -0,0002 | 1,5147 | 1,5128 | +6,96% | 1,5206 | 1,3842 |
| BATH (TAILANDIA) | 05:45 | 37,109 | -0,24% | -0,0928 | 37,285 | 37,073 | +4,62% | 38,576 | 34,735 |
| RINGGING (MALASIA) | 05:45 | 4,7738 | -0,12% | -0,0059 | 4,7809 | 4,7610 | +3,23% | 5,0703 | 4,5593 |
| RUPIA (INDONESIA) | 05:45 | 19.741,4 | -0,08% | -15,985 | 19.770,3 | 19.728,6 | +17,26% | 19.852,9 | 16.582,6 |
| DIRHAM (UAE) | 05:45 | 4,3252 | +0,02% | 0,0012 | 4,3252 | 4,3223 | +13,68% | 4,3778 | 3,7386 |
| DIRHAM (MARRUECOS) | 05:45 | 10,719 | +0,03% | 0,0037 | 10,719 | 10,712 | +2,28% | 10,810 | 10,238 |
| Nota: Datos en euros. | |||||||||

El yen se fortalece contra el dólar tras la intervención del secretario del Tesoro estadounidense

Citi ve al euro escalando hasta los 1,20 billetes verdes. Bessent descarta ser candidato para sustituir a Powell al frente de la Fed

La revalorización del franco ha llevado el IPC suizo a niveles negativos

El ejecutivo británico reconoce que en un entorno de turbulencias como el actual, diversificar se ha convertido en una obsesión más compleja de lograr

El 70% de los inversores considera que la divisa de EE UU sigue sobrevalorada, a pesar de la depreciación de este año