_
_

Divisas

Principales cruces

Nombre Hora Último Var % Var neta Máx Mín Var % Año Máx 52s Mín 52s
Dólares EE UU por euro 07:10 1,1723 -0,01% -0,0002 1,1731 1,1715 +13,24% 1,1921 1,0177
Libras Esterlinas por euro 07:10 0,8762 0,00% 0,0000 0,8767 0,8760 +5,87% 0,8869 0,8181
Yenes por dólar EE UU 07:10 156,00 +0,28% 0,4410 156,17 155,57 -1,10% 158,88 139,88
Yenes por euro 07:10 182,85 +0,25% 0,4565 183,02 182,41 +11,97% 183,19 154,80
Libras Esterlinas por dólar EE UU 07:10 0,7475 +0,03% 0,0002 0,7479 0,7469 -6,51% 0,8265 0,7251
Francos suizos por euro 07:10 0,9318 +0,05% 0,0005 0,9321 0,9310 -0,92% 0,9679 0,9179
Yuanes chinos por euro 07:10 8,2542 -0,03% -0,0027 8,2705 8,2491 +10,66% 8,4722 7,2815
Yuanes chinos por dólar EE UU 07:09 7,0415 -0,06% -0,0046 7,0526 7,0408 -3,45% 7,4040 6,6000

Matriz de divisas

Euros Dólares EE UU Yenes Francos suizos Libras esterlinas Yuanes
1 Euro 1 1,1723 182,85 0,9318 0,8762 8,2542
1 Dólar EE UU 0,8531 1 156,00 0,7951 0,7475 7,0415
100 Yenes 0,5468 0,0064 (*) 1 0,5096 0,0047 (*) 0,0451 (*)
1 Franco suizo 1,0729 1,2577 196,20 1 0,9400 8,8558
1 Libra esterlina 1,1413 1,3378 208,71 1,0637 1 9,4204
1 Yuan 0,1211 0,1420 22,155 0,1129 0,1061 1
(*) Cambio de un yen

Tipos de cambio América

Nombre Hora Último Var % Var neta Máx Mín Var % Año Máx 52s Mín 52s
PESO (ARGENTINA) 07:10 1.700,5 +0,02% 0,3481 1.700,8 1.697,6 +59,24% 1.756,6 1.055,3
REAL (BRASIL) 07:10 6,4807 +0,13% 0,0085 6,4845 6,4668 +1,08% 6,8654 4,5022
PESO (CHILE) 07:10 1.068,0 -0,02% -0,2800 1.068,8 1.067,1 +3,78% 1.143,5 982,38
PESO (COLOMBIA) 07:10 4.529,0 -0,02% -1,0000 4.532,3 4.523,1 -0,73% 5.016,0 4.240,3
PESO (MÉXICO) 07:10 21,107 +0,00% 0,0009 21,118 21,091 -2,32% 23,528 20,958
SOL (PERÚ) 07:10 3,9466 -0,02% -0,0011 3,9491 3,9432 +1,44% 4,3229 3,8040
PESO (URUGUAY) 07:10 45,920 -0,26% -0,1201 46,059 45,892 +1,77% 49,780 43,939
DÓLAR (CANADÁ) 07:10 1,6160 +0,05% 0,0008 1,6163 1,6145 +8,42% 1,6469 1,4684
Nota: Datos en euros.

Tipos de cambio Europa

Nombre Hora Último Var % Var neta Máx Mín Var % Año Máx 52s Mín 52s
CORONA (SUECIA) 07:10 10,888 +0,03% 0,0042 10,896 10,873 -5,00% 11,543 10,664
CORONA (NORUEGA) 07:10 11,915 +0,01% 0,0017 11,915 11,901 +1,04% 12,535 11,234
CORONA (DINAMARCA) 07:10 7,4710 -0,00% -0,0003 7,4718 7,4707 +0,18% 7,5375 7,4240
LIRA (TURQUÍA) 07:09 50,181 +0,04% 0,0218 50,211 50,097 +36,98% 50,424 36,117
ZLOTY (POLONIA) 07:09 4,2026 -0,02% -0,0010 4,2065 4,2012 -1,76% 4,3157 4,1270
FORINT (HUNGRÍA) 07:09 387,52 -0,04% -0,1715 387,93 387,30 -5,76% 416,64 380,14
CORONA (REPÚBLICA CHECA) 07:09 24,347 -0,08% -0,0197 24,362 24,336 -3,32% 25,658 24,088
Nota: Datos en euros.

Tipos de cambio resto del mundo

Nombre Hora Último Var % Var neta Máx Mín Var % Año Máx 52s Mín 52s
DÓLAR (AUSTRALIA) 07:10 1,7739 +0,00% 4,0E-5 1,7751 1,7707 +6,02% 1,8560 1,6335
DÓLAR (NUEVA ZELANDA) 07:10 2,0346 +0,18% 0,0037 2,0360 2,0276 +9,74% 2,0684 1,8156
RAND (SUDÁFRICA) 07:09 19,636 +0,06% 0,0137 19,644 19,599 +0,29% 22,147 18,954
RUPIA (INDIA) 07:10 105,69 -0,13% -0,1420 105,86 105,40 +19,42% 107,42 87,689
WON (COREA DEL SUR) 07:09 1.733,5 +0,20% 3,5529 1.734,0 1.728,9 +13,02% 1.740,3 1.489,8
DÓLAR (SINGAPUR) 07:10 1,5135 +0,05% 0,0008 1,5143 1,5119 +6,91% 1,5197 1,3842
BATH (TAILANDIA) 07:09 36,830 +0,09% 0,0339 36,897 36,768 +3,48% 38,576 34,735
RINGGING (MALASIA) 07:09 4,7854 -0,07% -0,0034 4,7945 4,7813 +3,43% 5,0703 4,5593
RUPIA (INDONESIA) 07:09 19.630,7 +0,29% 57,000 19.709,2 19.566,2 +16,17% 19.727,7 16.582,6
DIRHAM (UAE) 07:09 4,3050 -0,04% -0,0017 4,3082 4,3024 +13,23% 4,3778 3,7386
DIRHAM (MARRUECOS) 07:09 10,742 -0,00% -0,0008 10,747 10,735 +2,55% 10,810 10,238
Nota: Datos en euros.