
Bessent, tras aconsejar un recorte a la Fed, critica a Japón por tardar en subir los tipos de interés
El yen se fortalece contra el dólar tras la intervención del secretario del Tesoro estadounidense
| Nombre | Hora | Último | Var % | Var neta | Máx | Mín | Var % Año | Máx 52s | Mín 52s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dólares EE UU por euro | 21:35 | 1,1780 | -0,01% | -0,0002 | 1,1799 | 1,1761 | +13,79% | 1,1921 | 1,0177 |
| Libras Esterlinas por euro | 21:35 | 0,8723 | +0,06% | 0,0006 | 0,8736 | 0,8716 | +5,32% | 0,8869 | 0,8181 |
| Yenes por dólar EE UU | 21:35 | 156,51 | +0,40% | 0,6329 | 156,73 | 156,00 | -0,89% | 158,88 | 139,88 |
| Yenes por euro | 21:35 | 184,35 | +0,38% | 0,7061 | 184,44 | 183,85 | +12,74% | 186,03 | 154,80 |
| Libras Esterlinas por dólar EE UU | 21:35 | 0,7405 | +0,12% | 0,0008 | 0,7420 | 0,7392 | -7,47% | 0,8265 | 0,7251 |
| Francos suizos por euro | 21:35 | 0,9292 | +0,16% | 0,0015 | 0,9303 | 0,9284 | -1,31% | 0,9679 | 0,9179 |
| Yuanes chinos por euro | 21:35 | 8,2529 | -0,02% | -0,0018 | 8,2784 | 8,2404 | +10,63% | 8,4722 | 7,2815 |
| Yuanes chinos por dólar EE UU | 20:29 | 7,0054 | -0,03% | -0,0025 | 7,0229 | 7,0038 | -3,97% | 7,4040 | 6,6000 |
| Euros | Dólares EE UU | Yenes | Francos suizos | Libras esterlinas | Yuanes | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Euro | 1 | 1,1780 | 184,35 | 0,9292 | 0,8723 | 8,2529 |
| 1 Dólar EE UU | 0,8489 | 1 | 156,51 | 0,7889 | 0,7405 | 7,0054 |
| 100 Yenes | 0,5423 | 0,0063 (*) | 1 | 0,5040 | 0,0047 (*) | 0,0447 (*) |
| 1 Franco suizo | 1,0760 | 1,2675 | 198,39 | 1 | 0,9387 | 8,8816 |
| 1 Libra esterlina | 1,1463 | 1,3503 | 211,35 | 1,0652 | 1 | 9,4614 |
| 1 Yuan | 0,1211 | 0,1427 | 22,338 | 0,1125 | 0,1056 | 1 |
| (*) Cambio de un yen | ||||||
| Nombre | Hora | Último | Var % | Var neta | Máx | Mín | Var % Año | Máx 52s | Mín 52s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PESO (ARGENTINA) | 21:35 | 1.706,7 | -0,08% | -1,4719 | 1.710,8 | 1.704,1 | +60,00% | 1.756,6 | 1.055,3 |
| REAL (BRASIL) | 21:35 | 6,5310 | +0,33% | 0,0217 | 6,5577 | 6,4984 | +1,66% | 6,8654 | 4,5022 |
| PESO (CHILE) | 21:35 | 1.067,0 | +0,10% | 1,1199 | 1.068,5 | 1.061,2 | +3,55% | 1.143,5 | 982,38 |
| PESO (COLOMBIA) | 21:35 | 4.351,8 | -0,93% | -41,130 | 4.403,0 | 4.340,0 | -3,73% | 5.016,0 | 4.240,3 |
| PESO (MÉXICO) | 21:35 | 21,068 | -0,24% | -0,0522 | 21,162 | 21,060 | -2,25% | 23,528 | 20,958 |
| SOL (PERÚ) | 21:35 | 3,9655 | -0,04% | -0,0016 | 3,9742 | 3,9600 | +1,94% | 4,3229 | 3,8040 |
| PESO (URUGUAY) | 21:34 | 46,252 | +0,15% | 0,0707 | 46,264 | 46,099 | +2,08% | 49,780 | 43,939 |
| DÓLAR (CANADÁ) | 21:35 | 1,6099 | -0,08% | -0,0013 | 1,6131 | 1,6074 | +8,16% | 1,6469 | 1,4684 |
| Nota: Datos en euros. | |||||||||
| Nombre | Hora | Último | Var % | Var neta | Máx | Mín | Var % Año | Máx 52s | Mín 52s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CORONA (SUECIA) | 21:35 | 10,786 | -0,24% | -0,0265 | 10,821 | 10,782 | -5,63% | 11,543 | 10,664 |
| CORONA (NORUEGA) | 21:35 | 11,798 | +0,03% | 0,0042 | 11,818 | 11,758 | +0,02% | 12,535 | 11,234 |
| CORONA (DINAMARCA) | 21:35 | 7,4697 | -0,00% | -0,0002 | 7,4706 | 7,4689 | +0,17% | 7,5375 | 7,4240 |
| LIRA (TURQUÍA) | 21:34 | 50,561 | +0,13% | 0,0706 | 50,643 | 50,448 | +37,88% | 50,643 | 36,117 |
| ZLOTY (POLONIA) | 21:34 | 4,2161 | +0,02% | 0,0012 | 4,2258 | 4,2131 | -1,50% | 4,3157 | 4,1270 |
| FORINT (HUNGRÍA) | 21:35 | 387,18 | -0,67% | -2,6127 | 390,23 | 386,52 | -5,25% | 416,64 | 380,14 |
| CORONA (REPÚBLICA CHECA) | 21:35 | 24,234 | -0,23% | -0,0563 | 24,303 | 24,217 | -3,62% | 25,658 | 24,088 |
| Nota: Datos en euros. | |||||||||
| Nombre | Hora | Último | Var % | Var neta | Máx | Mín | Var % Año | Máx 52s | Mín 52s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DÓLAR (AUSTRALIA) | 21:35 | 1,7547 | -0,15% | -0,0026 | 1,7576 | 1,7531 | +5,03% | 1,8560 | 1,6335 |
| DÓLAR (NUEVA ZELANDA) | 21:35 | 2,0201 | +0,08% | 0,0018 | 2,0250 | 2,0177 | +9,05% | 2,0684 | 1,8156 |
| RAND (SUDÁFRICA) | 21:34 | 19,633 | +0,11% | 0,0223 | 19,666 | 19,579 | +0,24% | 22,147 | 18,954 |
| RUPIA (INDIA) | 21:35 | 105,79 | -0,35% | -0,3771 | 106,27 | 105,56 | +19,80% | 107,42 | 87,689 |
| WON (COREA DEL SUR) | 21:34 | 1.696,3 | -0,54% | -9,2367 | 1.713,3 | 1.686,1 | +11,42% | 1.748,7 | 1.489,8 |
| DÓLAR (SINGAPUR) | 21:35 | 1,5121 | +0,01% | 0,0002 | 1,5153 | 1,5109 | +6,86% | 1,5206 | 1,3842 |
| BATH (TAILANDIA) | 21:35 | 36,541 | -0,12% | -0,0439 | 36,674 | 36,478 | +2,88% | 38,576 | 34,735 |
| RINGGING (MALASIA) | 21:34 | 4,7691 | +0,06% | 0,0030 | 4,7764 | 4,7501 | +2,93% | 5,0703 | 4,5593 |
| RUPIA (INDONESIA) | 21:34 | 19.764,9 | +0,05% | 11,838 | 19.852,9 | 19.693,5 | +17,23% | 19.852,9 | 16.582,6 |
| DIRHAM (UAE) | 21:34 | 4,3265 | -0,02% | -0,0010 | 4,3331 | 4,3199 | +13,78% | 4,3778 | 3,7386 |
| DIRHAM (MARRUECOS) | 21:34 | 10,739 | -0,02% | -0,0025 | 10,755 | 10,722 | +2,53% | 10,810 | 10,238 |
| Nota: Datos en euros. | |||||||||

El yen se fortalece contra el dólar tras la intervención del secretario del Tesoro estadounidense

Citi ve al euro escalando hasta los 1,20 billetes verdes. Bessent descarta ser candidato para sustituir a Powell al frente de la Fed

La revalorización del franco ha llevado el IPC suizo a niveles negativos

El ejecutivo británico reconoce que en un entorno de turbulencias como el actual, diversificar se ha convertido en una obsesión más compleja de lograr

El 70% de los inversores considera que la divisa de EE UU sigue sobrevalorada, a pesar de la depreciación de este año