_
_

Divisas

Principales cruces

Nombre Hora Último Var % Var neta Máx Mín Var % Año Máx 52s Mín 52s
Dólares EE UU por euro 23:15 1,1724 -0,14% -0,0017 1,1765 1,1712 +13,40% 1,1921 1,0177
Libras Esterlinas por euro 23:15 0,8761 -0,18% -0,0016 0,8792 0,8731 +6,05% 0,8869 0,8181
Yenes por dólar EE UU 23:15 155,51 -0,06% -0,1000 155,97 155,28 -1,07% 158,88 139,88
Yenes por euro 23:15 182,32 -0,21% -0,4000 183,19 182,24 +12,17% 183,19 154,80
Libras Esterlinas por dólar EE UU 23:15 0,7474 -0,01% -8,5E-5 0,7496 0,7436 -6,48% 0,8265 0,7251
Francos suizos por euro 23:15 0,9313 -0,26% -0,0024 0,9339 0,9307 -0,66% 0,9679 0,9179
Yuanes chinos por euro 23:15 8,2548 -0,22% -0,0188 8,2956 8,2471 +10,88% 8,4722 7,2815
Yuanes chinos por dólar EE UU 23:01 7,0435 -0,03% -0,0024 7,0596 7,0398 -3,45% 7,4040 6,6000

Matriz de divisas

Euros Dólares EE UU Yenes Francos suizos Libras esterlinas Yuanes
1 Euro 1 1,1724 182,32 0,9313 0,8761 8,2548
1 Dólar EE UU 0,8530 1 155,51 0,7945 0,7474 7,0435
100 Yenes 0,5485 0,0064 (*) 1 0,5108 0,0048 (*) 0,0452 (*)
1 Franco suizo 1,0736 1,2586 195,73 1 0,9407 8,8631
1 Libra esterlina 1,1412 1,3378 208,05 1,0629 1 9,4210
1 Yuan 0,1211 0,1420 22,084 0,1128 0,1061 1
(*) Cambio de un yen

Tipos de cambio América

Nombre Hora Último Var % Var neta Máx Mín Var % Año Máx 52s Mín 52s
PESO (ARGENTINA) 23:15 1.700,4 -0,04% -0,7429 1.709,2 1.697,0 +59,33% 1.756,6 1.055,3
REAL (BRASIL) 23:15 6,4710 -0,14% -0,0096 6,5112 6,4534 +1,21% 6,8654 4,5022
PESO (CHILE) 23:15 1.068,0 -0,87% -9,3950 1.079,5 1.066,5 +4,67% 1.143,5 982,38
PESO (COLOMBIA) 23:15 4.525,7 -0,25% -11,535 4.569,8 4.516,6 -0,57% 5.016,0 4.240,3
PESO (MÉXICO) 23:15 21,097 -0,25% -0,0544 21,167 21,074 -2,11% 23,528 20,958
SOL (PERÚ) 23:15 3,9467 -0,14% -0,0058 3,9623 3,9400 +1,56% 4,3229 3,8040
PESO (URUGUAY) 23:15 46,028 +0,04% 0,0193 46,130 45,522 +1,70% 49,780 43,939
DÓLAR (CANADÁ) 23:15 1,6151 -0,20% -0,0033 1,6188 1,6133 +8,64% 1,6469 1,4684
Nota: Datos en euros.

Tipos de cambio Europa

Nombre Hora Último Var % Var neta Máx Mín Var % Año Máx 52s Mín 52s
CORONA (SUECIA) 23:15 10,884 -0,37% -0,0413 10,926 10,873 -4,64% 11,543 10,664
CORONA (NORUEGA) 23:15 11,914 -0,56% -0,0673 12,015 11,903 +1,62% 12,535 11,234
CORONA (DINAMARCA) 23:15 7,4714 +0,00% 0,0002 7,4802 7,4670 +0,18% 7,5375 7,4240
LIRA (TURQUÍA) 23:14 50,133 -0,06% -0,0344 50,270 50,048 +37,00% 50,424 36,117
ZLOTY (POLONIA) 23:14 4,2039 -0,22% -0,0095 4,2147 4,1942 -1,53% 4,3157 4,1270
FORINT (HUNGRÍA) 23:14 387,70 -0,33% -1,2962 390,72 387,16 -5,45% 416,64 380,14
CORONA (REPÚBLICA CHECA) 23:14 24,373 +0,03% 0,0085 24,415 24,345 -3,32% 25,658 24,088
Nota: Datos en euros.

Tipos de cambio resto del mundo

Nombre Hora Último Var % Var neta Máx Mín Var % Año Máx 52s Mín 52s
DÓLAR (AUSTRALIA) 23:15 1,7726 -0,30% -0,0053 1,7811 1,7705 +6,26% 1,8560 1,6335
DÓLAR (NUEVA ZELANDA) 23:15 2,0310 -0,12% -0,0025 2,0406 2,0283 +9,88% 2,0684 1,8156
RAND (SUDÁFRICA) 23:14 19,618 -0,39% -0,0773 19,723 19,608 +0,67% 22,147 18,954
RUPIA (INDIA) 23:15 105,81 -0,31% -0,3296 106,23 105,63 +19,77% 107,42 87,689
WON (COREA DEL SUR) 23:14 1.729,8 -0,11% -2,0180 1.737,9 1.727,3 +13,14% 1.740,3 1.489,8
DÓLAR (SINGAPUR) 23:15 1,5129 -0,17% -0,0026 1,5178 1,5114 +7,12% 1,5197 1,3842
BATH (TAILANDIA) 23:14 36,811 -0,40% -0,1501 37,012 36,763 +3,94% 38,576 34,735
RINGGING (MALASIA) 23:14 4,7878 -0,26% -0,0125 4,8076 4,7856 +3,67% 5,0703 4,5593
RUPIA (INDONESIA) 23:14 19.580,3 +0,03% 5,9231 19.664,0 19.553,3 +16,17% 19.727,7 16.582,6
DIRHAM (UAE) 23:14 4,3057 -0,15% -0,0068 4,3203 4,3015 +13,38% 4,3778 3,7386
DIRHAM (MARRUECOS) 23:14 10,743 +0,00% 0,0002 10,759 10,731 +2,55% 10,810 10,238
Nota: Datos en euros.