
Bessent, tras aconsejar un recorte a la Fed, critica a Japón por tardar en subir los tipos de interés
El yen se fortalece contra el dólar tras la intervención del secretario del Tesoro estadounidense
| Nombre | Hora | Último | Var % | Var neta | Máx | Mín | Var % Año | Máx 52s | Mín 52s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dólares EE UU por euro | 23:00 | 1,1714 | -0,09% | -0,0011 | 1,1740 | 1,1702 | +13,24% | 1,1921 | 1,0177 |
| Libras Esterlinas por euro | 23:00 | 0,8752 | -0,10% | -0,0009 | 0,8778 | 0,8748 | +5,87% | 0,8869 | 0,8181 |
| Yenes por dólar EE UU | 23:00 | 157,68 | +1,36% | 2,1190 | 157,78 | 155,57 | -1,10% | 158,88 | 139,88 |
| Yenes por euro | 23:00 | 184,61 | +1,21% | 2,2117 | 184,81 | 182,41 | +11,97% | 184,81 | 154,80 |
| Libras Esterlinas por dólar EE UU | 23:00 | 0,7475 | +0,02% | 0,0001 | 0,7487 | 0,7465 | -6,51% | 0,8265 | 0,7251 |
| Francos suizos por euro | 23:00 | 0,9314 | +0,01% | 0,0001 | 0,9328 | 0,9310 | -0,92% | 0,9679 | 0,9179 |
| Yuanes chinos por euro | 23:10 | 8,2883 | +0,38% | 0,0314 | 8,2883 | 8,2400 | +10,66% | 8,4722 | 7,2815 |
| Yuanes chinos por dólar EE UU | 22:59 | 7,0430 | -0,04% | -0,0030 | 7,0551 | 7,0394 | -3,45% | 7,4040 | 6,6000 |
| Euros | Dólares EE UU | Yenes | Francos suizos | Libras esterlinas | Yuanes | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Euro | 1 | 1,1714 | 184,61 | 0,9314 | 0,8752 | 8,2883 |
| 1 Dólar EE UU | 0,8540 | 1 | 157,68 | 0,7954 | 0,7475 | 7,0430 |
| 100 Yenes | 0,5413 | 0,0063 (*) | 1 | 0,5042 | 0,0047 (*) | 0,0446 (*) |
| 1 Franco suizo | 1,0736 | 1,2572 | 198,33 | 1 | 0,9399 | 8,8522 |
| 1 Libra esterlina | 1,1422 | 1,3375 | 210,99 | 1,0638 | 1 | 9,4176 |
| 1 Yuan | 0,1212 | 0,1420 | 22,404 | 0,1129 | 0,1061 | 1 |
| (*) Cambio de un yen | ||||||
| Nombre | Hora | Último | Var % | Var neta | Máx | Mín | Var % Año | Máx 52s | Mín 52s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PESO (ARGENTINA) | 23:00 | 1.696,3 | -0,22% | -3,7931 | 1.706,0 | 1.695,2 | +59,24% | 1.756,6 | 1.055,3 |
| REAL (BRASIL) | 23:00 | 6,4943 | +0,34% | 0,0221 | 6,5016 | 6,4460 | +1,08% | 6,8654 | 4,5022 |
| PESO (CHILE) | 23:10 | 1.066,8 | -0,13% | -1,4700 | 1.070,0 | 1.063,5 | +3,78% | 1.143,5 | 982,38 |
| PESO (COLOMBIA) | 23:00 | 4.463,8 | -1,46% | -66,155 | 4.532,3 | 4.424,4 | -0,73% | 5.016,0 | 4.240,3 |
| PESO (MÉXICO) | 23:00 | 21,130 | +0,11% | 0,0245 | 21,138 | 21,084 | -2,32% | 23,528 | 20,958 |
| SOL (PERÚ) | 23:00 | 3,9406 | -0,17% | -0,0070 | 3,9540 | 3,9395 | +1,44% | 4,3229 | 3,8040 |
| PESO (URUGUAY) | 22:59 | 45,895 | -0,31% | -0,1448 | 46,093 | 45,845 | +1,77% | 49,780 | 43,939 |
| DÓLAR (CANADÁ) | 23:05 | 1,6167 | +0,09% | 0,0014 | 1,6170 | 1,6130 | +8,42% | 1,6469 | 1,4684 |
| Nota: Datos en euros. | |||||||||
| Nombre | Hora | Último | Var % | Var neta | Máx | Mín | Var % Año | Máx 52s | Mín 52s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CORONA (SUECIA) | 23:04 | 10,861 | -0,21% | -0,0231 | 10,916 | 10,846 | -5,00% | 11,543 | 10,664 |
| CORONA (NORUEGA) | 23:00 | 11,870 | -0,36% | -0,0434 | 11,947 | 11,858 | +1,04% | 12,535 | 11,234 |
| CORONA (DINAMARCA) | 23:00 | 7,4715 | +0,00% | 0,0002 | 7,4741 | 7,4698 | +0,18% | 7,5375 | 7,4240 |
| LIRA (TURQUÍA) | 23:13 | 50,053 | -0,21% | -0,1061 | 50,251 | 50,053 | +36,98% | 50,424 | 36,117 |
| ZLOTY (POLONIA) | 23:13 | 4,2063 | +0,06% | 0,0027 | 4,2133 | 4,2012 | -1,76% | 4,3157 | 4,1270 |
| FORINT (HUNGRÍA) | 23:13 | 386,67 | -0,26% | -1,0248 | 388,40 | 386,15 | -5,76% | 416,64 | 380,14 |
| CORONA (REPÚBLICA CHECA) | 23:13 | 24,333 | -0,13% | -0,0336 | 24,397 | 24,303 | -3,32% | 25,658 | 24,088 |
| Nota: Datos en euros. | |||||||||
| Nombre | Hora | Último | Var % | Var neta | Máx | Mín | Var % Año | Máx 52s | Mín 52s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DÓLAR (AUSTRALIA) | 23:00 | 1,7712 | -0,14% | -0,0026 | 1,7752 | 1,7694 | +6,02% | 1,8560 | 1,6335 |
| DÓLAR (NUEVA ZELANDA) | 23:00 | 2,0350 | +0,20% | 0,0041 | 2,0421 | 2,0276 | +9,74% | 2,0684 | 1,8156 |
| RAND (SUDÁFRICA) | 23:13 | 19,641 | +0,09% | 0,0195 | 19,677 | 19,599 | +0,29% | 22,147 | 18,954 |
| RUPIA (INDIA) | 23:10 | 104,95 | -0,83% | -0,8796 | 105,86 | 104,45 | +19,42% | 107,42 | 87,689 |
| WON (COREA DEL SUR) | 23:13 | 1.728,0 | -0,11% | -2,0093 | 1.734,5 | 1.727,4 | +13,02% | 1.740,3 | 1.489,8 |
| DÓLAR (SINGAPUR) | 23:00 | 1,5141 | +0,09% | 0,0014 | 1,5166 | 1,5119 | +6,91% | 1,5197 | 1,3842 |
| BATH (TAILANDIA) | 23:13 | 36,791 | -0,01% | -0,0048 | 36,920 | 36,768 | +3,48% | 38,576 | 34,735 |
| RINGGING (MALASIA) | 23:13 | 4,7740 | -0,31% | -0,0149 | 4,7945 | 4,7714 | +3,43% | 5,0703 | 4,5593 |
| RUPIA (INDONESIA) | 23:13 | 19.545,6 | -0,14% | -28,088 | 19.715,9 | 19.545,6 | +16,17% | 19.727,7 | 16.582,6 |
| DIRHAM (UAE) | 23:13 | 4,3007 | -0,14% | -0,0060 | 4,3111 | 4,2983 | +13,23% | 4,3778 | 3,7386 |
| DIRHAM (MARRUECOS) | 23:13 | 10,727 | -0,14% | -0,0156 | 10,750 | 10,722 | +2,55% | 10,810 | 10,238 |
| Nota: Datos en euros. | |||||||||

El yen se fortalece contra el dólar tras la intervención del secretario del Tesoro estadounidense

Citi ve al euro escalando hasta los 1,20 billetes verdes. Bessent descarta ser candidato para sustituir a Powell al frente de la Fed

La revalorización del franco ha llevado el IPC suizo a niveles negativos

El ejecutivo británico reconoce que en un entorno de turbulencias como el actual, diversificar se ha convertido en una obsesión más compleja de lograr

El 70% de los inversores considera que la divisa de EE UU sigue sobrevalorada, a pesar de la depreciación de este año