_
_

Divisas

Principales cruces

Nombre Hora Último Var % Var neta Máx Mín Var % Año Máx 52s Mín 52s
Dólares EE UU por euro 23:30 1,1715 -0,08% -0,0010 1,1740 1,1702 +13,24% 1,1921 1,0177
Libras Esterlinas por euro 23:42 0,8751 -0,12% -0,0010 0,8778 0,8748 +5,87% 0,8869 0,8181
Yenes por dólar EE UU 23:42 157,76 +1,41% 2,2020 157,78 155,57 -1,10% 158,88 139,88
Yenes por euro 23:00 184,61 +1,21% 2,2117 184,81 182,41 +11,97% 184,81 154,80
Libras Esterlinas por dólar EE UU 23:42 0,7476 +0,03% 0,0002 0,7487 0,7465 -6,51% 0,8265 0,7251
Francos suizos por euro 23:00 0,9314 +0,01% 0,0001 0,9328 0,9310 -0,92% 0,9679 0,9179
Yuanes chinos por euro 23:42 8,2481 -0,10% -0,0087 8,2883 8,2400 +10,66% 8,4722 7,2815
Yuanes chinos por dólar EE UU 23:42 7,0409 -0,07% -0,0051 7,0551 7,0394 -3,45% 7,4040 6,6000

Matriz de divisas

Euros Dólares EE UU Yenes Francos suizos Libras esterlinas Yuanes
1 Euro 1 1,1715 184,61 0,9314 0,8751 8,2481
1 Dólar EE UU 0,8540 1 157,76 0,7954 0,7476 7,0409
100 Yenes 0,5413 0,0063 (*) 1 0,5042 0,0047 (*) 0,0446 (*)
1 Franco suizo 1,0736 1,2572 198,33 1 0,9399 8,8522
1 Libra esterlina 1,1422 1,3375 210,99 1,0638 1 9,4176
1 Yuan 0,1212 0,1420 22,404 0,1129 0,1061 1
(*) Cambio de un yen

Tipos de cambio América

Nombre Hora Último Var % Var neta Máx Mín Var % Año Máx 52s Mín 52s
PESO (ARGENTINA) 23:42 1.697,6 -0,14% -2,5147 1.706,0 1.695,2 +59,24% 1.756,6 1.055,3
REAL (BRASIL) 23:42 6,4944 +0,34% 0,0222 6,5016 6,4460 +1,08% 6,8654 4,5022
PESO (CHILE) 23:42 1.066,7 -0,15% -1,6350 1.070,0 1.063,5 +3,78% 1.143,5 982,38
PESO (COLOMBIA) 23:30 4.464,1 -1,45% -65,825 4.532,3 4.424,4 -0,73% 5.016,0 4.240,3
PESO (MÉXICO) 23:42 21,117 +0,05% 0,0117 21,138 21,084 -2,32% 23,528 20,958
SOL (PERÚ) 23:00 3,9406 -0,17% -0,0070 3,9540 3,9395 +1,44% 4,3229 3,8040
PESO (URUGUAY) 22:59 45,895 -0,31% -0,1448 46,093 45,845 +1,77% 49,780 43,939
DÓLAR (CANADÁ) 23:30 1,6168 +0,09% 0,0016 1,6170 1,6130 +8,42% 1,6469 1,4684
Nota: Datos en euros.

Tipos de cambio Europa

Nombre Hora Último Var % Var neta Máx Mín Var % Año Máx 52s Mín 52s
CORONA (SUECIA) 23:30 10,862 -0,20% -0,0223 10,916 10,846 -5,00% 11,543 10,664
CORONA (NORUEGA) 23:30 11,871 -0,35% -0,0426 11,947 11,858 +1,04% 12,535 11,234
CORONA (DINAMARCA) 23:00 7,4715 +0,00% 0,0002 7,4741 7,4698 +0,18% 7,5375 7,4240
LIRA (TURQUÍA) 23:43 50,053 -0,21% -0,1061 50,251 50,053 +36,98% 50,424 36,117
ZLOTY (POLONIA) 23:43 4,2063 +0,06% 0,0027 4,2133 4,2012 -1,76% 4,3157 4,1270
FORINT (HUNGRÍA) 23:43 386,67 -0,26% -1,0248 388,40 386,15 -5,76% 416,64 380,14
CORONA (REPÚBLICA CHECA) 23:43 24,333 -0,13% -0,0336 24,397 24,303 -3,32% 25,658 24,088
Nota: Datos en euros.

Tipos de cambio resto del mundo

Nombre Hora Último Var % Var neta Máx Mín Var % Año Máx 52s Mín 52s
DÓLAR (AUSTRALIA) 23:00 1,7712 -0,14% -0,0026 1,7752 1,7694 +6,02% 1,8560 1,6335
DÓLAR (NUEVA ZELANDA) 23:30 2,0352 +0,21% 0,0043 2,0421 2,0276 +9,74% 2,0684 1,8156
RAND (SUDÁFRICA) 23:43 19,641 +0,09% 0,0195 19,677 19,599 +0,29% 22,147 18,954
RUPIA (INDIA) 23:42 104,93 -0,85% -0,9010 105,86 104,45 +19,42% 107,42 87,689
WON (COREA DEL SUR) 23:43 1.728,0 -0,11% -2,0093 1.734,5 1.727,4 +13,02% 1.740,3 1.489,8
DÓLAR (SINGAPUR) 23:42 1,5146 +0,13% 0,0019 1,5166 1,5119 +6,91% 1,5197 1,3842
BATH (TAILANDIA) 23:43 36,791 -0,01% -0,0048 36,920 36,768 +3,48% 38,576 34,735
RINGGING (MALASIA) 23:43 4,7740 -0,31% -0,0149 4,7945 4,7714 +3,43% 5,0703 4,5593
RUPIA (INDONESIA) 23:43 19.545,6 -0,14% -28,088 19.715,9 19.545,6 +16,17% 19.727,7 16.582,6
DIRHAM (UAE) 23:43 4,3007 -0,14% -0,0060 4,3111 4,2983 +13,23% 4,3778 3,7386
DIRHAM (MARRUECOS) 23:43 10,727 -0,14% -0,0156 10,750 10,722 +2,55% 10,810 10,238
Nota: Datos en euros.