_
_

Divisas

Principales cruces

Nombre Hora Último Var % Var neta Máx Mín Var % Año Máx 52s Mín 52s
Dólares EE UU por euro 03:35 1,1685 -0,01% -0,0001 1,1695 1,1672 -0,52% 1,1772 1,1569
Libras Esterlinas por euro 03:35 0,8704 +0,03% 0,0002 0,8708 0,8699 -0,08% 0,8748 0,8641
Yenes por dólar EE UU 03:35 158,42 +0,05% 0,0900 158,49 158,14 +1,04% 159,45 156,11
Yenes por euro 03:35 185,11 +0,04% 0,0835 185,22 184,80 +0,52% 185,59 182,55
Libras Esterlinas por dólar EE UU 03:35 0,7449 +0,04% 0,0003 0,7453 0,7442 +0,09% 0,7502 0,7369
Francos suizos por euro 03:35 0,9296 -0,01% -0,0001 0,9300 0,9292 -0,03% 0,9349 0,9254
Yuanes chinos por euro 03:35 8,1357 -0,03% -0,0026 8,1425 8,1293 -1,30% 8,2578 8,0616
Yuanes chinos por dólar EE UU 03:35 6,9625 -0,01% -0,0007 6,9644 6,9613 -0,33% 7,0287 6,9575

Matriz de divisas

Euros Dólares EE UU Yenes Francos suizos Libras esterlinas Yuanes
1 Euro 1 1,1685 185,11 0,9296 0,8704 8,1357
1 Dólar EE UU 0,8558 1 158,42 0,7957 0,7449 6,9625
100 Yenes 0,5402 0,0063 (*) 1 0,5022 0,0047 (*) 0,0439 (*)
1 Franco suizo 1,0755 1,2567 199,09 1 0,9360 8,7506
1 Libra esterlina 1,1489 1,3425 212,68 1,0682 1 9,3480
1 Yuan 0,1229 0,1436 22,752 0,1142 0,1069 1
(*) Cambio de un yen

Tipos de cambio América

Nombre Hora Último Var % Var neta Máx Mín Var % Año Máx 52s Mín 52s
PESO (ARGENTINA) 03:35 1.671,0 -0,01% -0,3147 1.672,4 1.669,2 -2,01% 1.734,8 1.649,3
REAL (BRASIL) 03:35 6,2165 +0,02% 0,0017 6,2216 6,2095 -3,73% 6,4987 6,2073
PESO (CHILE) 03:35 1.022,3 -0,01% -0,1699 1.023,1 1.021,2 -3,36% 1.064,4 1.020,6
PESO (COLOMBIA) 03:35 4.294,0 -0,02% -1,0000 4.298,0 4.289,8 -3,19% 4.481,0 4.214,0
PESO (MÉXICO) 03:35 20,440 +0,00% 0,0014 20,449 20,419 -3,39% 21,182 20,393
SOL (PERÚ) 03:35 3,9266 +0,09% 0,0036 3,9299 3,9186 -0,60% 3,9546 3,8843
PESO (URUGUAY) 03:35 44,928 +0,53% 0,2408 44,966 44,633 -2,59% 45,958 44,626
DÓLAR (CANADÁ) 03:35 1,6158 -0,05% -0,0009 1,6165 1,6152 +0,31% 1,6263 1,6063
Nota: Datos en euros.

Tipos de cambio Europa

Nombre Hora Último Var % Var neta Máx Mín Var % Año Máx 52s Mín 52s
CORONA (SUECIA) 03:35 10,631 -0,15% -0,0168 10,654 10,626 -1,57% 10,841 10,624
CORONA (NORUEGA) 03:35 11,633 -0,07% -0,0089 11,651 11,630 -1,85% 11,865 11,622
CORONA (DINAMARCA) 03:35 7,4704 -0,00% -0,0004 7,4717 7,4699 -0,00% 7,4817 7,4545
LIRA (TURQUÍA) 03:34 50,603 +0,01% 0,0067 50,645 50,546 +0,27% 50,937 50,063
ZLOTY (POLONIA) 03:34 4,2159 +0,09% 0,0038 4,2172 4,2121 -0,09% 4,2356 4,2048
FORINT (HUNGRÍA) 03:34 384,14 -0,11% -0,4422 384,55 384,10 +0,02% 388,23 383,01
CORONA (REPÚBLICA CHECA) 03:34 24,336 +0,04% 0,0100 24,341 24,322 +0,59% 24,378 24,127
Nota: Datos en euros.

Tipos de cambio resto del mundo

Nombre Hora Último Var % Var neta Máx Mín Var % Año Máx 52s Mín 52s
DÓLAR (AUSTRALIA) 03:35 1,7204 -0,46% -0,0080 1,7283 1,7193 -1,86% 1,7621 1,7193
DÓLAR (NUEVA ZELANDA) 03:35 1,9968 -0,17% -0,0035 2,0012 1,9960 -2,07% 2,0440 1,9963
RAND (SUDÁFRICA) 03:34 19,023 +0,00% 0,0002 19,026 18,985 -2,26% 19,464 18,946
RUPIA (INDIA) 03:35 106,96 -0,01% -0,0170 107,22 106,85 +1,27% 107,64 104,68
WON (COREA DEL SUR) 03:34 1.716,9 +0,19% 3,3870 1.717,2 1.710,6 +1,22% 1.737,7 1.686,4
DÓLAR (SINGAPUR) 03:35 1,5011 -0,01% -0,0002 1,5013 1,5002 -0,60% 1,5118 1,4909
BATH (TAILANDIA) 03:34 36,620 +0,37% 0,1359 36,667 36,528 -1,39% 37,007 36,219
RINGGING (MALASIA) 03:34 4,7265 -0,04% -0,0023 4,7343 4,7230 -0,79% 4,7820 4,6969
RUPIA (INDONESIA) 03:34 19.749,9 +0,00% 1,7818 19.779,0 19.727,6 +0,67% 19.938,3 19.514,4
DIRHAM (UAE) 03:34 4,2914 -0,02% -0,0009 4,2949 4,2871 -0,50% 4,3221 4,2521
DIRHAM (MARRUECOS) 03:34 10,738 +0,04% 0,0043 10,744 10,724 +0,21% 10,800 10,628
Nota: Datos en euros.