Hong Kong (HSI)
25.978,0
0,24%
| Último | 25.978,0 |
|---|---|
| Var % | +0,24% |
| Fecha/Hora | 24/04/2026 - 10:08 |
| Var neta | +62,869 |
| Máx | 26.004,5 |
| Mín | 25.639,2 |
| Apertura | 25.915,2 |
| Máx 52s | 28.056,1 |
| Mín 52s | 24.203,5 |
| Var % Año | 1,11 |
| Negociación | 91.393.807.299,0 |
| Nota: Datos en dólar (hong kong) |