
La deuda se estabiliza tras los máximos y el Ibex ataca los 19.800 puntos
El interés del bono de Estados Unidos a 10 años se disparó ayer al 5,22%, máximos de 2007
| Último | 99,487 |
|---|---|
| Var % | +0,88% |
| Fecha/Hora | 25/09/2026 - 15:30 |
| Var neta | +0,8761 |
| Máx | 99,992 |
| Mín | 98,611 |
| Apertura | 99,199 |
| Máx 52s | 104,18 |
| Mín 52s | 85,167 |
| Var % Año | 9,01 |
| Negociación | 0,0000 |
| Nota: Datos en 1 euro |
| Índice | Último | Var % | Fecha/ Hora | Máx | Mín | Var % Año | Negociación | Capitalización | PER | Rentab DVD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASM Intl | 848,00 | +2,11% | 25/09/2026 15:12 | 853,80 | 837,60 | 60,37 % | 10.428.750,6 | 41.500.107.432,4 | 57,915 | 0,3849 |
| ASML Hldg | 1.538,4 | +2,04% | 25/09/2026 15:15 | 1.542,2 | 950,00 | 63,90 % | 118.267.994,6 | 596.466.530.635,8 | 61,019 | 0,5067 |
| ASR | 74,160 | +2,23% | 25/09/2026 15:14 | 75,000 | 72,920 | 19,42 % | 7.224.170,7 | 14.985.042.746,8 | 12,778 | 4,7638 |
| Adyen | 860,30 | +1,31% | 25/09/2026 15:14 | 862,10 | 750,00 | -38,13 % | 36.028.225,8 | 27.238.351.373,8 | 25,274 | -- |
| Aegon | 7,8860 | +1,75% | 25/09/2026 15:14 | 7,8880 | 6,3000 | 17,06 % | 4.625.164,4 | 12.399.330.815,3 | 9,1677 | 7,7332 |
| Akzo Nobel | 57,060 | +1,20% | 25/09/2026 15:14 | 72,000 | 56,520 | -4,82 % | 4.876.561,9 | 9.758.515.353,4 | 14,821 | 3,4627 |
| Allfunds Grp | 9,2650 | +0,29% | 25/09/2026 15:13 | 9,2750 | 9,1700 | 14,78 % | 1.121.613,9 | 5.547.783.379,7 | 22,566 | 2,1598 |
| ArcelorMittal | 62,980 | +1,54% | 25/09/2026 15:12 | 63,760 | 62,780 | 58,74 % | 3.731.660,9 | 48.995.500.000,0 | 20,365 | 0,2061 |
| BESI | 189,50 | +1,03% | 25/09/2026 15:14 | 191,00 | 187,30 | 40,32 % | 12.252.818,7 | 15.448.310.246,7 | 115,10 | 0,8339 |
| CTP | 13,000 | -0,76% | 25/09/2026 15:14 | 13,140 | 12,960 | -26,28 % | 3.242.490,5 | 6.392.015.999,0 | 15,662 | 7,4769 |
| CVC Cptl | 12,360 | +0,52% | 25/09/2026 15:15 | 12,420 | 12,240 | -13,71 % | 2.154.336,3 | 12.912.198.153,1 | 16,167 | 4,0326 |
| DSM Firmenich | 97,550 | -0,45% | 25/09/2026 15:14 | 99,360 | 66,000 | 43,06 % | 14.795.755,8 | 24.784.425.260,8 | 26,503 | 2,5541 |
| Heineken | 71,050 | -0,33% | 25/09/2026 15:14 | 81,560 | 70,950 | 2,28 % | 6.566.927,7 | 40.309.533.073,4 | 15,199 | 2,6917 |
| Heineken Holding | 66,825 | -0,03% | 25/09/2026 15:12 | 67,125 | 66,600 | 6,83 % | 2.611.213,3 | 18.943.820.262,0 | 14,113 | 2,8656 |
| IMCD | 95,040 | +1,04% | 25/09/2026 15:14 | 110,00 | 93,320 | 22,18 % | 1.418.772,4 | 5.591.025.625,4 | 17,114 | 1,9012 |
| ING Group | 32,005 | +1,34% | 25/09/2026 15:15 | 32,182 | 30,465 | 31,47 % | 35.603.861,5 | 92.046.451.668,6 | 15,109 | 4,6350 |
| InPost | 15,565 | +0,03% | 25/09/2026 15:09 | 15,570 | 15,560 | 49,11 % | 2.407.474,8 | 7.782.500.000,0 | 26,736 | -- |
| Kon Ah Del | 31,710 | +0,36% | 25/09/2026 15:14 | 43,140 | 31,450 | -9,45 % | 9.011.908,2 | 27.970.664.895,9 | 11,998 | 3,9012 |
| Koninklijke KPN NV | 4,0370 | +1,99% | 25/09/2026 15:14 | 5,0000 | 4,0310 | -0,46 % | 7.215.563,4 | 15.272.688.682,5 | 17,094 | 6,4771 |
| Koninklijke Vopak | 46,800 | -1,01% | 25/09/2026 15:12 | 47,360 | 40,100 | 24,88 % | 1.060.070,4 | 5.412.806.785,0 | 14,268 | 5,3800 |
| NN Group | 80,420 | +2,18% | 25/09/2026 15:14 | 80,520 | 79,180 | 19,96 % | 6.251.733,5 | 21.153.090.000,0 | 10,213 | 6,7554 |
| Prosus | 35,970 | +1,01% | 25/09/2026 15:14 | 47,000 | 35,427 | -32,36 % | 18.458.508,0 | 78.724.747.686,3 | 13,622 | 1,5521 |
| Randstad | 35,680 | -1,24% | 25/09/2026 15:14 | 36,170 | 35,640 | 11,78 % | 3.549.830,1 | 6.280.634.262,5 | 14,943 | 4,5200 |
| Royal Philips | 21,700 | +1,04% | 25/09/2026 15:14 | 30,000 | 21,550 | -7,51 % | 4.772.144,2 | 21.274.541.214,6 | 14,903 | 3,9152 |
| SBM Offshore | 36,050 | -1,79% | 25/09/2026 15:14 | 36,620 | 29,000 | 49,83 % | 3.223.709,0 | 6.172.436.367,3 | 10,700 | 2,7995 |
| Universal Mu Gr | 14,622 | +1,35% | 25/09/2026 15:14 | 14,695 | 14,522 | -34,87 % | 9.234.546,2 | 26.870.071.418,0 | 14,583 | 3,5567 |
| Wolters Kluwer | 67,820 | -1,48% | 25/09/2026 15:15 | 75,000 | 67,710 | -22,00 % | 12.920.508,7 | 15.253.732.465,6 | 12,856 | 3,8257 |
| Nota: Datos de los componentes en 1 euro | ||||||||||

El interés del bono de Estados Unidos a 10 años se disparó ayer al 5,22%, máximos de 2007
El gestor de fondos defiende que la Bolsa española sigue ofreciendo oportunidades, gracias en parte a la banca

La firma española pierde los 3,5 euros ante el temor de los inversores a que agentes automáticos acaben con la fidelización de clientes

Los expertos del banco galo elevan su recomendación de neutral a sobreponderar

Las Bolsas cotizan a la baja con el petróleo escalando a 107 dólares. El bono de EE UU a 30 años alcanza el rendimiento más alto desde 2004, mientras que la deuda española a 10 años cierra en el nivel más alto desde 2013, por encima del 4%