
La deuda se estabiliza tras los máximos y el Ibex ataca los 19.800 puntos
El interés del bono de Estados Unidos a 10 años se disparó ayer al 5,22%, máximos de 2007
| Último | 887,29 |
|---|---|
| Var % | +0,81% |
| Fecha/Hora | 25/09/2026 - 15:30 |
| Var neta | +7,1862 |
| Máx | 891,01 |
| Mín | 880,12 |
| Apertura | 886,98 |
| Máx 52s | 927,52 |
| Mín 52s | 782,85 |
| Var % Año | 0,77 |
| Negociación | 0,0000 |
| Nota: Datos en 1 euro |
| Índice | Último | Var % | Fecha/ Hora | Máx | Mín | Var % Año | Negociación | Capitalización | PER | Rentab DVD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Allianz | 423,70 | +1,46% | 25/09/2026 15:14 | 424,60 | 420,40 | 6,58 % | 50.571.724,7 | 161.297.612.328,0 | 14,317 | 4,0358 |
| BASF | 51,210 | -2,40% | 25/09/2026 15:14 | 52,240 | 50,545 | 17,80 % | 44.232.883,2 | 45.340.125.931,2 | 18,941 | 4,3971 |
| BMW | 56,300 | -0,88% | 25/09/2026 15:13 | 56,860 | 56,020 | -39,18 % | 21.919.755,3 | 31.625.564.429,3 | 5,4150 | 7,7876 |
| Bayer | 50,240 | +1,56% | 25/09/2026 15:14 | 54,900 | 49,160 | 33,70 % | 21.006.443,3 | 48.767.531.430,4 | 10,328 | 0,2200 |
| Beiersdorf | 78,820 | +1,28% | 25/09/2026 15:14 | 79,230 | 77,740 | -16,75 % | 11.038.084,2 | 19.017.968.000,0 | 17,335 | 1,2663 |
| Brenntag | 59,510 | +1,00% | 25/09/2026 15:14 | 59,800 | 58,500 | 18,17 % | 4.452.077,8 | 8.579.378.804,2 | 16,938 | 3,1868 |
| Commerzbank | 42,310 | +2,79% | 25/09/2026 15:14 | 42,435 | 41,620 | 13,92 % | 13.986.208,5 | 47.704.364.010,4 | 16,967 | 2,5967 |
| Continental | 69,180 | -0,63% | 25/09/2026 15:14 | 69,750 | 68,690 | 2,38 % | 5.613.168,5 | 13.826.413.604,7 | 12,631 | 3,9017 |
| DHL | 57,240 | +0,84% | 25/09/2026 15:14 | 57,360 | 56,580 | 21,04 % | 11.257.570,2 | 68.592.000.000,0 | 18,811 | 3,3158 |
| Daimler Tr Hldg | 42,145 | +0,50% | 25/09/2026 15:14 | 42,450 | 41,750 | 12,51 % | 12.120.058,7 | 32.239.432.801,8 | 12,033 | 4,5077 |
| Delivery Hero | 36,370 | -0,24% | 25/09/2026 15:13 | 36,530 | 36,340 | 60,12 % | 3.734.136,7 | 10.918.990.499,2 | 82,865 | -- |
| Deutsche Bank | 31,685 | +1,97% | 25/09/2026 15:15 | 31,865 | 31,345 | -6,57 % | 43.133.459,8 | 60.594.012.255,5 | 10,369 | 3,1426 |
| Deutsche Boerse | 284,60 | +0,49% | 25/09/2026 15:14 | 285,30 | 282,50 | 26,03 % | 10.898.277,8 | 53.020.980.000,0 | 25,927 | 1,4754 |
| Deutsche Telekom | 26,995 | -0,03% | 25/09/2026 15:14 | 27,050 | 26,700 | -2,84 % | 23.131.020,3 | 130.604.523.075,0 | 13,551 | 3,6995 |
| Dt Lufthansa | 7,7060 | +1,93% | 25/09/2026 15:14 | 7,7580 | 7,6620 | -10,00 % | 6.487.419,8 | 9.224.884.028,3 | 7,1380 | 4,2812 |
| E.ON | 17,290 | +0,52% | 25/09/2026 15:14 | 17,380 | 17,225 | 6,86 % | 8.343.083,9 | 45.714.625.131,0 | 15,025 | 3,3014 |
| Fresenius | 45,967 | +0,63% | 25/09/2026 15:15 | 46,255 | 45,702 | -6,55 % | 6.342.589,8 | 25.973.687.028,8 | 13,819 | 2,2811 |
| Fresenius Med | 39,470 | +0,45% | 25/09/2026 15:14 | 39,715 | 39,085 | -3,58 % | 14.469.230,3 | 10.649.930.402,6 | 9,9725 | 3,7697 |
| GEA Group | 66,850 | +0,90% | 25/09/2026 15:12 | 67,050 | 66,550 | 14,91 % | 3.887.390,5 | 10.891.431.321,6 | 23,282 | 1,9417 |
| HENSOLDT | 76,320 | +0,71% | 25/09/2026 15:14 | 76,740 | 75,040 | 3,17 % | 1.378.422,2 | 8.775.690.000,0 | 47,984 | 0,7229 |
| Hannover Rueck | 257,40 | -0,15% | 25/09/2026 15:13 | 260,70 | 257,40 | -3,51 % | 4.121.949,5 | 31.186.418.852,4 | 11,849 | 4,8374 |
| HeidelbergMat | 145,25 | +1,75% | 25/09/2026 15:14 | 145,90 | 143,80 | -36,15 % | 18.182.233,7 | 25.903.685.583,0 | 11,794 | 2,4716 |
| Henkel | 74,240 | -0,16% | 25/09/2026 15:14 | 74,620 | 73,460 | 6,53 % | 7.522.398,4 | 13.208.995.552,5 | 13,878 | 2,7822 |
| Infineon Technolog | 57,180 | +1,90% | 25/09/2026 15:15 | 57,785 | 56,570 | 49,28 % | 42.100.077,3 | 74.581.156.134,0 | 39,938 | 0,6132 |
| Knorr-Bremse | 107,60 | +1,22% | 25/09/2026 15:12 | 108,00 | 106,80 | 11,36 % | 1.190.677,5 | 17.312.880.000,0 | 29,659 | 1,7657 |
| MTU Aero Engin | 371,70 | +2,00% | 25/09/2026 15:14 | 372,60 | 367,50 | 2,70 % | 14.949.699,5 | 19.839.969.292,8 | 20,359 | 0,9677 |
| Mercedes-BenzGr | 41,172 | -0,46% | 25/09/2026 15:15 | 41,575 | 41,050 | -31,40 % | 21.424.187,0 | 39.695.705.156,1 | 8,0777 | 8,4714 |
| Merck | 135,80 | +0,81% | 25/09/2026 15:14 | 136,45 | 134,30 | 10,13 % | 11.733.792,6 | 17.576.946.272,0 | 15,952 | 1,6200 |
| Munich Re | 510,70 | -0,21% | 25/09/2026 15:15 | 516,10 | 510,30 | -9,22 % | 24.800.675,7 | 66.981.727.901,7 | 10,546 | 4,6829 |
| RWE | 59,860 | +1,47% | 25/09/2026 15:13 | 60,060 | 59,160 | 30,30 % | 10.332.953,0 | 46.705.511.919,7 | 26,053 | 2,0127 |
| Rheinmetall | 984,90 | -0,48% | 25/09/2026 15:14 | 994,30 | 969,80 | -36,25 % | 42.796.893,2 | 44.926.420.698,9 | 36,674 | 1,1741 |
| SAP | 183,90 | +0,02% | 25/09/2026 15:14 | 185,34 | 183,74 | -12,21 % | 38.770.861,0 | 226.216.769.280,4 | 30,740 | 1,3538 |
| Siemens | 279,20 | +1,69% | 25/09/2026 15:14 | 305,00 | 278,15 | 14,83 % | 43.501.500,1 | 223.280.000.000,0 | 25,082 | 1,9158 |
| Siemens Energy | 145,25 | +2,67% | 25/09/2026 15:14 | 146,74 | 144,40 | 17,39 % | 70.842.578,3 | 116.123.714.959,3 | 89,255 | 0,4830 |
| Siemens Health | 37,700 | +1,42% | 25/09/2026 15:14 | 38,010 | 37,420 | -17,12 % | 8.322.145,9 | 42.390.240.000,0 | 15,628 | 2,6581 |
| Symrise | 93,100 | -0,02% | 25/09/2026 15:14 | 94,500 | 92,820 | 34,87 % | 7.151.935,2 | 13.035.141.756,0 | 25,448 | 1,3427 |
| Volkswagen | 71,740 | +1,28% | 25/09/2026 15:14 | 71,920 | 70,200 | -32,02 % | 12.859.032,2 | 14.710.696.446,3 | 7,0644 | 7,3197 |
| Vonovia | 17,250 | +0,87% | 25/09/2026 15:14 | 17,470 | 17,180 | -30,28 % | 11.727.967,8 | 14.418.648.758,1 | 8,9026 | 7,2254 |
| adidas | 146,00 | +2,67% | 25/09/2026 15:14 | 146,40 | 143,90 | -16,18 % | 10.610.618,8 | 26.289.000.000,0 | 19,248 | 1,9151 |
| Nota: Datos de los componentes en 1 euro | ||||||||||

El interés del bono de Estados Unidos a 10 años se disparó ayer al 5,22%, máximos de 2007
El gestor de fondos defiende que la Bolsa española sigue ofreciendo oportunidades, gracias en parte a la banca

La firma española pierde los 3,5 euros ante el temor de los inversores a que agentes automáticos acaben con la fidelización de clientes

Los expertos del banco galo elevan su recomendación de neutral a sobreponderar

Las Bolsas cotizan a la baja con el petróleo escalando a 107 dólares. El bono de EE UU a 30 años alcanza el rendimiento más alto desde 2004, mientras que la deuda española a 10 años cierra en el nivel más alto desde 2013, por encima del 4%