
Otra sacudida tecnológica a las puertas de recibir a Anthropic
La Bolsa empieza a exigir pruebas tangibles de rentabilidad a la IA y castiga con dureza cualquier decepción empresarial
| Último | 18.652,9 |
|---|---|
| Var % | -1,08% |
| Fecha/Hora | 30/10/2026 - 17:35 |
| Var neta | -204,70 |
| Máx | 18.796,9 |
| Mín | 18.644,7 |
| Apertura | 18.689,1 |
| Máx 52s | 20.356,5 |
| Mín 52s | 16.247,3 |
| Var % Año | 8,95 |
| Negociación | 1.170.277.054,6 |
| Nota: Datos en 1 euro |
| Índice | Último | Var % | Fecha/ Hora | Máx | Mín | Var % Año | Negociación | Capitalización | PER | Rentab DVD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACS | 90,650 | -1,62% | 30/10/2026 17:35 | 91,350 | 90,050 | 8,60 % | 19.254.924,7 | 25.118.923.275,2 | 28,209 | 2,5626 |
| Acciona | 203,60 | -1,54% | 30/10/2026 17:36 | 206,00 | 202,20 | 11,24 % | 13.349.136,2 | 11.168.814.550,8 | 12,213 | 2,8235 |
| Acerinox | 16,070 | -5,47% | 30/10/2026 17:44 | 16,710 | 16,030 | 34,28 % | 15.877.255,5 | 4.006.819.411,9 | 105,91 | 3,8581 |
| Aena | 27,080 | -0,58% | 30/10/2026 17:35 | 27,280 | 26,920 | 14,35 % | 35.093.809,7 | 40.620.000.000,0 | 19,644 | 4,0251 |
| Amadeus IT | 56,760 | -0,76% | 30/10/2026 17:35 | 56,900 | 55,600 | -8,97 % | 41.547.745,1 | 24.495.986.760,9 | 18,031 | 2,7131 |
| ArcelorMittal | 53,580 | -2,15% | 30/10/2026 17:35 | 54,420 | 53,300 | 40,15 % | 4.744.026,4 | 41.524.500.000,0 | 17,281 | 0,2427 |
| BBVA | 21,060 | -3,70% | 30/10/2026 17:43 | 21,620 | 21,030 | 9,07 % | 182.370.850,0 | 116.058.823.154,8 | 12,336 | 4,6058 |
| Banco Sabadell | 3,4350 | -2,19% | 30/10/2026 17:35 | 3,5110 | 3,4310 | 4,36 % | 35.123.671,1 | 16.379.668.639,4 | 10,876 | 7,6972 |
| Banco Santander | 10,118 | -3,74% | 30/10/2026 17:39 | 10,396 | 10,080 | 4,38 % | 329.359.455,5 | 147.282.492.980,5 | 11,998 | 2,4906 |
| Bankinter | 13,920 | -1,45% | 30/10/2026 17:35 | 14,080 | 13,835 | -0,21 % | 18.884.188,0 | 12.512.216.863,6 | 12,207 | 5,5127 |
| Caixabank | 11,200 | +0,31% | 30/10/2026 17:41 | 11,410 | 10,860 | 6,89 % | 102.744.678,7 | 78.130.415.552,0 | 14,164 | 7,0214 |
| Cellnex Telecom | 26,030 | +1,32% | 30/10/2026 17:35 | 26,030 | 24,250 | -6,34 % | 27.928.648,3 | 17.286.679.804,7 | -- | 2,8731 |
| Colonial SFL | 5,0900 | -0,19% | 30/10/2026 17:35 | 5,1100 | 5,0600 | -6,67 % | 4.041.463,6 | 3.119.379.456,8 | 15,051 | 6,2868 |
| Crp Acc Ener Rn | 20,980 | -1,50% | 30/10/2026 17:35 | 21,240 | 20,680 | -4,91 % | 4.527.839,9 | 6.813.503.193,4 | 10,053 | 0,1430 |
| Enagas | 17,680 | +0,22% | 30/10/2026 17:36 | 17,730 | 17,600 | 34,14 % | 9.325.849,1 | 4.631.984.508,3 | 17,342 | 2,2624 |
| Endesa | 43,810 | +0,80% | 30/10/2026 17:35 | 43,960 | 43,150 | 41,88 % | 21.241.653,8 | 45.638.828.779,3 | 21,423 | 3,6156 |
| Ferrovial | 50,700 | -0,23% | 30/10/2026 17:35 | 50,980 | 49,860 | -8,16 % | 104.970.796,8 | 36.988.457.360,4 | 54,287 | 1,2520 |
| Fluidra | 18,700 | -1,11% | 30/10/2026 17:35 | 18,990 | 18,560 | -18,35 % | 6.587.685,1 | 3.592.813.609,0 | 14,175 | 3,4759 |
| Grifols | 10,975 | +2,81% | 30/10/2026 17:38 | 10,975 | 10,680 | -0,23 % | 25.344.724,7 | 4.676.774.533,0 | 14,087 | 2,1175 |
| Iberdrola | 22,180 | +0,36% | 30/10/2026 17:40 | 22,260 | 20,405 | 19,68 % | 136.168.144,7 | 148.010.278.824,8 | 23,278 | 3,1875 |
| Inditex | 56,140 | -0,24% | 30/10/2026 17:35 | 56,660 | 56,120 | -0,10 % | 84.211.196,0 | 174.968.843.280,0 | 28,407 | 2,6540 |
| Indra Sistemas | 63,880 | -2,32% | 30/10/2026 17:38 | 65,980 | 63,800 | 34,73 % | 57.610.405,1 | 11.284.683.199,7 | 33,837 | 0,4696 |
| Intl. C. Air Gp | 4,8330 | -1,56% | 30/10/2026 17:35 | 4,9170 | 4,8330 | 3,39 % | 19.113.878,8 | 22.288.198.823,9 | 7,1017 | 3,2691 |
| Laborat Farmac | 62,550 | +1,62% | 30/10/2026 17:35 | 62,850 | 61,700 | -3,07 % | 6.974.670,8 | 3.204.796.913,1 | 24,619 | 1,5338 |
| Logista Integ | 36,360 | +0,49% | 30/10/2026 17:35 | 36,580 | 36,200 | 20,11 % | 3.487.452,5 | 4.826.790.000,0 | 14,776 | 3,3553 |
| MERLIN Prop. | 11,470 | -1,12% | 30/10/2026 17:35 | 11,650 | 11,380 | -6,67 % | 13.189.677,4 | 7.111.400.000,0 | 20,729 | 5,5800 |
| Mapfre | 3,9880 | -0,54% | 30/10/2026 17:35 | 4,0280 | 3,9640 | -6,35 % | 11.073.875,2 | 12.281.258.452,7 | 10,824 | 6,5379 |
| Naturgy Grp | 29,660 | -0,46% | 30/10/2026 17:35 | 29,940 | 29,580 | 14,96 % | 38.446.865,3 | 28.758.745.337,6 | 13,957 | 7,9905 |
| Puig Brands | 19,260 | +1,90% | 30/10/2026 17:36 | 19,310 | 18,900 | 27,10 % | 9.294.149,7 | 3.367.026.998,2 | 17,922 | 2,1889 |
| Redeia Corp | 15,420 | +0,65% | 30/10/2026 17:35 | 15,480 | 15,320 | 0,98 % | 21.265.996,5 | 8.343.453.600,0 | 16,484 | 2,6199 |
| Repsol | 30,730 | +4,48% | 30/10/2026 17:39 | 30,730 | 29,420 | 84,67 % | 147.792.450,6 | 33.483.602.643,8 | 12,560 | 3,5177 |
| Sacyr | 4,0500 | -1,02% | 30/10/2026 17:35 | 4,0940 | 4,0500 | 5,84 % | 8.042.233,5 | 3.263.409.575,1 | 37,084 | 3,6790 |
| Solaria Ener | 14,595 | -5,10% | 30/10/2026 17:35 | 15,340 | 14,470 | -15,26 % | 17.441.007,5 | 1.935.854.003,5 | 15,059 | -- |
| Telefonica | 3,3740 | +1,44% | 30/10/2026 17:35 | 3,3830 | 3,3400 | -4,78 % | 38.359.136,5 | 19.131.125.083,1 | 10,854 | 8,8915 |
| Unicaja Banco | 3,1700 | +0,12% | 30/10/2026 17:35 | 3,2020 | 3,1240 | 13,96 % | 12.746.789,7 | 8.151.447.263,5 | 13,200 | 8,0492 |
| Nota: Datos de los componentes en 1 euro | ||||||||||

La Bolsa empieza a exigir pruebas tangibles de rentabilidad a la IA y castiga con dureza cualquier decepción empresarial

La renta variable apuesta por el crecimiento que promete la inteligencia artificial, pero la deuda descuenta ya los riesgos de inflación y déficit

El beneficio de la entidad financiera asciende a 543 millones en los nueve primeros meses del año

Los resultados de Alphabet, Amazon, Intel y Samsung reabren el debate sobre la capacidad para sostener las inversiones. El Ibex cede un 4% en el mes por el castigo a la banca

La mayor promotora española ya controla más del 98% de la que fuera inmobiliaria de Castlelake tras dos pujas en 2025 y 2026