
Natarajan Chandrasekaran, el corredor de fondo que lucha por seguir en la cima de Tata
El dirigente del mayor conglomerado indio se enfrenta al heredero de la familia fundadora por el futuro del grupo y su posible salida a Bolsa
| Último | 19.033,1 |
|---|---|
| Var % | +0,55% |
| Fecha/Hora | 09/10/2026 - 17:35 |
| Var neta | +104,20 |
| Máx | 19.181,6 |
| Mín | 19.033,1 |
| Apertura | 18.919,8 |
| Máx 52s | 20.356,5 |
| Mín 52s | 16.247,3 |
| Var % Año | 9,36 |
| Negociación | 1.170.277.054,6 |
| Nota: Datos en 1 euro |
| Índice | Último | Var % | Fecha/ Hora | Máx | Mín | Var % Año | Negociación | Capitalización | PER | Rentab DVD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACS | 90,850 | -1,25% | 09/10/2026 17:41 | 93,100 | 90,750 | 8,42 % | 24.209.348,6 | 25.174.342.852,2 | 28,304 | 2,5569 |
| Acciona | 211,40 | +0,95% | 09/10/2026 17:35 | 214,00 | 210,40 | 12,64 % | 14.868.650,4 | 11.596.696.444,2 | 12,366 | 2,7193 |
| Acerinox | 17,200 | +4,11% | 09/10/2026 17:38 | 17,240 | 16,700 | 30,48 % | 6.810.815,8 | 4.288.568.381,2 | 103,48 | 3,6046 |
| Aena | 24,880 | +1,13% | 09/10/2026 17:35 | 24,980 | 24,760 | 3,27 % | 32.979.685,3 | 37.320.000.000,0 | 17,920 | 4,3810 |
| Amadeus IT | 52,300 | +1,98% | 09/10/2026 17:35 | 52,700 | 51,840 | -18,39 % | 31.053.095,3 | 22.571.178.780,8 | 16,259 | 2,9445 |
| ArcelorMittal | 57,260 | +5,60% | 09/10/2026 17:38 | 57,600 | 55,420 | 38,77 % | 8.387.523,6 | 44.376.500.000,0 | 17,229 | 0,2271 |
| BBVA | 23,110 | +0,39% | 09/10/2026 17:40 | 23,470 | 23,110 | 14,81 % | 219.488.615,9 | 127.356.097.013,6 | 13,084 | 4,1973 |
| Banco Sabadell | 3,4920 | -0,62% | 09/10/2026 17:38 | 3,5590 | 3,4920 | 4,42 % | 50.426.292,6 | 16.651.471.001,1 | 10,971 | 7,5715 |
| Banco Santander | 12,020 | +0,92% | 09/10/2026 17:40 | 12,174 | 11,992 | 18,27 % | 276.253.974,9 | 176.565.620.414,0 | 13,531 | 2,0965 |
| Bankinter | 14,995 | -0,69% | 09/10/2026 17:35 | 15,275 | 14,995 | 6,67 % | 21.979.600,8 | 13.478.497.979,2 | 13,124 | 5,1175 |
| Caixabank | 11,850 | -0,29% | 09/10/2026 17:44 | 12,030 | 11,850 | 13,78 % | 68.558.199,4 | 82.664.770.026,0 | 15,076 | 6,6362 |
| Cellnex Telecom | 23,910 | +5,89% | 09/10/2026 17:37 | 23,940 | 22,840 | -17,68 % | 40.823.227,5 | 15.878.775.033,8 | -- | 3,1278 |
| Colonial SFL | 4,8280 | +0,12% | 09/10/2026 17:35 | 4,8880 | 4,8280 | -11,76 % | 3.600.964,1 | 2.958.814.148,8 | 14,267 | 6,6280 |
| Crp Acc Ener Rn | 21,220 | 0,00% | 09/10/2026 17:35 | 21,520 | 21,220 | -5,26 % | 4.924.328,5 | 6.891.446.032,6 | 10,124 | 0,1414 |
| Enagas | 16,480 | -0,30% | 09/10/2026 17:38 | 16,610 | 16,450 | 25,70 % | 11.087.413,8 | 4.317.596.419,5 | 16,248 | 2,4271 |
| Endesa | 42,110 | -1,24% | 09/10/2026 17:38 | 43,070 | 41,940 | 39,20 % | 20.092.164,5 | 43.867.863.042,6 | 20,856 | 3,7615 |
| Ferrovial | 44,600 | +0,67% | 09/10/2026 17:35 | 44,890 | 44,400 | -19,94 % | 32.467.104,3 | 32.538.169.591,2 | 47,927 | 3,2060 |
| Fluidra | 17,150 | +0,88% | 09/10/2026 17:35 | 17,490 | 17,140 | -26,59 % | 4.009.150,3 | 3.295.013.550,5 | 12,874 | 3,7900 |
| Grifols | 9,8800 | +2,02% | 09/10/2026 17:35 | 9,9980 | 9,7840 | -9,49 % | 14.179.900,5 | 4.210.162.404,2 | 12,835 | 2,3522 |
| Iberdrola | 21,260 | +0,71% | 09/10/2026 17:43 | 21,420 | 21,260 | 14,32 % | 194.510.744,5 | 141.870.988.630,1 | 22,256 | 3,2220 |
| Inditex | 53,860 | +1,93% | 09/10/2026 17:38 | 54,260 | 53,220 | -6,21 % | 106.781.173,5 | 167.862.876.720,0 | 26,783 | 2,7664 |
| Indra Sistemas | 59,900 | +2,70% | 09/10/2026 17:35 | 59,900 | 58,480 | 20,14 % | 26.776.739,2 | 10.581.598.679,8 | 30,310 | 0,5008 |
| Intl. C. Air Gp | 4,9210 | -0,60% | 09/10/2026 17:35 | 5,0360 | 4,9140 | 4,25 % | 31.646.689,7 | 22.694.025.742,3 | 7,2123 | 3,2107 |
| Laborat Farmac | 58,050 | -0,17% | 09/10/2026 17:35 | 59,000 | 57,900 | -8,42 % | 3.219.740,7 | 2.974.235.984,1 | 23,368 | 1,6527 |
| Logista Integ | 35,360 | +1,26% | 09/10/2026 17:35 | 35,380 | 35,000 | 15,93 % | 3.254.388,4 | 4.694.040.000,0 | 14,242 | 3,4502 |
| MERLIN Prop. | 11,990 | -0,74% | 09/10/2026 17:35 | 12,280 | 11,980 | -2,81 % | 19.197.614,1 | 7.433.800.000,0 | 21,727 | 5,3380 |
| Mapfre | 4,2060 | -0,37% | 09/10/2026 17:35 | 4,2740 | 4,2060 | -1,40 % | 9.953.673,7 | 12.952.601.066,2 | 11,273 | 6,5604 |
| Naturgy Grp | 29,700 | -0,66% | 09/10/2026 17:39 | 30,240 | 29,660 | 15,35 % | 27.705.955,2 | 28.797.529.889,7 | 13,956 | 7,9797 |
| Puig Brands | 18,080 | +0,22% | 09/10/2026 17:35 | 18,320 | 17,990 | 21,31 % | 5.996.513,0 | 3.160.739.778,2 | 17,138 | 2,3318 |
| Redeia Corp | 14,710 | +0,06% | 09/10/2026 17:35 | 14,890 | 14,670 | -3,09 % | 13.321.896,0 | 7.959.286.800,0 | 15,826 | 2,7192 |
| Repsol | 29,520 | -1,89% | 09/10/2026 17:35 | 29,900 | 29,340 | 88,94 % | 84.140.976,3 | 32.165.178.979,6 | 12,824 | 3,6619 |
| Sacyr | 3,8780 | 0,00% | 09/10/2026 17:35 | 3,9320 | 3,8780 | 0,31 % | 5.432.347,1 | 3.124.815.390,6 | 35,414 | 3,8421 |
| Solaria Ener | 16,040 | +1,58% | 09/10/2026 17:38 | 16,345 | 15,925 | -13,00 % | 16.004.467,3 | 2.127.516.150,5 | 15,569 | -- |
| Telefonica | 3,2520 | -4,60% | 09/10/2026 17:43 | 3,3650 | 3,2520 | -2,40 % | 70.144.078,6 | 18.439.365.373,6 | 11,159 | 9,2250 |
| Unicaja Banco | 3,2080 | -0,06% | 09/10/2026 17:38 | 3,2540 | 3,2060 | 15,55 % | 13.324.251,6 | 8.249.161.773,3 | 13,397 | 8,0099 |
| Nota: Datos de los componentes en 1 euro | ||||||||||

El dirigente del mayor conglomerado indio se enfrenta al heredero de la familia fundadora por el futuro del grupo y su posible salida a Bolsa

El banco multiplica por 10 su precio en seis años, y los analistas consideran que la alianza con el segundo grupo bancario de Francia mejorará su rentabilidad

España y otros países europeos empiezan a lanzar nuevos productos que incluyen ayudas fiscales para quienes inviertan en Bolsa de la UE

La integración financiera avanza, pero las prioridades nacionales vuelven a rebajar la ambición necesaria para construir un mercado único

Pekín ha suavizado su actitud hacia la empresa privada y busca elevar la remuneración de los accionistas