Resumen
Nota: Los valores están en la divisa de la zona geográfica
23-09-2026 | 17:35 | Último | 20,120 |
|---|
| Var % | -1,22% |
|---|
| Fecha/Hora | 23-09-2026 - 17:35 |
|---|
| Divisa | EUR |
|---|
| Mercado Principal | BME Bolsas y Mercados Espanoles - Renta Variable |
|---|
| Var neta | -0,2500 |
|---|
| Máx | 20,430 |
|---|
| Mín | 20,050 |
|---|
| Máx 52s | 22,080 |
|---|
| Mín 52s | 18,125 |
|---|
| Var % Año | 10,31 |
|---|
| Volumen (Acciones) | 8.862.112,0 |
|---|
| Negociación | 178.488.948,6 |
|---|
| Capitalización | 134.263.607.301,9 |
|---|
| Per Año actual | 21,400 |
|---|
| Bpa Año actual | 0,9500 |
|---|
| Nota: Datos en euros |
Resumen financiero | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|
| Ingresos | 49.335,0 | 42.988,0 | 44.076,0 | 44.775,6 | 46.570,5 |
|---|
| Ebitda | 13.325,0 | 13.716,0 | 14.700,0 | 16.641,0 | 17.657,0 |
|---|
| Beneficio neto | 4.803,0 | 5.612,0 | 6.285,0 | 6.663,7 | 7.045,8 |
|---|
| Deuda neta | 49.406,0 | 55.235,0 | 53.889,0 | 56.000,0 | 60.677,5 |
|---|
| BPA | 0,6836 | 0,8137 | 0,8992 | 1,0150 | 1,0800 |
|---|
| PER | 30,803 | 27,107 | 23,503 | 20,030 | 18,824 |
|---|
| Nota: Datos financieros (ingresos, Ebitda, beneficio neto y deuda neta) en millones |
Dividendos | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|
| Dividendo por acción (importe) | 0,5530 | 0,6400 | 0,6800 | 0,7208 | 0,7700 |
|---|
| Pay out (%) | 0,8088 | 0,7864 | 0,7562 | -- | -- |
|---|
| Rentabilidad por dividendo | -- | -- | -- | 0,0354 | 0,0378 |
|---|
Dividendos | Fecha | Importe |
|---|
| Último dividendo | 23/09/2026 | 0,4270 |
|---|
| Nota: Datos en euros |
| Número de recomendaciones | 23,000 |
|---|
| Recomendación media | 2,6087 |
|---|
| Precio objetivo | 20,000 |
|---|
| Nota: Los datos del año actual y los próximos son estimaciones de S&P Global. |