Resumen
Nota: Los valores están en la divisa de la zona geográfica
25-09-2026 | 16:29 | Último | 215,60 |
|---|
| Var % | +2,66% |
|---|
| Fecha/Hora | 25-09-2026 - 16:29 |
|---|
| Divisa | EUR |
|---|
| Mercado Principal | BME Bolsas y Mercados Espanoles - Renta Variable |
|---|
| Var neta | +5,8000 |
|---|
| Máx | 216,80 |
|---|
| Mín | 212,20 |
|---|
| Máx 52s | 285,00 |
|---|
| Mín 52s | 173,80 |
|---|
| Var % Año | 12,96 |
|---|
| Volumen (Acciones) | 21.191,0 |
|---|
| Negociación | 4.560.921,8 |
|---|
| Capitalización | 11.827.094.386,8 |
|---|
| Per Año actual | 12,568 |
|---|
| Bpa Año actual | 16,976 |
|---|
| Nota: Datos en euros |
Resumen financiero | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|
| Ingresos | 17.967,0 | 20.878,0 | 21.490,0 | 21.550,0 | 21.953,5 |
|---|
| Ebitda | 1.421,0 | 1.852,0 | 1.900,0 | 2.950,0 | 2.907,2 |
|---|
| Beneficio neto | 541,00 | 422,00 | 803,00 | 654,50 | 529,00 |
|---|
| Deuda neta | 7.209,0 | 7.951,0 | 7.694,0 | 6.589,0 | 6.936,0 |
|---|
| BPA | 9,8859 | 7,7463 | 14,738 | 12,550 | 9,7800 |
|---|
| PER | 27,077 | 22,076 | 30,658 | 17,001 | 21,816 |
|---|
| Nota: Datos financieros (ingresos, Ebitda, beneficio neto y deuda neta) en millones |
Dividendos | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|
| Dividendo por acción (importe) | 4,8884 | 5,2840 | 5,6500 | 5,7765 | 5,9700 |
|---|
| Pay out (%) | 0,4944 | 0,6821 | 0,3833 | -- | -- |
|---|
| Rentabilidad por dividendo | -- | -- | -- | 0,0270 | 0,0279 |
|---|
Dividendos | Fecha | Importe |
|---|
| Último dividendo | 25/09/2026 | 5,7486 |
|---|
| Nota: Datos en euros |
| Número de recomendaciones | 11,000 |
|---|
| Recomendación media | 3,3636 |
|---|
| Precio objetivo | 217,00 |
|---|
| Nota: Los datos del año actual y los próximos son estimaciones de S&P Global. |