Resumen
Nota: Los valores están en la divisa de la zona geográfica
08-09-2026 | 17:35 | Último | 66,940 |
|---|
| Var % | -0,91% |
|---|
| Fecha/Hora | 08-09-2026 - 17:35 |
|---|
| Divisa | EUR |
|---|
| Mercado Principal | BME Bolsas y Mercados Espanoles - Renta Variable |
|---|
| Var neta | -0,6200 |
|---|
| Máx | 68,520 |
|---|
| Mín | 66,400 |
|---|
| Máx 52s | 68,520 |
|---|
| Mín 52s | 38,850 |
|---|
| Var % Año | 72,92 |
|---|
| Volumen (Acciones) | 143.283,0 |
|---|
| Negociación | 9.652.539,2 |
|---|
| Capitalización | 51.878.500.000,0 |
|---|
| Per Año actual | 22,068 |
|---|
| Bpa Año actual | 3,0132 |
|---|
| Nota: Datos en euros |
Resumen financiero | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|
| Ingresos | 61.843,4 | 60.274,2 | 52.222,8 | 58.242,0 | 62.575,8 |
|---|
| Ebitda | 5.262,6 | 5.646,0 | 3.721,4 | 7.229,8 | 8.884,6 |
|---|
| Beneficio neto | 832,43 | 1.292,5 | 2.682,9 | 2.835,7 | 4.336,1 |
|---|
| Deuda neta | 2.712,8 | 4.983,8 | 6.824,9 | 6.527,4 | 5.446,6 |
|---|
| BPA | 0,9886 | 1,6402 | 3,5163 | 3,9075 | 6,3863 |
|---|
| PER | 7,5189 | 15,106 | 28,304 | 17,207 | 10,528 |
|---|
| Nota: Datos financieros (ingresos, Ebitda, beneficio neto y deuda neta) en millones |
Dividendos | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|
| Dividendo por acción (importe) | 0,4529 | 0,5309 | 0,5107 | 0,5164 | 0,5594 |
|---|
| Pay out (%) | 0,4149 | 0,3124 | 0,1236 | -- | -- |
|---|
| Rentabilidad por dividendo | -- | -- | -- | 0,0076 | 0,0083 |
|---|
Dividendos | Fecha | Importe |
|---|
| Último dividendo | 08/09/2026 | 0,1300 |
|---|
| Nota: Datos en euros |
| Número de recomendaciones | 14,000 |
|---|
| Recomendación media | 1,7857 |
|---|
| Precio objetivo | 70,684 |
|---|
| Nota: Los datos del año actual y los próximos son estimaciones de S&P Global. |