
DJI Neo 2, así es nuevo dron de seguimiento personal que controlas por gestos
Ya disponible en España
Nota: Los valores están en la divisa de la zona geográfica
| Último | 2,5200 |
|---|---|
| Var % | -1,48% |
| Fecha/Hora | 13-11-2025 - 17:35 |
| Divisa | EUR |
| Mercado Principal | BME Bolsas y Mercados Espanoles - Renta Variable |
| Var neta | -0,0380 |
| Máx | 2,5560 |
| Mín | 2,5160 |
| Máx 52s | 2,5700 |
| Mín 52s | 1,2210 |
| Var % Año | 100,78 |
| Volumen (Acciones) | 5.732.756,0 |
| Negociación | 14.509.307,6 |
| Capitalización | 6.480.014.859,3 |
| Per Año actual | 11,406 |
| Bpa Año actual | 0,2200 |
| Nota: Datos en euros |
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos | 1.407,7 | 1.399,5 | 1.941,7 | 2.076,9 | 2.096,0 |
| Ebitda | -- | -- | -- | -- | -- |
| Beneficio neto | 277,57 | 266,70 | 573,33 | 629,85 | 605,26 |
| Deuda neta | 4.882,4 | 9.257,4 | 8.002,2 | -- | -- |
| BPA | 0,1020 | 0,0978 | 0,2168 | 0,2400 | 0,2400 |
| PER | 45,626 | 22,813 | 22,593 | 10,456 | 10,456 |
| Nota: Datos financieros (ingresos, Ebitda, beneficio neto y deuda neta) en millones | |||||
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dividendo por acción (importe) | 0,0484 | 0,0499 | 0,1338 | 0,1500 | 0,1528 |
| Pay out (%) | 0,4743 | 0,5098 | 0,6171 | -- | -- |
| Rentabilidad por dividendo | -- | -- | -- | 0,0597 | 0,0608 |
| Fecha | Importe | |
|---|---|---|
| Último dividendo | 13/11/2025 | 0,0660 |
| Nota: Datos en euros | ||
| Número de recomendaciones | 18,000 |
|---|---|
| Recomendación media | 3,1111 |
| Precio objetivo | 2,3000 |
| Nota: Los datos del año actual y los próximos son estimaciones de S&P Global. | |

Ya disponible en España

Nuevo golpe a la piratería

La compañía se fija un objetivo de crecimiento en 2025 del 20% al 25% en el resultado neto, elevando el objetivo a 855 millones
La unión con la energética norteamericana, presente en la Bolsa de Nueva York, le permitiría cotizar de manera automática

Los ingresos caen un 11% mientras que el ebitda es de -3,3 millones