Resumen
Nota: Los valores están en la divisa de la zona geográfica
30-10-2026 | 17:35 | Último | 3,3740 |
|---|
| Var % | +1,44% |
|---|
| Fecha/Hora | 30-10-2026 - 17:35 |
|---|
| Divisa | EUR |
|---|
| Mercado Principal | BME Bolsas y Mercados Espanoles - Renta Variable |
|---|
| Var neta | +0,0480 |
|---|
| Máx | 3,3830 |
|---|
| Mín | 3,3400 |
|---|
| Máx 52s | 4,1230 |
|---|
| Mín 52s | 3,1310 |
|---|
| Var % Año | -4,78 |
|---|
| Volumen (Acciones) | 11.388.583,0 |
|---|
| Negociación | 38.359.136,5 |
|---|
| Capitalización | 19.131.125.083,1 |
|---|
| Per Año actual | 10,731 |
|---|
| Bpa Año actual | 0,3050 |
|---|
| Nota: Datos en euros |
Resumen financiero | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|
| Ingresos | 41.455,0 | 36.441,0 | 35.945,0 | 33.549,0 | 34.111,0 |
|---|
| Ebitda | 7.632,0 | 9.977,0 | 7.114,0 | 11.926,4 | 12.316,6 |
|---|
| Beneficio neto | -892,00 | -49,000 | -4.318,0 | 2.041,0 | 2.391,3 |
|---|
| Deuda neta | 38.391,0 | 38.589,0 | 34.979,0 | 32.098,5 | 31.282,0 |
|---|
| BPA | -0,2021 | -0,0564 | -0,8130 | 0,3300 | 0,4050 |
|---|
| PER | 9,6272 | 10,228 | 10,071 | 9,9189 | 8,0821 |
|---|
| Nota: Datos financieros (ingresos, Ebitda, beneficio neto y deuda neta) en millones |
Dividendos | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|
| Dividendo por acción (importe) | 0,3000 | 0,3000 | 0,3000 | 0,1500 | 0,1500 |
|---|
| Pay out (%) | -1,4838 | -5,3166 | -0,3689 | -- | -- |
|---|
| Rentabilidad por dividendo | -- | -- | -- | 0,0458 | 0,0458 |
|---|
Dividendos | Fecha | Importe |
|---|
| Último dividendo | 30/10/2026 | 0,1500 |
|---|
| Nota: Datos en euros |
| Número de recomendaciones | 21,000 |
|---|
| Recomendación media | 3,0476 |
|---|
| Precio objetivo | 3,8000 |
|---|
| Nota: Los datos del año actual y los próximos son estimaciones de S&P Global. |