Resumen
Nota: Los valores están en la divisa de la zona geográfica
24-08-2026 | 17:35 | Último | 4,2660 |
|---|
| Var % | -0,55% |
|---|
| Fecha/Hora | 24-08-2026 - 17:35 |
|---|
| Divisa | EUR |
|---|
| Mercado Principal | BME Bolsas y Mercados Espanoles - Renta Variable |
|---|
| Var neta | -0,0240 |
|---|
| Máx | 4,3340 |
|---|
| Mín | 4,2420 |
|---|
| Máx 52s | 4,9520 |
|---|
| Mín 52s | 3,8600 |
|---|
| Var % Año | 10,96 |
|---|
| Volumen (Acciones) | 2.894.990,0 |
|---|
| Negociación | 12.368.150,9 |
|---|
| Capitalización | 3.437.458.085,7 |
|---|
| Per Año actual | 39,411 |
|---|
| Bpa Año actual | 0,1100 |
|---|
| Nota: Datos en euros |
Resumen financiero | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|
| Ingresos | 4.620,7 | 4.575,6 | 4.663,3 | 4.757,0 | 4.926,9 |
|---|
| Ebitda | 1.382,6 | 1.350,8 | 1.234,3 | 1.361,6 | 1.459,0 |
|---|
| Beneficio neto | 153,22 | 113,37 | 85,787 | 158,00 | 193,93 |
|---|
| Deuda neta | 6.918,1 | 8.190,1 | 6.906,6 | 6.864,2 | 7.151,0 |
|---|
| BPA | 0,2346 | 0,1543 | 0,1086 | 0,2050 | 0,2439 |
|---|
| PER | 28,901 | 17,877 | 27,095 | 21,147 | 17,769 |
|---|
| Nota: Datos financieros (ingresos, Ebitda, beneficio neto y deuda neta) en millones |
Dividendos | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|
| Dividendo por acción (importe) | 0,1400 | 0,1570 | 0,0940 | 0,1900 | 0,1800 |
|---|
| Pay out (%) | 0,5965 | 1,0173 | 0,8653 | -- | -- |
|---|
| Rentabilidad por dividendo | -- | -- | -- | 0,0438 | 0,0415 |
|---|
Dividendos | Fecha | Importe |
|---|
| Último dividendo | 24/08/2026 | 0,1000 |
|---|
| Nota: Datos en euros |
| Número de recomendaciones | 9,0000 |
|---|
| Recomendación media | 1,1111 |
|---|
| Precio objetivo | 5,3000 |
|---|
| Nota: Los datos del año actual y los próximos son estimaciones de S&P Global. |