Resumen
Nota: Los valores están en la divisa de la zona geográfica
18-09-2026 | 17:35 | Último | 16,485 |
|---|
| Var % | -1,69% |
|---|
| Fecha/Hora | 18-09-2026 - 17:35 |
|---|
| Divisa | EUR |
|---|
| Mercado Principal | BME Bolsas y Mercados Espanoles - Renta Variable |
|---|
| Var neta | -0,2850 |
|---|
| Máx | 16,780 |
|---|
| Mín | 16,455 |
|---|
| Máx 52s | 17,020 |
|---|
| Mín 52s | 12,670 |
|---|
| Var % Año | 18,47 |
|---|
| Volumen (Acciones) | 2.783.367,0 |
|---|
| Negociación | 45.983.336,2 |
|---|
| Capitalización | 14.817.808.548,6 |
|---|
| Per Año actual | 14,411 |
|---|
| Bpa Año actual | 1,1600 |
|---|
| Nota: Datos en euros |
Resumen financiero | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|
| Ingresos | 2.315,1 | 2.532,9 | 2.724,9 | 3.283,9 | 3.524,6 |
|---|
| Ebitda | -- | -- | -- | -- | -- |
|---|
| Beneficio neto | 844,78 | 952,97 | 1.089,9 | 1.220,0 | 1.333,1 |
|---|
| Deuda neta | 12.088,4 | 12.880,0 | 16.442,9 | -- | -- |
|---|
| BPA | 0,9400 | 1,0600 | 1,2100 | 1,3216 | 1,4583 |
|---|
| PER | 27,524 | 17,725 | 16,379 | 12,648 | 11,463 |
|---|
| Nota: Datos financieros (ingresos, Ebitda, beneficio neto y deuda neta) en millones |
Dividendos | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|
| Dividendo por acción (importe) | 0,4700 | 0,5302 | 0,6064 | 0,6738 | 0,7312 |
|---|
| Pay out (%) | 0,5000 | 0,5002 | 0,5011 | -- | -- |
|---|
| Rentabilidad por dividendo | -- | -- | -- | 0,0403 | 0,0437 |
|---|
Dividendos | Fecha | Importe |
|---|
| Último dividendo | 18/09/2026 | 0,1609 |
|---|
| Nota: Datos en euros |
| Número de recomendaciones | 22,000 |
|---|
| Recomendación media | 2,5909 |
|---|
| Precio objetivo | 16,650 |
|---|
| Nota: Los datos del año actual y los próximos son estimaciones de S&P Global. |