Resumen
Nota: Los valores están en la divisa de la zona geográfica
15-10-2026 | 14:04 | Último | 3,5840 |
|---|
| Var % | -0,99% |
|---|
| Fecha/Hora | 15-10-2026 - 14:04 |
|---|
| Divisa | EUR |
|---|
| Mercado Principal | BME Bolsas y Mercados Espanoles - Renta Variable |
|---|
| Var neta | -0,0240 |
|---|
| Máx | 3,6620 |
|---|
| Mín | 3,5800 |
|---|
| Máx 52s | 3,7700 |
|---|
| Mín 52s | 2,7880 |
|---|
| Var % Año | 7,57 |
|---|
| Volumen (Acciones) | 4.535.090,0 |
|---|
| Negociación | 16.421.879,4 |
|---|
| Capitalización | 17.147.391.099,6 |
|---|
| Per Año actual | 11,090 |
|---|
| Bpa Año actual | 0,3220 |
|---|
| Nota: Datos en euros |
Resumen financiero | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|
| Ingresos | 4.985,3 | 4.391,1 | 4.410,5 | 5.195,9 | 5.416,7 |
|---|
| Ebitda | -- | -- | -- | -- | -- |
|---|
| Beneficio neto | 1.332,1 | 1.826,8 | 1.775,4 | 1.712,0 | 1.649,0 |
|---|
| Deuda neta | 30.054,6 | 25.885,0 | 25.006,7 | -- | -- |
|---|
| BPA | 0,2252 | 0,3215 | 0,3163 | 0,2854 | 0,3300 |
|---|
| PER | 25,677 | 16,167 | 11,903 | 12,511 | 10,821 |
|---|
| Nota: Datos financieros (ingresos, Ebitda, beneficio neto y deuda neta) en millones |
Dividendos | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|
| Dividendo por acción (importe) | 0,0600 | 0,2044 | -- | 0,6483 | 0,2073 |
|---|
| Pay out (%) | 0,2663 | 0,6357 | -- | -- | -- |
|---|
| Rentabilidad por dividendo | -- | -- | -- | 0,1815 | 0,0580 |
|---|
Dividendos | Fecha | Importe |
|---|
| Último dividendo | 15/10/2026 | 0,5000 |
|---|
| Nota: Datos en euros |
| Número de recomendaciones | 20,000 |
|---|
| Recomendación media | 2,7000 |
|---|
| Precio objetivo | 3,5850 |
|---|
| Nota: Los datos del año actual y los próximos son estimaciones de S&P Global. |