Resumen
Nota: Los valores están en la divisa de la zona geográfica
28-08-2026 | 17:36 | Último | 40,480 |
|---|
| Var % | +1,71% |
|---|
| Fecha/Hora | 28-08-2026 - 17:36 |
|---|
| Divisa | EUR |
|---|
| Mercado Principal | Cboe Europe Equities DXE 1st Listing - MTF |
|---|
| Var neta | +0,6800 |
|---|
| Máx | 40,480 |
|---|
| Mín | 39,880 |
|---|
| Máx 52s | 41,050 |
|---|
| Mín 52s | 29,360 |
|---|
| Var % Año | 10,04 |
|---|
| Volumen (Acciones) | 247.344,0 |
|---|
| Negociación | 9.955.125,8 |
|---|
| Capitalización | 45.595.946.125,8 |
|---|
| Per Año actual | 16,658 |
|---|
| Bpa Año actual | 2,4400 |
|---|
| Nota: Datos en euros |
Resumen financiero | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|
| Ingresos | 9.915,0 | 10.423,0 | 11.471,0 | 13.299,1 | 14.320,3 |
|---|
| Ebitda | -- | -- | -- | -- | -- |
|---|
| Beneficio neto | 2.224,0 | 2.677,0 | 2.625,0 | 3.372,0 | 3.848,6 |
|---|
| Deuda neta | -72.451,0 | -68.898,0 | -56.036,0 | -- | -- |
|---|
| BPA | 1,6296 | 2,0597 | 2,0571 | 3,1145 | 3,8750 |
|---|
| PER | 36,771 | 23,700 | 20,220 | 13,050 | 10,489 |
|---|
| Nota: Datos financieros (ingresos, Ebitda, beneficio neto y deuda neta) en millones |
Dividendos | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|
| Dividendo por acción (importe) | 0,3500 | 0,6500 | 1,1000 | 1,6000 | 2,0000 |
|---|
| Pay out (%) | 0,2147 | 0,3155 | 0,5347 | -- | -- |
|---|
| Rentabilidad por dividendo | -- | -- | -- | 0,0393 | 0,0492 |
|---|
Dividendos | Fecha | Importe |
|---|
| Último dividendo | 28/08/2026 | 1,1000 |
|---|
| Nota: Datos en euros |
| Número de recomendaciones | 13,000 |
|---|
| Recomendación media | 2,2307 |
|---|
| Precio objetivo | 42,000 |
|---|
| Nota: Los datos del año actual y los próximos son estimaciones de S&P Global. |