Resumen
Nota: Los valores están en la divisa de la zona geográfica
23-09-2026 | 17:36 | Último | 42,105 |
|---|
| Var % | -3,13% |
|---|
| Fecha/Hora | 23-09-2026 - 17:36 |
|---|
| Divisa | EUR |
|---|
| Mercado Principal | Cboe Europe Equities DXE 1st Listing - MTF |
|---|
| Var neta | -1,3600 |
|---|
| Máx | 43,732 |
|---|
| Mín | 42,015 |
|---|
| Máx 52s | 62,330 |
|---|
| Mín 52s | 42,015 |
|---|
| Var % Año | -28,07 |
|---|
| Volumen (Acciones) | 693.595,0 |
|---|
| Negociación | 29.554.017,1 |
|---|
| Capitalización | 40.456.399.081,5 |
|---|
| Per Año actual | 8,3773 |
|---|
| Bpa Año actual | 5,2200 |
|---|
| Nota: Datos en euros |
Resumen financiero | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|
| Ingresos | 152.390,0 | 145.594,0 | 132.214,0 | 129.386,0 | 133.547,5 |
|---|
| Ebitda | 21.349,0 | 16.734,0 | 11.208,0 | 12.865,0 | 14.715,9 |
|---|
| Beneficio neto | 14.261,0 | 10.207,0 | 5.141,0 | 5.064,5 | 6.105,0 |
|---|
| Deuda neta | 89.466,0 | 93.929,0 | 82.596,0 | -29.815,1 | -31.161,2 |
|---|
| BPA | 13,458 | 10,186 | 5,3418 | 5,4425 | 6,7600 |
|---|
| PER | 3,4190 | 3,4432 | 4,4042 | 8,0347 | 6,4688 |
|---|
| Nota: Datos financieros (ingresos, Ebitda, beneficio neto y deuda neta) en millones |
Dividendos | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|
| Dividendo por acción (importe) | 5,3000 | 4,3000 | 3,5000 | 3,3100 | 3,2700 |
|---|
| Pay out (%) | 0,3937 | 0,4221 | 0,6552 | -- | -- |
|---|
| Rentabilidad por dividendo | -- | -- | -- | 0,0756 | 0,0747 |
|---|
Dividendos | Fecha | Importe |
|---|
| Último dividendo | 23/09/2026 | 3,5000 |
|---|
| Nota: Datos en euros |
| Número de recomendaciones | 23,000 |
|---|
| Recomendación media | 2,2608 |
|---|
| Precio objetivo | 55,500 |
|---|
| Nota: Los datos del año actual y los próximos son estimaciones de S&P Global. |