Resumen
Nota: Los valores están en la divisa de la zona geográfica
25-09-2026 | 16:10 | Último | 135,35 |
|---|
| Var % | +0,48% |
|---|
| Fecha/Hora | 25-09-2026 - 16:10 |
|---|
| Divisa | EUR |
|---|
| Mercado Principal | Cboe Europe Equities DXE 1st Listing - MTF |
|---|
| Var neta | +0,8500 |
|---|
| Máx | 136,45 |
|---|
| Mín | 134,30 |
|---|
| Máx 52s | 148,80 |
|---|
| Mín 52s | 100,65 |
|---|
| Var % Año | 10,13 |
|---|
| Volumen (Acciones) | 134.315,0 |
|---|
| Negociación | 18.181.413,4 |
|---|
| Capitalización | 17.528.480.427,5 |
|---|
| Per Año actual | 15,952 |
|---|
| Bpa Año actual | 8,3320 |
|---|
| Nota: Datos en euros |
Resumen financiero | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|
| Ingresos | 20.993,0 | 21.156,0 | 21.102,0 | 21.505,0 | 22.551,2 |
|---|
| Ebitda | 5.514,0 | 5.906,0 | 5.700,0 | 6.168,0 | 6.504,3 |
|---|
| Beneficio neto | 2.824,0 | 2.777,0 | 2.608,0 | 2.575,8 | 2.900,5 |
|---|
| Deuda neta | 7.528,0 | 7.225,0 | 8.631,0 | 7.806,7 | 5.939,9 |
|---|
| BPA | 6,4952 | 6,3871 | 5,9984 | 8,4200 | 8,8200 |
|---|
| PER | 13,032 | 15,754 | 15,282 | 15,785 | 15,069 |
|---|
| Nota: Datos financieros (ingresos, Ebitda, beneficio neto y deuda neta) en millones |
Dividendos | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|
| Dividendo por acción (importe) | 2,2000 | 2,2000 | 2,2000 | 2,3100 | 2,4000 |
|---|
| Pay out (%) | 0,3387 | 0,3444 | 0,3667 | -- | -- |
|---|
| Rentabilidad por dividendo | -- | -- | -- | 0,0173 | 0,0180 |
|---|
Dividendos | Fecha | Importe |
|---|
| Último dividendo | 25/09/2026 | 2,2000 |
|---|
| Nota: Datos en euros |
| Número de recomendaciones | 14,000 |
|---|
| Recomendación media | 2,1428 |
|---|
| Precio objetivo | 152,50 |
|---|
| Nota: Los datos del año actual y los próximos son estimaciones de S&P Global. |