Resumen
Nota: Los valores están en la divisa de la zona geográfica
27-10-2026 | 17:36 | Último | 57,560 |
|---|
| Var % | +1,51% |
|---|
| Fecha/Hora | 27-10-2026 - 17:36 |
|---|
| Divisa | EUR |
|---|
| Mercado Principal | Cboe Europe Equities DXE 1st Listing - MTF |
|---|
| Var neta | +0,8600 |
|---|
| Máx | 57,580 |
|---|
| Mín | 56,380 |
|---|
| Máx 52s | 62,000 |
|---|
| Mín 52s | 27,550 |
|---|
| Var % Año | 25,24 |
|---|
| Volumen (Acciones) | 461.117,0 |
|---|
| Negociación | 26.273.232,1 |
|---|
| Capitalización | 44.895.946.327,6 |
|---|
| Per Año actual | 24,220 |
|---|
| Bpa Año actual | 2,3100 |
|---|
| Nota: Datos en euros |
Resumen financiero | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|
| Ingresos | 28.521,0 | 24.408,0 | 17.797,0 | 18.952,8 | 23.419,0 |
|---|
| Ebitda | 7.299,0 | 5.534,0 | 2.219,0 | 6.217,2 | 7.112,1 |
|---|
| Beneficio neto | 1.515,0 | 5.135,0 | 3.131,0 | 2.258,3 | 2.553,0 |
|---|
| Deuda neta | 2.387,0 | 6.729,0 | 6.338,0 | 15.066,0 | 17.530,2 |
|---|
| BPA | 2,0367 | 6,9060 | 4,3029 | 3,1150 | 3,2950 |
|---|
| PER | 13,401 | 9,1990 | 18,649 | 17,961 | 16,980 |
|---|
| Nota: Datos financieros (ingresos, Ebitda, beneficio neto y deuda neta) en millones |
Dividendos | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|
| Dividendo por acción (importe) | 1,0000 | 1,1000 | 1,2000 | 1,3200 | 1,4500 |
|---|
| Pay out (%) | 0,4909 | 0,1592 | 0,2788 | -- | -- |
|---|
| Rentabilidad por dividendo | -- | -- | -- | 0,0235 | 0,0259 |
|---|
Dividendos | Fecha | Importe |
|---|
| Último dividendo | 27/10/2026 | 1,2000 |
|---|
| Nota: Datos en euros |
| Número de recomendaciones | 18,000 |
|---|
| Recomendación media | 1,6111 |
|---|
| Precio objetivo | 68,250 |
|---|
| Nota: Los datos del año actual y los próximos son estimaciones de S&P Global. |