Resumen
Nota: Los valores están en la divisa de la zona geográfica
25-09-2026 | 16:15 | Último | 75,700 |
|---|
| Var % | -0,10% |
|---|
| Fecha/Hora | 25-09-2026 - 16:15 |
|---|
| Divisa | EUR |
|---|
| Mercado Principal | Cboe Europe Equities DXE 1st Listing - MTF |
|---|
| Var neta | +0,8800 |
|---|
| Máx | 77,000 |
|---|
| Mín | 75,040 |
|---|
| Máx 52s | 96,700 |
|---|
| Mín 52s | 63,220 |
|---|
| Var % Año | 3,17 |
|---|
| Volumen (Acciones) | 26.776,0 |
|---|
| Negociación | 2.030.022,3 |
|---|
| Capitalización | 8.774.535.000,0 |
|---|
| Per Año actual | 47,984 |
|---|
| Bpa Año actual | 1,6404 |
|---|
| Nota: Datos en euros |
Resumen financiero | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|
| Ingresos | 1.847,0 | 2.240,0 | 2.455,0 | 2.791,0 | 3.261,4 |
|---|
| Ebitda | 217,00 | 272,00 | 316,00 | 519,80 | 629,47 |
|---|
| Beneficio neto | 56,000 | 108,00 | 89,000 | 164,70 | 255,40 |
|---|
| Deuda neta | 54,000 | 642,00 | 701,00 | 677,31 | 488,00 |
|---|
| BPA | 0,5283 | 0,9310 | 0,7672 | 1,8848 | 2,4659 |
|---|
| PER | 61,889 | 54,638 | 50,935 | 41,763 | 31,921 |
|---|
| Nota: Datos financieros (ingresos, Ebitda, beneficio neto y deuda neta) en millones |
Dividendos | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|
| Dividendo por acción (importe) | 0,4000 | 0,5000 | 0,5500 | 0,7000 | 0,8950 |
|---|
| Pay out (%) | 0,7571 | 0,5370 | 0,7168 | -- | -- |
|---|
| Rentabilidad por dividendo | -- | -- | -- | 0,0088 | 0,0113 |
|---|
Dividendos | Fecha | Importe |
|---|
| Último dividendo | 25/09/2026 | 0,5500 |
|---|
| Nota: Datos en euros |
| Número de recomendaciones | 15,000 |
|---|
| Recomendación media | 2,2666 |
|---|
| Precio objetivo | 94,000 |
|---|
| Nota: Los datos del año actual y los próximos son estimaciones de S&P Global. |