Resumen
Nota: Los valores están en la divisa de la zona geográfica
28-08-2026 | 17:36 | Último | 257,40 |
|---|
| Var % | +0,70% |
|---|
| Fecha/Hora | 28-08-2026 - 17:36 |
|---|
| Divisa | EUR |
|---|
| Mercado Principal | Cboe Europe Equities DXE 1st Listing - MTF |
|---|
| Var neta | +1,8000 |
|---|
| Máx | 258,20 |
|---|
| Mín | 255,10 |
|---|
| Máx 52s | 281,40 |
|---|
| Mín 52s | 223,60 |
|---|
| Var % Año | -4,26 |
|---|
| Volumen (Acciones) | 44.386,0 |
|---|
| Negociación | 11.396.204,9 |
|---|
| Capitalización | 31.065.821.718,4 |
|---|
| Per Año actual | 11,913 |
|---|
| Bpa Año actual | 21,420 |
|---|
| Nota: Datos en euros |
Resumen financiero | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|
| Ingresos | 22.353,3 | 23.114,3 | 25.920,6 | 26.847,7 | 27.835,0 |
|---|
| Ebitda | 2.406,1 | 2.651,0 | 5.640,6 | -- | -- |
|---|
| Beneficio neto | 1.824,8 | 2.328,7 | 2.641,5 | 2.771,0 | 2.809,8 |
|---|
| Deuda neta | 4.186,5 | 3.542,0 | 3.320,8 | 8.430,6 | 8.497,4 |
|---|
| BPA | 15,131 | 19,309 | 21,903 | 23,006 | 23,290 |
|---|
| PER | 21,840 | 17,080 | 13,026 | 11,091 | 10,956 |
|---|
| Nota: Datos financieros (ingresos, Ebitda, beneficio neto y deuda neta) en millones |
Dividendos | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|
| Dividendo por acción (importe) | 6,0000 | 7,0000 | 12,500 | 13,000 | 13,500 |
|---|
| Pay out (%) | 0,3965 | 0,3625 | 0,5706 | -- | -- |
|---|
| Rentabilidad por dividendo | -- | -- | -- | 0,0509 | 0,0529 |
|---|
Dividendos | Fecha | Importe |
|---|
| Último dividendo | 28/08/2026 | 12,500 |
|---|
| Nota: Datos en euros |
| Número de recomendaciones | 15,000 |
|---|
| Recomendación media | 2,3333 |
|---|
| Precio objetivo | 270,00 |
|---|
| Nota: Los datos del año actual y los próximos son estimaciones de S&P Global. |