Resumen
Nota: Los valores están en la divisa de la zona geográfica
23-09-2026 | 17:39 | Último | 1.510,2 |
|---|
| Var % | +0,75% |
|---|
| Fecha/Hora | 23-09-2026 - 17:39 |
|---|
| Divisa | EUR |
|---|
| Mercado Principal | Cboe Europe Equities DXE 1st Listing - MTF |
|---|
| Var neta | +11,400 |
|---|
| Máx | 1.650,0 |
|---|
| Mín | 1.496,3 |
|---|
| Máx 52s | 1.741,0 |
|---|
| Mín 52s | 919,30 |
|---|
| Var % Año | 64,27 |
|---|
| Volumen (Acciones) | 168.906,0 |
|---|
| Negociación | 255.250.673,3 |
|---|
| Capitalización | 590.916.018.897,6 |
|---|
| Per Año actual | 59,624 |
|---|
| Bpa Año actual | 24,920 |
|---|
| Nota: Datos en euros |
Resumen financiero | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|
| Ingresos | 27.558,5 | 28.262,9 | 32.667,3 | 44.000,3 | 55.838,3 |
|---|
| Ebitda | 9.775,5 | 9.861,4 | 12.266,4 | 19.046,3 | 25.609,2 |
|---|
| Beneficio neto | 7.839,0 | 7.571,6 | 9.609,4 | 15.064,0 | 20.179,5 |
|---|
| Deuda neta | -2.020,5 | -7.686,1 | -8.631,7 | -14.256,0 | -20.973,0 |
|---|
| BPA | 19,906 | 19,251 | 24,734 | 38,910 | 53,560 |
|---|
| PER | 107,81 | 76,468 | 77,834 | 38,186 | 27,741 |
|---|
| Nota: Datos financieros (ingresos, Ebitda, beneficio neto y deuda neta) en millones |
Dividendos | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|
| Dividendo por acción (importe) | 6,1000 | 6,4000 | 7,5000 | 8,5985 | 10,940 |
|---|
| Pay out (%) | 0,3064 | 0,3324 | 0,3032 | -- | -- |
|---|
| Rentabilidad por dividendo | -- | -- | -- | 0,0057 | 0,0073 |
|---|
Dividendos | Fecha | Importe |
|---|
| Último dividendo | 23/09/2026 | 1,8800 |
|---|
| Nota: Datos en euros |
| Número de recomendaciones | 42,000 |
|---|
| Recomendación media | 1,4047 |
|---|
| Precio objetivo | 2.100,0 |
|---|
| Nota: Los datos del año actual y los próximos son estimaciones de S&P Global. |