Resumen
Nota: Los valores están en la divisa de la zona geográfica
25-09-2026 | 16:09 | Último | 79,880 |
|---|
| Var % | +1,49% |
|---|
| Fecha/Hora | 25-09-2026 - 16:09 |
|---|
| Divisa | EUR |
|---|
| Mercado Principal | Cboe Europe Equities DXE 1st Listing - MTF |
|---|
| Var neta | +1,2100 |
|---|
| Máx | 80,520 |
|---|
| Mín | 79,180 |
|---|
| Máx 52s | 83,420 |
|---|
| Mín 52s | 63,240 |
|---|
| Var % Año | 19,96 |
|---|
| Volumen (Acciones) | 87.142,0 |
|---|
| Negociación | 6.988.342,4 |
|---|
| Capitalización | 21.121.530.000,0 |
|---|
| Per Año actual | 10,213 |
|---|
| Bpa Año actual | 7,7511 |
|---|
| Nota: Datos en euros |
Resumen financiero | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|
| Ingresos | 13.179,0 | 12.620,0 | 14.344,0 | 13.582,0 | 13.935,0 |
|---|
| Ebitda | 4.502,0 | 4.528,0 | 5.523,0 | 2.892,9 | 2.889,1 |
|---|
| Beneficio neto | 1.172,0 | 1.583,0 | 1.188,0 | 2.103,7 | 2.139,7 |
|---|
| Deuda neta | 5.893,0 | 4.829,0 | 7.285,0 | 9.786,7 | 9.736,1 |
|---|
| BPA | 4,0425 | 5,5833 | 4,1735 | 8,4800 | 8,7350 |
|---|
| PER | 14,074 | 12,671 | 11,088 | 9,3360 | 9,0634 |
|---|
| Nota: Datos financieros (ingresos, Ebitda, beneficio neto y deuda neta) en millones |
Dividendos | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|
| Dividendo por acción (importe) | 3,2000 | 3,4400 | 3,8800 | 4,1500 | 4,4422 |
|---|
| Pay out (%) | 0,7915 | 0,6161 | 0,9296 | -- | -- |
|---|
| Rentabilidad por dividendo | -- | -- | -- | 0,0524 | 0,0561 |
|---|
Dividendos | Fecha | Importe |
|---|
| Último dividendo | 25/09/2026 | 1,5500 |
|---|
| Nota: Datos en euros |
| Número de recomendaciones | 13,000 |
|---|
| Recomendación media | 2,3076 |
|---|
| Precio objetivo | 80,500 |
|---|
| Nota: Los datos del año actual y los próximos son estimaciones de S&P Global. |