Resumen
Nota: Los valores están en la divisa de la zona geográfica
25-09-2026 | 16:14 | Último | 31,700 |
|---|
| Var % | +0,33% |
|---|
| Fecha/Hora | 25-09-2026 - 16:14 |
|---|
| Divisa | EUR |
|---|
| Mercado Principal | Cboe Europe Equities DXE 1st Listing - MTF |
|---|
| Var neta | +0,0500 |
|---|
| Máx | 43,140 |
|---|
| Mín | 31,450 |
|---|
| Máx 52s | 42,540 |
|---|
| Mín 52s | 30,335 |
|---|
| Var % Año | -9,45 |
|---|
| Volumen (Acciones) | 382.094,0 |
|---|
| Negociación | 12.117.017,0 |
|---|
| Capitalización | 27.997.114.697,2 |
|---|
| Per Año actual | 11,998 |
|---|
| Bpa Año actual | 2,6100 |
|---|
| Nota: Datos en euros |
Resumen financiero | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|
| Ingresos | 88.734,0 | 89.356,0 | 92.352,0 | 94.073,0 | 95.761,2 |
|---|
| Ebitda | 5.146,0 | 5.081,0 | 5.442,0 | 7.418,1 | 7.538,4 |
|---|
| Beneficio neto | 1.874,0 | 1.764,0 | 2.264,0 | 2.393,3 | 2.490,8 |
|---|
| Deuda neta | 14.302,0 | 14.166,0 | 14.726,0 | 15.148,0 | 14.954,5 |
|---|
| BPA | 1,9480 | 1,8967 | 2,5127 | 2,7300 | 2,9300 |
|---|
| PER | 12,861 | 12,730 | 12,233 | 11,471 | 10,688 |
|---|
| Nota: Datos financieros (ingresos, Ebitda, beneficio neto y deuda neta) en millones |
Dividendos | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|
| Dividendo por acción (importe) | 1,1000 | 1,1700 | 1,2400 | 1,2600 | 1,3600 |
|---|
| Pay out (%) | 0,5646 | 0,6168 | 0,4934 | -- | -- |
|---|
| Rentabilidad por dividendo | -- | -- | -- | 0,0402 | 0,0434 |
|---|
Dividendos | Fecha | Importe |
|---|
| Último dividendo | 25/09/2026 | 0,5100 |
|---|
| Nota: Datos en euros |
| Número de recomendaciones | 19,000 |
|---|
| Recomendación media | 2,4736 |
|---|
| Precio objetivo | 39,000 |
|---|
| Nota: Los datos del año actual y los próximos son estimaciones de S&P Global. |