Resumen
Nota: Los valores están en la divisa de la zona geográfica
01-09-2026 | 17:36 | Último | 37,350 |
|---|
| Var % | -2,30% |
|---|
| Fecha/Hora | 01-09-2026 - 17:36 |
|---|
| Divisa | EUR |
|---|
| Mercado Principal | Cboe Europe Equities DXE 1st Listing - MTF |
|---|
| Var neta | -0,8800 |
|---|
| Máx | 45,480 |
|---|
| Mín | 37,050 |
|---|
| Máx 52s | 56,170 |
|---|
| Mín 52s | 36,192 |
|---|
| Var % Año | -27,36 |
|---|
| Volumen (Acciones) | 929.940,0 |
|---|
| Negociación | 34.711.702,4 |
|---|
| Capitalización | 81.687.448.231,1 |
|---|
| Per Año actual | 14,638 |
|---|
| Bpa Año actual | 2,6305 |
|---|
| Nota: Datos en euros |
Resumen financiero | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|
| Ingresos | 4.560,6 | 5.066,2 | 5.702,9 | 7.799,4 | 10.633,9 |
|---|
| Ebitda | -136,44 | -7,4136 | 244,93 | 817,89 | 901,01 |
|---|
| Beneficio neto | 9.322,2 | 6.121,7 | 11.430,8 | 9.391,1 | 7.499,8 |
|---|
| Deuda neta | -4.151,3 | -2.466,8 | -2.197,0 | 4.593,9 | 2.695,4 |
|---|
| BPA | 2,3432 | 1,6323 | 4,7531 | 3,3120 | 3,7215 |
|---|
| PER | 30,320 | 42,068 | 22,142 | 11,626 | 10,346 |
|---|
| Nota: Datos financieros (ingresos, Ebitda, beneficio neto y deuda neta) en millones |
Dividendos | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|
| Dividendo por acción (importe) | 0,0484 | 0,0999 | 0,1998 | 0,1760 | 0,2320 |
|---|
| Pay out (%) | 0,0190 | 0,0567 | 0,0388 | -- | -- |
|---|
| Rentabilidad por dividendo | -- | -- | -- | 0,0045 | 0,0060 |
|---|
Dividendos | Fecha | Importe |
|---|
| Último dividendo | 01/09/2026 | 0,4000 |
|---|
| Nota: Datos en euros |
| Número de recomendaciones | 17,000 |
|---|
| Recomendación media | 1,6470 |
|---|
| Precio objetivo | 66,000 |
|---|
| Nota: Los datos del año actual y los próximos son estimaciones de S&P Global. |