_
_

Union Pacific

Finanzas

Cuenta de resultados

Cuenta de resultados
2021 2022 2023
Ebitda 11.571,0 12.247,0 11.452,0
EBIT 9.134,0 10.001,0 9.363,0
Impuestos 1.854,0 2.074,0 1.955,0
Beneficio neto 6.523,0 6.998,0 6.379,0
Beneficio por acción (Importe) 9,9770 11,238 10,471
Nota: Cifras en millones.

Activo

Activo
2021 2022 2023
Efectivo y equivalentes 1.055,0 973,00 960,00
Cuentas a cobrar 2.073,0 1.891,0 1.722,0
Existencias 743,00 741,00 621,00
Total activo corriente 4.148,0 3.952,0 3.551,0
Inmovilizado 58.227,0 56.981,0 55.972,0
Fondo de comercio -- -- --
Otro activo no corriente 1.338,0 1.412,0 1.075,0
Activos totales 67.132,0 65.449,0 63.525,0
Nota: Cifras en millones.

Pasivo

Pasivo
2021 2022 2023
Pasivo corriente 52.344,0 53.286,0 49.364,0
Deuda a largo plazo 31.047,0 31.481,0 27.319,0
Otro pasivo no corriente 1.341,0 1.421,0 1.435,0
Fondos propios 14.788,0 12.163,0 14.161,0
Deuda neta 30.482,0 33.938,0 33.108,0
Nota: Cifras en millones.

Ratios

Ratios
2021 2022 2023
Dividendo por acción (Importe) 4,2900 5,0800 5,2000
Pay out (%) 0,4299% 0,4520% 0,4966%
PER (veces) 28,755 23,568 20,431
Valor en libros por acción (Importe) 22,166 19,861 24,254
Flujo de caja por acción (Importe) 13,780 15,003 13,731
Capitaliación de mercado (Mill.) 161.959,6 133.448,1 142.112,6
Empleados 29.905,0 33.179,0 32.973,0
Nota: Datos en euros
Nota: Los datos del año actual y los próximos son estimaciones de S&P Global.