_
_

Union Pacific

Finanzas

Cuenta de resultados

Cuenta de resultados
2022 2023 2024
Ebitda 12.247,0 11.452,0 12.166,0
EBIT 9.768,0 9.134,0 10.001,0
Impuestos 2.047,0 1.854,0 2.074,0
Beneficio neto 6.998,0 6.379,0 6.747,0
Beneficio por acción (Importe) 11,238 10,471 11,104
Nota: Cifras en millones.

Activo

Activo
2022 2023 2024
Efectivo y equivalentes 1.016,0 1.055,0 973,00
Cuentas a cobrar 1.894,0 2.073,0 1.891,0
Existencias 769,00 743,00 741,00
Total activo corriente 4.021,0 4.148,0 3.952,0
Inmovilizado 58.849,0 58.227,0 56.981,0
Fondo de comercio -- -- --
Otro activo no corriente 1.390,0 1.338,0 1.412,0
Activos totales 67.715,0 67.132,0 65.449,0
Nota: Cifras en millones.

Pasivo

Pasivo
2022 2023 2024
Pasivo corriente 50.825,0 52.344,0 53.286,0
Deuda a largo plazo 29.695,0 31.047,0 31.481,0
Otro pasivo no corriente 1.728,0 1.714,0 1.421,0
Fondos propios 16.890,0 14.788,0 12.163,0
Deuda neta 33.938,0 33.108,0 31.427,0
Nota: Cifras en millones.

Ratios

Ratios
2022 2023 2024
Dividendo por acción (Importe) 5,0800 5,2000 5,2800
Pay out (%) 0,4520% 0,4966% 0,4754%
PER (veces) 22,585 19,579 21,708
Valor en libros por acción (Importe) 19,861 24,254 27,952
Flujo de caja por acción (Importe) 15,003 13,731 15,356
Capitaliación de mercado (Mill.) 133.448,1 148.394,3 133.607,4
Empleados 33.179,0 32.973,0 32.439,0
Nota: Datos en euros
Nota: Los datos del año actual y los próximos son estimaciones de S&P Global.