
Volkswagen sale del Euro Stoxx 50 tras 15 años y agrava el declive bursátil del automóvil europeo
La compañía cede un 2% y amplía las pérdidas tras rebajar sus previsiones por el deterioro del negocio
| Último | 10.817,0 |
|---|---|
| Var % | +0,27% |
| Fecha/Hora | 21/09/2026 - 17:35 |
| Var neta | +29,500 |
| Máx | 10.845,6 |
| Mín | 10.785,2 |
| Apertura | 10.873,5 |
| Máx 52s | 11.441,9 |
| Mín 52s | 9.813,7 |
| Var % Año | 2,64 |
| Negociación | 16.451.452,6 |
| Nota: Datos en 1 euro |
| Índice | Último | Var % | Fecha/ Hora | Máx | Mín | Var % Año | Negociación | Capitalización | PER | Rentab DVD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Airt Intell Str | 0,0919 | +13,45% | 21/09/2026 17:35 | 0,0922 | 0,0825 | -12,90 % | 573.807,8 | 142.981.802,5 | -- | -- |
| Alantra Part | 9,4000 | -1,05% | 21/09/2026 17:35 | 9,5600 | 9,4000 | 13,09 % | 212.208,8 | 363.135.197,6 | -- | 6,9148 |
| AmRest | 2,3100 | 0,00% | 21/09/2026 17:35 | 2,3400 | 2,2500 | -27,24 % | 37.246,0 | 498.387.995,4 | 29,855 | 6,1674 |
| Atrys Health | 2,8450 | +1,24% | 21/09/2026 17:35 | 2,8900 | 2,8200 | -4,09 % | 96.607,6 | 216.260.379,0 | -- | -- |
| Audax Renov | 1,1400 | -0,86% | 21/09/2026 17:35 | 1,1620 | 1,1380 | -16,54 % | 268.947,9 | 516.911.088,0 | 12,093 | 5,8755 |
| Azkoyen | 10,100 | +0,49% | 21/09/2026 17:35 | 10,100 | 10,050 | 15,51 % | 61.894,8 | 246.945.000,0 | -- | 9,9009 |
| Berkeley Energi | 0,2930 | +0,68% | 21/09/2026 17:35 | 0,2955 | 0,2910 | 5,81 % | 38.670,4 | 130.763.890,8 | -- | -- |
| Clinica Baviera | 56,400 | 0,00% | 21/09/2026 17:35 | 56,800 | 56,000 | 13,48 % | 28.469,4 | 919.747.512,0 | -- | 5,5673 |
| DEOLEO | 0,3760 | -1,31% | 21/09/2026 17:35 | 0,3850 | 0,3720 | 111,66 % | 634.586,3 | 188.000.001,5 | 38,571 | -- |
| ENCE Energia | 2,4260 | -0,81% | 21/09/2026 17:35 | 2,4780 | 2,4240 | 1,66 % | 433.361,4 | 597.457.085,0 | -- | -- |
| Ecoener | 3,7500 | 0,00% | 21/09/2026 17:35 | 3,7500 | 3,6000 | -25,29 % | 182.612,8 | 213.559.312,5 | 18,059 | -- |
| GRUPO EZENTIS | 0,0735 | +1,51% | 21/09/2026 17:35 | 0,0737 | 0,0724 | -4,52 % | 68.247,0 | 58.938.671,6 | -- | -- |
| Gestamp Autom. | 3,0300 | +1,16% | 21/09/2026 17:35 | 3,0500 | 2,9750 | -1,54 % | 962.527,3 | 1.743.808.510,8 | 10,078 | 2,6501 |
| Global Dominion | 2,6550 | -0,18% | 21/09/2026 17:35 | 2,6950 | 2,6500 | -19,63 % | 468.393,9 | 401.276.755,7 | 24,394 | 1,9936 |
| Grp Emp S Jose | 7,6300 | +0,65% | 21/09/2026 17:35 | 7,7500 | 7,6000 | 0,79 % | 94.494,2 | 496.149.013,2 | 12,696 | 2,3591 |
| Izertis | 8,6800 | +2,11% | 21/09/2026 17:35 | 8,7000 | 8,2600 | -19,04 % | 43.941,9 | 308.521.763,7 | 43,894 | -- |
| Lab.Reig Jofre | 2,6200 | 0,00% | 21/09/2026 17:35 | 2,6300 | 2,6100 | 2,33 % | 6.539,9 | 217.983.349,8 | 87,333 | 0,9125 |
| Lingotes Especiales | 5,6600 | 0,00% | 21/09/2026 17:35 | 5,6600 | 5,6200 | 16,46 % | 1.011,6 | 56.600.000,0 | -- | -- |
| Naturhouse | 2,4500 | -0,40% | 21/09/2026 17:35 | 2,4600 | 2,4100 | 11,81 % | 43.535,1 | 147.000.000,0 | -- | 12,244 |
| Nicolas Correa | 10,250 | +2,50% | 21/09/2026 17:35 | 10,250 | 9,8600 | 12,10 % | 42.007,8 | 126.245.426,7 | 11,171 | 3,0241 |
| Nueva Expr Text | 1,0500 | +1,35% | 21/09/2026 17:35 | 1,0540 | 1,0420 | 12,60 % | 600.418,5 | 485.714.590,2 | 127,52 | -- |
| Oryzon Genomics | 2,7760 | -0,43% | 21/09/2026 17:35 | 2,7880 | 2,7520 | -10,35 % | 99.659,5 | 234.106.048,4 | -- | -- |
| Prim | 12,800 | 0,00% | 21/09/2026 17:35 | 12,900 | 12,750 | -3,03 % | 1.671,0 | 218.068.198,4 | 13,300 | 5,9419 |
| Prosegur | 2,9400 | -0,67% | 21/09/2026 17:35 | 2,9500 | 2,9150 | 13,84 % | 280.757,7 | 1.602.378.986,0 | 14,201 | 11,034 |
| Prosegur Cash | 0,6700 | 0,00% | 21/09/2026 17:35 | 0,6810 | 0,6700 | 5,67 % | 255.474,1 | 987.067.776,2 | 10,298 | 12,656 |
| Talgo | 2,4950 | +0,20% | 21/09/2026 17:35 | 2,5100 | 2,4800 | -11,07 % | 283.787,9 | 335.448.880,2 | -- | -- |
| Tubacex | 2,4550 | -4,84% | 21/09/2026 17:36 | 2,6000 | 2,4450 | -22,63 % | 2.339.259,9 | 310.678.411,2 | 99,286 | 2,0366 |
| Vocento | 0,8520 | -3,18% | 21/09/2026 17:35 | 0,8600 | 0,8480 | 27,53 % | 1.469,7 | 105.920.421,0 | -- | -- |
| eDreams ODIGEO | 4,4750 | +1,24% | 21/09/2026 17:35 | 4,5400 | 4,4200 | 10,77 % | 1.676.424,5 | 571.032.639,0 | 11,565 | -- |
| Nota: Datos de los componentes en 1 euro | ||||||||||

La compañía cede un 2% y amplía las pérdidas tras rebajar sus previsiones por el deterioro del negocio

El selectivo avanza un 1,08% y el crudo cae un 4%. La atención se centra en la cumbre de alto nivel entre EE UU y China que se celebra en Washington a finales de semana

Los inversores en empresas cotizadas abonan casi las mismas valoraciones que los compradores de activos privados. La salida a Bolsa de la inmobiliaria de Blackstone centrada en hoteles, HIP, será la prueba de fuego

Rendimientos superiores al IPC en el corto plazo no son posibles en el ahorro conservador. La búsqueda de rentabilidad real requiere plazos más largos y asumir más riesgo, incluso en oro y Bolsa

La empresa, impulsora del debate sobre la ralentización de la IA, aspira a protagonizar el mayor debut en el mercado de la historia