Resumen
Nota: Los valores están en la divisa de la zona geográfica
25-09-2026 | 17:35 | Último | 2,6100 |
|---|
| Var % | -0,38% |
|---|
| Fecha/Hora | 25-09-2026 - 17:35 |
|---|
| Divisa | EUR |
|---|
| Mercado Principal | BME Bolsas y Mercados Espanoles - Renta Variable |
|---|
| Var neta | -0,0100 |
|---|
| Máx | 2,6500 |
|---|
| Mín | 2,6050 |
|---|
| Máx 52s | 3,5550 |
|---|
| Mín 52s | 2,6050 |
|---|
| Var % Año | -20,84 |
|---|
| Volumen (Acciones) | 245.102,0 |
|---|
| Negociación | 643.569,7 |
|---|
| Capitalización | 394.475.454,8 |
|---|
| Per Año actual | 23,919 |
|---|
| Bpa Año actual | 0,1100 |
|---|
| Nota: Datos en euros |
Resumen financiero | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|
| Ingresos | 1.203,9 | 1.152,9 | 1.045,1 | 1.110,0 | 1.176,6 |
|---|
| Ebitda | 116,61 | 126,46 | 112,61 | 152,00 | 160,45 |
|---|
| Beneficio neto | 44,322 | 31,193 | 10,213 | 28,000 | 35,250 |
|---|
| Deuda neta | 183,63 | 272,99 | 258,86 | 122,07 | 56,850 |
|---|
| BPA | 0,2952 | 0,2097 | 0,0680 | 0,2050 | 0,2500 |
|---|
| PER | 8,5906 | 9,4802 | 10,985 | 12,834 | 10,524 |
|---|
| Nota: Datos financieros (ingresos, Ebitda, beneficio neto y deuda neta) en millones |
Dividendos | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|
| Dividendo por acción (importe) | 0,0977 | 0,1000 | 0,0529 | 0,0700 | 0,1000 |
|---|
| Pay out (%) | 0,3310 | 0,4767 | 0,7773 | -- | -- |
|---|
| Rentabilidad por dividendo | -- | -- | -- | 0,0266 | 0,0380 |
|---|
Dividendos | Fecha | Importe |
|---|
| Último dividendo | 25/09/2026 | 0,0529 |
|---|
| Nota: Datos en euros |
| Número de recomendaciones | 5,0000 |
|---|
| Recomendación media | 1,2000 |
|---|
| Precio objetivo | 5,8700 |
|---|
| Nota: Los datos del año actual y los próximos son estimaciones de S&P Global. |